Bảng giá thị trường
Dữ liệu từ Server (Chưa đồng bộ)
Mã | Tên công ty | Sàn | Giá (VNĐ) | +/- | % | Khối lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS | GASĐang cập nhật | HOSE | 87,4 | +5,7 | +6.98% | 3.155.800 | |
| BSR | BSRĐang cập nhật | HOSE | 29,75 | +1,25 | +4.39% | 14.394.100 | |
| PLX | PLXĐang cập nhật | HOSE | 41 | +1,55 | +3.93% | 4.645.500 | |
| HUT | HUTĐang cập nhật | HNX | 16,1 | +0,6 | +3.87% | 2.357.600 | |
| L18 | L18Đang cập nhật | HNX | 21,9 | +0,7 | +3.30% | 9.700 | |
| BCM | BCMĐang cập nhật | HOSE | 55,1 | +1 | +1.85% | 561.900 | |
| VPL | VPLĐang cập nhật | HOSE | 93,5 | +1,7 | +1.85% | 733.000 | |
| PVD | PVDĐang cập nhật | HOSE | 30,5 | +0,5 | +1.67% | 2.560.200 | |
| GVR | GVRĐang cập nhật | HOSE | 34,9 | +0,55 | +1.60% | 3.248.500 | |
| PC1 | PC1Đang cập nhật | HOSE | 19,35 | +0,3 | +1.57% | 3.102.500 | |
| SJS | SJSĐang cập nhật | HOSE | 51,9 | +0,8 | +1.57% | 18.400 | |
| PVT | PVTĐang cập nhật | HOSE | 22,2 | +0,3 | +1.37% | 3.491.800 | |
| MSB | MSBĐang cập nhật | HOSE | 15,3 | +0,2 | +1.32% | 31.819.800 | |
| BVH | BVHĐang cập nhật | HOSE | 67,7 | +0,7 | +1.04% | 477.100 | |
| ACB | ACBĐang cập nhật | HOSE | 24,9 | +0,25 | +1.01% | 16.936.300 | |
| PLC | PLCĐang cập nhật | HNX | 21,8 | +0,2 | +0.93% | 113.500 | |
| IDV | IDVĐang cập nhật | HNX | 22,7 | +0,2 | +0.89% | 1.400 | |
| VJC | VJCĐang cập nhật | HOSE | 171,9 | +1,5 | +0.88% | 998.700 | |
| FTS | FTSĐang cập nhật | HOSE | 24 | +0,2 | +0.84% | 407.600 | |
| PVS | PVSĐang cập nhật | HNX | 39 | +0,3 | +0.78% | 2.822.000 | |
| SIP | SIPĐang cập nhật | HOSE | 51,7 | +0,4 | +0.78% | 49.000 | |
| PVB | PVBĐang cập nhật | HNX | 26,6 | +0,2 | +0.76% | 104.500 | |
| PVC | PVCĐang cập nhật | HNX | 14,8 | +0,1 | +0.68% | 807.200 | |
| DSE | DSEĐang cập nhật | HOSE | 22,75 | +0,15 | +0.66% | 243.800 | |
| VIX | VIXĐang cập nhật | HOSE | 17,7 | +0,1 | +0.57% | 49.019.800 | |
| FPT | FPTĐang cập nhật | HOSE | 71,6 | +0,4 | +0.56% | 5.446.700 | |
| LHC | LHCĐang cập nhật | HNX | 91 | +0,5 | +0.55% | 13.600 | |
| TCB | TCBĐang cập nhật | HOSE | 32,75 | +0,15 | +0.46% | 6.878.700 | |
| L14 | L14Đang cập nhật | HNX | 22,3 | +0,1 | +0.45% | 29.200 | |
| VNM | VNMĐang cập nhật | HOSE | 59,2 | +0,2 | +0.34% | 1.960.700 | |
| NVL | NVLĐang cập nhật | HOSE | 15,1 | +0,05 | +0.33% | 16.672.600 | |
| VPI | VPIĐang cập nhật | HOSE | 62,3 | +0,2 | +0.32% | 1.818.400 | |
| KOS | KOSĐang cập nhật | HOSE | 38 | +0,1 | +0.26% | 407.800 | |
| VIC | VICĐang cập nhật | HOSE | 211,3 | +0,5 | +0.24% | 2.017.000 | |
| DPM | DPMĐang cập nhật | HOSE | 25,9 | +0,05 | +0.19% | 3.258.300 | |
| HDB | HDBĐang cập nhật | HOSE | 25,9 | +0,05 | +0.19% | 14.130.900 | |
| PHR | PHRĐang cập nhật | HOSE | 67,3 | +0,1 | +0.15% | 166.100 | |
| SLS | SLSĐang cập nhật | HNX | 149,2 | +0,1 | +0.07% | 1.200 | |
| DP3 | DP3Đang cập nhật | HNX | 57,8 | 0 | +0.00% | 3.100 | |
| HPG | HPGĐang cập nhật | HOSE | 24 | 0 | +0.00% | 16.365.900 | |
| IDC | IDCĐang cập nhật | HNX | 43,4 | 0 | +0.00% | 1.262.400 | |
| IMP | IMPĐang cập nhật | HOSE | 46,1 | 0 | +0.00% | 1.900 | |
| MBB | MBBĐang cập nhật | HOSE | 25 | 0 | +0.00% | 8.171.700 | |
| MBS | MBSĐang cập nhật | HNX | 19,9 | 0 | +0.00% | 3.190.700 | |
| NT2 | NT2Đang cập nhật | HOSE | 23 | 0 | +0.00% | 430.600 | |
| NTP | NTPĐang cập nhật | HNX | 60,1 | 0 | +0.00% | 56.500 | |
| PSD | PSDĐang cập nhật | HNX | 16,8 | 0 | +0.00% | 15.300 | |
| SHB | SHBĐang cập nhật | HOSE | 13,8 | 0 | +0.00% | 47.509.600 | |
| SHS | SHSĐang cập nhật | HNX | 18 | 0 | +0.00% | 11.134.700 | |
| STB | STBĐang cập nhật | HOSE | 68 | 0 | +0.00% | 2.629.200 | |
| TPB | TPBĐang cập nhật | HOSE | 15,9 | 0 | +0.00% | 10.467.100 | |
| TVD | TVDĐang cập nhật | HNX | 10,1 | 0 | +0.00% | 35.900 | |
| VC3 | VC3Đang cập nhật | HNX | 25,9 | 0 | +0.00% | 1.098.500 | |
| VRE | VREĐang cập nhật | HOSE | 32,25 | 0 | +0.00% | 3.625.300 | |
| CTG | CTGĐang cập nhật | HOSE | 34,8 | 0,05 | -0.14% | 8.348.100 | |
| PNJ | PNJĐang cập nhật | HOSE | 65,8 | 0,1 | -0.15% | 738.800 | |
| VHC | VHCĐang cập nhật | HOSE | 58,7 | 0,1 | -0.17% | 89.100 | |
| SSI | SSIĐang cập nhật | HOSE | 27,5 | 0,05 | -0.18% | 11.716.200 | |
| EIB | EIBĐang cập nhật | HOSE | 21,3 | 0,05 | -0.23% | 4.173.700 | |
| GMD | GMDĐang cập nhật | HOSE | 72,3 | 0,2 | -0.28% | 320.000 | |
| VTP | VTPĐang cập nhật | HOSE | 65 | 0,2 | -0.31% | 334.000 | |
| KBC | KBCĐang cập nhật | HOSE | 30,5 | 0,1 | -0.33% | 2.596.400 | |
| HCM | HCMĐang cập nhật | HOSE | 27,45 | 0,1 | -0.36% | 3.735.800 | |
| NKG | NKGĐang cập nhật | HOSE | 13,65 | 0,05 | -0.36% | 1.265.300 | |
| VCS | VCSĐang cập nhật | HNX | 38,3 | 0,2 | -0.52% | 16.400 | |
| SAB | SABĐang cập nhật | HOSE | 46,95 | 0,25 | -0.53% | 520.300 | |
| CTD | CTDĐang cập nhật | HOSE | 71,8 | 0,4 | -0.55% | 667.500 | |
| NLG | NLGĐang cập nhật | HOSE | 26,4 | 0,15 | -0.56% | 1.247.800 | |
| REE | REEĐang cập nhật | HOSE | 52,7 | 0,3 | -0.57% | 395.600 | |
| FRT | FRTĐang cập nhật | HOSE | 130,2 | 0,8 | -0.61% | 200.700 | |
| GEX | GEXĐang cập nhật | HOSE | 32,1 | 0,2 | -0.62% | 7.684.900 | |
| LAS | LASĐang cập nhật | HNX | 15,2 | 0,1 | -0.65% | 150.700 | |
| DBC | DBCĐang cập nhật | HOSE | 21,5 | 0,15 | -0.69% | 1.050.500 | |
| BSI | BSIĐang cập nhật | HOSE | 35 | 0,25 | -0.71% | 135.400 | |
| VPB | VPBĐang cập nhật | HOSE | 27,1 | 0,2 | -0.73% | 12.537.100 | |
| DXP | DXPĐang cập nhật | HNX | 13,2 | 0,1 | -0.75% | 141.700 | |
| BVS | BVSĐang cập nhật | HNX | 26,2 | 0,2 | -0.76% | 57.800 | |
| KDC | KDCĐang cập nhật | HOSE | 50 | 0,4 | -0.79% | 672.600 | |
| HSG | HSGĐang cập nhật | HOSE | 12,45 | 0,1 | -0.80% | 3.452.700 | |
| BMP | BMPĐang cập nhật | HOSE | 137,1 | 1,2 | -0.87% | 78.900 | |
| NDN | NDNĐang cập nhật | HNX | 10,5 | 0,1 | -0.94% | 137.100 | |
| SCS | SCSĐang cập nhật | HOSE | 51,1 | 0,5 | -0.97% | 239.300 | |
| VSC | VSCĐang cập nhật | HOSE | 20 | 0,2 | -0.99% | 3.031.800 | |
| DCM | DCMĐang cập nhật | HOSE | 39,8 | 0,4 | -1.00% | 2.667.100 | |
| DXS | DXSĐang cập nhật | HOSE | 7,56 | 0,08 | -1.05% | 2.279.200 | |
| TNG | TNGĐang cập nhật | HNX | 18,9 | 0,2 | -1.05% | 222.700 | |
| VGC | VGCĐang cập nhật | HOSE | 42,3 | 0,45 | -1.05% | 521.800 | |
| MSN | MSNĐang cập nhật | HOSE | 74,7 | 0,8 | -1.06% | 3.638.900 | |
| POW | POWĐang cập nhật | HOSE | 13,7 | 0,15 | -1.08% | 7.171.800 | |
| VHM | VHMĐang cập nhật | HOSE | 156 | 1,7 | -1.08% | 5.608.600 | |
| CTS | CTSĐang cập nhật | HOSE | 27,3 | 0,3 | -1.09% | 613.400 | |
| CAP | CAPĐang cập nhật | HNX | 43,5 | 0,5 | -1.14% | 18.000 | |
| BID | BIDĐang cập nhật | HOSE | 42 | 0,5 | -1.18% | 5.960.400 | |
| VIB | VIBĐang cập nhật | HOSE | 16,1 | 0,2 | -1.23% | 8.214.700 | |
| HHV | HHVĐang cập nhật | HOSE | 11,65 | 0,15 | -1.27% | 2.648.800 | |
| VCB | VCBĐang cập nhật | HOSE | 62 | 0,8 | -1.27% | 5.820.000 | |
| HAG | HAGĐang cập nhật | HOSE | 15,3 | 0,2 | -1.29% | 1.782.400 | |
| VCI | VCIĐang cập nhật | HOSE | 24,65 | 0,35 | -1.40% | 6.273.900 | |
| DGC | DGCĐang cập nhật | HOSE | 47,9 | 700 | -1.44% | 5.487.500 | |
| HT1 | HT1Đang cập nhật | HOSE | 13,6 | 0,2 | -1.45% | 121.100 | |
| ANV | ANVĐang cập nhật | HOSE | 21,7 | 0,35 | -1.59% | 455.400 | |
| VFS | VFSĐang cập nhật | HNX | 11,9 | 0,2 | -1.65% | 763.900 | |
| CTR | CTRĐang cập nhật | HOSE | 88,5 | 1,5 | -1.67% | 563.400 | |
| HDG | HDGĐang cập nhật | HOSE | 23,4 | 0,4 | -1.68% | 1.127.900 | |
| OCB | OCBĐang cập nhật | HOSE | 11,55 | 0,2 | -1.70% | 2.716.000 | |
| DGW | DGWĐang cập nhật | HOSE | 40,85 | 0,75 | -1.80% | 633.100 | |
| MWG | MWGĐang cập nhật | HOSE | 76,3 | 1,4 | -1.80% | 7.834.500 | |
| PAN | PANĐang cập nhật | HOSE | 24,45 | 0,45 | -1.81% | 1.052.400 | |
| EVF | EVFĐang cập nhật | HOSE | 13,4 | 0,25 | -1.83% | 3.366.300 | |
| CEO | CEOĐang cập nhật | HNX | 16 | 0,3 | -1.84% | 6.056.800 | |
| TMB | TMBĐang cập nhật | HNX | 52,8 | 1 | -1.86% | 1.500 | |
| LPB | LPBĐang cập nhật | HOSE | 52 | 1 | -1.89% | 923.600 | |
| SBT | SBTĐang cập nhật | HOSE | 20,35 | 0,4 | -1.93% | 1.426.000 | |
| KDH | KDHĐang cập nhật | HOSE | 22,55 | 0,45 | -1.96% | 2.108.300 | |
| CII | CIIĐang cập nhật | HOSE | 17,1 | 0,35 | -2.01% | 9.460.400 | |
| DTD | DTDĐang cập nhật | HNX | 14,2 | 0,3 | -2.07% | 270.600 | |
| CMG | CMGĐang cập nhật | HOSE | 27 | 0,6 | -2.17% | 265.800 | |
| HDC | HDCĐang cập nhật | HOSE | 17,5 | 0,4 | -2.23% | 1.340.600 | |
| DXG | DXGĐang cập nhật | HOSE | 13,05 | 0,3 | -2.25% | 7.522.400 | |
| TCH | TCHĐang cập nhật | HOSE | 15,05 | 0,4 | -2.59% | 6.842.100 | |
| VND | VNDĐang cập nhật | HOSE | 16,85 | 0,45 | -2.60% | 14.705.200 | |
| VCG | VCGĐang cập nhật | HOSE | 20,05 | 0,55 | -2.67% | 4.027.800 | |
| PDR | PDRĐang cập nhật | HOSE | 16,05 | 0,45 | -2.73% | 12.247.300 | |
| DVM | DVMĐang cập nhật | HNX | 7 | 0,2 | -2.78% | 56.600 | |
| SSB | SSBĐang cập nhật | HOSE | 14 | 0,45 | -3.11% | 2.358.100 | |
| DIG | DIGĐang cập nhật | HOSE | 13,05 | 0,45 | -3.33% | 5.852.300 | |
| NAB | NABĐang cập nhật | HOSE | 11,7 | 0,5 | -4.10% | 2.634.100 | |
| BWE | BWEĐang cập nhật | HOSE | 42,2 | 1,9 | -4.31% | 167.700 | |
| GEE | GEEĐang cập nhật | HOSE | 102,1 | 5,7 | -5.29% | 2.061.200 | |
| SZC | SZCĐang cập nhật | HOSE | 22,65 | 1,65 | -6.79% | 5.023.400 |
GAS
HOSE · Đang cập nhật
87,4
BSR
HOSE · Đang cập nhật
29,75
PLX
HOSE · Đang cập nhật
41
HUT
HNX · Đang cập nhật
16,1
L18
HNX · Đang cập nhật
21,9
BCM
HOSE · Đang cập nhật
55,1
VPL
HOSE · Đang cập nhật
93,5
PVD
HOSE · Đang cập nhật
30,5
GVR
HOSE · Đang cập nhật
34,9
PC1
HOSE · Đang cập nhật
19,35
SJS
HOSE · Đang cập nhật
51,9
PVT
HOSE · Đang cập nhật
22,2
MSB
HOSE · Đang cập nhật
15,3
BVH
HOSE · Đang cập nhật
67,7
ACB
HOSE · Đang cập nhật
24,9
PLC
HNX · Đang cập nhật
21,8
IDV
HNX · Đang cập nhật
22,7
VJC
HOSE · Đang cập nhật
171,9
FTS
HOSE · Đang cập nhật
24
PVS
HNX · Đang cập nhật
39
SIP
HOSE · Đang cập nhật
51,7
PVB
HNX · Đang cập nhật
26,6
PVC
HNX · Đang cập nhật
14,8
DSE
HOSE · Đang cập nhật
22,75
VIX
HOSE · Đang cập nhật
17,7
FPT
HOSE · Đang cập nhật
71,6
LHC
HNX · Đang cập nhật
91
TCB
HOSE · Đang cập nhật
32,75
L14
HNX · Đang cập nhật
22,3
VNM
HOSE · Đang cập nhật
59,2
NVL
HOSE · Đang cập nhật
15,1
VPI
HOSE · Đang cập nhật
62,3
KOS
HOSE · Đang cập nhật
38
VIC
HOSE · Đang cập nhật
211,3
DPM
HOSE · Đang cập nhật
25,9
HDB
HOSE · Đang cập nhật
25,9
PHR
HOSE · Đang cập nhật
67,3
SLS
HNX · Đang cập nhật
149,2
DP3
HNX · Đang cập nhật
57,8
HPG
HOSE · Đang cập nhật
24
IDC
HNX · Đang cập nhật
43,4
IMP
HOSE · Đang cập nhật
46,1
MBB
HOSE · Đang cập nhật
25
MBS
HNX · Đang cập nhật
19,9
NT2
HOSE · Đang cập nhật
23
NTP
HNX · Đang cập nhật
60,1
PSD
HNX · Đang cập nhật
16,8
SHB
HOSE · Đang cập nhật
13,8
SHS
HNX · Đang cập nhật
18
STB
HOSE · Đang cập nhật
68
TPB
HOSE · Đang cập nhật
15,9
TVD
HNX · Đang cập nhật
10,1
VC3
HNX · Đang cập nhật
25,9
VRE
HOSE · Đang cập nhật
32,25
CTG
HOSE · Đang cập nhật
34,8
PNJ
HOSE · Đang cập nhật
65,8
VHC
HOSE · Đang cập nhật
58,7
SSI
HOSE · Đang cập nhật
27,5
EIB
HOSE · Đang cập nhật
21,3
GMD
HOSE · Đang cập nhật
72,3
VTP
HOSE · Đang cập nhật
65
KBC
HOSE · Đang cập nhật
30,5
HCM
HOSE · Đang cập nhật
27,45
NKG
HOSE · Đang cập nhật
13,65
VCS
HNX · Đang cập nhật
38,3
SAB
HOSE · Đang cập nhật
46,95
CTD
HOSE · Đang cập nhật
71,8
NLG
HOSE · Đang cập nhật
26,4
REE
HOSE · Đang cập nhật
52,7
FRT
HOSE · Đang cập nhật
130,2
GEX
HOSE · Đang cập nhật
32,1
LAS
HNX · Đang cập nhật
15,2
DBC
HOSE · Đang cập nhật
21,5
BSI
HOSE · Đang cập nhật
35
VPB
HOSE · Đang cập nhật
27,1
DXP
HNX · Đang cập nhật
13,2
BVS
HNX · Đang cập nhật
26,2
KDC
HOSE · Đang cập nhật
50
HSG
HOSE · Đang cập nhật
12,45
BMP
HOSE · Đang cập nhật
137,1
NDN
HNX · Đang cập nhật
10,5
SCS
HOSE · Đang cập nhật
51,1
VSC
HOSE · Đang cập nhật
20
DCM
HOSE · Đang cập nhật
39,8
DXS
HOSE · Đang cập nhật
7,56
TNG
HNX · Đang cập nhật
18,9
VGC
HOSE · Đang cập nhật
42,3
MSN
HOSE · Đang cập nhật
74,7
POW
HOSE · Đang cập nhật
13,7
VHM
HOSE · Đang cập nhật
156
CTS
HOSE · Đang cập nhật
27,3
CAP
HNX · Đang cập nhật
43,5
BID
HOSE · Đang cập nhật
42
VIB
HOSE · Đang cập nhật
16,1
HHV
HOSE · Đang cập nhật
11,65
VCB
HOSE · Đang cập nhật
62
HAG
HOSE · Đang cập nhật
15,3
VCI
HOSE · Đang cập nhật
24,65
DGC
HOSE · Đang cập nhật
47,9
HT1
HOSE · Đang cập nhật
13,6
ANV
HOSE · Đang cập nhật
21,7
VFS
HNX · Đang cập nhật
11,9
CTR
HOSE · Đang cập nhật
88,5
HDG
HOSE · Đang cập nhật
23,4
OCB
HOSE · Đang cập nhật
11,55
DGW
HOSE · Đang cập nhật
40,85
MWG
HOSE · Đang cập nhật
76,3
PAN
HOSE · Đang cập nhật
24,45
EVF
HOSE · Đang cập nhật
13,4
CEO
HNX · Đang cập nhật
16
TMB
HNX · Đang cập nhật
52,8
LPB
HOSE · Đang cập nhật
52
SBT
HOSE · Đang cập nhật
20,35
KDH
HOSE · Đang cập nhật
22,55
CII
HOSE · Đang cập nhật
17,1
DTD
HNX · Đang cập nhật
14,2
CMG
HOSE · Đang cập nhật
27
HDC
HOSE · Đang cập nhật
17,5
DXG
HOSE · Đang cập nhật
13,05
TCH
HOSE · Đang cập nhật
15,05
VND
HOSE · Đang cập nhật
16,85
VCG
HOSE · Đang cập nhật
20,05
PDR
HOSE · Đang cập nhật
16,05
DVM
HNX · Đang cập nhật
7
SSB
HOSE · Đang cập nhật
14
DIG
HOSE · Đang cập nhật
13,05
NAB
HOSE · Đang cập nhật
11,7
BWE
HOSE · Đang cập nhật
42,2
GEE
HOSE · Đang cập nhật
102,1
SZC
HOSE · Đang cập nhật
22,65
Dữ liệu từ SSI iBoard · Cập nhật mỗi 30 giây
Live