SSBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
SSB
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q2/2020 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q2/2017 | Q2/2016 | Q4/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền và tương đương tiền | 1.256 | 1.041 | 1.029 | 1.088 | 916 | 964 | 860 | 890 | 852 | 851 | 919 | 921 | 963 | 1.038 | 922 | 1.033 | 1.034 | 1.076 | 926 | 1.095 | 1.075 | 1.012 | 1.090 | 972 | 1.022 | 1.021 | 810 | 803 | 784 | 722 | 616 | 564 |
shortInvest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shortReceivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tài sản cố định | 1.452 | 1.489 | 1.434 | 1.455 | 1.418 | 1.367 | 1.348 | 1.221 | 1.237 | 1.269 | 1.183 | 1.174 | 1.073 | 1.086 | 948 | 935 | 898 | 883 | 858 | 867 | 853 | 862 | 792 | 774 | 776 | 776 | 779 | 784 | 373 | 399 | 342 | 349 |
TỔNG TÀI SẢN | 403.198 | 396.443 | 380.808 | 379.014 | 333.746 | 325.699 | 288.518 | 280.658 | 271.614 | 266.107 | 248.810 | 245.206 | 245.169 | 231.423 | 229.146 | 229.723 | 231.222 | 211.664 | 197.629 | 186.934 | 184.321 | 180.207 | 161.540 | 152.559 | 149.087 | 140.487 | 126.372 | 129.484 | 121.181 | 107.574 | 91.595 | 84.757 |
NỢ PHẢI TRẢ | 361.716 | 356.071 | 340.540 | 339.526 | 295.147 | 290.696 | 254.740 | 247.889 | 240.048 | 235.810 | 220.182 | 217.484 | 218.083 | 205.191 | 204.526 | 206.166 | 208.631 | 193.000 | 181.595 | 172.055 | 170.095 | 166.537 | 150.118 | 142.185 | 140.502 | 132.186 | 119.866 | 123.195 | 114.912 | 101.656 | 85.822 | 78.988 |
shortDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 41.482 | 40.373 | 40.268 | 39.488 | 38.600 | 35.003 | 33.778 | 32.769 | 31.566 | 30.297 | 28.628 | 27.722 | 27.086 | 26.232 | 24.620 | 23.557 | 22.591 | 18.663 | 16.035 | 14.879 | 14.225 | 13.670 | 11.422 | 10.374 | 8.585 | 8.302 | 6.506 | 6.289 | 6.270 | 5.918 | 5.773 | 5.769 |
Vốn điều lệ | 28.450 | 28.450 | 28.450 | 28.450 | 28.450 | 28.350 | 28.350 | 24.957 | 24.957 | 24.957 | 24.537 | 20.403 | 20.403 | 20.403 | 19.809 | 19.809 | 16.598 | 14.785 | 13.425 | 12.087 | 12.087 | 12.087 | 9.369 | 9.369 | 7.688 | 7.688 | 5.466 | 5.466 | 5.466 | 5.466 | 5.466 | 5.466 |
centralBankDeposit | 12.955 | 24.472 | 3.792 | 6.163 | 2.627 | 11.300 | 3.687 | 5.290 | 2.115 | 2.800 | 4.920 | 5.277 | 1.505 | 9.827 | 3.980 | 3.833 | 621 | 4.799 | 2.068 | 2.845 | 1.276 | 3.374 | 2.009 | 2.538 | 1.934 | 1.704 | 1.783 | 1.554 | 2.154 | 1.527 | 1.323 | 6.084 |
otherBankDeposit | 108.032 | 91.267 | 99.335 | 107.747 | 78.148 | 67.920 | 51.975 | 50.450 | 55.354 | 45.808 | 40.660 | 41.005 | 49.514 | 41.462 | 50.191 | 47.905 | 45.515 | 35.233 | 30.100 | 32.244 | 28.583 | 25.641 | 25.498 | 16.745 | 16.827 | 16.376 | 12.969 | 13.281 | 7.776 | 6.220 | 8.167 | 9.227 |
otherBankLoan | 306 | 180 | 840 | 2.398 | 2.250 | 2.324 | 3.053 | 4.518 | 5.342 | 2.891 | 4.433 | 3.255 | 5.412 | 3.606 | 2.536 | 4.438 | 4.205 | 7.357 | 1.841 | 854 | 2.301 | 100 | 104 | 359 | 731 | 2.763 | 1.822 | 3.474 | 2.248 | 3.063 | 4.115 | 2.665 |
Chứng khoán kinh doanh | 32.775 | 36.946 | 35.765 | 33.616 | 30.336 | 28.561 | 23.270 | 21.305 | 15.083 | 22.766 | 16.396 | 20.388 | 17.042 | 12.695 | 13.702 | 19.337 | 27.788 | 29.988 | 41.305 | 31.488 | 32.172 | 34.977 | 27.373 | 30.433 | 33.122 | 27.961 | 24.058 | 27.034 | 28.099 | 24.846 | 18.481 | 17.709 |
Cho vay khách hàng | 238.724 | 237.047 | 233.562 | 220.571 | 213.048 | 209.355 | 196.890 | 185.959 | 181.185 | 179.752 | 168.848 | 161.889 | 159.281 | 153.956 | 149.976 | 146.784 | 145.837 | 127.588 | 112.581 | 111.578 | 111.050 | 108.869 | 98.004 | 93.318 | 88.211 | 83.910 | 77.503 | 75.875 | 73.048 | 63.839 | 52.905 | 42.806 |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | 5.339 | 4.874 | 4.558 | 4.311 | 3.915 | 3.959 | 3.686 | 3.551 | 3.553 | 3.483 | 3.163 | 2.801 | 2.547 | 2.460 | 2.390 | 2.350 | 2.393 | 2.105 | 1.897 | 1.964 | 2.000 | 2.021 | 2.190 | - | - | 1.266 | - | - | - | 594 | - | 611 |
Dự phòng rủi ro cho vay | -3.631 | -3.267 | -3.276 | -3.172 | -3.203 | -3.281 | -2.979 | -2.722 | -3.022 | -2.978 | -3.108 | -2.763 | -2.676 | -2.433 | -2.239 | -2.249 | -2.059 | -1.782 | -1.389 | -1.411 | -1.264 | -1.108 | -1.005 | -858 | -914 | -902 | -733 | -653 | -634 | -536 | -426 | -366 |
Cho vay khách hàng ròng | 235.093 | 233.780 | 230.286 | 217.398 | 209.846 | 206.073 | 193.911 | 183.237 | 178.163 | 176.774 | 165.740 | 159.126 | 156.605 | 151.523 | 147.737 | 144.535 | 143.777 | 125.807 | 111.191 | 110.167 | 109.786 | 107.761 | 96.998 | 92.460 | 87.297 | 83.008 | 76.770 | 75.222 | 72.413 | 63.303 | 52.479 | 42.439 |
otherAsset | 11.252 | 7.190 | 8.251 | 9.091 | 8.153 | 7.136 | 10.358 | 13.692 | 13.412 | 12.892 | 14.497 | 13.922 | 12.997 | 10.128 | 8.922 | 7.471 | 7.318 | 6.456 | 9.003 | 7.308 | 7.971 | 6.094 | 7.202 | 7.825 | 7.017 | 6.605 | 7.101 | 7.047 | 7.010 | 7.194 | 5.733 | 5.351 |
otherBankCredit | 107.325 | 85.300 | 90.053 | 90.290 | 67.481 | 55.895 | 53.116 | 52.002 | 38.846 | 47.047 | 28.697 | 45.395 | 47.960 | 44.266 | 52.313 | 47.365 | 57.260 | 35.553 | 41.139 | 39.566 | 34.423 | 25.388 | 29.001 | 20.327 | 21.482 | 20.336 | 11.616 | 13.991 | 12.140 | 9.432 | 11.011 | 10.654 |
oweOtherBank | 19.585 | 21.981 | 25.416 | 36.883 | 27.580 | 29.409 | 24.998 | 28.854 | 26.523 | 19.651 | 20.146 | 20.394 | 20.378 | 15.454 | 8.361 | 15.756 | 20.192 | 22.813 | 16.639 | 12.497 | 9.976 | 17.128 | 7.084 | 12.532 | 13.674 | 8.913 | 4.695 | 10.371 | 13.573 | 10.425 | 3.810 | 7.420 |
oweCentralBank | 10.831 | 20.819 | 6.714 | 6.597 | 4.964 | 2.064 | 5.478 | 2.087 | 2.094 | 2.539 | 2.119 | 2.126 | 2.132 | 3.839 | 2.148 | 2.156 | 2.193 | 2.173 | 1.278 | 190 | 199 | 206 | 225 | 246 | 255 | 7.282 | 284 | 296 | 306 | 801 | 335 | 181 |
Giấy tờ có giá phát hành | 31.987 | 29.984 | 34.050 | 32.345 | 29.950 | 30.450 | 13.250 | 11.473 | 14.234 | 16.846 | 22.947 | 21.555 | 24.764 | 21.505 | 22.737 | 19.822 | 18.809 | 19.053 | 8.329 | 8.180 | 6.619 | 7.065 | 9.794 | 15.191 | 12.357 | 8.105 | 8.137 | 7.228 | 3.728 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
payableInterest | 4.339 | 3.997 | 4.342 | 4.252 | 3.185 | 2.922 | 2.510 | 2.972 | 3.121 | 3.743 | 4.426 | 4.121 | 4.228 | 3.700 | 3.726 | 3.505 | 2.947 | 2.948 | 2.868 | 3.006 | 3.115 | 3.065 | 3.045 | 2.845 | 2.632 | 2.767 | 2.830 | 2.501 | 2.097 | 1.560 | 970 | 649 |
receivableInterest | 5.419 | 3.092 | 4.267 | 4.294 | 3.530 | 2.582 | 3.452 | 3.324 | 3.921 | 3.405 | 4.445 | 3.473 | 4.088 | 2.594 | 3.324 | 2.656 | 2.791 | 1.680 | 3.668 | 2.680 | 3.286 | 2.598 | 3.515 | 4.195 | 3.310 | 2.843 | 3.327 | 3.500 | 3.260 | 3.332 | 2.255 | 1.909 |
Tiền gửi của khách hàng | 185.876 | 191.807 | 177.624 | 166.648 | 160.043 | 168.320 | 153.618 | 149.453 | 154.372 | 144.840 | 140.963 | 123.233 | 117.695 | 115.547 | 113.345 | 116.729 | 106.117 | 109.785 | 110.441 | 107.984 | 115.198 | 113.277 | 100.234 | 90.754 | 89.781 | 84.345 | 91.989 | 88.634 | 82.931 | 76.412 | 66.584 | 57.018 |
otherDebt | 5.592 | 5.918 | 6.199 | 6.059 | 4.599 | 4.253 | 4.189 | 3.987 | 3.872 | 4.779 | 5.106 | 4.779 | 4.804 | 4.565 | 5.621 | 4.337 | 3.749 | 3.575 | 3.767 | 3.610 | 3.679 | 3.472 | 3.781 | 3.134 | 2.952 | 3.134 | 3.027 | 2.674 | 2.234 | 1.658 | 1.156 | 785 |
fund | 3.701 | 3.701 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 569 | 569 | 856 | 856 | 456 | 456 | 456 | 456 | 232 | 95 | 195 | 195 | 219 | 219 | 219 | 174 | 156 | 156 |
unDistributedIncome | 9.329 | 8.218 | 9.149 | 8.369 | 7.476 | 3.983 | 3.713 | 5.991 | 4.720 | 3.518 | 2.916 | 4.960 | 4.323 | 3.469 | 3.219 | 2.254 | 3.261 | 2.212 | 2.020 | 2.346 | 1.682 | 1.127 | 1.818 | 938 | 724 | 419 | 873 | 688 | 601 | 334 | 180 | 147 |
minorShareHolderProfit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
payable | 361.716 | 356.071 | 340.540 | 339.526 | 295.147 | 290.696 | 254.740 | 247.889 | 240.048 | 235.810 | 220.182 | 217.484 | 218.083 | 205.191 | 204.526 | 206.166 | 208.631 | 193.000 | 181.595 | 172.055 | 170.095 | 166.537 | 150.118 | 142.185 | 140.502 | 132.186 | 119.866 | 123.195 | 114.912 | 101.656 | 85.822 | 78.988 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.