TPBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
TPB
Kết quả kinh doanh — 2025 Q4
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 3.599 | 3.238 | 3.151 | 3.384 | 3.069 | 3.174 | 3.237 | 3.427 | 3.996 | 2.963 | 2.729 | 2.737 | 2.780 | 2.741 | 3.035 | 2.831 | 2.810 | 2.346 | 2.527 | 2.263 | 2.088 | 1.708 | 1.765 | 1.728 | 1.503 | 1.442 | 1.408 | 1.284 | 1.263 | 1.120 | 1.065 | 933 | 969 | 900 | 690 | 613 | 694 | 550 | 469 | 408 | 398 | 373 | 327 | 305 | 235 | 217 | -51 | -76 | -24 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - |
costOfGoodSold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
grossProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationExpense | -1.222 | -1.714 | -1.754 | -1.884 | -1.794 | -1.426 | -1.383 | -1.676 | -1.843 | -1.346 | -1.931 | -1.579 | -1.646 | -1.299 | -1.763 | -1.238 | -1.407 | -941 | -1.238 | -985 | -1.308 | -810 | -983 | -1.096 | -1.000 | -728 | -795 | -898 | -868 | -729 | -642 | -608 | -698 | -451 | -358 | -431 | -364 | -375 | -352 | -239 | -229 | -198 | -193 | -175 | -140 | -114 | -61 | -54 | -51 |
operationProfit | 5.372 | 4.525 | 4.616 | 4.482 | 5.122 | 3.995 | 4.236 | 4.685 | 4.443 | 4.214 | 3.917 | 3.659 | 3.663 | 3.765 | 4.573 | 3.616 | 3.611 | 3.674 | 3.435 | 2.798 | 3.275 | 2.215 | 2.450 | 2.430 | 2.804 | 1.961 | 1.921 | 1.906 | 1.592 | 1.388 | 1.461 | 1.188 | 1.116 | 993 | 775 | 722 | 814 | 566 | 523 | 406 | 434 | 371 | 419 | 331 | 348 | 270 | 165 | 158 | 129 |
yearOperationProfitGrowth | 4.9 | 13.3 | 9 | -4.3 | 15.3 | -5.2 | 8.1 | 28.0 | 21.3 | 11.9 | -14.3 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 33.1 | 29.2 | 10.3 | 65.8 | 40.2 | 15.2 | 16.8 | 12.9 | 27.5 | 27.5 | 76.1 | 41.3 | 31.5 | 60.4 | 42.6 | 39.8 | 88.6 | 64.5 | 37.2 | 75.5 | 48.1 | 77.9 | 87.4 | 52.7 | 24.8 | 22.6 | - | - | 20.5 | 22.9 | - | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | 18.7 | -2 | 3 | -12.5 | 28.2 | -5.7 | -9.6 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 7.1 | -0.1 | -2.7 | -17.7 | 26.5 | 0.1 | -1.7 | 7.0 | 22.8 | -14.6 | 47.8 | -9.6 | 0.8 | -13.4 | 43 | 2.1 | 0.8 | 19.7 | 14.7 | -5 | 23 | 6.4 | 12.4 | 28.2 | 7.3 | -11.3 | 43.8 | 8.2 | 28.8 | -6.5 | 17.2 | -11.6 | 26.6 | - | 29.1 | - | 4.9 | 21.8 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 3.183 | 1.902 | 2.037 | 2.109 | 2.137 | 1.731 | 1.904 | 1.829 | 630 | 1.576 | 1.618 | 1.765 | 1.903 | 2.138 | 2.165 | 1.623 | 1.645 | 1.387 | 1.585 | 1.422 | 1.365 | 989 | 1.025 | 1.009 | 1.464 | 784 | 767 | 853 | 644 | 589 | 512 | 513 | 399 | 324 | 268 | 215 | 352 | 149 | 112 | 93 | 197 | 89 | 206 | 134 | 139 | 120 | 105 | 103 | 78 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.565 | 1.521 | 1.630 | 1.687 | 1.703 | 1.383 | 1.523 | 1.463 | 494 | 1.263 | 1.293 | 1.413 | 1.519 | 1.712 | 1.730 | 1.299 | 1.315 | 1.110 | 1.267 | 1.138 | 1.091 | 792 | 818 | 809 | 1.171 | 627 | 613 | 682 | 515 | 471 | 306 | 513 | 252 | 234 | 171 | 215 | 226 | 139 | 107 | 93 | 133 | 89 | 206 | 134 | 139 | 120 | 79 | 103 | 59 |
shareHolderIncome | 2.565 | 1.521 | 1.630 | 1.687 | 1.703 | 1.383 | 1.523 | 1.463 | 494 | 1.263 | 1.293 | 1.413 | 1.519 | 1.712 | 1.730 | 1.299 | 1.315 | 1.110 | 1.267 | 1.138 | 1.091 | 792 | 818 | 809 | 1.171 | 627 | 613 | 682 | 515 | 471 | 306 | 513 | 252 | 234 | 171 | 215 | 226 | 139 | 107 | 93 | 133 | 89 | 206 | 134 | 139 | 120 | 79 | 103 | 59 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 50.6 | 10 | 7.0 | 15.3 | 2.4 | 9.5 | 17.7 | 3.5 | -67.5 | -26.2 | -25.3 | 8.8 | 15.5 | 54.2 | 36.6 | 14.2 | 20.6 | 40.2 | 54.9 | 40.6 | -6.9 | 26.2 | 33.4 | 18.6 | 127.6 | 33.3 | 100.3 | 33 | 104.3 | 101.1 | 79.3 | 138.2 | 11.6 | 67.8 | 59.6 | 131.4 | 69.4 | 56.1 | -47.9 | -30.6 | - | - | 47.5 | 11.5 | - | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | 68.7 | -6.7 | -3.4 | -1 | 23.2 | -9.2 | 4.1 | 196.2 | -60.9 | -2.3 | -8.5 | -7.0 | -11.2 | -1.1 | 33.2 | -1.2 | 18.5 | -12.4 | 11.3 | 4.4 | 37.8 | -3.2 | 1.1 | -30.9 | 86.7 | 2.3 | -10.1 | 32.6 | 9.4 | 53.7 | -40.3 | 103.5 | 7.7 | 37 | -20.7 | -4.6 | 61.9 | 30.3 | 15 | -30.2 | 49.2 | -56.5 | 53.4 | - | 15.9 | - | -22.9 | 75.1 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 527 | 23 | 369 | 84 | 1.007 | -108 | -44 | 559 | 375 | 675 | 400 | 185 | -41 | 125 | 639 | 113 | 208 | 869 | 439 | 268 | 397 | 31 | 451 | 239 | 106 | 240 | 225 | 384 | 77 | 67 | 131 | 159 | 85 | 40 | 25 | 83 | 96 | -8 | 34 | -19 | 8 | -16 | 57 | 16 | 59 | 28 | 2 | -34 | -37 |
serviceProfit | 1.224 | 1.035 | 989 | 910 | 909 | 794 | 945 | 715 | 114 | 666 | 804 | 696 | 816 | 684 | 681 | 511 | 490 | 358 | 413 | 282 | 458 | 493 | 159 | 157 | 315 | 272 | 269 | 217 | 236 | 195 | 170 | 75 | 39 | 47 | 51 | 28 | 23 | 23 | 22 | 18 | 23 | 20 | 13 | 12 | 3 | 8 | -70 | -29 | 6 |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 22 | 229 | 106 | 105 | 137 | 135 | 98 | -16 | -42 | -89 | -16 | 41 | 109 | 215 | 218 | 160 | 103 | 102 | 57 | -16 | 332 | -18 | 75 | 306 | 880 | 7 | 19 | 22 | 16 | 6 | 96 | 22 | 23 | 6 | 8 | -1 | 1 | 1 | -3 | -2 | 5 | -6 | 23 | -2 | 51 | 16 | 284 | 296 | 185 |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -967 | -909 | -825 | -490 | -1.191 | -838 | -949 | -1.181 | -1.970 | -1.293 | -368 | -315 | -115 | -328 | -645 | -755 | -560 | -1.346 | -612 | -391 | -602 | -416 | -442 | -324 | -339 | -449 | -359 | -155 | -80 | -70 | -308 | -67 | -20 | -218 | -149 | -75 | -98 | -42 | -59 | -74 | -9 | -83 | -20 | -22 | -69 | -35 | 0 | -1 | 0 |
operationIncome | 4.150 | 2.811 | 2.862 | 2.598 | 3.328 | 2.569 | 2.853 | 3.009 | 2.600 | 2.869 | 1.987 | 2.080 | 2.017 | 2.466 | 2.810 | 2.378 | 2.204 | 2.733 | 2.197 | 1.813 | 1.966 | 1.405 | 1.467 | 1.334 | 1.803 | 1.233 | 1.126 | 1.008 | 724 | 659 | 819 | 580 | 419 | 542 | 417 | 291 | 450 | 191 | 171 | 167 | 205 | 173 | 226 | 156 | 208 | 156 | 105 | 103 | 78 |
ebitda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.