TPBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
TPB
Bảng cân đối kế toán — 2025 Q4
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q2/2013 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền và tương đương tiền | 1.705 | 1.560 | 1.552 | 1.699 | 1.293 | 1.693 | 1.455 | 1.789 | 2.339 | 2.103 | 2.182 | 3.421 | 2.427 | 2.392 | 1.835 | 2.477 | 2.553 | 2.559 | 2.023 | 1.829 | 2.214 | 1.790 | 1.621 | 1.608 | 1.655 | 1.567 | 1.937 | 1.315 | 1.332 | 1.120 | 1.001 | 1.319 | 1.177 | 1.031 | 816 | 784 | 815 | 685 | 554 | 622 | 529 | 493 | 312 | 314 | 206 | 87 | 99 | 152 |
shortInvest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shortReceivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tài sản cố định | 1.213 | 1.253 | 1.189 | 1.173 | 1.222 | 1.091 | 1.060 | 999 | 1.059 | 1.103 | 1.068 | 1.135 | 1.205 | 1.087 | 811 | 741 | 789 | 778 | 762 | 780 | 709 | 566 | 602 | 627 | 571 | 412 | 332 | 358 | 300 | 271 | 280 | 243 | 251 | 183 | 196 | 174 | 144 | 137 | 130 | 134 | 90 | 78 | 65 | 66 | 57 | 107 | 110 | 111 |
TỔNG TÀI SẢN | 505.902 | 451.893 | 428.590 | 388.891 | 418.028 | 385.352 | 361.555 | 355.870 | 356.637 | 344.403 | 343.407 | 343.522 | 328.634 | 317.328 | 310.769 | 302.623 | 292.827 | 260.328 | 242.247 | 216.153 | 206.315 | 193.461 | 181.340 | 176.632 | 164.594 | 153.930 | 145.716 | 139.944 | 136.179 | 126.912 | 126.533 | 121.214 | 124.040 | 114.468 | 115.677 | 104.792 | 106.311 | 89.508 | 73.599 | 76.221 | 51.658 | 44.916 | 30.560 | 29.690 | 20.927 | 32.586 | 27.050 | 25.570 |
NỢ PHẢI TRẢ | 459.853 | 411.900 | 390.360 | 349.400 | 380.434 | 349.041 | 325.946 | 321.680 | 323.894 | 312.019 | 312.421 | 309.860 | 296.395 | 286.690 | 281.761 | 275.242 | 266.839 | 235.568 | 221.967 | 198.203 | 189.570 | 178.023 | 166.869 | 162.769 | 151.519 | 142.021 | 134.434 | 128.602 | 125.537 | 116.710 | 116.877 | 113.936 | 117.363 | 108.039 | 109.610 | 98.965 | 100.630 | 83.945 | 68.718 | 71.422 | 47.099 | 40.556 | 26.591 | 25.862 | 17.452 | 29.308 | 23.846 | 22.320 |
shortDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 46.049 | 39.993 | 38.230 | 39.492 | 37.594 | 36.311 | 35.609 | 34.190 | 32.743 | 32.384 | 30.986 | 33.662 | 32.239 | 30.637 | 29.008 | 27.380 | 25.988 | 24.759 | 20.279 | 17.950 | 16.744 | 15.438 | 14.471 | 13.863 | 13.075 | 11.909 | 11.282 | 11.342 | 10.642 | 10.202 | 9.656 | 7.278 | 6.677 | 6.429 | 6.068 | 5.826 | 5.681 | 5.562 | 4.881 | 4.799 | 4.559 | 4.360 | 3.969 | 3.828 | 3.474 | 3.278 | 3.204 | 3.250 |
Vốn điều lệ | 27.740 | 26.420 | 26.420 | 26.420 | 26.420 | 22.016 | 22.016 | 22.016 | 22.016 | 22.016 | 22.016 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 15.818 | 11.717 | 10.717 | 10.717 | 10.717 | 8.566 | 8.566 | 8.566 | 8.566 | 8.566 | 8.566 | 8.566 | 8.566 | 6.718 | 6.718 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
centralBankDeposit | 20.460 | 20.659 | 10.001 | 16.631 | 22.708 | 13.215 | 8.929 | 11.378 | 9.212 | 10.397 | 9.213 | 8.983 | 11.989 | 9.188 | 14.590 | 14.077 | 18.040 | 11.574 | 16.421 | 10.467 | 9.109 | 8.870 | 7.702 | 3.250 | 7.761 | 6.088 | 5.395 | 4.912 | 4.693 | 1.373 | 5.778 | 1.092 | 2.364 | 755 | 1.080 | 1.163 | 1.362 | 913 | 823 | 1.227 | 121 | 103 | 106 | 36 | 64 | 61 | 81 | 176 |
otherBankDeposit | 94.871 | 64.423 | 55.756 | 26.466 | 62.183 | 42.047 | 40.507 | 41.430 | 33.888 | 41.233 | 39.363 | 38.778 | 36.886 | 31.425 | 26.523 | 28.993 | 35.868 | 27.188 | 14.086 | 8.734 | 8.686 | 16.101 | 18.962 | 20.491 | 19.261 | 21.279 | 17.088 | 18.461 | 15.681 | 16.987 | 14.832 | 14.256 | 22.088 | 21.835 | 25.523 | 25.036 | 19.237 | 12.511 | 12.762 | 17.809 | 8.723 | 3.710 | 832 | 1.338 | 2.407 | 11.842 | 6.622 | 6.760 |
otherBankLoan | 8.517 | 921 | 4.234 | 8.724 | 8.338 | 12.469 | 14.652 | 15.017 | 18.464 | 17.693 | 17.267 | 17.508 | 16.479 | 15.473 | 14.215 | 8.636 | 12.885 | 10.929 | 10.677 | 5.861 | 4.013 | 3.225 | 4.388 | 3.394 | 1.763 | 100 | 0 | 660 | 660 | 500 | 905 | 300 | 400 | 1.950 | 2.360 | 1.370 | 4.547 | 6.067 | 1.510 | 2.481 | 766 | 1.148 | 1.129 | 765 | 0 | 619 | 0 | 0 |
Chứng khoán kinh doanh | 53.733 | 57.224 | 60.156 | 59.920 | 59.472 | 63.893 | 60.870 | 62.155 | 65.336 | 67.867 | 73.758 | 78.680 | 74.377 | 76.109 | 76.532 | 77.405 | 62.405 | 53.854 | 49.403 | 49.335 | 48.095 | 42.338 | 38.211 | 37.829 | 26.075 | 19.883 | 24.128 | 20.973 | 24.900 | 23.799 | 22.992 | 28.882 | 25.465 | 28.051 | 29.406 | 29.359 | 29.883 | 24.129 | 21.897 | 21.579 | 17.049 | 17.742 | 12.658 | 12.148 | 8.151 | 8.277 | 7.138 | 7.843 |
Cho vay khách hàng | 305.817 | 296.055 | 284.849 | 262.477 | 250.331 | 234.722 | 213.432 | 200.829 | 205.262 | 179.946 | 177.113 | 172.753 | 160.993 | 156.191 | 151.084 | 149.875 | 141.228 | 133.002 | 132.204 | 124.387 | 119.991 | 110.340 | 100.419 | 100.509 | 95.644 | 92.954 | 88.957 | 84.724 | 77.185 | 73.806 | 73.770 | 69.795 | 63.423 | 56.708 | 53.074 | 43.254 | 46.643 | 37.793 | 34.082 | 28.240 | 23.082 | 20.305 | 13.817 | 13.309 | 8.642 | 4.494 | 4.794 | 4.333 |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | 3.938 | 6.590 | 5.837 | 5.971 | 3.803 | 5.369 | 4.399 | 4.484 | 4.200 | 5.350 | 3.913 | 2.497 | 1.357 | 1.426 | 1.285 | 1.714 | 1.157 | 1.378 | 1.519 | 1.484 | 1.420 | 1.971 | 1.477 | 1.884 | 1.235 | 1.406 | 1.336 | 1.175 | 861 | 915 | 863 | 802 | 695 | 515 | 468 | 377 | 350 | - | - | 228 | - | - | - | - | 242 | 120 | - | 100 |
Dự phòng rủi ro cho vay | -3.630 | -4.035 | -3.661 | -3.407 | -3.093 | -3.160 | -2.902 | -2.701 | -2.676 | -2.514 | -2.383 | -2.094 | -1.833 | -2.027 | -2.076 | -2.155 | -1.765 | -1.590 | -2.200 | -1.988 | -1.906 | -1.817 | -1.665 | -1.432 | -1.208 | -1.126 | -1.124 | -1.044 | -890 | -906 | -855 | -742 | -675 | -579 | -514 | -438 | -409 | -359 | -308 | -263 | -229 | -202 | -176 | -149 | -113 | -69 | -69 | -69 |
Cho vay khách hàng ròng | 302.186 | 292.020 | 281.189 | 259.070 | 247.239 | 231.562 | 210.530 | 198.128 | 202.586 | 177.432 | 174.731 | 170.659 | 159.160 | 154.164 | 149.008 | 147.720 | 139.463 | 131.412 | 130.003 | 122.399 | 118.085 | 108.524 | 98.754 | 99.077 | 94.435 | 91.828 | 87.834 | 83.680 | 76.295 | 72.899 | 72.916 | 69.053 | 62.748 | 56.129 | 52.560 | 42.816 | 46.234 | 37.434 | 33.774 | 27.978 | 22.853 | 20.103 | 13.642 | 13.161 | 8.529 | 4.425 | 4.725 | 4.265 |
otherAsset | 21.786 | 13.092 | 13.672 | 14.473 | 14.807 | 18.602 | 22.759 | 24.168 | 23.662 | 26.429 | 25.370 | 23.962 | 25.727 | 27.077 | 26.906 | 22.220 | 19.865 | 20.884 | 17.676 | 15.593 | 14.284 | 10.903 | 9.926 | 9.250 | 12.019 | 11.784 | 7.932 | 8.377 | 11.054 | 8.865 | 7.285 | 5.515 | 8.967 | 3.926 | 3.103 | 3.434 | 3.382 | 7.624 | 2.150 | 4.380 | 1.547 | 1.557 | 1.954 | 2.026 | 1.512 | 6.906 | 8.275 | 6.263 |
otherBankCredit | 74.216 | 73.031 | 55.970 | 43.030 | 76.598 | 70.603 | 59.482 | 66.912 | 62.399 | 79.330 | 59.165 | 59.511 | 47.266 | 50.077 | 44.097 | 45.450 | 53.315 | 44.154 | 30.812 | 28.483 | 19.401 | 31.258 | 31.271 | 34.380 | 28.948 | 28.694 | 22.889 | 22.891 | 18.654 | 24.839 | 24.353 | 24.318 | 27.759 | 30.108 | 35.461 | 28.091 | 24.735 | 19.387 | 17.953 | 18.995 | 13.378 | 8.993 | 2.992 | 3.387 | 6.142 | 17.033 | 12.438 | 9.750 |
oweOtherBank | 37.840 | 26.659 | 30.572 | 22.958 | 17.916 | 10.323 | 19.110 | 25.569 | 21.566 | 18.031 | 28.975 | 23.231 | 26.230 | 37.124 | 43.937 | 34.798 | 33.700 | 22.820 | 25.345 | 20.229 | 21.479 | 12.525 | 14.722 | 16.597 | 11.266 | 10.465 | 12.627 | 13.307 | 14.838 | 10.389 | 5.992 | 6.946 | 10.493 | 13.588 | 12.777 | 12.493 | 16.510 | 16.373 | 6.353 | 10.400 | 6.323 | 6.988 | 5.473 | 4.289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oweCentralBank | 1.642 | 263 | 6.212 | 5.337 | 238 | 1.167 | 1.727 | 341 | 338 | 366 | 2.977 | 413 | 433 | 461 | 493 | 532 | 564 | 598 | 627 | 668 | 698 | 732 | 772 | 1.475 | 828 | 857 | 1.605 | 925 | 4.752 | 1.453 | 1.031 | 1.060 | 1.082 | 1.121 | 1.153 | 1.183 | 1.500 | 1.134 | 668 | 2.018 | 25 | 0 | 280 | 29 | 278 | 282 | 0 | 627 |
Giấy tờ có giá phát hành | 58.825 | 44.306 | 43.959 | 38.602 | 36.632 | 36.284 | 36.013 | 31.811 | 24.216 | 12.169 | 15.266 | 19.086 | 20.430 | 29.843 | 31.268 | 37.220 | 35.405 | 31.528 | 28.635 | 24.444 | 27.439 | 20.277 | 19.643 | 16.500 | 14.426 | 13.041 | 13.093 | 10.954 | 8.715 | 6.132 | 6.807 | 4.516 | 3.481 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 2.226 | 645 | 2.183 | 2.151 | 2.651 |
payableInterest | 5.113 | 5.104 | 4.800 | 4.640 | 3.520 | 3.585 | 3.633 | 4.209 | 4.979 | 6.363 | 5.435 | 5.340 | 4.125 | 3.647 | 2.905 | 2.897 | 2.583 | 2.792 | 2.431 | 2.643 | 2.608 | 2.500 | 2.080 | 2.138 | 2.035 | 1.756 | 1.442 | 1.371 | 1.341 | 1.383 | 1.214 | 1.251 | 1.145 | 1.021 | 843 | 850 | 858 | 771 | 466 | 398 | 347 | 259 | 346 | 317 | 0 | 407 | 233 | 149 |
receivableInterest | 4.021 | 4.234 | 4.664 | 3.773 | 3.285 | 3.723 | 3.586 | 3.554 | 3.868 | 3.383 | 3.275 | 3.393 | 3.141 | 2.974 | 2.484 | 2.276 | 1.935 | 2.099 | 1.733 | 1.643 | 1.677 | 1.821 | 1.565 | 1.670 | 1.311 | 1.386 | 1.390 | 1.169 | 1.339 | 1.316 | 1.150 | 1.335 | 1.283 | 1.448 | 1.273 | 1.283 | 1.310 | 1.161 | 909 | 865 | 1.012 | 741 | 563 | 640 | 0 | 490 | 413 | 357 |
Tiền gửi của khách hàng | 279.050 | 260.246 | 246.844 | 233.115 | 242.806 | 224.821 | 202.997 | 190.827 | 208.262 | 193.753 | 199.127 | 200.998 | 194.960 | 162.695 | 156.337 | 152.539 | 139.562 | 131.508 | 132.062 | 120.037 | 115.904 | 108.694 | 96.214 | 89.687 | 92.439 | 85.596 | 80.874 | 77.913 | 76.138 | 70.159 | 75.170 | 73.127 | 70.299 | 58.904 | 57.072 | 54.761 | 55.082 | 45.799 | 42.865 | 39.505 | 26.889 | 23.967 | 15.601 | 15.507 | 10.161 | 7.508 | 7.704 | 8.662 |
otherDebt | 8.140 | 7.270 | 6.684 | 6.255 | 6.019 | 5.602 | 6.132 | 5.876 | 6.972 | 8.159 | 6.810 | 6.467 | 6.911 | 6.071 | 5.209 | 4.242 | 3.812 | 4.326 | 3.821 | 3.662 | 3.961 | 3.847 | 3.538 | 3.402 | 2.905 | 2.673 | 2.868 | 2.358 | 2.085 | 2.083 | 1.678 | 2.039 | 1.537 | 1.730 | 1.408 | 1.484 | 1.590 | 1.053 | 608 | 503 | 461 | 398 | 426 | 424 | 207 | 1.371 | 450 | 423 |
fund | 4.936 | 4.936 | 4.936 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.052 | 3.052 | 3.052 | 3.052 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | 862 | 862 | 1.040 | 1.040 | 576 | 576 | 576 | 576 | 305 | 305 | 305 | 305 | 161 | 161 | 161 | 161 | 76 | 76 | 77 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
unDistributedIncome | 9.629 | 8.385 | 6.874 | 9.140 | 7.453 | 10.153 | 9.871 | 9.114 | 7.674 | 7.177 | 5.917 | 13.160 | 11.747 | 10.228 | 8.516 | 7.515 | 6.221 | 9.006 | 7.896 | 7.161 | 6.023 | 6.565 | 5.773 | 5.424 | 4.616 | 3.450 | 2.823 | 2.488 | 1.826 | 1.845 | 1.374 | 1.497 | 964 | 712 | 386 | 781 | 565 | 532 | 320 | 229 | 7 | -199 | -609 | -746 | -1.082 | 251 | 172 | 219 |
minorShareHolderProfit | 3.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
payable | 459.853 | 411.900 | 390.360 | 349.400 | 380.434 | 349.041 | 325.946 | 321.680 | 323.894 | 312.019 | 312.421 | 309.860 | 296.395 | 286.690 | 281.761 | 275.242 | 266.839 | 235.568 | 221.967 | 198.203 | 189.570 | 178.023 | 166.869 | 162.769 | 151.519 | 142.021 | 134.434 | 128.602 | 125.537 | 116.710 | 116.877 | 113.936 | 117.363 | 108.039 | 109.610 | 98.965 | 100.630 | 83.945 | 68.718 | 71.422 | 47.099 | 40.556 | 26.591 | 25.862 | 17.452 | 29.308 | 23.846 | 22.320 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.