BCMIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
BCM
Bảng cân đối kế toán — 2025 Q4
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | 31.385 | 31.594 | 31.548 | 32.104 | 31.704 | 28.158 | 28.367 | 28.161 | 31.086 | 28.482 | 27.918 | 28.069 | 28.248 | 28.350 | 29.024 | 29.524 | 28.630 | 29.598 | 29.750 | 27.111 | 29.698 | 29.484 | 27.728 | 28.342 | 28.451 | 29.749 | 30.552 | 30.275 | 30.379 | 37.552 | 38.104 | 36.967 |
Tiền và tương đương tiền | 2.350 | 1.869 | 2.833 | 1.015 | 2.205 | 663 | 2.096 | 2.480 | 1.332 | 593 | 207 | 436 | 1.221 | 1.580 | 2.834 | 4.007 | 2.975 | 2.814 | 3.338 | 2.349 | 1.784 | 2.029 | 439 | 320 | 406 | 1.067 | 2.561 | 2.687 | 2.573 | 2.776 | 2.806 | 2.043 |
shortInvest | 339 | 310 | 299 | 317 | 300 | 280 | 269 | 230 | 87 | 265 | 535 | 404 | 285 | 290 | 271 | 230 | 224 | 122 | 111 | 86 | 64 | 89 | 140 | 335 | 338 | 755 | 480 | 479 | 431 | 452 | 451 | 603 |
shortReceivable | 6.474 | 7.180 | 7.087 | 8.878 | 8.064 | 6.213 | 5.369 | 4.869 | 7.067 | 5.277 | 5.352 | 5.598 | 5.394 | 5.145 | 4.395 | 3.695 | 4.870 | 3.429 | 3.344 | 2.609 | 3.655 | 3.631 | 3.649 | 4.080 | 4.876 | 4.396 | 4.443 | 4.894 | 6.129 | 6.597 | 6.869 | 6.812 |
inventory | 22.193 | 22.203 | 21.296 | 21.797 | 21.055 | 20.903 | 20.517 | 20.348 | 22.448 | 22.166 | 21.601 | 21.356 | 21.181 | 21.239 | 21.460 | 21.538 | 20.469 | 23.151 | 22.907 | 22.003 | 24.166 | 23.704 | 23.451 | 23.555 | 22.805 | 23.382 | 23.002 | 22.123 | 21.181 | 27.652 | 27.928 | 27.417 |
longAsset | 29.524 | 26.588 | 26.049 | 27.197 | 27.077 | 26.283 | 26.439 | 25.909 | 22.094 | 20.972 | 20.765 | 20.520 | 20.271 | 20.878 | 20.910 | 19.979 | 19.935 | 18.655 | 18.714 | 19.254 | 18.492 | 17.188 | 16.694 | 15.683 | 15.051 | 14.636 | 14.491 | 14.319 | 14.250 | 16.113 | 15.588 | 14.384 |
Tài sản cố định | 775 | 803 | 828 | 1.028 | 1.062 | 1.076 | 1.117 | 1.126 | 1.175 | 1.198 | 1.241 | 1.241 | 1.244 | 1.221 | 1.241 | 1.206 | 1.220 | 1.241 | 1.283 | 1.206 | 1.819 | 1.833 | 1.853 | 1.813 | 1.845 | 1.852 | 1.541 | 1.706 | 1.730 | 1.734 | 1.823 | 1.566 |
TỔNG TÀI SẢN | 60.908 | 58.182 | 57.597 | 59.301 | 58.781 | 54.441 | 54.806 | 54.069 | 53.180 | 49.454 | 48.683 | 48.589 | 48.519 | 49.228 | 49.934 | 49.504 | 48.565 | 48.253 | 48.464 | 46.365 | 48.191 | 46.672 | 44.422 | 44.025 | 43.502 | 44.385 | 45.043 | 44.594 | 44.629 | 53.666 | 53.693 | 51.351 |
NỢ PHẢI TRẢ | 37.591 | 36.094 | 35.874 | 38.256 | 38.102 | 34.370 | 35.065 | 34.543 | 34.091 | 31.481 | 30.882 | 30.627 | 30.682 | 30.636 | 31.527 | 31.974 | 31.797 | 31.944 | 31.948 | 29.332 | 31.456 | 30.430 | 28.659 | 27.972 | 28.492 | 29.964 | 31.069 | 30.706 | 32.030 | 40.727 | 40.885 | 40.276 |
shortDebt | 9.672 | 7.410 | 9.962 | 8.116 | 8.444 | 8.228 | 9.324 | 9.638 | 9.384 | 5.923 | 6.665 | 5.639 | 4.950 | 4.282 | 4.820 | 3.365 | 4.245 | 4.457 | 5.451 | 5.336 | 6.082 | 8.780 | 9.424 | 9.102 | 9.037 | 7.890 | 8.888 | 8.967 | 11.299 | 8.020 | 8.253 | 8.023 |
longDebt | 14.275 | 14.829 | 12.370 | 15.271 | 15.184 | 12.437 | 11.950 | 11.370 | 10.354 | 11.263 | 9.317 | 10.849 | 10.936 | 10.873 | 11.028 | 12.387 | 12.390 | 12.043 | 10.603 | 8.702 | 8.818 | 6.848 | 4.906 | 5.284 | 5.511 | 9.612 | 9.669 | 10.651 | 8.356 | 14.252 | 14.614 | 13.319 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 23.317 | 22.088 | 21.723 | 21.045 | 20.679 | 20.071 | 19.741 | 19.526 | 19.089 | 17.973 | 17.801 | 17.962 | 17.837 | 18.592 | 18.407 | 17.530 | 16.768 | 16.310 | 16.517 | 17.033 | 16.735 | 16.242 | 15.763 | 16.053 | 15.010 | 14.421 | 13.974 | 13.888 | 12.599 | 12.939 | 12.808 | 11.074 |
Vốn điều lệ | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.126 | 10.126 | 10.126 | 10.126 | 10.126 | 7.952 |
centralBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankLoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng ròng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankCredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweOtherBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweCentralBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giấy tờ có giá phát hành | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
payableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
receivableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền gửi của khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherDebt | 936 | 894 | 791 | 1.205 | 1.356 | 857 | 844 | 935 | 912 | 1.035 | 1.532 | 825 | 1.327 | 803 | 1.409 | 1.400 | 925 | 814 | 1.418 | 1.436 | 1.454 | 1.577 | 1.561 | 1.106 | 901 | 502 | 1.034 | 246 | 121 | 159 | 282 | 999 |
fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unDistributedIncome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
minorShareHolderProfit | 604 | 596 | 589 | 1.097 | 1.090 | 937 | 919 | 913 | 876 | 889 | 880 | 996 | 981 | 1.089 | 1.044 | 981 | 1.104 | 1.055 | 1.054 | 764 | 1.160 | 1.139 | 1.079 | 1.119 | 1.122 | 1.120 | 1.099 | 1.220 | 1.061 | 1.059 | 1.096 | 1.158 |
payable | 37.591 | 36.094 | 35.874 | 38.256 | 38.102 | 34.370 | 35.065 | 34.543 | 34.091 | 31.481 | 30.882 | 30.627 | 30.682 | 30.636 | 31.527 | 31.974 | 31.797 | 31.944 | 31.948 | 29.332 | 31.456 | 30.430 | 28.659 | 27.972 | 28.492 | 29.964 | 31.069 | 30.706 | 32.030 | 40.727 | 40.885 | 40.276 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.