CTGIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
CTG
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 7.1 | 8 | 8.1 | 7.4 | 8.6 | 7.9 | 9.1 | 8.1 | 9.4 | 7.2 | 7.9 | 8 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | 8.5 | 12.6 | 11.5 | 8.5 | 11.6 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | 6.9 | 6.5 | 8.1 | 13 | 13.4 | 15.3 | 13.4 | 13.2 | 11.5 | 16.2 | 12 | 9.2 | 9.9 | 9.3 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | 8.7 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 4.905 | 4.455 | 4.292 | 3.877 | 3.322 | 3.263 | 2.789 | 2.614 | 2.593 | 2.574 | 2.334 | 2.267 | 2.195 | 2.176 | 2.004 | 1.891 | 1.582 | 1.814 | 2.133 | 2.117 | 2.287 | 1.766 | 1.413 | 1.435 | 1.203 | 1.968 | 1.242 | 1.109 | 1.118 | 1.097 | 1.599 | 1.615 | 1.629 | 1.546 | 1.543 | 1.506 | 1.426 | 1.403 | 1.338 | 1.264 | 1.325 | 1.185 | 1.226 | 1.190 | 1.211 | 1.188 | 991 | 1.186 | 1.225 | 1.205 | 1.382 | 1.490 | 1.178 | 1.281 | 1.370 | 1.135 | 1.415 | 1.303 | 1.051 | 978 | 716 | 714 | 754 | 590 | 532 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 24.294 | 23.130 | 21.872 | 21.092 | 19.825 | 19.120 | 18.152 | 17.506 | 16.812 | 16.424 | 15.708 | 15.200 | 14.541 | 13.944 | 13.661 | 13.233 | 12.655 | 12.057 | 12.308 | 12.005 | 11.824 | 10.994 | 10.727 | 10.431 | 10.147 | 16.096 | 15.581 | 15.085 | 14.591 | 14.039 | 14.548 | 14.158 | 13.769 | 13.251 | 12.959 | 12.551 | 12.165 | 13.103 | 12.755 | 12.383 | 12.072 | 11.625 | 11.582 | 11.312 | 11.716 | 11.447 | 11.361 | 11.104 | 11.484 | 11.252 | 10.427 | 9.973 | 7.209 | 6.998 | 6.864 | 6.364 | 6.243 | 5.932 | 5.059 | 4.730 | 4.706 | 3.633 | 3.573 | 2.767 | 3.643 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 22.4 | 21.2 | 21.6 | 20.2 | 18.3 | 18.5 | 16.6 | 16.1 | 16.7 | 17.1 | 16 | 16.1 | 16.3 | 16.9 | 15.5 | 15.1 | 13 | 15.9 | 18.6 | 19 | 21 | 17 | 14.0 | 14.6 | 12.6 | 13.1 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 11.7 | 12.2 | 12.6 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.7 | 11.2 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 9.1 | 11.3 | 13.1 | 13.2 | 16 | 18.2 | 17.5 | 19.8 | 23 | 20.5 | 25.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ suất sinh lời ROA | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | 22.8 | 23.3 | 23.7 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 28.9 | 21.9 | 20.4 | 21.1 | 24.8 | 28.2 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 24.6 | 27.9 | 25.1 | 19.4 | 22.8 | 17.6 | 22 | 21.1 | 21.8 | 21.2 | 17.8 | 19.7 | 17.2 | 17.5 | 85.5 | 19.2 | 15.2 | 18.1 | 17.6 | 15.4 | 15 | 20.2 | 17.7 | 17.8 | 8.7 | 17.2 | 26.1 | 17 | 14.2 | 10.7 | 27.8 | 12.5 | 7.5 | 15.3 | 17.1 | 21.6 | 13 | 12.1 | 19.2 | 16.8 | 14.5 | 13.5 | 11.1 | 6.2 | 10.2 | 17.4 | 24.6 | 14.8 | 13.3 | 18.1 |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | 24.9 | 39.1 | 26.8 | 28.0 | 27 | 30.9 | 27.8 | 25.8 | 25.2 | 34.1 | 29.2 | 26.7 | 25.3 | 36.9 | 28.0 | 26.8 | 27.2 | 42 | 29.8 | 29.7 | 27.2 | 43.4 | 32.6 | 32.9 | 31 | 48.5 | 36.2 | 36.4 | 33.6 | 186 | 38.5 | 43.1 | 39.1 | 57.9 | 44.3 | 41.4 | 40.3 | 66.9 | 42.2 | 46.7 | 40.8 | 57.5 | 47 | 41.8 | 41.5 | 46.4 | 53.8 | 36.1 | 50.2 | 58.5 | 37.2 | 38.8 | 48.6 | 40.8 | 29.6 | 58.7 | 43.2 | 14.9 | 55.6 | 56.9 | 38.1 | 43.3 | 47.5 | 59.7 | 47.1 |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 1 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | 167.2 | 158.8 | 176.5 | 134.8 | 136.8 | 174.7 | 153 | 113.8 | 150.8 | 167.2 | 172.4 | 168.9 | 173 | 188.4 | 222.4 | 189.6 | 197.2 | 180.4 | 118.6 | 129 | 155.4 | 132 | 84.2 | 80.9 | 77.3 | 119.7 | 118.1 | 100.8 | 101.9 | 96.2 | 130.4 | 111.2 | 97.6 | 92.7 | 100.7 | 94.9 | 93.7 | 101.8 | 128.2 | 112.5 | 104.2 | 92.1 | 98.4 | 72.3 | 71.7 | 88.6 | 77.6 | 57.4 | 69.5 | 87.5 | 72.3 | 72.5 | 89.7 | 75.1 | 73.1 | 75.1 | 71.6 | 138.2 | 94 | 104.1 | 239.1 | 180.2 | 111.8 | 106.9 | 134.7 |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | 12.7 | 15.7 | 24 | 20.9 | 18.9 | 16.9 | 15.8 | 15.6 | 13.6 | 15.6 | 11.3 | 9.8 | 8.4 | 12.7 | 14.8 | 15 | 20.9 | 11.4 | 13.2 | 14.3 | 10.1 | 8.6 | 6.6 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 0.8 | 2.1 | 4.3 | 9.4 | 16.8 | 18.8 | 18.4 | 19.4 | 22 | 23.1 | 26.1 | 23 | 25.2 | 23.4 | 23 | 22.3 | 25.2 | 27.1 | 27.1 | 16.9 | 15.4 | 13 | 9.1 | 12.9 | 14.8 | 17.5 | 13.6 | 13.6 | 10.1 | 8.1 | 13.7 | 25.4 | 32 | 40.7 | 42.3 | 43.5 | 31.8 | 35.3 | 41.7 |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | 111.2 | 111.1 | 112.1 | 110.4 | 111.1 | 107.2 | 105.8 | 107.1 | 106.1 | 104.4 | 105.8 | 103.8 | 104.8 | 102.1 | 104.7 | 102.7 | 101.4 | 97.3 | 101.1 | 103.6 | 101.3 | 102.5 | 102 | 103.1 | 103.1 | 104.8 | 103.9 | 104.6 | 104.5 | 104.7 | 108 | 101.8 | 104.7 | 105.1 | 105.3 | 105.4 | 104.7 | 101.2 | 100 | 102.9 | 109.9 | 109.2 | 106.6 | 107 | 105 | 103.7 | 100.3 | 100.1 | 100 | 103.2 | 104.9 | 108.9 | 107.2 | 115.6 | 111.2 | 112.3 | 118.4 | 114.6 | 122.3 | 137 | 130.7 | 115.2 | 119.7 | 120 | 112.8 |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.