CTGIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
CTG
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 19.385 | 17.960 | 17.176 | 15.843 | 15.475 | 16.312 | 15.578 | 15.339 | 15.174 | 14.572 | 13.087 | 12.757 | 12.666 | 12.848 | 12.924 | 12.013 | 10.146 | 10.396 | 9.872 | 10.879 | 10.642 | 10.285 | 9.078 | 7.798 | 8.418 | 8.692 | 8.330 | 8.227 | 7.950 | 264 | 7.507 | 7.207 | 7.234 | 7.156 | 6.432 | 7.319 | 6.166 | 5.101 | 5.939 | 5.886 | 5.378 | 4.309 | 4.909 | 4.928 | 4.692 | 4.352 | 4.509 | 4.495 | 4.224 | 4.333 | 4.630 | 4.667 | 4.646 | 4.702 | 4.680 | 4.685 | 4.359 | 5.345 | 5.357 | 5.157 | 4.201 | 3.745 | 3.010 | 3.077 | 2.249 | 2.472 | 2.088 | 1.831 | 1.651 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 31.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.0 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | -1.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - |
costOfGoodSold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
grossProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationExpense | -6.261 | -9.165 | -6.022 | -5.847 | -5.519 | -6.570 | -6.095 | -5.074 | -4.807 | -6.304 | -5.082 | -4.743 | -4.314 | -6.363 | -4.847 | -4.272 | -3.821 | -5.832 | -3.647 | -4.187 | -3.512 | -5.721 | -3.749 | -3.282 | -3.318 | -5.130 | -3.753 | -3.619 | -3.238 | -3.385 | -3.581 | -3.663 | -3.455 | -5.026 | -3.369 | -3.560 | -3.114 | -4.144 | -3.047 | -3.012 | -2.646 | -3.354 | -2.781 | -2.403 | -2.182 | -2.795 | -2.773 | -1.754 | -2.505 | -3.056 | -2.199 | -2.085 | -2.567 | -2.375 | -1.666 | -3.214 | -2.178 | -895 | -3.177 | -3.267 | -1.938 | -2.150 | -1.678 | -2.119 | -1.294 | -2.146 | -1.381 | -1.527 | -725 |
operationProfit | 25.102 | 23.425 | 22.500 | 20.917 | 20.453 | 21.285 | 21.916 | 19.640 | 19.067 | 18.475 | 17.393 | 17.772 | 17.018 | 17.245 | 17.324 | 15.941 | 14.070 | 13.887 | 12.255 | 14.083 | 12.923 | 13.187 | 11.511 | 9.975 | 10.685 | 10.573 | 10.376 | 9.940 | 9.632 | 1.820 | 9.289 | 8.502 | 8.835 | 8.681 | 7.607 | 8.608 | 7.723 | 6.194 | 7.227 | 6.448 | 6.492 | 5.832 | 5.912 | 5.744 | 5.256 | 6.026 | 5.156 | 4.861 | 4.988 | 5.227 | 5.906 | 5.366 | 5.284 | 5.822 | 5.622 | 5.479 | 5.040 | 6.011 | 5.711 | 5.744 | 5.083 | 4.970 | 3.534 | 3.550 | 2.746 | 2.660 | 2.953 | 2.321 | 1.931 |
yearOperationProfitGrowth | 22.7 | 10.1 | 2.7 | 6.5 | 7.3 | 15.2 | 26 | 10.5 | 12 | 7.1 | 0.4 | 11.5 | 21 | 24.2 | 41.4 | 13.2 | 8.9 | 5.3 | 6.5 | 41.2 | 20.9 | 24.7 | 10.9 | 0.3 | 10.9 | 4.8 | 11.7 | 16.9 | 9 | -79 | 22.1 | -1.2 | 14.4 | 40.1 | 5.3 | 33.5 | 19 | 6.2 | 22.2 | 12.3 | 23.5 | -3.2 | 14.7 | 18.1 | 5.4 | 15.3 | -12.7 | -9.4 | -5.6 | -10.2 | 5 | -2.1 | 4.8 | -3.1 | -1.5 | -4.6 | -0.8 | 21 | 61.6 | 61.8 | 85.1 | 86.8 | 19.7 | 53 | 42.2 | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | 7.2 | 4.1 | 7.6 | 2.3 | -3.9 | -2.9 | 11.6 | 3 | 3.2 | 6.2 | -2.1 | 4.4 | -1.3 | -0.5 | 8.7 | 13.3 | 1.3 | 13.3 | -13 | 9 | -2 | 14.6 | 15.4 | -6.6 | 1.1 | 1.9 | 4.4 | 3.2 | 4.3 | -80.4 | 9.3 | -3.8 | 1.8 | 14.1 | -11.6 | 11.5 | 24.7 | -14.3 | 12.1 | -0.7 | 11.3 | -1.3 | 2.9 | 9.3 | -12.8 | 16.9 | 6.1 | -2.5 | -4.6 | -11.5 | 10.1 | 1.6 | -9.2 | 3.6 | 2.6 | 8.7 | -16.2 | 5.3 | -0.6 | 13 | 2.3 | 40.6 | -0.5 | 29.3 | 3.2 | -9.9 | 27.2 | 20.2 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 11.139 | 13.909 | 10.614 | 12.097 | 6.823 | 12.251 | 6.553 | 6.750 | 6.210 | 7.699 | 4.871 | 6.550 | 5.980 | 5.349 | 4.157 | 5.785 | 5.822 | 3.678 | 3.061 | 2.790 | 8.060 | 6.756 | 2.904 | 4.486 | 2.974 | 3.324 | 3.121 | 2.182 | 3.153 | -1.037 | 2.330 | 2.238 | 3.028 | 1.974 | 2.419 | 2.270 | 2.544 | 1.969 | 2.212 | 1.868 | 2.405 | 1.620 | 1.847 | 2.315 | 1.564 | 1.822 | 1.607 | 2.415 | 1.458 | 706 | 2.910 | 2.767 | 1.370 | 1.896 | 3.490 | 775 | 2.017 | 2.409 | 2.063 | 2.732 | 1.162 | 878 | 1.485 | 1.006 | 1.171 | 596 | 839 | 873 | 1.206 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 8.960 | 11.107 | 8.512 | 9.752 | 5.499 | 9.878 | 5.193 | 5.409 | 5.003 | 6.143 | 3.895 | 5.264 | 4.831 | 4.274 | 3.320 | 4.681 | 4.698 | 2.986 | 2.466 | 2.296 | 6.471 | 5.429 | 2.342 | 3.610 | 2.405 | 2.654 | 2.517 | 1.768 | 2.539 | -849 | 1.873 | 1.812 | 2.441 | 1.586 | 1.952 | 1.882 | 2.039 | 1.571 | 1.779 | 1.491 | 1.924 | 1.255 | 1.427 | 1.787 | 1.248 | 1.451 | 1.251 | 1.884 | 1.140 | 502 | 2.190 | 2.075 | 1.042 | 1.351 | 2.712 | 576 | 1.540 | 1.779 | 1.582 | 1.922 | 997 | 570 | 1.220 | 665 | 988 | 755 | 451 | 385 | 1.205 |
shareHolderIncome | 8.917 | 11.067 | 8.449 | 9.670 | 5.419 | 9.798 | 5.226 | 5.365 | 4.959 | 6.119 | 3.863 | 5.203 | 4.806 | 4.260 | 3.338 | 4.645 | 4.664 | 2.921 | 2.460 | 2.250 | 6.462 | 5.397 | 2.337 | 3.572 | 2.414 | 2.655 | 2.511 | 1.767 | 2.528 | -833 | 1.871 | 1.808 | 2.429 | 1.578 | 1.950 | 1.873 | 2.032 | 1.562 | 1.775 | 1.488 | 1.919 | 1.248 | 1.423 | 1.781 | 1.245 | 1.447 | 1.248 | 1.882 | 1.136 | 498 | 2.187 | 2.070 | 1.040 | 1.347 | 2.708 | 571 | 1.535 | 1.771 | 1.579 | 1.918 | 996 | 560 | 1.226 | 662 | 984 | 752 | 439 | 385 | 1.205 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 64.6 | 12.9 | 61.7 | 80.2 | 9.3 | 60.1 | 35.3 | 3.1 | 3.2 | 43.6 | 15.7 | 12 | 3.1 | 45.9 | 35.7 | 106.4 | -27.8 | -45.9 | 5.3 | -37 | 167.6 | 103.3 | -6.9 | 102.2 | -4.5 | - | 34.2 | -2.3 | 4.1 | - | -4 | -3.5 | 19.5 | 1 | 9.9 | 25.8 | 5.8 | 25.2 | 24.7 | -16.5 | 54.2 | -13.7 | 14.1 | -5.4 | 9.6 | 190.4 | -42.9 | -9.1 | 9.2 | -63 | -19.3 | 2.6 | -32.3 | -23.9 | 71.5 | -70.3 | 54.1 | 2.2 | 28.8 | 189.6 | 1.2 | -25.5 | 179.6 | 72.1 | -18.3 | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | -19.4 | 31 | -12.6 | 78.4 | -44.7 | 87.5 | -2.6 | 8.2 | -19 | 58.4 | -25.8 | 8.3 | 12.8 | 27.6 | -28.1 | -0.4 | 59.7 | 18.7 | 9.3 | -65.2 | 19.7 | 131 | -34.6 | 47.9 | -9.1 | 5.7 | 42.1 | -30.1 | - | - | 3.5 | -25.5 | 53.9 | -19.1 | 4.1 | -7.8 | 30 | -12 | 19.3 | -22.5 | 53.8 | -12.3 | -20.1 | 43.1 | -13.9 | 15.9 | -33.7 | 65.7 | 128 | -77.2 | 5.6 | 99.1 | -22.8 | -50.3 | 3.7 | -62.8 | -13.3 | 12.1 | -17.7 | 92.6 | 77.8 | -54.3 | 85.1 | -32.7 | 30.8 | 71.5 | 14.0 | -68.1 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 1.605 | 680 | 905 | 1.467 | 1.365 | 1.153 | 574 | 1.328 | 1.336 | 810 | 1.081 | 1.452 | 1.331 | 1.235 | 697 | 1.256 | 769 | 864 | 864 | 714 | 559 | 981 | 694 | 879 | 932 | -26 | 697 | 531 | 564 | 210 | 452 | 260 | 652 | 304 | 249 | 754 | 390 | 405 | 211 | 107 | 337 | 142 | -25 | 17 | 108 | 156 | 221 | 33 | 181 | 64 | 163 | 131 | 150 | 298 | 426 | 167 | 189 | -2 | 84 | -11 | 224 | -218 | 65 | -43 | 132 | -70 | 103 | 146 | 30 |
serviceProfit | 1.847 | 1.697 | 1.587 | 1.434 | 1.611 | 1.230 | 1.801 | 1.886 | 1.779 | 1.554 | 1.815 | 1.784 | 2.001 | 1.786 | 1.465 | 1.560 | 1.278 | 1.158 | 1.154 | 1.357 | 1.283 | 1.144 | 1.057 | 1.102 | 1.059 | 1.009 | 1.092 | 986 | 969 | 785 | 787 | 607 | 592 | 572 | 374 | 397 | 512 | 499 | 394 | 428 | 377 | 396 | 386 | 407 | 271 | 400 | 247 | 428 | 393 | 435 | 421 | 366 | 304 | 330 | 250 | 319 | 299 | 351 | -5 | 322 | 388 | 478 | 181 | 372 | 316 | 244 | 169 | 149 | 113 |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 2.265 | 3.088 | 2.831 | 2.173 | 2.002 | 2.590 | 3.963 | 1.087 | 778 | 1.540 | 1.410 | 1.778 | 1.020 | 1.377 | 2.238 | 1.111 | 1.878 | 1.469 | 365 | 1.134 | 439 | 777 | 682 | 195 | 275 | 898 | 257 | 196 | 149 | 561 | 543 | 428 | 357 | 648 | 552 | 138 | 655 | 189 | 683 | 26 | 400 | 984 | 642 | 392 | 185 | 1.119 | 178 | -95 | 190 | 394 | 692 | 202 | 184 | 491 | 266 | 308 | 193 | 316 | 275 | 275 | 270 | 964 | 278 | 144 | 49 | 15 | 592 | 195 | 137 |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -7.701 | -351 | -5.863 | -2.973 | -8.111 | -2.464 | -9.269 | -7.817 | -8.049 | -4.473 | -7.440 | -6.478 | -6.724 | -5.533 | -8.321 | -5.883 | -4.427 | -4.377 | -5.548 | -7.106 | -1.350 | -710 | -4.858 | -2.207 | -4.393 | -2.120 | -3.502 | -4.139 | -3.242 | 527 | -3.378 | -2.601 | -2.351 | -1.681 | -1.820 | -2.779 | -2.065 | -81 | -1.968 | -1.568 | -1.441 | -859 | -1.284 | -1.026 | -1.510 | -1.409 | -775 | -693 | -1.025 | -1.465 | -797 | -515 | -1.346 | -1.551 | -466 | -1.490 | -845 | -2.707 | -471 | 255 | -1.983 | -1.942 | -370 | -425 | -281 | 82 | -732 | 79 | 0 |
operationIncome | 18.840 | 14.260 | 16.478 | 15.070 | 14.934 | 14.715 | 15.821 | 14.567 | 14.259 | 12.171 | 12.311 | 13.029 | 12.704 | 10.882 | 12.477 | 11.668 | 10.249 | 8.055 | 8.609 | 9.896 | 9.410 | 7.466 | 7.762 | 6.693 | 7.367 | 5.444 | 6.623 | 6.321 | 6.394 | -1.565 | 5.708 | 4.839 | 5.379 | 3.655 | 4.238 | 5.048 | 4.609 | 2.050 | 4.181 | 3.436 | 3.846 | 2.479 | 3.131 | 3.340 | 3.074 | 3.232 | 2.383 | 3.108 | 2.483 | 2.171 | 3.707 | 3.281 | 2.716 | 3.447 | 3.956 | 2.265 | 2.862 | 5.116 | 2.534 | 2.477 | 3.145 | 2.820 | 1.855 | 1.431 | 1.453 | 514 | 1.572 | 794 | 1.206 |
ebitda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.