FPTIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
FPT
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 | Q4/2008 | Q3/2008 | Q2/2008 | Q1/2008 | Q4/2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 13.3 | 17.4 | 17.5 | 20.1 | 21.4 | 28.2 | 25.9 | 26.4 | 21.4 | 18.5 | 19 | 15.7 | 15.1 | 15.4 | 16.3 | 18.4 | 19.8 | 18.6 | 20 | 19.7 | 15.5 | 12.3 | 11.1 | 9.8 | 7.8 | 12 | 11.8 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 8 | 7.4 | 9.4 | 9.1 | 10.5 | 10.4 | 9 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 5.2 | 5.5 | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 5.687 | 5.504 | 5.260 | 5.057 | 4.832 | 4.612 | 4.397 | 4.191 | 3.977 | 3.798 | 3.577 | 3.409 | 3.257 | 3.108 | 3.078 | 2.885 | 2.738 | 2.543 | 2.356 | 2.241 | 2.169 | 2.076 | 1.944 | 1.962 | 1.911 | 3.455 | 3.487 | 3.228 | 3.010 | 2.881 | 3.579 | 3.422 | 3.331 | 3.225 | 2.389 | 2.262 | 2.267 | 2.193 | 2.194 | 2.108 | 2.042 | 2.129 | 1.896 | 1.896 | 1.864 | 1.794 | 1.820 | 1.756 | 1.775 | 1.771 | 1.744 | 1.752 | 1.716 | 1.697 | 1.712 | 1.905 | 1.908 | 1.860 | 1.685 | 1.429 | 1.399 | 1.391 | 1.376 | 1.421 | 1.249 | 1.171 | 1.216 | 994 | 960 | 924 | 860 | 824 | 602 | 567 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 22.865 | 21.416 | 21.010 | 19.549 | 18.828 | 17.489 | 17.430 | 16.135 | 15.752 | 14.669 | 13.873 | 14.177 | 13.260 | 12.346 | 11.679 | 11.481 | 11.261 | 10.532 | 9.969 | 9.854 | 9.766 | 9.241 | 8.842 | 8.781 | 8.652 | 15.471 | 14.964 | 14.670 | 14.423 | 13.731 | 13.083 | 12.960 | 13.163 | 12.590 | 11.714 | 11.026 | 10.965 | 10.496 | 9.982 | 9.994 | 9.845 | 9.461 | 9.294 | 9.349 | 7.623 | 7.234 | 6.942 | 6.936 | 7.065 | 6.793 | 6.346 | 6.484 | 6.085 | 5.826 | 5.657 | 5.634 | 5.465 | 5.028 | 5.035 | 3.694 | 3.411 | 3.181 | 3.023 | 3.107 | 2.742 | 2.538 | 2.441 | 2.211 | 2.187 | 2.111 | 1.906 | 1.928 | 1.903 | 1.863 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 27.3 | 28.3 | 27.4 | 28.3 | 28.0 | 28.7 | 28.1 | 27.7 | 27.4 | 28.1 | 28.0 | 26.6 | 26.6 | 27.2 | 28.4 | 27.1 | 26 | 25.7 | 25.1 | 24.1 | 23.6 | 23.8 | 23.1 | 23.6 | 23.4 | 23.7 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 21.9 | 28.9 | 28.5 | 27.6 | 27.9 | 22 | 21.5 | 21.8 | 22 | 22.8 | 21.8 | 21.4 | 23.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.5 | 22.7 | 21.9 | 22.8 | 24 | 24.2 | 24.3 | 25.2 | 26.3 | 26.8 | 32.4 | 34.2 | 35.5 | 33.1 | 31.3 | 33.5 | 35.9 | 36.8 | 40.6 | 38.5 | 38.7 | 42 | 36.9 | 36.8 | 37.9 | 36.9 | 36 | 28.5 | 29.1 |
Tỷ suất sinh lời ROA | 13.6 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 12 | 11.6 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 10.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 11 | 10.5 | 10.8 | 12.9 | 12.8 | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 11 | 10.9 | 12.7 | 14.4 | 13.8 | 12.7 | 16.2 | 14.0 | 14.0 | 14.6 | 15.6 | 14.5 | 11.2 | 11.8 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.