GVRIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
GVR
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q2/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | 34.160 | 32.905 | 30.912 | 29.211 | 28.554 | 27.670 | 25.449 | 23.473 | 22.975 | 24.186 | 23.731 | 22.626 | 22.406 | 23.315 | 24.434 | 24.145 | 22.790 | 22.843 | 23.213 | 21.934 | 21.914 | 23.097 | 21.816 | 20.758 | 19.871 | 20.681 | 18.115 | 17.681 | 17.374 | 18.388 | 16.751 | 18.246 | 16.832 |
Tiền và tương đương tiền | 8.928 | 8.237 | 7.488 | 5.546 | 5.299 | 5.779 | 5.861 | 4.204 | 4.612 | 5.678 | 5.534 | 4.301 | 3.577 | 4.164 | 5.140 | 5.973 | 5.052 | 5.329 | 7.326 | 6.558 | 4.659 | 6.219 | 6.131 | 4.182 | 4.820 | 6.242 | 4.458 | 4.802 | 4.149 | 5.162 | 3.759 | 4.646 | 5.792 |
shortInvest | 16.939 | 14.208 | 13.965 | 13.804 | 14.273 | 13.952 | 13.025 | 12.675 | 11.744 | 11.227 | 10.770 | 10.748 | 11.013 | 11.318 | 10.427 | 10.173 | 9.859 | 10.227 | 8.880 | 8.857 | 11.291 | 9.776 | 9.422 | 9.515 | 8.047 | 7.441 | 6.460 | 6.076 | 5.712 | 5.600 | 5.482 | 5.749 | 3.715 |
shortReceivable | 2.743 | 2.449 | 3.129 | 3.213 | 3.164 | 2.539 | 2.401 | 2.014 | 2.455 | 2.867 | 2.837 | 2.615 | 2.766 | 2.942 | 2.628 | 2.475 | 3.066 | 2.824 | 2.567 | 2.460 | 2.624 | 2.924 | 2.574 | 2.569 | 2.715 | 2.792 | 2.852 | 2.635 | 3.354 | 3.086 | 2.417 | 2.876 | 3.011 |
inventory | 4.206 | 6.668 | 5.149 | 5.298 | 4.701 | 4.352 | 3.116 | 3.331 | 3.085 | 3.377 | 3.672 | 3.878 | 4.024 | 4.003 | 5.447 | 4.619 | 3.966 | 3.573 | 3.611 | 3.177 | 2.488 | 2.290 | 2.797 | 3.544 | 3.313 | 3.196 | 3.302 | 3.076 | 3.147 | 3.560 | 4.124 | 3.958 | 3.594 |
longAsset | 53.019 | 53.378 | 53.927 | 54.399 | 54.686 | 55.713 | 52.732 | 53.577 | 53.938 | 54.200 | 54.066 | 54.038 | 54.637 | 54.749 | 55.153 | 55.129 | 56.550 | 56.180 | 56.154 | 57.069 | 57.131 | 56.548 | 57.428 | 57.030 | 57.055 | 57.490 | 57.905 | 58.088 | 59.192 | 59.311 | 58.251 | 58.362 | 55.255 |
Tài sản cố định | 35.534 | 35.218 | 35.127 | 35.762 | 35.476 | 35.337 | 34.413 | 35.233 | 34.903 | 34.459 | 33.963 | 34.183 | 34.466 | 33.952 | 33.653 | 34.093 | 33.935 | 32.528 | 32.341 | 32.603 | 32.803 | 30.203 | 30.533 | 31.022 | 30.171 | 27.677 | 27.699 | 27.951 | 27.639 | 25.307 | 24.696 | 24.715 | 20.050 |
TỔNG TÀI SẢN | 87.179 | 86.282 | 84.839 | 83.610 | 83.240 | 83.384 | 78.181 | 77.050 | 76.913 | 78.385 | 77.797 | 76.664 | 77.043 | 78.064 | 79.587 | 79.274 | 79.340 | 79.023 | 79.368 | 79.003 | 79.045 | 79.645 | 79.244 | 77.787 | 76.926 | 78.171 | 76.021 | 75.768 | 76.566 | 77.699 | 75.002 | 76.608 | 72.086 |
NỢ PHẢI TRẢ | 22.194 | 24.081 | 20.906 | 21.425 | 23.157 | 24.987 | 20.768 | 20.329 | 20.895 | 23.532 | 22.507 | 22.490 | 22.752 | 24.861 | 24.741 | 25.420 | 25.422 | 27.107 | 25.946 | 26.210 | 26.908 | 28.474 | 30.220 | 27.487 | 26.328 | 27.414 | 26.287 | 26.011 | 26.477 | 27.615 | 27.032 | 28.179 | 26.279 |
shortDebt | 1.155 | 1.447 | 1.422 | 2.718 | 4.228 | 4.075 | 1.759 | 2.019 | 2.445 | 2.844 | 1.905 | 2.420 | 2.622 | 2.589 | 2.152 | 2.846 | 2.685 | 2.510 | 1.970 | 2.363 | 3.388 | 3.381 | 2.464 | 2.780 | 2.616 | 2.628 | 2.563 | 2.893 | 2.953 | 3.090 | 3.381 | 3.458 | 3.139 |
longDebt | 1.481 | 1.526 | 1.820 | 2.010 | 2.605 | 2.964 | 2.974 | 3.244 | 3.482 | 3.735 | 4.319 | 4.288 | 4.444 | 4.822 | 5.607 | 5.656 | 6.081 | 6.474 | 7.507 | 7.686 | 8.181 | 8.745 | 9.283 | 9.232 | 9.182 | 9.180 | 9.662 | 9.663 | 10.227 | 10.304 | 10.202 | 10.306 | 11.005 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 64.985 | 62.202 | 63.933 | 62.185 | 60.083 | 58.397 | 57.413 | 56.722 | 56.018 | 54.854 | 55.290 | 54.175 | 54.291 | 53.203 | 54.846 | 53.854 | 53.918 | 51.917 | 53.421 | 52.793 | 52.137 | 51.172 | 49.024 | 50.300 | 50.599 | 50.757 | 49.733 | 49.758 | 50.089 | 50.084 | 47.970 | 48.429 | 45.807 |
Vốn điều lệ | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 26.141 |
centralBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankLoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng ròng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankCredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweOtherBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweCentralBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giấy tờ có giá phát hành | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
payableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
receivableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền gửi của khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherDebt | 2.013 | 1.727 | 1.118 | 1.058 | 1.156 | 1.108 | 1.252 | 921 | 990 | 1.128 | 1.678 | 1.471 | 1.575 | 1.782 | 1.647 | 1.524 | 2.046 | 1.989 | 2.058 | 1.760 | 1.689 | 1.663 | 4.595 | 1.985 | 1.792 | 1.388 | 1.130 | 1.097 | 1.181 | 973 | 1.483 | 1.789 | 1.148 |
fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unDistributedIncome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
minorShareHolderProfit | 6.106 | 5.845 | 5.831 | 5.739 | 5.707 | 5.415 | 5.328 | 5.294 | 5.218 | 5.149 | 4.845 | 4.522 | 4.588 | 4.336 | 4.452 | 4.318 | 4.228 | 4.101 | 4.246 | 4.377 | 4.292 | 3.748 | 4.050 | 3.853 | 3.892 | 4.400 | 4.039 | 4.036 | 4.713 | 4.680 | 4.500 | 4.349 | 4.878 |
payable | 22.194 | 24.081 | 20.906 | 21.425 | 23.157 | 24.987 | 20.768 | 20.329 | 20.895 | 23.532 | 22.507 | 22.490 | 22.752 | 24.861 | 24.741 | 25.420 | 25.422 | 27.107 | 25.946 | 26.210 | 26.908 | 28.474 | 30.220 | 27.487 | 26.328 | 27.414 | 26.287 | 26.011 | 26.477 | 27.615 | 27.032 | 28.179 | 26.279 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.