HDBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
HDB
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q2/2010 | Q1/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 8.483 | 9.756 | 7.763 | 9.819 | 7.408 | 8.203 | 7.773 | 7.720 | 7.160 | 7.473 | 4.916 | 4.955 | 4.841 | 4.932 | 4.485 | 4.551 | 4.043 | 3.753 | 3.306 | 3.469 | 3.363 | 3.212 | 3.022 | 2.710 | 2.884 | 2.888 | 2.505 | 2.324 | 2.030 | 2.161 | 1.769 | 1.884 | 1.831 | 1.745 | 1.864 | 1.376 | 1.356 | 1.378 | 1.176 | 1.188 | 1.021 | 1.070 | 778 | 715 | 681 | 319 | -42 | 226 | -5 | 130 | 153 | 176 | 177 | 345 | 359 | 314 | 200 | 137 | 85 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 1.1 | 1.4 | - | 0.3 | - | -0.6 | - | -0.5 | -0.4 | 0.7 | - | 1.3 | 1.4 | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.5 | - | 0.1 | 0.6 | - | 0.6 | - |
costOfGoodSold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
grossProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationExpense | -2.587 | -3.806 | -2.488 | -2.782 | -2.525 | -3.545 | -2.951 | -3.030 | -2.455 | -2.630 | -2.302 | -2.239 | -1.959 | -2.671 | -2.001 | -2.033 | -1.926 | -1.657 | -1.412 | -1.683 | -1.632 | -1.872 | -1.562 | -1.130 | -1.608 | -1.366 | -1.284 | -1.293 | -1.137 | -1.184 | -1.148 | -1.100 | -1.009 | -1.158 | -1.051 | -990 | -894 | -992 | -831 | -769 | -700 | -758 | -600 | -577 | -475 | -409 | -427 | -237 | -134 | -212 | -203 | -192 | -211 | -190 | -146 | -149 | -113 | -70 | -67 |
operationProfit | 9.953 | 12.339 | 9.516 | 11.636 | 9.205 | 9.452 | 8.535 | 8.293 | 7.752 | 8.258 | 6.085 | 6.413 | 5.657 | 5.869 | 5.394 | 5.582 | 5.122 | 4.630 | 3.706 | 4.254 | 4.168 | 3.965 | 3.469 | 3.195 | 3.151 | 3.344 | 2.871 | 2.708 | 2.466 | 2.657 | 2.116 | 2.364 | 2.303 | 1.927 | 2.402 | 1.712 | 1.487 | 1.705 | 1.327 | 1.168 | 1.133 | 1.613 | 875 | 917 | 745 | 445 | 609 | 264 | 235 | 335 | 669 | 237 | 289 | 327 | 326 | 337 | 268 | 174 | 115 |
yearOperationProfitGrowth | 8.1 | 30.5 | 11.5 | 40.3 | 18.7 | 14.5 | 40.3 | 29.3 | 37 | 40.7 | 12.8 | 14.9 | 10.4 | 26.8 | 45.6 | 31.2 | 22.9 | 16.8 | 6.8 | 33.1 | 32.3 | 18.6 | 20.8 | 18 | 27.8 | 25.8 | 35.7 | 14.5 | 7.1 | 37.9 | -11.9 | 38.1 | 54.9 | 13 | 81 | 46.6 | 31.2 | 5.8 | 51.7 | 27.4 | 52 | - | - | - | 67.5 | 33.1 | -8.9 | 11.3 | -18.9 | 2.4 | - | -27.2 | -14.2 | 21.9 | - | 94.1 | 133.6 | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | -19.3 | 29.7 | -18.2 | 26.4 | -2.6 | 10.7 | 2.9 | 7.0 | -6.1 | 35.7 | -5.1 | 13.4 | -3.6 | 8.8 | -3.4 | 9 | 10.6 | 24.9 | -12.9 | 2.1 | 5.1 | 14.3 | 8.5 | 1.4 | -5.8 | 16.5 | 6 | 9.8 | -7.2 | 25.6 | -10.5 | 2.6 | 19.5 | -19.8 | 40.3 | 15.2 | -12.8 | 28.5 | 13.6 | 3.1 | -29.7 | 84.3 | -4.6 | 23 | - | -27 | 130.7 | 12.6 | -29.9 | -50 | 181.8 | -17.9 | -11.4 | - | -3.3 | 25.9 | - | 51.5 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 6.107 | 6.544 | 4.735 | 4.713 | 5.355 | 4.075 | 4.490 | 4.137 | 4.028 | 4.385 | 3.147 | 2.742 | 2.743 | 2.252 | 2.712 | 2.776 | 2.528 | 1.985 | 1.891 | 2.093 | 2.100 | 1.437 | 1.474 | 1.657 | 1.251 | 1.570 | 1.238 | 1.109 | 1.102 | 1.121 | 821 | 1.016 | 1.047 | 505 | 1.031 | 494 | 387 | 503 | 142 | 112 | 290 | 403 | 63 | 172 | 166 | 31 | 94 | 8 | 64 | 75 | 217 | 18 | 51 | 141 | 165 | 170 | 138 | 80 | 52 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.902 | 5.241 | 3.799 | 3.676 | 4.358 | 3.237 | 3.546 | 3.252 | 3.213 | 3.448 | 2.515 | 2.180 | 2.194 | 1.799 | 2.169 | 2.220 | 2.020 | 1.589 | 1.513 | 1.671 | 1.680 | 1.146 | 1.179 | 1.320 | 1.001 | 1.256 | 989 | 896 | 879 | 892 | 656 | 820 | 834 | 417 | 825 | 403 | 310 | 401 | 115 | 90 | 231 | 330 | 50 | 136 | 131 | 23 | 78 | 6 | 77 | 56 | 166 | 14 | 40 | 106 | 125 | 128 | 104 | 66 | 34 |
shareHolderIncome | 4.767 | 5.128 | 3.647 | 3.515 | 4.235 | 3.114 | 3.424 | 3.115 | 3.110 | 3.344 | 2.480 | 2.159 | 2.088 | 1.736 | 2.016 | 2.079 | 1.918 | 1.507 | 1.431 | 1.552 | 1.563 | 1.058 | 1.091 | 1.211 | 889 | 1.121 | 899 | 786 | 799 | 780 | 567 | 738 | 757 | 349 | 779 | 352 | 267 | 353 | 66 | 204 | 195 | 251 | 24 | 123 | 131 | 23 | 78 | 6 | 77 | 56 | 166 | 14 | 40 | 106 | 125 | 128 | 104 | 66 | 34 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 12.6 | 64.7 | 6.5 | 12.8 | 36.2 | -6.9 | 38 | 44.3 | 48.9 | 92.6 | 23 | 3.8 | 8.8 | 15.2 | 40.9 | 34 | 22.7 | 42.4 | 31.1 | 28.2 | 75.9 | -5.6 | 21.4 | 54 | 11.2 | 43.8 | 58.5 | 6.5 | 5.5 | 123.6 | -27.2 | 109.9 | 183.5 | -1.2 | 10.8 | 72.1 | 37.1 | 40.5 | 169.7 | 66.4 | 48.5 | - | - | - | 4.6 | -58.6 | -53 | -55.8 | 93.4 | -46.9 | - | -88.7 | -69 | 2.1 | - | 93.4 | 2.1 | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | -7.0 | 40.6 | 3.7 | -17 | 36 | -9 | 9.9 | 0.2 | -7.0 | 34.8 | 14.9 | 3.4 | 20.3 | -13.9 | -3 | 8.4 | 27.3 | 5.3 | -7.8 | -0.7 | 47.7 | -3 | -9.9 | 36.2 | -20.7 | 24.7 | 14.3 | -1.6 | 2.5 | 37.5 | -23.2 | -2.5 | 117.2 | -55.2 | 121.5 | 31.6 | -24.3 | 4.4 | -67.7 | 4.8 | -22.4 | 9.3 | -80.1 | -6.4 | - | -70.2 | 11.5 | -91.9 | 36.4 | -66.2 | 10.8 | -64.5 | -62.6 | - | -2.7 | 23.2 | - | 95.7 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 454 | 1.337 | 408 | 758 | 584 | 432 | 199 | 260 | 162 | 302 | 736 | 736 | 8 | -69 | 76 | 91 | 372 | 119 | 44 | 153 | 441 | 173 | 41 | 142 | 56 | 97 | 89 | 139 | 252 | 174 | 129 | 275 | 289 | -13 | 380 | 220 | 76 | 220 | 92 | -58 | 75 | 654 | 30 | -18 | 31 | 74 | 557 | 11 | 237 | 26 | 240 | -5 | 97 | -25 | -27 | 6 | 29 | -1 | 6 |
serviceProfit | 847 | 874 | 1.187 | 1.332 | 733 | 423 | 412 | 225 | 357 | 592 | 318 | 601 | 677 | 820 | 693 | 835 | 608 | 741 | 329 | 544 | 313 | 321 | 329 | 213 | 158 | 161 | 149 | 144 | 142 | 97 | 115 | 115 | 111 | 73 | 35 | 38 | 32 | 29 | 42 | 27 | 27 | -126 | 63 | 218 | 34 | 41 | 28 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 39 | 35 | 24 |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 169 | 372 | 158 | -272 | 479 | 394 | 151 | 88 | 73 | -109 | 115 | 122 | 132 | 186 | 140 | 104 | 99 | 16 | 26 | 88 | 52 | 259 | 77 | 131 | 53 | 198 | 128 | 101 | 42 | 225 | 103 | 90 | 72 | 121 | 122 | 77 | 22 | 79 | 17 | 11 | 10 | 14 | 4 | 2 | -1 | 11 | 66 | 11 | -7 | 172 | 271 | 62 | 10 | 4 | -8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -1.258 | -1.989 | -2.294 | -4.141 | -1.325 | -1.832 | -1.093 | -1.126 | -1.270 | -1.242 | -636 | -1.433 | -956 | -946 | -681 | -772 | -669 | -988 | -403 | -478 | -437 | -656 | -432 | -408 | -292 | -407 | -349 | -306 | -227 | -352 | -147 | -248 | -247 | -264 | -319 | -228 | -205 | -210 | -353 | -286 | -144 | -451 | -212 | -167 | -104 | -5 | -88 | -20 | -37 | -47 | -249 | -28 | -27 | 5 | -15 | -18 | -17 | -25 | 5 |
operationIncome | 7.366 | 8.532 | 7.029 | 8.854 | 6.680 | 5.907 | 5.584 | 5.263 | 5.297 | 5.628 | 3.783 | 4.175 | 3.699 | 3.198 | 3.393 | 3.548 | 3.197 | 2.973 | 2.294 | 2.571 | 2.537 | 2.093 | 1.906 | 2.065 | 1.543 | 1.977 | 1.587 | 1.415 | 1.328 | 1.473 | 968 | 1.264 | 1.294 | 769 | 1.350 | 722 | 593 | 713 | 496 | 399 | 433 | 855 | 275 | 340 | 271 | 36 | 182 | 27 | 100 | 122 | 466 | 45 | 78 | 136 | 180 | 188 | 155 | 104 | 48 |
ebitda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.