HDBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
HDB
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q1/2015 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q2/2012 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền và tương đương tiền | 4.871 | 4.127 | 3.680 | 3.945 | 3.598 | 3.105 | 3.128 | 3.103 | 2.891 | 2.810 | 2.766 | 2.903 | 2.691 | 2.938 | 2.597 | 2.710 | 2.628 | 2.446 | 1.941 | 2.195 | 2.351 | 2.257 | 2.124 | 2.298 | 1.893 | 2.005 | 2.039 | 1.950 | 1.998 | 2.096 | 1.829 | 2.152 | 1.650 | 1.512 | 1.272 | 1.361 | 1.409 | 1.636 | 1.376 | 1.570 | 1.393 | 1.472 | 791 | 609 | 632 | 392 | 500 | 496 | 807 | 1.614 | 2.582 | 2.238 | 1.161 |
shortInvest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shortReceivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tài sản cố định | 1.857 | 1.860 | 1.756 | 1.757 | 1.749 | 1.766 | 1.669 | 1.543 | 1.493 | 1.423 | 1.326 | 1.308 | 1.292 | 1.315 | 1.304 | 1.294 | 1.319 | 1.366 | 1.176 | 1.179 | 1.198 | 1.059 | 1.008 | 941 | 902 | 904 | 859 | 858 | 1.608 | 1.615 | 1.511 | 1.509 | 1.523 | 1.527 | 1.305 | 1.315 | 1.336 | 1.352 | 768 | 753 | 780 | 805 | 532 | 588 | 590 | 284 | 281 | 308 | 312 | 354 | 285 | 273 | 263 |
TỔNG TÀI SẢN | 984.216 | 931.104 | 781.937 | 784.096 | 711.311 | 697.366 | 629.569 | 624.443 | 602.552 | 602.315 | 508.263 | 483.936 | 458.803 | 416.273 | 399.153 | 384.267 | 381.046 | 374.612 | 346.355 | 330.970 | 325.821 | 319.127 | 273.290 | 242.445 | 231.774 | 229.477 | 217.245 | 210.291 | 202.563 | 216.107 | 199.380 | 191.293 | 190.374 | 189.334 | 174.594 | 169.528 | 163.349 | 150.294 | 138.872 | 128.984 | 118.950 | 106.486 | 88.921 | 76.280 | 86.227 | 60.851 | 58.616 | 60.735 | 52.783 | 52.078 | 43.688 | 44.969 | 33.210 |
NỢ PHẢI TRẢ | 901.030 | 852.818 | 713.530 | 719.470 | 650.278 | 640.709 | 575.985 | 571.618 | 552.851 | 555.915 | 465.238 | 443.459 | 417.975 | 377.278 | 361.990 | 348.900 | 348.235 | 343.821 | 317.085 | 303.239 | 299.410 | 294.423 | 249.404 | 219.751 | 210.386 | 209.096 | 197.651 | 191.688 | 184.849 | 199.279 | 183.426 | 175.992 | 174.595 | 174.575 | 163.307 | 158.879 | 153.102 | 140.352 | 129.217 | 119.631 | 108.851 | 96.644 | 79.589 | 67.653 | 77.627 | 55.614 | 53.413 | 55.288 | 47.389 | 46.781 | 40.222 | 41.609 | 29.726 |
shortDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 83.186 | 78.286 | 68.407 | 64.626 | 61.033 | 56.657 | 53.584 | 52.826 | 49.700 | 46.400 | 43.026 | 40.477 | 40.828 | 38.995 | 37.163 | 35.367 | 32.811 | 30.790 | 29.270 | 27.730 | 26.411 | 24.704 | 23.885 | 22.694 | 21.388 | 20.381 | 19.594 | 18.604 | 17.713 | 16.828 | 15.955 | 15.301 | 15.779 | 14.759 | 10.671 | 10.649 | 9.579 | 9.317 | 9.078 | 9.353 | 9.614 | 9.392 | 9.007 | 8.627 | 8.600 | 5.236 | 5.203 | 5.447 | 5.394 | 5.297 | 3.466 | 3.360 | 3.484 |
Vốn điều lệ | 50.053 | 50.053 | 35.101 | 35.101 | 35.101 | 35.101 | 29.076 | 29.076 | 29.076 | 29.076 | 29.076 | 25.303 | 25.303 | 25.303 | 20.273 | 20.273 | 20.073 | 20.073 | 16.088 | 16.088 | 16.088 | 16.088 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
centralBankDeposit | 27.816 | 59.907 | 24.751 | 9.729 | 18.198 | 26.680 | 29.411 | 22.237 | 22.525 | 41.482 | 31.970 | 14.769 | 12.162 | 11.273 | 9.870 | 11.127 | 9.808 | 11.848 | 8.950 | 9.634 | 6.209 | 7.788 | 4.662 | 3.186 | 1.892 | 4.504 | 6.403 | 1.725 | 3.416 | 5.386 | 2.419 | 3.309 | 2.269 | 1.922 | 2.330 | 5.583 | 1.329 | 2.389 | 2.244 | 1.532 | 946 | 2.742 | 860 | 596 | 1.595 | 1.231 | 1.364 | 856 | 701 | 1.278 | 769 | 794 | 421 |
otherBankDeposit | 188.795 | 156.341 | 140.227 | 124.358 | 117.833 | 94.226 | 93.379 | 76.457 | 79.330 | 88.120 | 45.370 | 80.287 | 48.239 | 40.322 | 47.779 | 40.019 | 49.072 | 55.837 | 52.171 | 44.009 | 49.851 | 44.711 | 32.765 | 23.330 | 18.720 | 23.855 | 20.132 | 20.002 | 18.050 | 30.695 | 20.127 | 21.583 | 18.814 | 19.651 | 19.181 | 20.324 | 22.586 | 15.971 | 12.095 | 9.261 | 12.119 | 6.780 | 8.568 | 4.986 | 5.988 | 3.387 | 1.889 | 2.135 | 4.376 | 14.408 | 10.959 | 14.881 | 6.615 |
otherBankLoan | 14.996 | 27.921 | 13.619 | 7.746 | 8.834 | 7.374 | 5.277 | 7.466 | 8.330 | 8.395 | 10.058 | 6.904 | 8.530 | 8.810 | 2.887 | 1.451 | 300 | 105 | 200 | 815 | 596 | 100 | 0 | 0 | 200 | 810 | 1.400 | 1.500 | 1.550 | 1.730 | 3.191 | 1.955 | 868 | 2.211 | 1.592 | 2.399 | 1.520 | 2.609 | 3.953 | 5.457 | 3.389 | 5.318 | - | 1.478 | 5.372 | 5.473 | 3.420 | 3.812 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chứng khoán kinh doanh | 92.234 | 78.460 | 64.930 | 74.713 | 65.122 | 71.565 | 50.697 | 70.158 | 68.321 | 62.817 | 72.785 | 52.102 | 59.805 | 50.731 | 58.910 | 62.751 | 70.685 | 76.835 | 71.844 | 65.051 | 64.350 | 70.869 | 58.326 | 43.108 | 45.527 | 40.852 | 40.041 | 38.919 | 40.942 | 45.456 | 43.393 | 35.084 | 42.612 | 50.871 | 43.695 | 33.229 | 38.156 | 35.042 | 34.077 | 29.281 | 23.780 | 22.533 | 25.887 | 21.931 | 14.219 | 13.512 | 13.604 | 15.201 | 12.001 | 11.529 | 24.076 | 9.083 | 7.156 |
Cho vay khách hàng | 601.140 | 546.371 | 488.595 | 508.549 | 446.106 | 442.485 | 398.724 | 386.187 | 363.449 | 343.404 | 291.717 | 287.355 | 288.529 | 263.856 | 246.498 | 237.688 | 225.154 | 203.211 | 191.515 | 191.841 | 187.279 | 178.323 | 164.463 | 160.372 | 152.405 | 146.324 | 140.168 | 137.781 | 128.937 | 123.132 | 120.893 | 120.338 | 115.886 | 104.497 | 96.612 | 96.945 | 88.116 | 82.224 | 74.501 | 71.779 | 66.343 | 56.559 | 41.021 | 32.150 | 44.030 | 25.459 | 22.631 | 22.879 | 21.148 | 15.065 | 0 | 12.981 | 11.966 |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | 15.634 | 13.320 | 14.174 | 12.924 | 10.578 | 8.556 | 7.568 | 8.107 | 8.152 | 6.160 | 6.604 | 6.179 | 5.326 | 4.404 | 3.791 | 3.167 | 3.541 | 3.360 | 2.679 | 2.327 | 2.835 | 2.357 | 3.012 | 2.489 | 2.244 | 1.997 | 2.097 | 1.989 | 1.867 | 1.885 | 1.812 | 1.722 | 1.885 | 1.583 | 1.533 | 1.548 | 1.327 | 1.199 | 1.482 | 1.263 | 1.117 | 897 | 903 | 1.586 | 1.617 | 646 | 628 | 479 | 498 | - | - | 181 | 136 |
Dự phòng rủi ro cho vay | -7.818 | -7.299 | -6.148 | -6.097 | -5.638 | -5.879 | -4.985 | -4.767 | -4.614 | -4.054 | -3.580 | -3.790 | -3.290 | -3.102 | -3.072 | -2.946 | -2.688 | -2.452 | -2.169 | -2.044 | -1.945 | -1.935 | -1.929 | -1.798 | -1.672 | -1.625 | -1.536 | -1.486 | -1.380 | -1.340 | -1.321 | -1.373 | -1.213 | -1.161 | -1.123 | -1.069 | -974 | -920 | -1.052 | -964 | -787 | -706 | -529 | -686 | -698 | -295 | -279 | -241 | -195 | -164 | 0 | -113 | -103 |
Cho vay khách hàng ròng | 593.323 | 539.071 | 482.447 | 502.452 | 440.468 | 436.606 | 393.740 | 381.420 | 358.835 | 339.350 | 288.137 | 283.565 | 285.239 | 260.755 | 243.426 | 234.742 | 222.466 | 200.759 | 189.346 | 189.797 | 185.334 | 176.388 | 162.533 | 158.574 | 150.733 | 144.700 | 138.631 | 136.296 | 127.556 | 121.792 | 119.572 | 118.965 | 114.673 | 103.336 | 95.490 | 95.876 | 87.143 | 81.304 | 73.449 | 70.815 | 65.556 | 55.853 | 40.492 | 31.465 | 43.333 | 25.164 | 22.352 | 22.638 | 20.952 | 14.901 | 0 | 12.868 | 11.863 |
otherAsset | 41.334 | 39.669 | 49.560 | 59.356 | 55.510 | 56.044 | 52.269 | 61.680 | 60.701 | 57.809 | 55.852 | 41.893 | 40.844 | 40.128 | 32.379 | 30.156 | 24.768 | 25.415 | 20.658 | 18.213 | 15.825 | 15.934 | 11.835 | 10.964 | 11.863 | 11.805 | 7.694 | 8.990 | 7.391 | 7.076 | 7.275 | 6.666 | 7.882 | 8.256 | 9.568 | 9.377 | 9.724 | 9.897 | 10.835 | 10.143 | 10.930 | 10.976 | 11.761 | 14.639 | 14.515 | 11.407 | 15.206 | 15.285 | 10.632 | 7.995 | 5.018 | 4.832 | 5.732 |
otherBankCredit | 112.188 | 129.409 | 104.144 | 75.268 | 54.798 | 74.877 | 61.373 | 72.467 | 55.849 | 62.598 | 5.630 | 23.761 | 53.660 | 49.441 | 58.217 | 43.215 | 52.735 | 59.852 | 49.979 | 31.821 | 44.790 | 38.994 | 27.299 | 19.129 | 23.269 | 26.221 | 27.328 | 18.708 | 19.309 | 22.838 | 13.812 | 15.645 | 21.816 | 12.244 | 9.843 | 17.593 | 14.414 | 13.621 | 9.264 | 7.578 | 4.560 | 3.031 | 12.859 | 4.905 | 5.495 | 3.302 | 1.733 | 1.533 | 3.533 | 13.422 | 6.464 | 10.722 | 6.153 |
oweOtherBank | 40.589 | 39.799 | 26.124 | 24.001 | 18.881 | 24.584 | 30.930 | 46.221 | 51.160 | 49.489 | 45.908 | 39.006 | 43.667 | 43.213 | 41.420 | 42.972 | 40.739 | 47.391 | 31.372 | 28.438 | 25.079 | 36.181 | 14.471 | 13.230 | 19.976 | 19.757 | 15.615 | 15.214 | 14.924 | 17.852 | 15.844 | 10.727 | 19.195 | 24.973 | 17.725 | 7.514 | 5.661 | 6.063 | 4.897 | 4.163 | 3.535 | 3.563 | - | 2.741 | 5.794 | 6.845 | 5.762 | 4.850 | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oweCentralBank | 8 | 11.426 | 10 | 10 | 28 | 15 | 18 | 21 | 20 | 27 | 30 | 30 | 36 | 10.821 | 59 | 69 | 82 | 93 | 105 | 117 | 130 | 143 | 160 | 182 | 603 | 209 | 2.205 | 2.167 | 2.181 | 7.912 | 2.152 | 131 | 127 | 156 | 152 | 153 | 2.051 | 178 | 193 | 222 | 261 | 2.488 | 183 | 186 | 128 | 125 | 131 | 152 | 566 | 592 | 2.045 | 734 | 1.935 |
Giấy tờ có giá phát hành | 103.938 | 87.434 | 74.614 | 83.686 | 88.351 | 81.350 | 67.367 | 44.593 | 46.302 | 50.938 | 52.133 | 54.880 | 56.238 | 44.162 | 42.766 | 39.104 | 42.099 | 42.756 | 30.996 | 33.315 | 34.278 | 34.332 | 29.838 | 28.719 | 25.174 | 25.013 | 20.027 | 17.746 | 14.130 | 14.927 | 14.750 | 14.411 | 9.446 | 9.793 | 10.582 | 11.353 | 11.754 | 11.027 | 11.086 | 8.995 | 9.097 | 7.847 | 3.831 | 2.505 | 2.503 | 1.079 | 1.953 | 2.800 | 3.645 | 5.674 | 7.052 | 6.457 | 5.870 |
payableInterest | 9.961 | 9.307 | 10.051 | 11.476 | 10.170 | 8.013 | 7.459 | 7.661 | 9.641 | 10.346 | 10.051 | 8.270 | 7.051 | 5.053 | 4.853 | 4.458 | 4.471 | 4.383 | 4.603 | 4.686 | 4.810 | 4.435 | 4.082 | 3.694 | 3.806 | 3.249 | 3.025 | 3.232 | 3.273 | 3.143 | 2.668 | 2.632 | 2.632 | 2.696 | 2.725 | 2.752 | 2.693 | 2.463 | 2.076 | 1.919 | 1.901 | 1.744 | - | 1.121 | 976 | 617 | 783 | 660 | 639 | 980 | 563 | 633 | 529 |
receivableInterest | 8.448 | 6.221 | 6.919 | 6.970 | 6.320 | 5.384 | 6.497 | 7.224 | 6.801 | 6.017 | 5.354 | 5.480 | 5.298 | 4.404 | 4.142 | 4.007 | 3.486 | 3.256 | 3.403 | 3.602 | 3.384 | 3.091 | 2.884 | 2.947 | 3.400 | 3.198 | 3.315 | 3.552 | 3.568 | 3.519 | 3.345 | 3.114 | 3.719 | 3.416 | 3.427 | 3.019 | 2.960 | 3.114 | 2.896 | 2.653 | 2.297 | 1.917 | - | 1.701 | 1.574 | 1.640 | 1.535 | 1.601 | 1.277 | 1.331 | 809 | 596 | 626 |
Tiền gửi của khách hàng | 621.549 | 560.714 | 487.863 | 478.700 | 465.321 | 437.505 | 397.019 | 386.573 | 378.789 | 370.778 | 341.713 | 309.645 | 249.803 | 215.797 | 207.781 | 212.520 | 201.490 | 183.283 | 194.429 | 198.534 | 184.988 | 174.620 | 168.443 | 149.805 | 132.822 | 126.019 | 124.918 | 130.058 | 126.694 | 128.060 | 129.966 | 126.777 | 117.302 | 120.537 | 118.116 | 115.711 | 112.877 | 103.300 | 97.816 | 93.167 | 86.086 | 74.543 | 60.995 | 55.477 | 62.384 | 43.272 | 42.827 | 44.788 | 34.262 | 25.520 | 22.789 | 21.910 | 15.054 |
otherDebt | 20.113 | 21.314 | 18.041 | 55.017 | 19.891 | 19.571 | 16.466 | 18.887 | 17.935 | 19.274 | 16.741 | 13.336 | 11.701 | 10.758 | 8.663 | 8.112 | 8.185 | 7.495 | 7.282 | 7.992 | 7.115 | 6.900 | 6.114 | 5.585 | 5.430 | 8.820 | 4.509 | 4.705 | 4.563 | 4.645 | 3.837 | 5.293 | 3.761 | 3.873 | 3.960 | 3.559 | 3.478 | 3.310 | 3.145 | 2.694 | 2.494 | 2.349 | 1.682 | 1.779 | 1.207 | 991 | 1.007 | 1.164 | 1.021 | 1.573 | 1.868 | 1.785 | 706 |
fund | 10.042 | 10.051 | 8.782 | 8.834 | 6.322 | 6.313 | 6.258 | 6.260 | 4.708 | 4.708 | 4.685 | 4.693 | 3.523 | 3.528 | 3.466 | 3.466 | 2.537 | 2.547 | 2.493 | 2.493 | 1.844 | 1.847 | 1.789 | 1.787 | 1.246 | 1.248 | 1.189 | 1.190 | 774 | 776 | 726 | 726 | 452 | 454 | 586 | 463 | 463 | 465 | 439 | 439 | 378 | 379 | 256 | 210 | 212 | 101 | 105 | 52 | 53 | 140 | 102 | 103 | 69 |
unDistributedIncome | 18.958 | 14.191 | 21.792 | 18.145 | 17.167 | 12.954 | 15.735 | 15.224 | 13.671 | 10.562 | 7.256 | 8.549 | 10.088 | 8.000 | 11.361 | 9.345 | 8.206 | 6.290 | 8.827 | 7.395 | 6.503 | 4.939 | 8.768 | 7.679 | 7.019 | 6.131 | 5.070 | 4.171 | 3.806 | 3.007 | 2.279 | 1.712 | 2.527 | 1.769 | 2.018 | 1.365 | 1.014 | 747 | 548 | 276 | 1.144 | 909 | 645 | 307 | 283 | 140 | 134 | 393 | 336 | 156 | 383 | 258 | 388 |
minorShareHolderProfit | 2.851 | 2.715 | 2.602 | 2.450 | 2.289 | 2.166 | 2.294 | 2.172 | 2.035 | 1.931 | 1.828 | 1.793 | 1.772 | 2.041 | 1.978 | 2.175 | 1.859 | 1.757 | 1.675 | 1.593 | 1.823 | 1.707 | 1.918 | 1.831 | 1.721 | 1.309 | 1.473 | 1.383 | 1.273 | 1.193 | 1.081 | 992 | 910 | 684 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
payable | 901.030 | 852.818 | 713.530 | 719.470 | 650.278 | 640.709 | 575.985 | 571.618 | 552.851 | 555.915 | 465.238 | 443.459 | 417.975 | 377.278 | 361.990 | 348.900 | 348.235 | 343.821 | 317.085 | 303.239 | 299.410 | 294.423 | 249.404 | 219.751 | 210.386 | 209.096 | 197.651 | 191.688 | 184.849 | 199.279 | 183.426 | 175.992 | 174.595 | 174.575 | 163.307 | 158.879 | 153.102 | 140.352 | 129.217 | 119.631 | 108.851 | 96.644 | 79.589 | 67.653 | 77.627 | 55.614 | 53.413 | 55.288 | 47.389 | 46.781 | 40.222 | 41.609 | 29.726 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.