HPGIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
HPG
Tỉ lệ tài chính — 2025 Q4
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 | Q4/2008 | Q3/2008 | Q2/2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 13.8 | 15 | 13 | 13.7 | 14.2 | 13.8 | 16.2 | 18.9 | 23.8 | 81.7 | -79.7 | 182.1 | 12.3 | 6.9 | 4.3 | 5.6 | 5.9 | 7.3 | 9 | 8.4 | 10 | 8 | 8.2 | 5.6 | 8.4 | 8 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 9.5 | 8.9 | 10.8 | 8.6 | 7.6 | 6.7 | 5.6 | 6 | 8.1 | 6.6 | 5.9 | 6.5 | 7 | 7 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 2.013 | 1.875 | 1.750 | 1.627 | 1.566 | 1.587 | 1.454 | 1.212 | 890 | 243 | -248 | 86 | 1.105 | 2.332 | 3.912 | 4.653 | 4.491 | 4.128 | 3.271 | 2.362 | 1.750 | 1.396 | 1.133 | 1.041 | 1.678 | 1.644 | 1.789 | 1.824 | 1.916 | 2.057 | 1.999 | 1.851 | 1.790 | 1.690 | 1.570 | 1.679 | 1.475 | 1.166 | 1.038 | 862 | 779 | 758 | 719 | 653 | 702 | 706 | 625 | 529 | 436 | 366 | 320 | 280 | 222 | 213 | 171 | 199 | 273 | 333 | 382 | 356 | 301 | 264 | 271 | 281 | 286 | 181 | 153 | 155 | 189 | 295 | 278 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 16.830 | 16.342 | 15.834 | 15.334 | 14.898 | 14.538 | 14.145 | 13.747 | 13.389 | 13.001 | 12.739 | 12.552 | 12.508 | 12.763 | 13.001 | 12.873 | 11.807 | 10.961 | 9.615 | 8.604 | 7.694 | 7.139 | 6.827 | 6.498 | 10.642 | 10.254 | 9.862 | 9.407 | 9.050 | 8.697 | 8.160 | 7.669 | 7.218 | 6.714 | 5.105 | 4.761 | 4.415 | 4.015 | 3.900 | 3.447 | 3.229 | 3.139 | 2.901 | 2.735 | 2.635 | 2.532 | 2.346 | 2.281 | 2.104 | 1.913 | 1.898 | 2.019 | 1.697 | 1.744 | 1.730 | 1.577 | 1.741 | 1.510 | 1.487 | 1.445 | 1.355 | 1.229 | 1.153 | 1.084 | 1.043 | 1.041 | 958 | 925 | 866 | 930 | 989 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 12.7 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 11.5 | 10.8 | 9.2 | 6.9 | 1.9 | -1.9 | 0.7 | 9.1 | 19.7 | 34.6 | 43.3 | 46.1 | 45.6 | 39.8 | 31.3 | 25.2 | 21.3 | 18 | 17.4 | 17 | 17.4 | 19.9 | 21.4 | 23.6 | 26.7 | 30.1 | 29.8 | 30.8 | 31.5 | 34.9 | 40.9 | 38.6 | 32.6 | 30.4 | 27.8 | 26.5 | 26.6 | 27.1 | 25.8 | 29.4 | 30.7 | 28.5 | 24.5 | 22.2 | 18.8 | 16.8 | 15.1 | 12.5 | 12.3 | 10.1 | 12.3 | 17.1 | 22.7 | 27 | 26.7 | 23.8 | 22.1 | 24.3 | 26.6 | 28.5 | 18 | 15.2 | 17.5 | 23.3 | 36.6 | 34.6 |
Tỷ suất sinh lời ROA | 6.4 | 6.3 | 6 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 1 | -1 | 0.4 | 4.9 | 10 | 16.4 | 22 | 22.3 | 21.7 | 18.4 | 14.7 | 11.5 | 10 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.3 | 11.7 | 13.1 | 15.5 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 19.7 | 20.9 | 24.1 | 22.5 | 19.7 | 18.3 | 16.3 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 13.4 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 11.6 | 9.3 | 8.2 | 7.4 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 5.3 | 7.6 | 9.4 | 11.1 | 11.6 | 10.7 | 10.3 | 11.6 | 15.1 | 16.2 | 12.6 | 9.9 | 12.1 | 16.5 | 32.1 | 25.4 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.