MSNIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
MSN
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 22.4 | 27.1 | 35.2 | 39.4 | 42.2 | 50.6 | 80.6 | 153.1 | 348.2 | 231.4 | 135.3 | 83 | 51.5 | 37.7 | 15 | 15.8 | 17.1 | 23.9 | 71.2 | 62.9 | 73 | 85.3 | 26.4 | 16.7 | 12.4 | 11.8 | 17.3 | 25.5 | 19.6 | 18.2 | 18.9 | 16.1 | 35.7 | 28.6 | 29.6 | 22 | 19.6 | 17.1 | 18.9 | 22.8 | 30.5 | 38.6 | 27.6 | 33.5 | 47.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 3 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 4 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 7.9 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3 | 6.1 | 5.4 | 8.8 | 6 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 3.430 | 2.841 | 2.299 | 1.948 | 1.582 | 1.382 | 939 | 487 | 213 | 289 | 564 | 906 | 1.511 | 2.466 | 6.609 | 7.027 | 6.896 | 5.922 | 1.653 | 1.449 | 1.037 | 853 | 1.671 | 2.623 | 3.191 | 4.707 | 4.444 | 3.191 | 4.206 | 4.164 | 4.801 | 4.810 | 3.118 | 2.628 | 1.826 | 1.873 | 2.350 | 2.364 | 2.322 | 1.820 | 1.463 | 1.252 | 1.668 | 1.505 | 1.008 | 914 | -107 | -33 | 273 | 364 | 328 | 499 | 807 | 1.103 | 1.745 | 1.834 | 1.678 | 1.668 | 2.657 | 2.499 | 2.436 | 2.231 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 25.308 | 24.446 | 23.307 | 22.459 | 21.266 | 20.915 | 20.405 | 23.258 | 18.485 | 18.368 | 18.523 | 18.325 | 18.254 | 18.087 | 17.739 | 20.195 | 19.010 | 22.692 | 14.880 | 14.763 | 11.184 | 11.022 | 14.219 | 16.005 | 29.312 | 36.237 | 28.500 | 26.495 | 25.587 | 24.977 | 14.925 | 14.412 | 12.577 | 12.567 | 16.169 | 15.470 | 13.140 | 12.940 | 13.401 | 13.297 | 12.780 | 14.073 | 13.295 | 13.007 | 6.827 | 6.867 | 5.592 | 5.716 | 5.256 | 5.626 | 3.022 | 6.636 | 7.592 | 6.858 | 7.763 | 6.946 | 8.849 | 9.009 | 8.749 | 8.534 | 7.338 | 7.948 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 14.7 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 8 | 7.0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 8.1 | 12.1 | 40.5 | 40.2 | 45.7 | 35.1 | 11.4 | 9.4 | 5.1 | 4.2 | 8.9 | 13.9 | 12.7 | 15.4 | 20.5 | 15.6 | 22 | 22.2 | 30.9 | 32.2 | 24.3 | 20.6 | 12.4 | 13 | 18.1 | 17.5 | 17.4 | 13.8 | 11.5 | 9.3 | 13.1 | 12 | 8 | 7.2 | -0.9 | -0.3 | 2.1 | 3 | 2.8 | 4 | 6 | 8.7 | 13.6 | 15 | 14.0 | 14.6 | 30.9 | 29.9 | 34.1 | 33.5 |
Tỷ suất sinh lời ROA | 3.6 | 3 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.7 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 7.1 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 4.4 | 5.4 | 6.9 | 7.6 | 5.7 | 7.8 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 5.7 | 4.5 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3 | 2.4 | 3.4 | 3 | 2.5 | 2.2 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 6 | 6.9 | 6.3 | 7.3 | 16.1 | 17.3 | 18.9 | 18.9 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.