MSNIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
MSN
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 24.020 | 23.246 | 21.164 | 18.315 | 18.897 | 22.702 | 21.487 | 20.134 | 18.855 | 20.782 | 20.155 | 18.609 | 18.706 | 20.643 | 19.523 | 17.834 | 18.189 | 23.828 | 23.605 | 21.219 | 19.977 | 21.600 | 20.214 | 17.766 | 17.638 | 10.976 | 8.968 | 9.250 | 8.160 | 11.558 | 9.171 | 9.184 | 8.274 | 10.169 | 9.433 | 9.479 | 8.540 | 13.149 | 11.007 | 10.373 | 8.769 | 11.500 | 8.715 | 6.829 | 3.584 | 5.256 | 3.994 | 4.124 | 2.715 | 4.437 | 3.235 | 2.736 | 1.534 | 3.654 | 2.673 | 2.524 | 1.538 | 2.811 | 1.407 | 1.513 | 1.326 | 2.100 | 1.405 | 1.217 | 862 | 1.353 | 1.137 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -0.3 | 0.3 | -0.0 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 1.0 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | - |
costOfGoodSold | -16.114 | -15.990 | -14.722 | -12.626 | -12.702 | -15.639 | -15.066 | -14.217 | -13.600 | -15.014 | -14.215 | -13.281 | -13.620 | -15.089 | -14.099 | -12.867 | -13.100 | -16.951 | -17.509 | -16.372 | -15.663 | -16.385 | -15.396 | -13.872 | -13.676 | -7.596 | -6.536 | -6.583 | -5.697 | -8.019 | -6.398 | -6.377 | -5.512 | -6.776 | -6.526 | -6.616 | -6.070 | -9.075 | -7.725 | -7.210 | -6.356 | -7.811 | -6.119 | -4.488 | -2.401 | -2.915 | -2.363 | -2.579 | -1.632 | -2.450 | -1.841 | -1.625 | -1.027 | -2.124 | -1.589 | -1.486 | -978 | -1.557 | -784 | -900 | -759 | -1.167 | -794 | -687 | -540 | -861 | -754 |
grossProfit | 7.906 | 7.255 | 6.442 | 5.689 | 6.194 | 7.063 | 6.421 | 5.918 | 5.255 | 5.768 | 5.940 | 5.327 | 5.086 | 5.554 | 5.424 | 4.967 | 5.089 | 6.877 | 6.096 | 4.847 | 4.314 | 5.215 | 4.818 | 3.895 | 3.962 | 3.379 | 2.432 | 2.667 | 2.463 | 3.539 | 2.774 | 2.808 | 2.762 | 3.393 | 2.906 | 2.863 | 2.470 | 4.074 | 3.282 | 3.162 | 2.412 | 3.688 | 2.596 | 2.341 | 1.183 | 2.341 | 1.631 | 1.545 | 1.083 | 1.987 | 1.394 | 1.111 | 507 | 1.530 | 1.085 | 1.038 | 559 | 1.253 | 623 | 613 | 567 | 934 | 611 | 530 | 323 | 492 | 383 |
operationExpense | -5.459 | -4.714 | -4.358 | -4.285 | -4.559 | -4.510 | -4.808 | -4.613 | -4.551 | -4.850 | -4.580 | -4.335 | -4.176 | -4.173 | -4.269 | -3.958 | -3.965 | -4.390 | -4.254 | -3.577 | -3.631 | -4.057 | -4.166 | -4.076 | -3.908 | -1.818 | -1.536 | -1.442 | -1.303 | -2.037 | -1.386 | -1.498 | -1.409 | -1.817 | -1.670 | -2.065 | -1.652 | -2.167 | -1.671 | -1.551 | -1.517 | -1.919 | -1.542 | -1.497 | -751 | -1.167 | -900 | -979 | -867 | -984 | -808 | -602 | -522 | -636 | -575 | -496 | -337 | -557 | -313 | -307 | -219 | -479 | -263 | -221 | -211 | -254 | -287 |
operationProfit | 2.447 | 2.542 | 2.083 | 1.404 | 1.635 | 2.552 | 1.613 | 1.305 | 703 | 917 | 1.359 | 992 | 910 | 1.381 | 1.155 | 1.009 | 1.124 | 2.487 | 1.843 | 1.271 | 683 | 1.158 | 652 | -182 | 53 | 1.561 | 896 | 1.226 | 1.160 | 1.501 | 1.388 | 1.310 | 1.352 | 1.576 | 1.236 | 798 | 818 | 1.906 | 1.610 | 1.612 | 895 | 1.770 | 1.054 | 845 | 432 | 1.173 | 731 | 566 | 216 | 1.003 | 586 | 509 | -15 | 894 | 510 | 542 | 222 | 696 | 310 | 306 | 348 | 454 | 347 | 309 | 112 | 238 | 97 |
yearOperationProfitGrowth | 49.7 | -0.4 | 29.2 | 7.6 | 132.4 | 178.2 | 18.7 | 31.5 | -22.7 | -33.6 | 17.7 | -1.6 | -19.1 | -44.5 | -37.3 | -20.6 | 64.5 | 114.8 | 182.6 | - | 11.8 | -25.8 | -27.2 | - | -95.4 | 4 | -35.4 | -6.4 | -14.2 | -4.7 | 12.3 | 64.1 | 65.3 | -17.3 | -23.2 | -50.5 | -8.6 | 7.7 | 52.8 | 90.8 | 107.3 | 50.8 | 44.1 | 49.2 | 100.1 | 17 | 24.7 | 11.2 | - | 12.2 | 15.1 | -6 | - | 28.4 | 64.4 | 77.1 | -36.2 | 53.2 | -10.8 | -0.9 | 2.1 | 90.6 | 2.6 | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | -3.7 | 22 | 48.4 | -14.1 | -35.9 | 58.2 | 23.6 | 85.5 | -23.3 | -32.5 | 37 | 9.1 | -34.1 | 19.6 | 14.5 | -10.2 | -54.8 | 35 | 45 | 86 | -41 | 77.6 | - | - | -96.6 | 74.2 | -26.9 | 5.6 | -22.7 | 8.2 | 6 | -3.1 | -14.2 | 27.5 | 54.9 | -2.4 | -57.1 | 18.4 | -0.1 | 80.1 | -49.4 | 68 | 24.7 | 95.7 | -63.2 | 60.5 | 29.1 | 162.5 | -78.5 | 71.1 | 15.1 | - | - | 75.4 | -5.9 | 144.2 | -68.1 | 124.6 | 1.3 | -12.1 | -23.4 | 30.7 | 12.5 | 176.4 | -53.1 | 146.9 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | -1.215 | -1.231 | -1.682 | -1.112 | -1.393 | -1.526 | -1.707 | -1.549 | -1.622 | -1.669 | -1.745 | -1.786 | -1.747 | -1.486 | -1.126 | -1.074 | -1.161 | -1.138 | -1.157 | -1.180 | -1.194 | -1.138 | -1.091 | -863 | -678 | -469 | -492 | -451 | -454 | -539 | -757 | -743 | -757 | -913 | -735 | -895 | -892 | -872 | -842 | -709 | -688 | -726 | 0 | -971 | -400 | 0 | 0 | -484 | -256 | 0 | 0 | -51 | -65 | -52 | -66 | -48 | -112 | -82 | -79 | -76 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2.320 | 2.667 | 2.152 | 1.846 | 1.222 | 2.657 | 1.566 | 1.169 | 634 | 948 | 583 | 451 | 581 | 903 | 909 | 1.261 | 2.074 | 7.997 | 1.863 | 1.142 | 487 | 973 | 1.100 | 311 | -60 | 2.021 | 2.667 | 1.275 | 1.141 | 1.439 | 1.097 | 2.535 | 1.172 | 2.342 | 1.092 | 353 | 351 | 1.427 | 1.227 | 1.277 | 515 | 1.635 | 683 | 752 | 158 | 2.158 | 346 | 98 | 138 | 941 | 493 | 464 | 117 | 599 | 620 | 770 | 554 | 1.273 | 634 | 537 | 434 | 2.282 | 373 | 339 | 141 | 276 | 110 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.974 | 2.295 | 1.866 | 1.619 | 983 | 1.547 | 1.301 | 946 | 479 | 517 | 485 | 429 | 439 | 804 | 841 | 1.215 | 1.895 | 7.119 | 1.586 | 1.053 | 343 | 584 | 973 | 54 | -216 | 1.748 | 2.425 | 1.192 | 1.000 | 1.285 | 918 | 2.396 | 1.022 | 2.141 | 948 | 255 | 263 | 1.239 | 1.054 | 1.087 | 393 | 1.361 | 493 | 615 | 57 | 1.848 | 233 | -67 | 23 | 687 | 309 | 266 | 35 | 413 | 481 | 674 | 450 | 1.134 | 548 | 435 | 389 | 2.227 | 323 | 321 | 124 | 255 | 100 |
shareHolderIncome | 1.246 | 1.474 | 1.209 | 1.032 | 394 | 691 | 701 | 503 | 104 | 50 | 48 | 105 | 215 | 447 | 543 | 981 | 1.596 | 6.437 | 1.147 | 791 | 187 | 265 | 852 | 195 | -78 | 1.448 | 2.228 | 1.016 | 865 | 1.138 | 748 | 2.215 | 816 | 1.890 | 758 | 218 | 237 | 944 | 813 | 781 | 253 | 894 | 221 | 359 | 4 | 1.385 | 28 | -227 | -107 | 179 | 115 | 136 | 1 | 136 | 317 | 499 | 350 | 895 | 422 | 315 | 338 | 2.062 | 237 | 240 | 97 | 178 | 47 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 2.2 | 113.3 | 72.4 | 105.4 | 2.8 | 12.8 | 13.5 | 3.8 | -51.4 | -88.8 | -91.1 | -89.3 | -86.5 | -93.1 | -52.7 | 24 | 7.5 | 23.3 | 34.8 | 3.0 | - | -81.7 | -61.8 | -80.8 | - | 27.3 | 197.8 | -54.1 | 6 | -39.8 | -1.3 | 9.2 | 2.4 | 100.2 | -6.8 | -72.1 | -6.4 | 5.6 | 2.7 | 117.3 | 57.2 | -35.5 | 6.9 | - | - | 6.8 | -75.6 | - | - | 31 | -63.8 | -72.8 | -99.8 | -84.8 | -24.9 | 58.4 | 3.6 | -56.6 | 78.4 | 31.4 | 2.5 | 10.6 | 4.0 | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | -15.5 | 22 | 17.1 | 162.3 | -43.1 | -1.4 | 39.5 | 3.8 | 108.3 | 3.6 | -54.1 | -51 | -51.9 | -17.7 | -44.6 | -38.5 | -75.2 | 4.6 | 45 | 3.2 | -29.4 | -68.9 | 3.4 | - | - | -35 | 119.2 | 17.4 | -23.9 | 52.1 | -66.2 | 171.4 | -56.8 | 149.4 | 2.5 | -8 | -74.9 | 16.1 | 4.1 | 2.1 | -71.7 | 3.1 | -38.6 | 81.6 | -99.7 | 48.4 | - | - | - | 55.8 | -15.6 | 218.5 | -99.5 | -57.0 | -36.5 | 42.7 | -60.9 | 112.0 | 33.9 | -6.7 | -83.6 | 7.7 | -1.4 | 148.4 | -45.8 | 2.8 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
serviceProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationIncome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ebitda | 3.377 | 3.402 | 2.924 | 2.252 | 2.515 | 3.526 | 2.788 | 2.245 | 1.747 | 1.979 | 2.389 | 1.939 | 1.995 | 2.515 | 2.223 | 2.136 | 2.201 | 3.605 | 2.993 | 2.411 | 1.906 | 3.299 | 984 | 867 | 1.116 | 2.244 | 1.583 | 1.923 | 1.841 | 2.201 | 2.050 | 1.993 | 2.013 | 2.265 | 1.892 | 1.425 | 1.457 | 2.554 | 2.234 | 2.187 | 1.428 | 2.291 | 1.564 | 1.289 | 779 | 1.193 | 1.125 | 990 | 500 | 1.150 | 745 | 618 | 90 | 993 | 579 | 638 | 306 | 738 | 336 | 332 | 377 | 477 | 378 | 277 | 194 | 307 | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.