SSIIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
SSI
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 | Q4/2008 | Q3/2008 | Q2/2008 | Q1/2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 15.2 | 18.4 | 24.4 | 18.8 | 20.7 | 21.3 | 21.1 | 20.7 | 26 | 24.7 | 27.3 | 27.2 | 25.2 | 18.2 | 13.8 | 11.4 | 21.2 | 28.9 | 29.4 | 32.5 | 19.2 | 26.6 | 15.6 | 13.7 | 13.7 | 11 | 13.6 | 13 | 12.8 | 10.5 | 11.5 | 11.1 | 15.1 | 12.3 | 13.2 | 12.6 | 12 | 11 | 10.1 | 11.9 | 10.8 | 12.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 4.2 | 5.5 | 5.1 | 5 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 1.822 | 1.648 | 1.439 | 1.166 | 1.117 | 1.085 | 1.173 | 1.139 | 1.025 | 920 | 807 | 657 | 568 | 650 | 956 | 1.096 | 1.195 | 1.082 | 834 | 698 | 671 | 504 | 440 | 410 | 277 | 895 | 882 | 994 | 1.107 | 1.328 | 1.468 | 1.303 | 1.306 | 1.182 | 924 | 1.070 | 967 | 862 | 1.029 | 810 | 905 | 825 | 667 | 710 | 694 | 758 | 724 | 629 | 440 | 425 | 524 | 474 | 447 | 472 | 403 | 441 | 372 | 80 | 103 | 166 | 320 | 699 | 851 | 1.010 | 1.063 | 818 | 565 | 524 | 171 | 257 | 346 | 165 | 517 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 15.871 | 12.820 | 12.493 | 11.429 | 11.060 | 10.708 | 9.624 | 9.914 | 9.586 | 9.273 | 9.058 | 8.771 | 9.166 | 8.929 | 8.838 | 5.709 | 6.008 | 5.683 | 4.823 | 4.551 | 4.569 | 3.937 | 3.786 | 3.909 | 3.699 | 9.503 | 9.831 | 9.591 | 9.471 | 9.251 | 9.614 | 9.243 | 9.093 | 8.691 | 8.983 | 8.882 | 8.518 | 7.200 | 7.490 | 7.124 | 6.901 | 6.683 | 6.342 | 6.183 | 5.886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.374 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 13.5 | 14.0 | 13 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 12.6 | 12.2 | 10.9 | 10.1 | 9 | 9.1 | 7.5 | 8.9 | 14.0 | 21.4 | 22.6 | 22.5 | 19.4 | 16.5 | 16.2 | 13.1 | 11.5 | 10.7 | 7.5 | 9.6 | 9.1 | 10.6 | 11.9 | 14.8 | 15.8 | 14.4 | 14.8 | 14.9 | 11.2 | 13.4 | 12.5 | 12.4 | 14.8 | 12.1 | 14.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ suất sinh lời ROA | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 4 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 5.1 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4 | 4.2 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 5.8 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 7.9 | 6.5 | 7.9 | 7.3 | 6 | 6.4 | 7.0 | 9 | 7.6 | 6.1 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 1 | 1.3 | 2.1 | 4 | 8.7 | 10.4 | 12.9 | 14.2 | 12.7 | 8.4 | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 3.2 | 8.7 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.