VCBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VCB
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 | Q4/2008 | Q3/2008 | Q3/2007 | Q2/2007 | Q1/2007 | Q3/2006 | Q2/2006 | Q1/2006 | Q3/2005 | Q2/2005 | Q1/2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 17.651 | 16.267 | 14.657 | 14.160 | 13.687 | 13.842 | 13.578 | 13.908 | 14.078 | 12.801 | 12.596 | 14.021 | 14.203 | 14.809 | 13.664 | 12.797 | 11.976 | 10.667 | 10.428 | 11.096 | 10.082 | 10.390 | 8.723 | 8.077 | 9.034 | 8.640 | 8.859 | 8.580 | 8.499 | 7.981 | 7.432 | 6.800 | 6.197 | 5.777 | 5.248 | 5.637 | 5.276 | 4.883 | 4.488 | 4.625 | 4.533 | 4.437 | 3.951 | 3.569 | 3.496 | 3.258 | 2.945 | 2.806 | 2.766 | 2.735 | 2.914 | 2.553 | 2.591 | 2.471 | 2.748 | 2.455 | 3.300 | 3.891 | 3.684 | 2.687 | 2.806 | 2.460 | 1.819 | 2.500 | 1.757 | 1.732 | 1.808 | 1.636 | 1.388 | 1.873 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
costOfGoodSold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
grossProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationExpense | -6.884 | -7.528 | -6.037 | -6.025 | -5.652 | -7.040 | -5.811 | -5.122 | -5.054 | -5.752 | -5.233 | -5.656 | -5.274 | -4.565 | -6.370 | -5.816 | -4.509 | -3.148 | -5.002 | -4.736 | -4.779 | -3.430 | -4.579 | -3.118 | -4.910 | -3.186 | -4.182 | -4.067 | -4.384 | -1.693 | -3.986 | -3.864 | -4.067 | -2.434 | -3.104 | -3.179 | -3.150 | -2.478 | -2.504 | -2.631 | -2.367 | -2.354 | -2.705 | -1.580 | -1.667 | -2.171 | -1.595 | -1.640 | -1.420 | -2.026 | -1.575 | -1.280 | -1.333 | -1.939 | -1.568 | -1.069 | -1.419 | -1.997 | -1.289 | -1.173 | -1.270 | -1.341 | -1.036 | -1.401 | -711 | -1.250 | -951 | -739 | -528 | -769 | -829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
operationProfit | 21.180 | 19.270 | 18.052 | 17.868 | 17.265 | 17.711 | 16.836 | 16.752 | 17.280 | 15.959 | 15.777 | 17.470 | 18.517 | 18.663 | 16.714 | 15.972 | 16.733 | 14.788 | 13.253 | 12.903 | 15.686 | 14.393 | 11.586 | 10.734 | 12.285 | 10.667 | 11.995 | 11.303 | 11.768 | 10.690 | 9.414 | 9.259 | 9.924 | 7.529 | 7.288 | 7.299 | 7.287 | 6.566 | 6.060 | 6.309 | 5.972 | 5.884 | 5.574 | 5.104 | 4.640 | 4.925 | 4.033 | 4.196 | 4.119 | 4.278 | 4.034 | 3.585 | 3.606 | 3.961 | 3.580 | 3.341 | 4.104 | 4.830 | 3.402 | 3.077 | 3.565 | 3.722 | 2.476 | 2.809 | 2.482 | 2.894 | 2.480 | 2.465 | 1.988 | 2.721 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yearOperationProfitGrowth | 22.7 | 8.8 | 7.2 | 6.7 | -0.1 | 11 | 6.7 | -4.1 | -6.7 | -14.5 | -5.6 | 9.4 | 10.7 | 26.2 | 26.1 | 23.8 | 6.7 | 2.7 | 14.4 | 20.2 | 27.7 | 34.9 | -3.4 | -5 | 4.4 | -0.2 | 27.4 | 22.1 | 18.6 | 42 | 29.2 | 26.9 | 36.2 | 14.7 | 20.3 | 15.7 | 22 | 11.6 | 8.7 | 23.6 | 28.7 | 19.5 | 38.2 | 21.7 | 12.7 | 15.1 | 0 | 17 | 14.2 | 8 | 12.7 | 7.3 | -12.2 | -18 | 5.3 | 8.6 | 15.1 | 29.8 | 37.4 | 9.5 | 43.6 | 28.6 | -0.2 | 13.9 | 24.9 | 6.4 | 62.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | 9.9 | 6.7 | 1 | 3.5 | -2.5 | 5.2 | 0.5 | -3.1 | 8.3 | 1.2 | -9.7 | -5.7 | -0.8 | 11.7 | 4.6 | -4.5 | 13.2 | 11.6 | 2.7 | -17.7 | 9 | 24.2 | 7.9 | -12.6 | 15.2 | -11.1 | 6.1 | -3.9 | 10.1 | 13.6 | 1.7 | -6.7 | 31.8 | 3.3 | -0.1 | 0.2 | 11 | 8.3 | -3.9 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 9.2 | 10 | -5.8 | 22.1 | -3.9 | 1.9 | -3.7 | 6 | 12.5 | -0.6 | -9 | 10.6 | 7.2 | -18.6 | -15 | 42 | 10.6 | -13.7 | -4.2 | 50.4 | -11.9 | 13.2 | -14.2 | 16.7 | 0.6 | 24 | -26.9 | 78.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 11.803 | 10.887 | 11.239 | 11.034 | 10.860 | 10.703 | 10.699 | 10.116 | 10.718 | 11.693 | 9.051 | 9.278 | 11.221 | 12.419 | 7.566 | 7.423 | 9.950 | 8.175 | 5.738 | 4.942 | 8.631 | 7.079 | 4.983 | 5.759 | 5.223 | 5.510 | 6.309 | 5.425 | 5.878 | 6.617 | 3.666 | 3.657 | 4.359 | 3.403 | 2.680 | 2.518 | 2.737 | 2.191 | 2.047 | 1.980 | 2.299 | 2.179 | 1.498 | 1.695 | 1.456 | 1.696 | 1.333 | 1.346 | 1.501 | 1.753 | 1.388 | 1.138 | 1.465 | 1.367 | 1.477 | 1.182 | 1.735 | 1.115 | 1.411 | 1.310 | 1.895 | 1.438 | 1.246 | 1.408 | 1.418 | 1.893 | 1.377 | 1.470 | 1.460 | -99 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 9.462 | 8.633 | 9.026 | 8.837 | 8.702 | 8.570 | 8.572 | 8.125 | 8.586 | 9.360 | 7.275 | 7.428 | 8.992 | 9.934 | 6.069 | 5.942 | 7.967 | 6.545 | 4.599 | 3.965 | 6.908 | 5.674 | 3.996 | 4.616 | 4.183 | 4.400 | 5.052 | 4.365 | 4.711 | 5.280 | 2.938 | 2.932 | 3.508 | 2.728 | 2.149 | 2.021 | 2.210 | 1.774 | 1.642 | 1.588 | 1.841 | 1.697 | 1.176 | 1.325 | 1.135 | 1.330 | 1.042 | 1.060 | 1.170 | 1.344 | 1.043 | 867 | 1.117 | 1.059 | 1.109 | 910 | 1.347 | 741 | 1.067 | 993 | 1.441 | 1.142 | 931 | 1.076 | 1.073 | 1.472 | 1.067 | 1.169 | 1.115 | 81 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
shareHolderIncome | 9.457 | 8.629 | 9.020 | 8.832 | 8.696 | 8.565 | 8.567 | 8.119 | 8.580 | 9.355 | 7.269 | 7.423 | 8.986 | 9.928 | 6.065 | 5.937 | 7.962 | 6.540 | 4.594 | 3.960 | 6.903 | 5.668 | 3.991 | 4.610 | 4.178 | 4.397 | 5.048 | 4.361 | 4.707 | 5.276 | 2.935 | 2.927 | 3.504 | 2.721 | 2.144 | 2.016 | 2.206 | 1.768 | 1.637 | 1.584 | 1.837 | 1.689 | 1.172 | 1.321 | 1.132 | 1.320 | 1.039 | 1.057 | 1.166 | 1.336 | 1.040 | 864 | 1.112 | 1.055 | 1.106 | 907 | 1.342 | 742 | 1.058 | 986 | 1.435 | 1.139 | 926 | 1.070 | 1.068 | 1.462 | 1.063 | 1.165 | 1.111 | 77 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 8.7 | 0.7 | 5.3 | 8.8 | 1.4 | -8.4 | 17.9 | 9.4 | -4.5 | -5.8 | 19.9 | 25 | 12.9 | 51.8 | 32 | 49.9 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | -14.1 | 65.2 | 28.9 | -20.9 | 5.7 | -11.2 | -16.7 | 72 | 49 | 34.3 | 93.9 | 36.9 | 45.2 | 58.8 | 53.9 | 31 | 27.3 | 20.1 | 4.7 | 39.7 | 19.9 | 62.3 | 27.9 | 12.8 | 25 | -3 | -1.1 | -0.1 | 22.4 | 4.8 | 26.6 | -6 | -4.8 | -17.1 | 42.2 | 4.5 | -8.1 | -6.5 | -34.9 | 14.2 | -7.8 | 34.3 | -22.1 | -12.8 | -8.2 | -3.8 | 17.9 | 136.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | 9.6 | -4.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 5.5 | -5.4 | -8.3 | 28.7 | -2.1 | -17.4 | -9.5 | 63.7 | 2.2 | -25.4 | 21.7 | 42.4 | 16 | -42.6 | 21.8 | 42 | -13.4 | 10.4 | -5 | -12.9 | 15.8 | -7.4 | -10.8 | 79.8 | 0.3 | -16.5 | 28.8 | 26.9 | 6.3 | -8.6 | 24.8 | 8 | 3.3 | -13.7 | 8.7 | 44.1 | -11.3 | 16.8 | -14.3 | 27.1 | -1.7 | -9.4 | -12.7 | 28.4 | 20.4 | -22.4 | 5.5 | -4.6 | 21.9 | -32.4 | 80.9 | -29.9 | 7.3 | -31.2 | 25.9 | 23 | -13.4 | 0.2 | -26.9 | 37.5 | -8.8 | 4.9 | 13.4 | -82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 1.728 | 1.294 | 1.525 | 1.694 | 2.109 | 1.660 | 1.431 | 1.321 | 1.253 | 937 | 1.769 | 1.569 | 1.775 | 1.222 | 1.559 | 1.600 | 1.563 | 1.138 | 1.246 | 1.019 | 1.154 | 999 | 1.067 | 1.215 | 1.085 | 889 | 973 | 881 | 1.033 | 1.735 | 437 | 828 | 1.243 | 571 | 803 | 652 | 799 | 370 | 713 | 631 | 615 | 76 | 779 | 504 | 612 | 445 | 408 | 427 | 688 | 603 | 433 | 516 | 614 | 700 | 445 | 393 | 561 | 1.097 | 353 | 261 | 477 | 597 | 308 | 21 | 393 | 826 | 334 | 540 | 333 | 558 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
serviceProfit | 943 | 865 | 938 | 861 | 806 | 924 | 1.272 | 1.499 | 1.442 | 1.810 | 891 | 1.622 | 1.456 | 2.331 | 1.102 | 695 | 2.711 | 2.414 | 1.127 | 428 | 3.438 | 3.069 | 1.257 | 1.156 | 1.127 | 886 | 1.278 | 1.075 | 1.069 | 774 | 895 | 851 | 881 | 576 | 651 | 665 | 650 | 530 | 521 | 521 | 539 | 479 | 441 | 615 | 338 | 440 | 442 | 436 | 424 | 432 | 408 | 388 | 383 | 400 | 331 | 487 | 170 | -92 | 315 | 446 | 245 | 364 | 187 | 227 | 284 | 294 | 240 | 262 | 222 | 182 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 857 | 844 | 932 | 1.153 | 663 | 1.285 | 555 | 24 | 508 | 410 | 521 | 258 | 1.083 | 300 | 389 | 881 | 484 | 570 | 452 | 360 | 1.012 | -65 | 540 | 286 | 1.039 | 252 | 883 | 768 | 1.166 | 201 | 651 | 780 | 1.603 | 606 | 586 | 345 | 563 | 783 | 338 | 532 | 286 | 892 | 402 | 416 | 194 | 783 | 238 | 526 | 241 | 508 | 279 | 128 | 19 | 390 | 56 | 5 | 74 | -66 | -951 | -317 | 36 | 302 | 161 | 60 | 48 | 43 | 98 | 27 | 44 | 107 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -2.493 | -855 | -776 | -810 | -752 | 32 | -326 | -1.514 | -1.508 | 1.487 | -1.494 | -2.536 | -2.022 | -1.679 | -2.778 | -2.733 | -2.274 | -3.466 | -2.513 | -3.225 | -2.275 | -3.884 | -2.025 | -1.856 | -2.152 | -1.971 | -1.503 | -1.811 | -1.506 | -2.381 | -1.762 | -1.738 | -1.498 | -1.692 | -1.504 | -1.602 | -1.401 | -1.897 | -1.510 | -1.698 | -1.305 | -1.351 | -1.371 | -1.829 | -1.517 | -1.059 | -1.105 | -1.210 | -1.198 | -499 | -1.071 | -1.167 | -808 | -655 | -535 | -1.089 | -950 | -1.717 | -702 | -594 | -400 | -944 | -194 | 0 | -353 | 249 | -153 | -257 | 0 | -2.050 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
operationIncome | 14.296 | 11.741 | 12.015 | 11.844 | 11.612 | 10.670 | 11.025 | 11.630 | 12.226 | 10.207 | 10.545 | 11.814 | 13.243 | 14.098 | 10.344 | 10.157 | 12.224 | 11.640 | 8.250 | 8.167 | 10.906 | 10.963 | 7.008 | 7.616 | 7.375 | 7.481 | 7.812 | 7.236 | 7.384 | 8.997 | 5.429 | 5.395 | 5.857 | 5.095 | 4.184 | 4.119 | 4.138 | 4.088 | 3.557 | 3.678 | 3.605 | 3.530 | 2.869 | 3.524 | 2.973 | 2.755 | 2.438 | 2.555 | 2.699 | 2.252 | 2.459 | 2.305 | 2.273 | 2.022 | 2.012 | 2.272 | 2.685 | 2.833 | 2.113 | 1.903 | 2.295 | 2.382 | 1.440 | 1.408 | 1.771 | 1.644 | 1.529 | 1.727 | 1.460 | 1.952 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebitda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.