VCBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VCB
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 13.9 | 13.7 | 14.6 | 13.6 | 15.6 | 15 | 14.7 | 14.2 | 16.1 | 13.5 | 14.4 | 14.5 | 13.9 | 12.6 | 13 | 14 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 20.6 | 16.3 | 19.3 | 17.7 | 15.9 | 12.4 | 22.9 | 19.7 | 19 | 19.8 | 13.3 | 18.8 | 18.5 | 24.4 | 21.5 | 16.6 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 20 | 19.3 | 17.4 | 21.1 | 22.2 | 25.9 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 4.301 | 4.210 | 4.202 | 4.148 | 4.062 | 4.048 | 4.143 | 3.988 | 3.904 | 3.953 | 4.021 | 3.877 | 3.700 | 3.577 | 3.171 | 2.995 | 2.759 | 2.632 | 2.528 | 2.455 | 2.533 | 2.207 | 2.055 | 2.182 | 2.152 | 3.912 | 4.097 | 3.651 | 3.348 | 3.947 | 3.258 | 3.045 | 2.800 | 2.450 | 2.193 | 2.056 | 1.939 | 1.840 | 1.819 | 1.693 | 1.622 | 1.432 | 1.333 | 1.297 | 1.226 | 1.235 | 1.239 | 1.239 | 1.187 | 1.173 | 1.097 | 1.115 | 1.126 | 1.188 | 1.104 | 1.091 | 1.112 | 1.137 | 1.245 | 1.209 | 1.232 | 1.133 | 1.220 | 1.257 | 1.282 | 1.294 | 920 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 28.008 | 26.874 | 26.663 | 25.581 | 24.527 | 23.482 | 22.774 | 21.746 | 20.777 | 20.171 | 19.058 | 18.191 | 17.312 | 16.514 | 15.365 | 14.719 | 14.011 | 13.304 | 13.108 | 12.559 | 12.088 | 11.831 | 11.199 | 10.720 | 10.181 | 18.119 | 17.198 | 16.143 | 15.423 | 17.225 | 16.588 | 15.800 | 15.116 | 14.577 | 14.625 | 14.050 | 13.565 | 13.291 | 12.817 | 13.097 | 12.712 | 12.394 | 11.864 | 12.315 | 11.993 | 11.912 | 11.660 | 11.996 | 11.852 | 11.614 | 11.193 | 10.947 | 11.454 | 11.415 | 11.122 | 10.826 | 11.228 | 7.909 | 7.693 | 7.429 | 7.161 | 5.720 | 5.427 | 4.636 | 4.717 | 4.597 | 4.259 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.5 | 17.9 | 18.6 | 19.8 | 20 | 20.5 | 21.6 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 24 | 22.3 | 22 | 21.2 | 21 | 20.8 | 21.1 | 22.8 | 20 | 19.7 | 22 | 22.8 | 24.8 | 27.2 | 25.6 | 24.6 | 24.9 | 20.9 | 20.5 | 19.6 | 17.6 | 16 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 13.4 | 13.2 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 9.9 | - | 11.7 | 12 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ suất sinh lời ROA | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 1.6 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | 16.7 | 15.6 | 18.8 | 20.8 | 20.7 | 21.8 | 19.4 | 17 | 18.5 | 19.8 | 20.2 | 19.7 | 23.3 | 20.6 | 18.3 | 19.9 | 28.4 | 27.9 | 21.3 | 14.0 | 35.7 | 27.8 | 24.7 | 24.7 | 26.5 | 19 | 26.1 | 24.1 | 27.8 | 25.3 | 21.1 | 26.6 | 37.6 | 23.3 | 28.0 | 22.8 | 27.6 | 25.6 | 25.9 | 26.7 | 24.1 | 24.6 | 29.1 | 30.1 | 24.7 | 33.9 | 27 | 33.1 | 32.9 | 36.1 | 27.8 | 28.8 | 28.1 | 37.6 | 23.2 | 26.5 | 19.6 | 19.4 | -8.3 | 12.7 | 21.3 | 33.9 | 26.5 | 11 | 29.2 | 40.2 | 27.1 |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | 32.5 | 39.1 | 33.4 | 33.7 | 32.7 | 39.8 | 34.5 | 30.6 | 29.2 | 36 | 33.2 | 32.4 | 28.5 | 24.5 | 38.1 | 36.4 | 26.9 | 21.3 | 37.7 | 36.7 | 30.5 | 23.8 | 39.5 | 29.0 | 40 | 29.9 | 34.9 | 36 | 37.3 | 15.8 | 42.3 | 41.7 | 41 | 32.3 | 42.6 | 43.6 | 43.2 | 37.7 | 41.3 | 41.7 | 39.6 | 40 | 48.5 | 31 | 35.9 | 44.1 | 39.5 | 39.1 | 34.5 | 47.4 | 39 | 35.7 | 37 | 49 | 43.8 | 32 | 34.6 | 41.4 | 37.9 | 38.1 | 35.6 | 36 | 41.8 | 49.9 | 28.6 | 43.2 | 38.3 |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 2 | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 4.1 | 3 | 3.4 | 3.5 |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | 253.4 | 258.3 | 201.9 | 213.8 | 216.1 | 223.3 | 204.6 | 212.1 | 199.8 | 230.3 | 270.1 | 385.8 | 320.8 | 317.4 | 401.8 | 504.4 | 372.6 | 424.4 | 242.9 | 351.8 | 279 | 370.4 | 215.1 | 254.5 | 235 | 182 | 185.2 | 176.8 | 169.2 | 165.3 | 155.5 | 140.6 | 121.4 | 130.7 | 164.8 | 140.3 | 128.9 | 118.9 | 127.7 | 113.1 | 130.2 | 110.7 | 107.7 | 96.3 | 93.9 | 94.3 | 105.7 | 96.9 | 103.4 | 89.7 | 95.8 | 89.4 | 78.1 | 95.3 | 90 | 93.8 | 99.8 | 123.8 | 93.9 | 98.1 | 112.7 | 113.9 | 95.6 | 79 | 110.8 | 87.2 | 97.4 |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | 19.7 | 15.5 | 16.3 | 13.6 | 15.8 | 14.1 | 17.8 | 16.3 | 7.9 | 10.9 | 5.3 | 7.0 | 14.1 | 19.2 | 20.7 | 19.4 | 18 | 14.4 | 19.5 | 19.6 | 15.6 | 14.3 | 10.7 | 10.8 | 12.1 | 16.1 | 12.8 | 14.7 | 16.5 | 16.4 | 17.1 | 15.5 | 15.6 | 17.9 | 19.7 | 22.8 | 21.4 | 19 | 25.7 | 25.4 | 24.4 | 19.7 | 17.9 | 16.5 | 18.5 | 17.9 | 20.5 | 23.1 | 16.7 | 13.7 | 10.3 | 10.3 | 14.9 | 15.2 | 19.8 | 12.5 | 5.2 | 18.4 | 16.2 | 25.3 | 30.7 | 24.8 | 18.2 | 16.5 | 28.9 | 26.9 | 26.2 |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | 104.3 | 100.1 | 101.1 | 98.1 | 97.2 | 95.7 | 98 | 99.6 | 94 | 91 | 88.2 | 88.8 | 91.6 | 92.1 | 94.4 | 92.1 | 87.2 | 84.6 | 84.5 | 87.7 | 85 | 81.4 | 79.9 | 78.5 | 80.8 | 79.1 | 78.5 | 79.8 | 80.3 | 78.9 | 81.2 | 79.3 | 79 | 76.7 | 77.9 | 80.7 | 82 | 78.1 | 78.1 | 79.8 | 80.1 | 77.5 | 73.1 | 74.1 | 75.8 | 77.2 | 78 | 77.3 | 81.4 | 83 | 79.3 | 78 | 80.3 | 84.8 | 86.7 | 88.8 | 92.8 | 92.3 | 94.3 | 108.5 | 96.4 | 86.4 | 85.9 | 84 | 90.7 | 83.7 | 87.2 |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.