VHMIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VHM
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q4/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 65.114 | 102.178 | 16.420 | 18.975 | 15.698 | 32.413 | 33.323 | 28.375 | 8.211 | 8.698 | 32.724 | 32.614 | 29.299 | 31.193 | 17.805 | 4.470 | 8.923 | 23.413 | 20.679 | 28.015 | 12.986 | 21.512 | 26.483 | 16.376 | 6.519 | 14.184 | 10.906 | 20.883 | 5.853 | 16.400 | 6.878 | 4.992 | 10.535 | 3.231 | 6.893 | 1.796 | 454 | 1.265 | 2.884 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 3.1 | 2.2 | -0.5 | -0.3 | 0.9 | 2.7 | 0.0 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | 0.8 | 6.3 | 2.3 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 3.2 | -0.4 | 4.1 | -0.0 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | -0.4 | 5.2 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.0 | 0.2 | 2.5 | -0.1 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 3.0 | -0.5 | -0.6 | 0.1 | -0.3 | 1.2 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | -0.5 | 0.3 | -0.5 | 2.6 | -0.6 | 1.4 | 0.4 | -0.5 | 2.3 | -0.5 | 2.8 | - | - | -0.6 | - |
costOfGoodSold | -33.745 | -67.645 | -13.954 | -14.789 | -10.540 | -19.660 | -23.572 | -19.687 | -6.437 | -7.815 | -17.767 | -19.506 | -22.655 | -16.109 | -8.509 | -2.450 | -5.058 | -9.314 | -7.032 | -13.595 | -6.774 | -14.214 | -17.368 | -9.952 | -3.570 | -4.165 | -4.140 | -11.636 | -4.524 | -13.666 | -4.222 | -3.725 | -7.676 | -2.852 | -4.141 | -1.270 | -146 | -1.012 | -1.877 |
grossProfit | 31.370 | 34.533 | 2.466 | 4.186 | 5.158 | 12.753 | 9.751 | 8.688 | 1.774 | 882 | 14.957 | 13.108 | 6.643 | 15.085 | 9.296 | 2.021 | 3.866 | 14.099 | 13.648 | 14.420 | 6.212 | 7.298 | 9.115 | 6.425 | 2.949 | 10.018 | 6.766 | 9.247 | 1.329 | 2.735 | 2.656 | 1.268 | 2.859 | 379 | 2.752 | 526 | 307 | 253 | 1.007 |
operationExpense | -1.314 | -3.138 | -1.679 | -1.166 | -2.105 | -2.985 | -2.737 | -1.751 | -912 | -2.899 | -1.318 | -1.881 | -1.558 | -1.720 | -1.289 | -782 | -1.404 | -2.952 | -660 | -752 | -1.125 | -1.618 | -1.577 | -1.105 | -778 | -2.233 | -645 | -944 | -427 | -961 | -506 | -133 | -729 | -309 | -773 | -418 | -316 | -227 | -286 |
operationProfit | 30.056 | 31.395 | 787 | 3.020 | 3.053 | 9.769 | 7.014 | 6.938 | 863 | -2.017 | 13.638 | 11.227 | 5.085 | 13.365 | 8.007 | 1.238 | 2.462 | 11.146 | 12.988 | 13.668 | 5.087 | 5.680 | 7.538 | 5.319 | 2.171 | 7.785 | 6.121 | 8.304 | 902 | 1.774 | 2.150 | 1.135 | 2.130 | 71 | 1.979 | 108 | -8 | 26 | 721 |
yearOperationProfitGrowth | 8.8 | 2.2 | -88.8 | -56.5 | 2.5 | - | -48.6 | -38.2 | -83 | - | 70.3 | 8.1 | 106.5 | 19.9 | -38.4 | -90.9 | -51.6 | 96.2 | 72.3 | 156.9 | 134.4 | -27 | 23.2 | -35.9 | 140.7 | 3.4 | 184.6 | 6.3 | -57.7 | 24.1 | 8.6 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | -4.3 | 38.9 | -73.9 | -1.1 | -68.7 | 39.3 | 1.1 | 7.0 | - | - | 21.5 | 120.8 | -62 | 66.9 | 5.5 | -49.7 | -77.9 | -14.2 | -5 | 168.7 | -10.4 | -24.6 | 41.7 | 145.1 | -72.1 | 27.2 | -26.3 | 8.2 | -49.1 | -17.5 | 89.5 | -46.7 | 29.1 | -96.4 | 17.4 | - | - | -96.4 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | -2.561 | -2.420 | -2.699 | -2.453 | -3.642 | -2.972 | -1.508 | -2.042 | -1.066 | -1.014 | -716 | -679 | -683 | -442 | -725 | -576 | -476 | -624 | -502 | -613 | -595 | -592 | -1.088 | -685 | -618 | -584 | -717 | -510 | -495 | -838 | -718 | -586 | -300 | -229 | -243 | -244 | -71 | -93 | -66 |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 30.727 | 34.517 | 5.420 | 9.033 | 3.839 | 16.252 | 10.837 | 12.343 | 1.416 | 1.323 | 14.206 | 12.640 | 15.074 | 12.467 | 18.949 | 1.359 | 5.886 | 14.126 | 13.812 | 13.470 | 7.085 | 14.848 | 7.502 | 4.573 | 10.124 | 8.645 | 7.626 | 10.029 | 3.358 | 4.508 | 5.126 | 4.861 | 4.869 | -956 | 1.793 | 56 | 244 | -41 | 712 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 25.625 | 28.022 | 4.436 | 8.225 | 2.652 | 14.472 | 8.980 | 10.716 | 904 | 891 | 10.724 | 9.749 | 11.923 | 8.952 | 14.575 | 748 | 4.725 | 11.986 | 11.195 | 10.602 | 5.478 | 11.560 | 6.146 | 3.416 | 7.645 | 6.858 | 6.142 | 8.519 | 2.687 | 2.558 | 4.039 | 3.990 | 3.986 | -961 | 1.458 | 7 | 221 | -46 | 556 |
shareHolderIncome | 25.552 | 27.514 | 4.184 | 7.508 | 2.689 | 12.159 | 7.866 | 10.891 | 885 | 826 | 10.695 | 9.688 | 11.917 | 8.928 | 14.494 | 666 | 4.540 | 11.932 | 11.167 | 10.551 | 5.396 | 11.502 | 6.058 | 3.435 | 6.844 | 5.981 | 5.470 | 7.313 | 2.540 | 2.347 | 3.848 | 3.952 | 3.906 | -993 | 1.396 | -25 | 224 | -46 | 556 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 8.5 | 126.3 | -46.8 | -31.1 | 2.0 | 13.7 | -26.4 | 12.4 | -92.6 | -90.8 | -26.2 | 13.5 | 162.5 | -25.2 | 29.8 | -93.7 | -15.9 | 3.7 | 84.3 | 2.1 | -21.2 | 92.3 | 10.7 | -53 | 169.4 | 154.8 | 42.2 | 85 | -35 | - | 175.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | -7.1 | 5.6 | -44.3 | 179.2 | -77.9 | 54.6 | -27.8 | 11.3 | 7.1 | -92.3 | 10.4 | -18.7 | 33.5 | -38.4 | 20.7 | -85.3 | -62 | 6.9 | 5.8 | 95.5 | -53.1 | 89.9 | 76.4 | -49.8 | 14.4 | 9.3 | -25.2 | 187.9 | 8.2 | -39 | -2.6 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
serviceProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationIncome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ebitda | 30.669 | 32.172 | 1.190 | 3.649 | 3.542 | 10.248 | 7.544 | 7.308 | 1.283 | -912 | 14.047 | 11.551 | 5.398 | 13.763 | 8.292 | 1.669 | 2.658 | 11.368 | 13.303 | 13.917 | 5.348 | 5.926 | 7.672 | 5.430 | 2.263 | 7.867 | 6.214 | 8.386 | 985 | 1.766 | 2.202 | 1.218 | 2.186 | 40 | 2.195 | 202 | - | - | 760 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.