VHMIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VHM
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | 517.760 | 496.890 | 436.437 | 387.915 | 259.860 | 285.479 | 302.730 | 259.728 | 255.296 | 240.250 | 215.058 | 190.310 | 205.328 | 185.196 | 179.331 | 181.594 | 94.889 | 91.217 | 102.471 | 101.734 | 94.043 | 102.010 | 141.230 | 141.343 | 141.421 | 133.822 | 112.763 | 103.263 | 96.614 | 80.466 | 107.649 | 79.522 | 63.034 | 44.421 |
Tiền và tương đương tiền | 35.838 | 49.962 | 48.768 | 48.672 | 21.493 | 28.780 | 20.621 | 17.180 | 9.525 | 14.104 | 2.910 | 5.105 | 1.890 | 10.813 | 14.743 | 29.814 | 5.628 | 4.824 | 4.505 | 8.418 | 7.746 | 12.479 | 13.548 | 11.860 | 4.440 | 7.231 | 9.038 | 14.036 | 2.387 | 3.516 | 5.929 | 4.719 | 2.062 | 1.562 |
shortInvest | 10.288 | 2.259 | 2.117 | 3.437 | 3.347 | 5.392 | 3.802 | 3.674 | 3.629 | 3.833 | 4.639 | 4.332 | 6.722 | 3.928 | 1.172 | 3.799 | 2.621 | 4.781 | 7.098 | 5.630 | 1.796 | 3.295 | 2.449 | 504 | 354 | 331 | 319 | 576 | 831 | 1.009 | 1.194 | 1.184 | 731 | 0 |
shortReceivable | 225.589 | 219.950 | 218.408 | 214.265 | 149.281 | 168.406 | 187.109 | 145.800 | 152.937 | 126.607 | 121.815 | 107.914 | 117.199 | 77.326 | 81.794 | 59.955 | 44.041 | 37.929 | 50.375 | 42.835 | 34.312 | 34.024 | 46.863 | 53.621 | 53.058 | 53.875 | 42.174 | 49.900 | 47.304 | 41.761 | 55.429 | 27.356 | 17.623 | 24.775 |
inventory | 138.885 | 131.415 | 125.608 | 80.555 | 55.673 | 54.696 | 57.981 | 58.660 | 58.756 | 52.343 | 55.104 | 55.700 | 60.947 | 65.816 | 54.628 | 57.190 | 29.743 | 28.543 | 31.955 | 35.875 | 41.596 | 43.227 | 49.008 | 58.562 | 61.642 | 60.075 | 49.772 | 27.630 | 36.887 | 27.090 | 38.316 | 36.789 | 25.840 | 17.006 |
longAsset | 352.214 | 290.967 | 331.828 | 265.891 | 301.643 | 278.730 | 221.954 | 233.722 | 209.189 | 207.111 | 201.982 | 201.020 | 172.294 | 176.007 | 162.270 | 137.511 | 139.074 | 139.201 | 117.167 | 109.116 | 113.671 | 112.927 | 79.279 | 83.447 | 61.586 | 63.348 | 48.898 | 35.672 | 31.858 | 37.342 | 30.546 | 37.890 | 31.659 | 6.883 |
Tài sản cố định | 21.405 | 22.356 | 18.120 | 17.394 | 14.474 | 14.622 | 17.352 | 12.269 | 10.973 | 11.731 | 12.052 | 10.096 | 9.163 | 9.246 | 8.863 | 8.238 | 7.432 | 7.456 | 5.932 | 6.052 | 5.840 | 6.248 | 2.833 | 2.843 | 621 | 282 | 378 | 281 | 218 | 398 | 396 | 99 | 2.742 | 1.356 |
TỔNG TÀI SẢN | 869.975 | 787.857 | 768.265 | 653.807 | 561.504 | 564.209 | 524.684 | 493.450 | 464.485 | 447.361 | 417.039 | 391.331 | 377.622 | 361.204 | 341.601 | 319.105 | 233.963 | 230.418 | 219.639 | 210.849 | 207.715 | 214.937 | 220.509 | 224.790 | 203.007 | 197.170 | 161.662 | 138.935 | 128.472 | 117.808 | 138.195 | 117.413 | 94.693 | 51.304 |
NỢ PHẢI TRẢ | 597.132 | 538.641 | 533.335 | 423.301 | 338.108 | 343.465 | 308.719 | 286.518 | 268.268 | 264.991 | 236.175 | 221.148 | 217.204 | 212.800 | 201.469 | 189.597 | 97.891 | 98.719 | 100.096 | 111.402 | 113.110 | 125.252 | 141.731 | 149.004 | 130.669 | 132.414 | 98.178 | 79.962 | 77.716 | 69.689 | 91.919 | 74.860 | 56.445 | 41.180 |
shortDebt | 55.457 | 43.377 | 48.373 | 47.550 | 33.424 | 34.276 | 24.202 | 25.901 | 24.401 | 18.290 | 13.638 | 17.381 | 18.379 | 15.171 | 21.583 | 19.227 | 6.114 | 251 | 5.988 | 9.978 | 9.365 | 10.998 | 11.935 | 20.131 | 19.669 | 18.162 | 8.745 | 6.161 | 6.326 | 6.403 | 15.912 | 22.313 | 9.554 | 8.700 |
longDebt | 106.610 | 102.946 | 93.117 | 42.851 | 54.526 | 47.016 | 47.969 | 44.600 | 39.496 | 38.394 | 29.488 | 25.988 | 21.320 | 21.006 | 18.569 | 12.634 | 19.353 | 19.668 | 15.520 | 12.884 | 13.731 | 13.958 | 19.874 | 21.294 | 6.958 | 8.343 | 20.680 | 19.901 | 20.011 | 25.506 | 25.686 | 6.851 | 6.843 | 6.628 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 272.842 | 249.217 | 234.930 | 230.506 | 223.396 | 220.744 | 215.966 | 206.932 | 196.216 | 182.369 | 180.865 | 170.183 | 160.418 | 148.404 | 140.132 | 129.509 | 136.072 | 131.699 | 119.542 | 99.447 | 94.605 | 89.685 | 78.778 | 75.786 | 72.339 | 64.756 | 63.483 | 58.973 | 50.756 | 48.119 | 46.275 | 42.553 | 38.248 | 10.124 |
Vốn điều lệ | 41.074 | 41.074 | 41.074 | 41.074 | 41.074 | 41.074 | 43.544 | 43.544 | 43.544 | 43.544 | 43.544 | 43.544 | 43.544 | 43.544 | 43.544 | 43.544 | 43.544 | 43.544 | 43.544 | 33.495 | 33.495 | 33.495 | 33.495 | 33.495 | 33.495 | 33.495 | 33.495 | 33.495 | 33.495 | 33.495 | 26.796 | 26.796 | 26.796 | 2.000 |
centralBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankLoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng ròng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankCredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweOtherBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweCentralBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giấy tờ có giá phát hành | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
payableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
receivableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền gửi của khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherDebt | 123.200 | 116.577 | 107.234 | 122.464 | 93.745 | 128.361 | 94.713 | 82.814 | 81.586 | 68.491 | 69.987 | 48.126 | 48.509 | 50.081 | 54.476 | 55.800 | 26.167 | 31.837 | 23.996 | 26.165 | 31.673 | 32.876 | 45.701 | 42.443 | 40.753 | 46.635 | 22.941 | 21.140 | 15.528 | 9.677 | 18.414 | 10.478 | 11.714 | 5.763 |
fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unDistributedIncome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
minorShareHolderProfit | 10.583 | 11.138 | 17.631 | 17.401 | 18.071 | 18.108 | 15.835 | 14.666 | 13.970 | 3.335 | 3.296 | 3.268 | 3.226 | 3.782 | 4.415 | 8.419 | 6.851 | 3.316 | 5.472 | 3.625 | 3.508 | 3.538 | 3.876 | 7.486 | 9.416 | 9.159 | 9.782 | 5.830 | 4.982 | 4.945 | 5.079 | 4.752 | 4.625 | 3.220 |
payable | 597.132 | 538.641 | 533.335 | 423.301 | 338.108 | 343.465 | 308.719 | 286.518 | 268.268 | 264.991 | 236.175 | 221.148 | 217.204 | 212.800 | 201.469 | 189.597 | 97.891 | 98.719 | 100.096 | 111.402 | 113.110 | 125.252 | 141.731 | 149.004 | 130.669 | 132.414 | 98.178 | 79.962 | 77.716 | 69.689 | 91.919 | 74.860 | 56.445 | 41.180 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.