VICIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VIC
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 | Q4/2008 | Q3/2008 | Q2/2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 141.6 | 115.1 | 76 | 27.2 | 20.4 | 13.1 | 17 | 44.4 | 20.6 | 83.3 | 47.8 | 36.4 | 30.4 | 24.8 | 255.7 | -603.5 | -129.7 | -132.2 | 78.9 | 65.9 | 59.5 | 72.3 | 36.3 | 40.2 | 41.4 | 51.8 | 76.2 | 72 | 92.3 | 78.1 | 86.4 | 100.3 | 76.5 | 50.9 | 73.7 | 69.2 | 70.4 | 75.6 | 65.3 | 56.8 | 64.2 | 81 | 64.6 | 45.6 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 11.1 | 8.9 | 4.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 4.6 | 5 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 7.1 | 6 | 6.4 | 8.7 | 9.9 | 6.9 | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 1.511 | 1.472 | 1.151 | 1.755 | 1.419 | 1.543 | 1.238 | 464 | 1.158 | 267 | 490 | 700 | 903 | 1.083 | 107 | -60 | -312 | -359 | 557 | 802 | 880 | 665 | 1.120 | 984 | 896 | 1.972 | 1.397 | 1.428 | 1.115 | 1.084 | 1.010 | 952 | 1.125 | 1.116 | 510 | 453 | 436 | 408 | 500 | 521 | 396 | 304 | 348 | 515 | 665 | 835 | 958 | 1.217 | 1.988 | 1.781 | 1.622 | 1.155 | 301 | 412 | 419 | 454 | 377 | 215 | 707 | 661 | 622 | 606 | 212 | 223 | 210 | 204 | 44 | 28 | 25 | 32 | 64 | 78 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 19.270 | 19.149 | 18.908 | 18.732 | 18.741 | 17.829 | 17.496 | 16.814 | 16.918 | 15.773 | 15.944 | 14.663 | 14.438 | 14.235 | 14.373 | 13.711 | 13.280 | 12.930 | 12.903 | 11.579 | 10.543 | 10.250 | 10.653 | 10.535 | 10.098 | 20.085 | 20.213 | 21.148 | 14.442 | 14.014 | 13.692 | 10.991 | 8.725 | 8.203 | 7.266 | 7.075 | 6.895 | 6.933 | 6.851 | 6.937 | 6.807 | 6.020 | 5.833 | 5.727 | 3.601 | 3.562 | 2.511 | 2.893 | 2.616 | 4.413 | 4.229 | 3.738 | 2.665 | 2.690 | 2.642 | 2.695 | 2.436 | 1.248 | 1.009 | 759 | 1.171 | 1.085 | 502 | 441 | 80 | 129 | 550 | 369 | 361 | 362 | 415 | 442 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 8 | 8 | 6.3 | 9.9 | 8 | 9.2 | 7.4 | 2.9 | 7.4 | 1.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 8 | 0.8 | -0.5 | -2.6 | -3.1 | 4.7 | 7.3 | 8.5 | 6.6 | 10.9 | 9.4 | 10.4 | 11.6 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 10.5 | 14.4 | 14.7 | 7.2 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 7.9 | 8.2 | 6.5 | 5.4 | 6.5 | 10 | 13.9 | 16.7 | 20.9 | 28.8 | 57.3 | 47.9 | 47.1 | 36.1 | 11.6 | 18.4 | 19.9 | 21.9 | 17.6 | 12.3 | 53.6 | 53.2 | 49.5 | 51.5 | 26.2 | 34.1 | 44.4 | 43.1 | 8.3 | 6.6 | 5 | 7.2 | 14.4 | 33.2 |
Tỷ suất sinh lời ROA | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.7 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.3 | 2 | 2.9 | 3.8 | 5.1 | 6.5 | 11 | 10.4 | 11 | 8.4 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 4 | 2.7 | 10.2 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 5.9 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 6.7 | 11.2 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.