VJCIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VJC
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 21.021 | 29.324 | 16.931 | 17.885 | 17.952 | 19.851 | 18.164 | 16.238 | 17.792 | 18.797 | 14.235 | 16.605 | 12.898 | 11.807 | 11.600 | 11.412 | 4.522 | 2.789 | 2.654 | 3.507 | 4.049 | 4.430 | 2.809 | 3.740 | 7.230 | 13.926 | 13.578 | 10.920 | 13.637 | 18.453 | 12.713 | 8.662 | 12.560 | 19.750 | 6.187 | 11.317 | 5.107 | 8.047 | 6.895 | 5.967 | 6.590 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 0.9 | -0.2 | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | -0.3 | 0.7 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | 2.2 | -0.5 | 1.2 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | - |
costOfGoodSold | -18.207 | -27.772 | -14.836 | -15.468 | -15.548 | -18.654 | -15.962 | -14.229 | -16.047 | -18.899 | -12.994 | -15.889 | -11.836 | -15.650 | -11.237 | -9.843 | -4.779 | -2.419 | -2.095 | -5.375 | -5.062 | -3.936 | -3.421 | -4.354 | -8.071 | -12.601 | -11.517 | -9.796 | -11.391 | -16.072 | -10.556 | -7.473 | -10.750 | -17.686 | -4.751 | -9.568 | -4.336 | -6.891 | -5.869 | -5.071 | -5.767 |
grossProfit | 2.815 | 1.553 | 2.096 | 2.417 | 2.404 | 1.197 | 2.202 | 2.009 | 1.745 | -102 | 1.241 | 717 | 1.062 | -3.843 | 364 | 1.569 | -257 | 370 | 559 | -1.868 | -1.014 | 494 | -612 | -614 | -841 | 1.325 | 2.060 | 1.124 | 2.246 | 2.381 | 2.157 | 1.188 | 1.810 | 2.064 | 1.435 | 1.749 | 771 | 1.156 | 1.026 | 896 | 823 |
operationExpense | -1.081 | -1.744 | -869 | -1.084 | -841 | -1.199 | -678 | -1.269 | -847 | -1.318 | -801 | -652 | -576 | -614 | -282 | -322 | -247 | -277 | -180 | -313 | -221 | -324 | -242 | -256 | -339 | -415 | -348 | -330 | -345 | -362 | -236 | -218 | -227 | -184 | -244 | -177 | -194 | -236 | -162 | -150 | -158 |
operationProfit | 1.733 | -191 | 1.227 | 1.333 | 1.562 | -2 | 1.524 | 740 | 898 | -1.420 | 440 | 64 | 486 | -4.457 | 82 | 1.247 | -504 | 93 | 379 | -2.181 | -1.235 | 170 | -854 | -870 | -1.180 | 909 | 1.712 | 793 | 1.901 | 2.018 | 1.921 | 970 | 1.583 | 1.880 | 1.192 | 1.571 | 577 | 920 | 864 | 746 | 665 |
yearOperationProfitGrowth | 10.9 | - | -19.5 | 80.1 | 73.9 | - | 2.5 | 10.5 | 84.9 | - | 4.4 | -94.9 | - | - | -78.3 | - | - | -45.5 | - | - | - | -81.3 | - | - | - | -54.9 | -10.9 | -18.3 | 20.1 | 7.4 | 61.2 | -38.2 | 174.3 | 104.2 | 37.9 | 110.7 | -13.2 | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | - | - | -7.9 | -14.7 | - | - | 106 | -17.6 | - | - | 5.9 | -86.8 | - | - | -93.4 | - | - | -75.5 | - | - | - | - | - | - | - | -46.9 | 115.9 | -58.3 | -5.8 | 5.1 | 98 | -38.7 | -15.8 | 57.8 | -24.2 | 172.3 | -37.3 | 6.5 | 15.9 | 12.2 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | -829 | -1.047 | -928 | -834 | -810 | -1.242 | -717 | -710 | -719 | -619 | -485 | -394 | -375 | -409 | -259 | -353 | -339 | -267 | -250 | -171 | -119 | -118 | -102 | -110 | -122 | -110 | -101 | -82 | -58 | -68 | -78 | -56 | -56 | -63 | -57 | -58 | -60 | -55 | -52 | -39 | -35 |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1.142 | 579 | 400 | 815 | 836 | 62 | 760 | 324 | 676 | 277 | 199 | 3 | 243 | -2.127 | 44 | 14 | 250 | -82 | 103 | 50 | 115 | 1.006 | -931 | 1.014 | -966 | 805 | 1.913 | 646 | 1.648 | 1.961 | 1.709 | 678 | 1.481 | 1.766 | 1.075 | 1.489 | 418 | 604 | 785 | 729 | 584 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.023 | 509 | 320 | 653 | 641 | -1 | 571 | 295 | 539 | 152 | 55 | -36 | 173 | -2.359 | 43 | -99 | 244 | -93 | 72 | -1 | 123 | 995 | -971 | 1.036 | -989 | 539 | 1.699 | 518 | 1.463 | 1.536 | 1.682 | 633 | 1.366 | 1.754 | 966 | 1.420 | 376 | 523 | 735 | 694 | 544 |
shareHolderIncome | 1.013 | 510 | 319 | 652 | 640 | 1 | 572 | 295 | 536 | 126 | 135 | -37 | 172 | -2.356 | 41 | -101 | 244 | -102 | 73 | 0 | 124 | 995 | -971 | 1.036 | -989 | 537 | 1.700 | 519 | 1.463 | 1.535 | 1.682 | 633 | 1.366 | 1.755 | 967 | 1.420 | 376 | 521 | 737 | 693 | 545 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 58.2 | 678 | -44.1 | 121.4 | 19.4 | -99.4 | 3.2 | - | 2.1 | - | 2.3 | - | -29.5 | - | -44.2 | - | 96.5 | - | - | - | - | 85.2 | - | 99.6 | - | -65 | 1 | -18.1 | 7.1 | -12.5 | 74.1 | -55.4 | 2.6 | 2.4 | 31.1 | 105 | -30.9 | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | 98.6 | 59.9 | -51.1 | 1.9 | 851.0 | -99.9 | 94 | -45 | 3.3 | -6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87.5 | - | - | - | - | -68.4 | 2.3 | -64.5 | -4.7 | -8.7 | 165.8 | -53.7 | -22.2 | 81.5 | -31.9 | 2.8 | -27.7 | -29.3 | 6.4 | 27.1 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
serviceProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationIncome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ebitda | - | 160 | 1.503 | 1.576 | 1.769 | 131 | 1.663 | 889 | 1.091 | -1.285 | 542 | 164 | 580 | -4.450 | 116 | 1.013 | -231 | 632 | 391 | -2.158 | -1.217 | 192 | -840 | -798 | -1.157 | 866 | 1.754 | 833 | 1.940 | 2.053 | 1.961 | 1.008 | 1.615 | 1.913 | 1.227 | 1.592 | 593 | 940 | 881 | 751 | 669 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.