VJCIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VJC
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | 50.569 | 49.719 | 39.860 | 40.758 | 36.446 | 38.578 | 43.484 | 43.982 | 38.743 | 37.272 | 33.867 | 31.482 | 33.805 | 31.048 | 40.400 | 34.212 | 37.015 | 27.376 | 26.133 | 25.202 | 27.353 | 24.497 | 22.551 | 24.349 | 22.233 | 26.626 | 20.845 | 21.575 | 19.002 | 19.789 | 19.352 | 18.604 | 18.808 | 19.522 | 11.051 | 11.016 | 12.430 | 10.313 |
Tiền và tương đương tiền | 6.951 | 10.987 | 5.470 | 7.149 | 2.224 | 4.559 | 2.061 | 2.598 | 3.041 | 5.051 | 2.077 | 2.165 | 1.982 | 1.858 | 2.068 | 3.043 | 2.998 | 1.868 | 1.639 | 1.517 | 2.054 | 3.055 | 2.299 | 2.414 | 2.459 | 6.076 | 3.168 | 4.915 | 5.098 | 7.165 | 4.890 | 4.939 | 5.705 | 6.856 | 1.864 | 2.650 | 2.794 | 2.741 |
shortInvest | 7.572 | 2.698 | 2.742 | 2.439 | 3.914 | 3.826 | 2.673 | 2.412 | 799 | 613 | 559 | 529 | 510 | 688 | 4 | 624 | 1.459 | 859 | 714 | 764 | 1.282 | 604 | 419 | 404 | 300 | 435 | 546 | 785 | 876 | 817 | 849 | 1.327 | 991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
shortReceivable | 33.364 | 33.547 | 29.322 | 28.609 | 27.919 | 27.945 | 37.283 | 37.753 | 33.766 | 30.696 | 29.945 | 27.505 | 30.054 | 26.929 | 36.716 | 29.226 | 31.698 | 23.770 | 22.885 | 21.974 | 23.070 | 19.907 | 18.907 | 20.523 | 18.359 | 18.986 | 16.067 | 14.841 | 12.231 | 11.009 | 12.950 | 11.647 | 11.448 | 12.142 | 8.785 | 7.936 | 9.276 | 7.129 |
inventory | 2.302 | 2.194 | 2.010 | 2.329 | 2.090 | 2.005 | 1.152 | 998 | 963 | 703 | 1.116 | 1.075 | 1.028 | 983 | 905 | 903 | 818 | 811 | 806 | 846 | 701 | 687 | 680 | 708 | 687 | 684 | 590 | 633 | 434 | 422 | 318 | 328 | 331 | 243 | 162 | 181 | 151 | 138 |
longAsset | 92.964 | 89.672 | 75.369 | 71.401 | 62.320 | 60.738 | 50.282 | 48.224 | 47.085 | 47.409 | 42.672 | 39.744 | 35.472 | 36.099 | 27.070 | 28.457 | 21.187 | 24.409 | 24.816 | 24.654 | 20.145 | 22.592 | 22.754 | 21.968 | 24.673 | 20.982 | 22.302 | 21.430 | 22.385 | 19.433 | 15.605 | 15.632 | 13.582 | 12.387 | 15.163 | 13.731 | 10.928 | 9.749 |
Tài sản cố định | 37.265 | 34.938 | 18.840 | 17.830 | 14.032 | 14.166 | 9.865 | 11.137 | 10.647 | 8.865 | 5.841 | 5.923 | 6.020 | 5.827 | 2.024 | 1.120 | 1.139 | 1.159 | 801 | 819 | 834 | 850 | 841 | 740 | 1.282 | 1.295 | 1.559 | 1.872 | 1.609 | 2.700 | 1.735 | 1.775 | 1.499 | 1.518 | 1.280 | 1.293 | 1.034 | 1.047 |
TỔNG TÀI SẢN | 143.534 | 139.391 | 115.228 | 112.159 | 98.766 | 99.315 | 93.766 | 92.206 | 85.828 | 84.681 | 76.539 | 71.225 | 69.277 | 67.147 | 67.470 | 62.669 | 58.202 | 51.785 | 50.949 | 49.856 | 47.498 | 47.088 | 45.304 | 46.317 | 46.905 | 47.608 | 43.146 | 43.005 | 41.387 | 39.222 | 34.957 | 34.236 | 32.390 | 31.908 | 26.214 | 24.747 | 23.358 | 20.063 |
NỢ PHẢI TRẢ | 117.505 | 114.582 | 90.817 | 88.453 | 80.939 | 82.197 | 77.043 | 75.688 | 69.776 | 69.048 | 61.325 | 56.352 | 54.128 | 52.905 | 49.938 | 45.468 | 41.091 | 34.910 | 34.020 | 32.880 | 32.868 | 32.108 | 31.322 | 31.351 | 33.151 | 32.294 | 28.299 | 27.476 | 25.880 | 25.298 | 22.506 | 22.481 | 20.869 | 21.871 | 17.920 | 17.426 | 16.484 | 15.329 |
shortDebt | 23.828 | 26.056 | 19.056 | 19.118 | 13.246 | 12.460 | 17.601 | 16.801 | 13.543 | 13.878 | 7.107 | 7.130 | 8.127 | 7.173 | 8.616 | 7.798 | 8.532 | 7.254 | 6.823 | 7.741 | 9.452 | 10.130 | 8.716 | 7.475 | 6.674 | 8.159 | 8.112 | 7.308 | 6.470 | 5.852 | 7.029 | 6.960 | 5.869 | 6.905 | 6.796 | 5.500 | 6.829 | 6.102 |
longDebt | 44.509 | 42.944 | 33.799 | 31.896 | 29.944 | 30.052 | 20.079 | 18.565 | 17.284 | 17.224 | 16.191 | 11.801 | 10.677 | 10.310 | 10.826 | 10.991 | 11.008 | 8.207 | 6.649 | 3.647 | 1.615 | 1.347 | 1.712 | 2.356 | 3.720 | 3.664 | 1.141 | 545 | 562 | 572 | 608 | 602 | 630 | 625 | 661 | 660 | 695 | 695 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 26.029 | 24.809 | 24.411 | 23.706 | 17.827 | 17.119 | 16.723 | 16.518 | 16.052 | 15.633 | 15.214 | 14.873 | 15.149 | 14.241 | 17.532 | 17.201 | 17.111 | 16.875 | 16.929 | 16.976 | 14.630 | 14.980 | 13.983 | 14.966 | 13.754 | 15.315 | 14.847 | 15.529 | 15.507 | 13.925 | 12.451 | 11.754 | 11.521 | 10.037 | 8.293 | 7.321 | 6.875 | 4.734 |
Vốn điều lệ | 5.916 | 5.916 | 5.916 | 5.916 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.432 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 5.416 | 4.513 | 4.513 | 4.513 | 4.513 | 3.224 | 3.224 | 3.000 |
centralBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankLoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng ròng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankCredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweOtherBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweCentralBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giấy tờ có giá phát hành | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
payableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
receivableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền gửi của khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherDebt | 3.670 | 2.753 | 2.566 | 3.151 | 2.902 | 3.777 | 5.180 | 4.058 | 3.670 | 1.955 | 1.941 | 2.064 | 1.752 | 2.189 | 2.919 | 1.194 | 2.306 | 612 | 2.424 | 2.415 | 3.766 | 1.990 | 1.405 | 2.208 | 2.698 | 1.802 | 2.380 | 1.695 | 1.877 | 1.549 | 999 | 1.243 | 932 | 1.943 | 1.048 | 1.519 | 884 | 529 |
fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unDistributedIncome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minorShareHolderProfit | 54 | 45 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 21 | -4 | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 | 12 | 13 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
payable | 117.505 | 114.582 | 90.817 | 88.453 | 80.939 | 82.197 | 77.043 | 75.688 | 69.776 | 69.048 | 61.325 | 56.352 | 54.128 | 52.905 | 49.938 | 45.468 | 41.091 | 34.910 | 34.020 | 32.880 | 32.868 | 32.108 | 31.322 | 31.351 | 33.151 | 32.294 | 28.299 | 27.476 | 25.880 | 25.298 | 22.506 | 22.481 | 20.869 | 21.871 | 17.920 | 17.426 | 16.484 | 15.329 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.