VNMIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VNM
Tỉ lệ tài chính — 2025 Q4
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 | Q4/2008 | Q3/2008 | Q2/2008 | Q1/2008 | Q4/2007 | Q3/2007 | Q2/2007 | Q1/2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13 | 14 | 12.5 | 13.6 | 13.9 | 16 | 15.1 | 16.1 | 15.7 | 14.1 | 12.7 | 13.2 | 13.4 | 13.9 | 13.6 | 14.3 | 15.4 | 15.4 | 13.6 | 11 | 17.9 | 19.6 | 18.5 | 20.5 | 18.4 | 22.1 | 22.2 | 25.6 | 25.7 | 18.1 | 19.1 | 17.4 | 16.5 | 18.2 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 5 | 5.5 | 5.8 | 4.8 | 3.9 | 6.9 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 10 | 11.3 | 7.8 | 8 | 7.1 | 7 | 8.4 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 4.502 | 4.159 | 4.100 | 4.194 | 4.494 | 4.590 | 4.633 | 4.407 | 4.245 | 4.027 | 3.934 | 3.879 | 4.074 | 4.231 | 4.531 | 4.891 | 5.039 | 5.034 | 5.106 | 5.220 | 5.310 | 5.318 | 5.133 | 5.050 | 5.062 | 5.109 | 5.047 | 4.936 | 4.893 | 4.628 | 4.692 | 4.814 | 4.926 | 4.966 | 4.897 | 4.846 | 4.473 | 4.506 | 4.308 | 4.006 | 3.719 | 3.639 | 3.276 | 2.984 | 2.903 | 2.779 | 2.929 | 3.057 | 3.126 | 3.211 | 3.070 | 2.909 | 2.784 | 2.494 | 2.335 | 2.144 | 2.018 | 1.869 | 1.904 | 1.820 | 1.730 | 1.668 | 1.474 | 1.293 | 1.134 | 946 | 757 | 678 | 593 | 595 | 523 | 456 | 462 | 439 | 423 | 412 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 14.682 | 16.315 | 15.203 | 16.123 | 15.444 | 15.010 | 16.433 | 15.241 | 15.166 | 14.668 | 16.013 | 15.072 | 14.282 | 14.900 | 16.333 | 15.406 | 15.829 | 14.878 | 15.131 | 14.991 | 14.975 | 14.041 | 14.419 | 14.359 | 13.160 | 13.043 | 13.559 | 13.557 | 12.335 | 12.181 | 12.462 | 12.350 | 11.184 | 11.488 | 11.732 | 11.857 | 10.607 | 9.818 | 10.868 | 10.832 | 9.900 | 9.085 | 10.076 | 10.087 | 9.359 | 8.612 | 8.846 | 8.962 | 8.384 | 8.080 | 8.149 | 8.072 | 7.413 | 6.703 | 6.634 | 6.517 | 5.970 | 5.521 | 5.417 | 4.260 | 3.810 | 3.495 | 3.512 | 3.264 | 3.159 | 2.891 | 2.711 | 2.446 | 2.135 | 2.319 | 2.248 | 2.198 | 2.065 | 1.978 | 1.890 | 1.894 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 29.9 | 26.6 | 25.9 | 26.7 | 29.4 | 30.9 | 28.6 | 29.1 | 28.8 | 27.2 | 24.3 | 25.5 | 27.1 | 28.4 | 28.8 | 32.2 | 32.7 | 34.8 | 34.6 | 35.6 | 37.8 | 39.3 | 36.7 | 36.2 | 39.7 | 40.5 | 38.8 | 38.1 | 41.6 | 39.1 | 38.8 | 39.8 | 45.2 | 46.6 | 43.3 | 42.7 | 43.6 | 47.7 | 41.1 | 38.3 | 38.5 | 41 | 34.6 | 31.3 | 32.6 | 33.2 | 34.4 | 35.8 | 39.6 | 43.4 | 41.5 | 39.9 | 41.6 | 40.8 | 38.8 | 39.8 | 41.3 | 41.5 | 42.7 | 48.3 | 49.5 | 52 | 47.2 | 45 | 42.5 | 36 | 30.3 | 28.9 | 28.1 | 27.6 | 25.2 | 22.2 | 27.4 | 27.2 | 27.5 | 27 |
Tỷ suất sinh lời ROA | 17.4 | 15.3 | 15.7 | 16.4 | 17.4 | 17 | 18.4 | 18.3 | 17.5 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 16.7 | 17.1 | 17.7 | 19.6 | 20.7 | 20.5 | 20.8 | 22.5 | 23.8 | 24.6 | 23.9 | 25 | 25.8 | 28.8 | 27.6 | 28.0 | 28.4 | 29.5 | 28.8 | 30.3 | 32.2 | 35 | 33.1 | 33.7 | 32.9 | 35.1 | 31.6 | 29.9 | 29.2 | 30.5 | 26.9 | 24.8 | 25 | 26.1 | 27.3 | 29.1 | 30.7 | 35.6 | 32.7 | 32 | 33 | 33.2 | 29.7 | 30.2 | 32 | 32.3 | 31.4 | 35.7 | 37.5 | 40.1 | 35.2 | 35.8 | 32.8 | 29.5 | 24.4 | 23.4 | 22 | 22.3 | 19.4 | 17.6 | 21.7 | 19.9 | 19.2 | 19.6 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.