ACBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
ACB
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 | Q4/2008 | Q3/2008 | Q2/2008 | Q1/2008 | Q4/2007 | Q3/2007 | Q2/2007 | Q1/2007 | Q4/2006 | Q3/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền và tương đương tiền | 8.157 | 8.625 | 6.786 | 6.666 | 5.858 | 5.696 | 5.871 | 6.594 | 6.470 | 6.909 | 6.553 | 5.984 | 6.655 | 8.461 | 6.821 | 7.180 | 6.282 | 7.510 | 7.010 | 6.871 | 6.038 | 6.968 | 5.825 | 5.519 | 5.466 | 6.438 | 5.573 | 6.554 | 6.486 | 6.129 | 5.221 | 5.340 | 4.819 | 4.852 | 4.080 | 4.240 | 3.797 | 3.541 | 3.416 | 3.198 | 3.057 | 2.806 | 3.200 | 2.632 | 2.599 | 2.496 | 2.365 | 2.369 | 2.258 | 2.043 | 2.702 | 2.763 | 5.807 | 7.096 | 13.502 | 8.789 | 10.468 | 8.710 | 10.104 | 6.155 | 12.475 | 10.885 | 6.906 | 7.088 | 10.205 | 6.758 | 3.497 | 6.166 | 5.848 | 9.309 | 7.484 | 10.374 | 4.532 | 4.927 | 9.094 | 7.152 | 6.286 | 3.846 | 1.965 |
shortInvest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shortReceivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tài sản cố định | 5.751 | 5.439 | 5.401 | 5.397 | 5.312 | 5.412 | 4.643 | 4.666 | 4.671 | 4.763 | 4.448 | 4.292 | 4.127 | 3.981 | 3.734 | 3.625 | 3.678 | 3.763 | 3.646 | 3.703 | 3.721 | 3.783 | 3.729 | 3.756 | 3.773 | 3.770 | 3.491 | 3.316 | 3.221 | 3.233 | 3.141 | 3.126 | 3.029 | 3.008 | 3.036 | 3.046 | 2.903 | 2.851 | 2.751 | 2.524 | 2.481 | 2.480 | 2.480 | 2.550 | 2.560 | 2.805 | 2.639 | 2.667 | 2.507 | 2.553 | 1.710 | 1.613 | 1.678 | 1.473 | 1.387 | 1.354 | 1.320 | 1.237 | 1.245 | 1.229 | 1.097 | 1.055 | 1.020 | 943 | 935 | 873 | 847 | 817 | 840 | 783 | 698 | 669 | 653 | 540 | 496 | 449 | 401 | 376 | 370 |
TỔNG TÀI SẢN | 1.030.901 | 1.025.850 | 948.549 | 933.541 | 891.675 | 864.006 | 777.393 | 769.679 | 727.298 | 718.795 | 648.510 | 630.893 | 611.224 | 607.875 | 561.114 | 543.737 | 528.636 | 527.770 | 479.309 | 471.275 | 449.515 | 444.530 | 418.748 | 396.760 | 387.396 | 383.514 | 358.175 | 350.938 | 335.803 | 329.333 | 312.778 | 309.968 | 299.855 | 284.316 | 270.265 | 265.842 | 251.537 | 233.681 | 228.867 | 221.826 | 209.868 | 201.457 | 192.997 | 189.496 | 187.311 | 179.610 | 179.381 | 177.295 | 173.391 | 166.738 | 160.477 | 168.794 | 175.910 | 177.012 | 214.254 | 255.943 | 265.556 | 281.033 | 264.000 | 233.263 | 206.844 | 205.802 | 177.944 | 177.000 | 172.641 | 172.113 | 169.513 | 129.788 | 136.562 | 114.195 | 110.666 | 103.059 | 99.409 | 87.149 | 71.126 | 58.378 | 50.356 | 44.875 | 38.032 |
NỢ PHẢI TRẢ | 932.150 | 931.330 | 857.134 | 846.331 | 804.600 | 780.544 | 698.539 | 694.886 | 652.507 | 647.839 | 581.685 | 568.026 | 548.693 | 549.437 | 505.379 | 491.671 | 480.433 | 482.869 | 436.825 | 430.895 | 411.585 | 409.082 | 385.829 | 365.928 | 357.984 | 355.762 | 332.811 | 327.104 | 313.419 | 308.315 | 293.259 | 291.649 | 282.678 | 268.285 | 254.841 | 250.958 | 236.981 | 219.618 | 215.142 | 208.437 | 196.764 | 188.669 | 180.382 | 177.154 | 174.631 | 167.212 | 166.874 | 165.022 | 160.629 | 154.236 | 147.666 | 156.359 | 162.986 | 164.248 | 201.257 | 242.550 | 252.865 | 267.188 | 251.512 | 221.180 | 194.876 | 194.421 | 167.565 | 167.035 | 163.299 | 162.020 | 159.660 | 122.207 | 129.029 | 106.435 | 103.319 | 96.020 | 92.746 | 79.215 | 66.582 | 54.198 | 48.344 | 42.866 | 36.259 |
shortDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 98.751 | 94.520 | 91.416 | 87.211 | 87.075 | 83.462 | 78.854 | 74.793 | 74.791 | 70.956 | 66.825 | 62.867 | 62.530 | 58.439 | 55.735 | 52.066 | 48.203 | 44.901 | 42.483 | 40.380 | 37.929 | 35.448 | 32.919 | 30.832 | 29.412 | 27.753 | 25.364 | 23.834 | 22.383 | 21.018 | 19.519 | 18.319 | 17.177 | 16.031 | 15.423 | 14.884 | 14.556 | 14.063 | 13.725 | 13.389 | 13.103 | 12.788 | 12.615 | 12.342 | 12.680 | 12.397 | 12.507 | 12.272 | 12.762 | 12.502 | 12.811 | 12.435 | 12.924 | 12.764 | 12.997 | 13.393 | 12.691 | 13.845 | 12.488 | 12.083 | 11.968 | 11.381 | 10.379 | 9.965 | 9.343 | 10.093 | 9.853 | 7.581 | 7.532 | 7.761 | 7.346 | 7.039 | 6.663 | 7.934 | 4.544 | 4.180 | 2.012 | 2.009 | 1.773 |
Vốn điều lệ | 51.367 | 51.367 | 51.367 | 51.367 | 44.667 | 44.667 | 44.667 | 44.667 | 38.841 | 38.841 | 38.841 | 38.841 | 33.774 | 33.774 | 33.774 | 27.019 | 27.019 | 27.019 | 27.019 | 21.616 | 21.616 | 21.616 | 21.616 | 16.627 | 16.627 | 16.627 | 16.627 | 12.886 | 12.886 | 12.886 | 11.259 | 11.259 | 10.273 | 10.273 | 10.273 | 10.273 | 10.273 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 9.377 | 7.814 | 7.814 | 7.814 | 7.814 | 7.706 | 6.356 | 6.356 | 6.356 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | 2.530 | 2.539 | 1.103 | 1.100 | 1.098 |
centralBankDeposit | 17.078 | 16.575 | 15.197 | 5.440 | 13.458 | 25.220 | 8.392 | 15.725 | 7.852 | 18.505 | 12.405 | 11.514 | 6.429 | 13.658 | 7.286 | 11.268 | 18.208 | 32.350 | 33.533 | 21.912 | 20.233 | 16.617 | 12.289 | 20.814 | 12.671 | 10.420 | 5.973 | 7.775 | 9.209 | 10.684 | 7.872 | 7.070 | 10.544 | 8.315 | 7.411 | 8.574 | 4.325 | 5.119 | 7.932 | 3.011 | 5.004 | 4.609 | 4.767 | 2.279 | 5.317 | 3.358 | 1.305 | 2.252 | 3.078 | 3.065 | 1.937 | 2.219 | 2.092 | 5.555 | 3.608 | 3.397 | 2.029 | 5.076 | 3.535 | 2.067 | 2.366 | 2.914 | 1.707 | 1.470 | 1.944 | 1.742 | 1.824 | 2.224 | 1.917 | 2.121 | 6.157 | 4.178 | 5.182 | 5.145 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
otherBankDeposit | 129.619 | 149.991 | 104.926 | 125.447 | 129.347 | 117.781 | 92.090 | 103.684 | 120.069 | 114.644 | 95.134 | 88.982 | 85.076 | 82.339 | 60.018 | 53.074 | 51.377 | 43.713 | 22.969 | 21.701 | 22.292 | 23.311 | 20.262 | 18.188 | 20.820 | 19.391 | 19.548 | 22.061 | 21.256 | 12.984 | 11.637 | 11.067 | 7.393 | 5.932 | 3.989 | 4.342 | 4.083 | 6.443 | 2.556 | 6.396 | 6.182 | 5.972 | 6.887 | 5.212 | 4.271 | 3.882 | 4.687 | 6.095 | 5.621 | 5.625 | 6.864 | 11.011 | 15.581 | 20.328 | 33.508 | 55.919 | 53.093 | 79.998 | 69.631 | 54.997 | 55.074 | 34.661 | 18.964 | 27.692 | 27.606 | 36.698 | 28.838 | 22.431 | 24.921 | 24.172 | 28.540 | 21.438 | 31.419 | 28.612 | 17.482 | 20.688 | 19.203 | 30.044 | 27.418 |
otherBankLoan | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 50 | 1.785 | 1.932 | 280 | 3.086 | 831 | 9.613 | 3.683 | 2.617 | 4.049 | 2.961 | 6.106 | 5.707 | 7.288 | 5.454 | 8.360 | 9.976 | 7.282 | 9.901 | 11.051 | 6.165 | 6.128 | 4.290 | 5.927 | 3.970 | 6.428 | 8.687 | 3.163 | 6.751 | 3.975 | 4.074 | 1.881 | 2.885 | 3.387 | 3.378 | 4.351 | 1.345 | 0 | 500 | 1.381 | 1.878 | 2.788 | 2.093 | 1.985 | 3.092 | 1.841 | 2.036 | 1.673 | 1.368 | 313 | 1.285 | 1.285 | 0 | 0 | 422 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Chứng khoán kinh doanh | 153.265 | 150.784 | 139.805 | 150.862 | 134.413 | 125.096 | 107.956 | 83.343 | 75.518 | 80.780 | 72.266 | 80.328 | 80.889 | 76.813 | 72.859 | 66.128 | 63.986 | 70.906 | 68.774 | 65.887 | 63.413 | 69.666 | 66.107 | 54.863 | 56.321 | 59.039 | 57.133 | 50.568 | 49.417 | 54.714 | 55.542 | 50.967 | 48.433 | 54.145 | 55.528 | 55.452 | 49.242 | 44.175 | 43.122 | 41.337 | 39.376 | 38.988 | 35.951 | 41.415 | 45.553 | 41.669 | 45.402 | 42.370 | 42.092 | 35.842 | 31.738 | 29.912 | 30.484 | 26.847 | 26.925 | 33.802 | 37.343 | 30.493 | 37.128 | 42.129 | 33.383 | 51.990 | 58.518 | 51.408 | 45.026 | 34.003 | 40.094 | 36.152 | 24.079 | 25.672 | 15.955 | 12.868 | 12.881 | 10.372 | 6.453 | 5.445 | 765 | 1.530 | 842 |
Cho vay khách hàng | 709.026 | 686.777 | 669.188 | 633.749 | 598.806 | 580.686 | 554.908 | 550.172 | 506.112 | 487.602 | 449.752 | 434.032 | 411.289 | 413.706 | 402.251 | 395.599 | 379.983 | 361.913 | 336.492 | 341.668 | 324.311 | 311.479 | 297.386 | 283.755 | 274.794 | 268.701 | 256.052 | 250.704 | 237.358 | 230.527 | 220.939 | 221.861 | 211.670 | 198.462 | 184.475 | 181.640 | 177.414 | 163.401 | 159.802 | 156.279 | 144.229 | 134.032 | 131.021 | 128.353 | 119.201 | 116.324 | 113.163 | 110.752 | 106.910 | 107.190 | 104.457 | 110.477 | 107.140 | 102.802 | 102.855 | 103.813 | 104.706 | 102.809 | 100.334 | 102.473 | 91.641 | 87.195 | 80.907 | 72.393 | 58.436 | 62.358 | 61.864 | 51.178 | 37.447 | 34.833 | 36.743 | 42.271 | 40.694 | 31.436 | 25.266 | 12.413 | 9.589 | 8.813 | 7.216 |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | 6.857 | 6.671 | 7.326 | 7.964 | 8.844 | 8.650 | 8.275 | 8.123 | 7.348 | 5.887 | 5.401 | 4.622 | 4.003 | 3.045 | 4.056 | 2.998 | 3.119 | 2.799 | 2.822 | 2.330 | 2.954 | 1.840 | 2.480 | 1.919 | 1.792 | 1.449 | 1.705 | 1.656 | 1.623 | 1.675 | 1.850 | 1.737 | 1.478 | 1.390 | 1.914 | 2.006 | 1.908 | 1.421 | 1.794 | 1.930 | 1.899 | 1.771 | 1.974 | 2.164 | 2.502 | 2.533 | 3.479 | 4.037 | 3.504 | 3.243 | 3.491 | 3.302 | 3.090 | 2.571 | 2.169 | 1.620 | 1.257 | 918 | 1.073 | 806 | 355 | 293 | 281 | 269 | 288 | - | - | 267 | 343 | - | - | - | 41 | - | 45 | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | -7.814 | -7.625 | -6.156 | -6.079 | -6.375 | -6.740 | -6.661 | -6.319 | -5.773 | -5.367 | -5.110 | -4.974 | -4.668 | -4.850 | -5.589 | -5.549 | -5.858 | -5.862 | -5.580 | -4.840 | -3.556 | -2.950 | -2.913 | -2.765 | -2.658 | -2.536 | -2.709 | -2.675 | -2.566 | -2.544 | -2.396 | -2.272 | -1.990 | -1.845 | -2.891 | -2.625 | -2.310 | -1.797 | -1.800 | -1.740 | -1.710 | -1.541 | -1.539 | -1.540 | -1.676 | -1.579 | -1.894 | -1.942 | -1.660 | -1.548 | -1.757 | -1.691 | -1.672 | -1.468 | -1.544 | -1.298 | -1.108 | -985 | -1.007 | -917 | -782 | -717 | -673 | -606 | -518 | -502 | -516 | -423 | -361 | -229 | -246 | -267 | -245 | -135 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cho vay khách hàng ròng | 701.212 | 679.153 | 663.032 | 627.669 | 592.431 | 573.947 | 548.247 | 543.853 | 500.340 | 482.235 | 444.641 | 429.058 | 406.621 | 408.857 | 396.662 | 390.049 | 374.125 | 356.051 | 330.911 | 336.828 | 320.755 | 308.529 | 294.473 | 280.990 | 272.135 | 266.165 | 253.343 | 248.030 | 234.791 | 227.983 | 218.543 | 219.589 | 209.680 | 196.617 | 181.584 | 179.015 | 175.104 | 161.604 | 158.002 | 154.538 | 142.520 | 132.491 | 129.482 | 126.814 | 117.525 | 114.745 | 111.269 | 108.810 | 105.250 | 105.642 | 102.700 | 108.787 | 105.467 | 101.334 | 101.311 | 102.515 | 103.598 | 101.824 | 99.327 | 101.556 | 90.858 | 86.478 | 80.233 | 71.787 | 57.918 | 61.856 | 61.348 | 50.755 | 37.086 | 34.604 | 36.497 | 42.004 | 40.449 | 31.301 | 25.148 | 12.413 | 9.589 | 8.813 | 7.216 |
otherAsset | 13.661 | 14.811 | 13.299 | 11.998 | 10.680 | 10.519 | 9.749 | 9.901 | 10.320 | 10.552 | 9.771 | 9.663 | 11.291 | 9.858 | 10.924 | 8.056 | 7.711 | 6.929 | 6.479 | 6.788 | 7.258 | 6.893 | 6.088 | 5.261 | 6.020 | 6.891 | 6.778 | 6.373 | 7.003 | 7.573 | 6.770 | 6.285 | 7.079 | 8.182 | 7.799 | 7.104 | 7.915 | 8.013 | 8.331 | 7.581 | 8.027 | 9.852 | 9.021 | 8.672 | 9.770 | 9.955 | 10.242 | 10.356 | 10.918 | 10.376 | 9.752 | 10.659 | 12.781 | 12.709 | 31.727 | 49.016 | 55.505 | 51.402 | 42.284 | 24.468 | 10.515 | 17.738 | 10.596 | 16.602 | 29.008 | 30.184 | 33.064 | 11.243 | 41.871 | 17.535 | 15.334 | 9.029 | 4.292 | 6.253 | 8.251 | 12.230 | 9.955 | 218 | 164 |
otherBankCredit | 118.724 | 121.314 | 94.309 | 66.175 | 71.629 | 91.574 | 59.589 | 77.935 | 79.379 | 80.719 | 57.302 | 65.532 | 49.414 | 60.003 | 45.532 | 47.406 | 33.739 | 41.381 | 15.591 | 23.163 | 12.716 | 15.081 | 16.865 | 1.207 | 8.751 | 16.674 | 7.671 | 11.315 | 20.417 | 17.174 | 11.469 | 10.590 | 10.915 | 12.130 | 5.466 | 6.884 | 2.948 | 1.735 | 2.333 | 5.256 | 6.890 | 2.098 | 2.747 | 5.879 | 8.857 | 3.244 | 6.820 | 6.790 | 6.131 | 5.843 | 3.726 | 4.805 | 7.198 | 9.300 | 15.126 | 19.922 | 19.782 | 34.714 | 33.590 | 36.787 | 34.466 | 28.130 | 17.176 | 21.234 | 11.332 | 8.902 | 2.236 | 2.708 | 1.706 | 9.693 | 5.617 | 6.259 | 2.812 | 7.456 | 7.441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oweOtherBank | 32.863 | 33.685 | 34.867 | 30.084 | 29.655 | 20.018 | 13.931 | 15.825 | 9.980 | 8.787 | 6.817 | 3.426 | 3.443 | 7.838 | 6.298 | 3.306 | 10.585 | 13.013 | 4.733 | 3.923 | 7.619 | 8.794 | 1.097 | 1.160 | 4.682 | 2.575 | 957 | 529 | 3.147 | 3.545 | 3.696 | 3.984 | 3.262 | 3.323 | 3.750 | 2.793 | 1.351 | 500 | 1.008 | 3.145 | 1.650 | 336 | 1.708 | 1.977 | 2.014 | 2.901 | 3.214 | 4.585 | 3.067 | 1.951 | 3.351 | 2.336 | 3.978 | 4.449 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
oweCentralBank | 32.327 | 32.976 | 20.692 | 21.027 | 18.643 | 7.955 | 19 | 16 | 67 | 0 | 19 | 3 | 6 | 506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 515 | 5.179 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.752 | 0 | 0 | 6.530 | 2.780 | 0 | 4.720 | 9.452 | 10.458 | 9.898 | 9.390 | 10.257 | 5.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 49 | 655 | 56 | 49.817 | 43.735 | 0 | 0 |
Giấy tờ có giá phát hành | 155.943 | 133.294 | 113.387 | 139.553 | 114.052 | 101.650 | 90.366 | 66.953 | 49.012 | 52.410 | 48.859 | 44.658 | 50.156 | 44.304 | 40.053 | 34.851 | 30.950 | 30.548 | 32.470 | 27.455 | 20.384 | 22.050 | 22.888 | 23.091 | 22.989 | 20.831 | 18.536 | 16.139 | 7.961 | 8.291 | 3.980 | 3.635 | 4.019 | 6.761 | 6.552 | 6.544 | 6.404 | 6.615 | 5.683 | 5.664 | 3.380 | 3.075 | 3.000 | 3.013 | 3.078 | 3.078 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.500 | 3.300 | 3.400 | 12.689 | 20.201 | 40.048 | 53.968 | 55.435 | 50.708 | 45.787 | 35.826 | 40.633 | 38.234 | 28.871 | 27.436 | 28.067 | 26.583 | 18.585 | 16.913 | 15.552 | 16.756 | 17.882 | 17.436 | 15.921 | 11.689 | 8.405 | 882 | 1.931 | 0 | 0 |
payableInterest | 10.794 | 8.969 | 8.732 | 8.620 | 7.904 | 7.045 | 6.410 | 6.373 | 6.417 | 7.682 | 8.574 | 8.292 | 7.582 | 5.564 | 4.933 | 4.660 | 5.153 | 4.638 | 4.657 | 4.336 | 5.137 | 5.097 | 5.386 | 5.183 | 5.046 | 4.363 | 4.360 | 3.755 | 3.576 | 3.409 | 3.231 | 2.975 | 2.975 | 2.816 | 2.928 | 2.784 | 2.571 | 2.281 | 2.478 | 2.324 | 2.111 | 1.742 | 2.115 | 1.924 | 1.950 | 1.737 | 1.997 | 1.854 | 1.621 | 1.545 | 1.889 | 2.174 | 2.041 | 1.809 | 5.942 | 4.694 | 5.509 | 4.806 | 5.938 | 2.221 | 1.690 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
receivableInterest | 7.358 | 6.820 | 6.170 | 5.945 | 5.756 | 4.954 | 3.927 | 3.952 | 4.232 | 4.283 | 4.005 | 4.304 | 4.420 | 4.090 | 3.078 | 2.966 | 3.033 | 3.172 | 2.591 | 2.722 | 3.071 | 3.638 | 3.042 | 2.671 | 3.045 | 3.676 | 3.043 | 2.591 | 2.692 | 3.457 | 2.901 | 2.367 | 2.687 | 3.568 | 3.179 | 2.660 | 2.725 | 3.241 | 2.722 | 2.416 | 2.288 | 2.798 | 2.358 | 1.999 | 2.666 | 3.254 | 2.915 | 2.941 | 3.789 | 3.690 | 3.493 | 4.171 | 4.925 | 4.122 | 5.522 | 0 | 6.459 | 5.621 | 6.792 | 3.797 | 3.495 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tiền gửi của khách hàng | 569.110 | 585.180 | 571.029 | 567.407 | 550.375 | 537.305 | 512.124 | 511.696 | 492.804 | 482.703 | 445.500 | 432.410 | 422.755 | 413.953 | 392.024 | 388.132 | 386.051 | 379.921 | 365.770 | 358.474 | 352.218 | 353.196 | 334.729 | 330.551 | 312.654 | 308.129 | 298.007 | 291.280 | 275.070 | 269.999 | 267.975 | 267.801 | 258.253 | 241.393 | 234.030 | 230.186 | 221.245 | 207.051 | 201.386 | 190.503 | 181.063 | 174.919 | 169.248 | 162.408 | 156.734 | 154.614 | 150.183 | 147.173 | 144.409 | 138.111 | 133.674 | 141.994 | 135.305 | 125.234 | 122.848 | 145.616 | 145.092 | 142.218 | 148.380 | 141.439 | 110.296 | 106.937 | 106.787 | 98.407 | 89.999 | 88.467 | 101.023 | 90.613 | 74.788 | 60.735 | 64.045 | 60.941 | 61.958 | 55.855 | 47.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
otherDebt | 23.153 | 24.861 | 22.704 | 21.742 | 20.048 | 22.014 | 22.478 | 22.365 | 20.710 | 23.060 | 23.143 | 21.948 | 22.863 | 22.772 | 21.408 | 17.904 | 19.030 | 17.920 | 18.167 | 17.779 | 18.540 | 9.844 | 10.123 | 9.785 | 8.745 | 7.397 | 7.490 | 6.897 | 6.672 | 6.035 | 5.947 | 5.476 | 6.090 | 4.531 | 4.912 | 4.405 | 4.247 | 3.594 | 4.574 | 3.678 | 3.089 | 2.901 | 3.508 | 3.711 | 3.577 | 3.187 | 3.322 | 2.829 | 3.059 | 2.884 | 3.291 | 3.528 | 3.519 | 4.748 | 12.252 | 22.710 | 32.190 | 32.684 | 20.659 | 6.777 | 4.275 | 11.288 | 3.281 | 9.782 | 24.190 | 27.541 | 31.929 | 11.706 | 36.681 | 18.951 | 15.456 | 8.938 | 11.682 | 3.238 | 2.495 | 3.499 | 2.677 | 42.866 | 36.259 |
fund | 17.583 | 17.583 | 14.790 | 14.790 | 14.790 | 14.790 | 11.557 | 11.557 | 11.557 | 11.557 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 7.164 | 7.164 | 7.164 | 7.164 | 5.742 | 5.742 | 5.742 | 5.742 | 4.596 | 4.596 | 4.596 | 4.613 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | 2.914 | 2.914 | 2.914 | 2.914 | 2.584 | 2.584 | 2.584 | 2.590 | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.040 | 2.040 | 2.033 | 2.034 | 1.903 | 1.912 | 2.568 | 0 | 2.398 | 2.448 | 2.469 | 1.753 | 1.264 | 1.275 | 1.165 | 1.321 | 954 | 967 | 897 | 966 | 768 | 766 | 668 | 716 | 3.576 | 3.578 | 3.581 | 3.527 | 815 | 819 | 489 | 245 | 250 |
unDistributedIncome | 29.619 | 25.298 | 25.307 | 21.027 | 27.412 | 23.734 | 22.421 | 18.550 | 24.192 | 20.286 | 18.617 | 14.580 | 19.307 | 15.172 | 14.358 | 17.526 | 13.733 | 10.445 | 9.439 | 12.740 | 10.302 | 7.819 | 6.415 | 9.329 | 7.907 | 6.340 | 5.711 | 7.903 | 6.471 | 5.105 | 6.145 | 4.836 | 4.654 | 3.510 | 1.527 | 2.702 | 2.350 | 2.761 | 2.649 | 2.315 | 2.012 | 1.702 | 1.693 | 1.411 | 1.759 | 1.478 | 1.531 | 1.267 | 1.601 | 1.350 | 1.783 | 1.382 | 972 | 0 | 1.093 | 1.614 | 843 | 2.715 | 1.861 | 1.202 | 1.426 | 683 | 1.557 | 1.078 | 606 | 1.313 | 992 | 495 | 498 | 689 | 1.204 | 906 | 450 | 1.777 | 1.195 | 822 | 420 | 663 | 425 |
minorShareHolderProfit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
