ACBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
ACB
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 | Q4/2008 | Q3/2008 | Q2/2008 | Q1/2008 | Q4/2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 5 | 6.1 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 8.9 | 7.4 | 7 | 6.5 | 5.5 | 4.3 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 10 | 11 | 18.7 | 17.6 | 16.7 | 15.9 | 16.6 | 13.4 | 14.3 | 15.6 | 15.9 | 17.7 | 18.4 | 19.9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 3.166 | 3.041 | 3.384 | 3.304 | 3.224 | 3.268 | 3.163 | 3.196 | 3.078 | 3.123 | 2.902 | 2.814 | 2.829 | 2.664 | 2.578 | 2.289 | 2.026 | 1.869 | 1.893 | 1.887 | 1.679 | 1.495 | 1.300 | 1.198 | 1.200 | 2.219 | 2.151 | 2.062 | 1.983 | 1.901 | 1.614 | 1.332 | 1.030 | 783 | 686 | 607 | 552 | 490 | 433 | 415 | 392 | 381 | 358 | 351 | 363 | 352 | 201 | 252 | 284 | 305 | 354 | 13 | 147 | 343 | 905 | 1.342 | 1.265 | 1.191 | 1.002 | 936 | 938 | 865 | 797 | 804 | 846 | 814 | 943 | 869 | 784 | 816 | 656 | 684 | 677 | 647 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 19.224 | 18.401 | 17.796 | 16.978 | 16.951 | 16.248 | 15.351 | 14.560 | 14.560 | 13.813 | 13.009 | 12.238 | 12.173 | 11.376 | 10.850 | 10.136 | 9.384 | 8.741 | 8.270 | 7.861 | 7.384 | 6.901 | 6.408 | 6.002 | 5.725 | 10.271 | 9.387 | 8.820 | 8.284 | 7.778 | 7.223 | 6.779 | 6.357 | 5.933 | 5.708 | 5.508 | 5.387 | 5.204 | 5.079 | 4.955 | 4.849 | 4.732 | 4.668 | 4.567 | 4.692 | 4.588 | 4.629 | 4.541 | 4.723 | 4.627 | 4.741 | 4.602 | 4.783 | 4.723 | 4.810 | 4.956 | 4.697 | 5.124 | 4.622 | 4.472 | 4.429 | 4.212 | 3.841 | 3.687 | 3.457 | 3.735 | 3.646 | 2.805 | 2.787 | 2.872 | 2.718 | 2.605 | 2.466 | 2.936 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 17.5 | 17.6 | 20.4 | 21 | 20.5 | 21.7 | 22.3 | 23.9 | 23 | 24.8 | 24.3 | 25.2 | 26.3 | 26.5 | 27 | 25.4 | 24.2 | 23.9 | 25.8 | 27.2 | 25.6 | 24.3 | 22.9 | 22.5 | 23.8 | 24.6 | 25.9 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 26.3 | 21.7 | 17.5 | 14.1 | 13.5 | 11.6 | 10.8 | 9.9 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 4.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.4 | 0.3 | 3.1 | 7.0 | 19.2 | 28.5 | 27.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.9 | - | - | - | - | - |
Tỷ suất sinh lời ROA | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | 21.5 | 13.6 | 19.3 | 28.1 | 19.7 | 17.3 | 15.4 | 17.8 | 17.7 | 24.9 | 26.3 | 22.2 | 21.5 | 18.6 | 14.9 | 19 | 20.6 | 19.7 | 20.6 | 19.9 | 18.3 | 15 | 19 | 24.1 | 21.9 | 30.8 | 21.5 | 26.5 | 18.2 | 29.4 | 23.7 | 22.4 | 28.2 | 31 | 15.3 | 27.2 | 28.7 | 14.1 | 10.5 | 2.3 | 6.8 | -62.1 | 26.6 | 13.7 | 13.7 | 16.3 | 25.3 | 18.2 | 26.7 | 13.6 | 24.3 | 33 | 14.5 | -59.8 | -172 | 7.9 | 22.3 | 25 | 8.9 | -0.4 | 15.7 | 27.1 | 13.4 | 25.5 | 30.1 | 41.6 | 37.6 | 47 | 47.1 | - | - | - | 35.3 | 58.7 |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | 32 | 33.9 | 32.4 | 29.4 | 34 | 32 | 36.1 | 28.5 | 33.8 | 36 | 34 | 31 | 31.7 | 51.3 | 35.6 | 32.9 | 40 | 40.5 | 39.6 | 25.6 | 34.6 | 33.9 | 38.6 | 43.1 | 53.9 | 57.0 | 47.9 | 48.7 | 51.5 | 54.7 | 45.2 | 38.5 | 50.8 | 50 | 50 | 63 | 55.1 | 52.4 | 67.2 | 67 | 63.3 | 71.7 | 65.7 | 61.2 | 62.3 | 71.5 | 68.1 | 50.9 | 66.1 | 129.9 | 60.8 | 62.2 | 58.6 | 130.6 | 170.7 | 47.5 | 41.1 | 39.4 | 45 | 43 | 37.6 | 36 | 43.5 | 37.2 | 42.6 | 37.8 | 36.2 | 31.8 | 42.5 | 70 | 89.1 | 80.5 | 31.8 | 27.1 |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.9 | - | - | - | 0.1 | - |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | 114.0 | 114.3 | 84 | 76.3 | 72.1 | 77.9 | 80.5 | 77.8 | 78.6 | 91.2 | 94.6 | 107.6 | 116.6 | 159.3 | 137.8 | 185.1 | 187.8 | 209.4 | 197.7 | 207.7 | 120.4 | 160.3 | 117.5 | 144.1 | 148.3 | 175 | 158.9 | 161.5 | 158.1 | 151.9 | 129.5 | 130.8 | 134.7 | 132.7 | 151 | 130.8 | 121.1 | 126.5 | 100.4 | 90.2 | 90 | 87 | 77.9 | 71.2 | 67 | 62.3 | 54.4 | 48.1 | 47.4 | 47.7 | 50.3 | 51.2 | 54.1 | 57.1 | 71.2 | 80.1 | 88.1 | 107.3 | 93.9 | 113.8 | 220.1 | 244.8 | 239.9 | 225 | 180.1 | - | - | 158.1 | 105.4 | - | - | - | 595.7 | - |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | 18.4 | 18.3 | 20.6 | 15.2 | 18.3 | 19.1 | 23.4 | 26.8 | 23.1 | 17.9 | 11.8 | 9.7 | 8.2 | 14.3 | 19.5 | 15.8 | 17.2 | 16.2 | 13.1 | 20.4 | 18 | 15.9 | 16.1 | 13.2 | 15.8 | 16.6 | 15.9 | 13 | 12.1 | 16.2 | 19.8 | 22.1 | 19.3 | 21.5 | 15.4 | 16.2 | 23 | 21.9 | 22 | 21.8 | 21 | 15.2 | 15.8 | 15.9 | 11.5 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | -0.2 | 4.3 | 1.6 | 6.4 | 2.3 | - | 2.5 | 1.3 | 14.3 | 17.9 | 24 | 41.6 | 56.8 | 39.8 | 30.8 | 41.5 | 56.1 | 79 | 68.4 | 21.1 | -8 | 10.8 | 45.4 | 240.5 | 324.4 | 256.7 |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | 124.6 | 117.4 | 117.2 | 111.7 | 108.8 | 108.1 | 108.4 | 107.5 | 102.7 | 101 | 101 | 100.4 | 97.3 | 99.9 | 102.6 | 101.9 | 98.4 | 95.3 | 92 | 95.3 | 92.1 | 88.2 | 88.8 | 85.8 | 87.9 | 87.2 | 85.9 | 86.1 | 86.3 | 85.4 | 82.4 | 82.8 | 82 | 82.2 | 78.8 | 78.9 | 80.2 | 78.9 | 79.4 | 82 | 79.7 | 76.6 | 77.4 | 79 | 76.1 | 75.2 | 75.4 | 75.3 | 74 | 77.6 | 78.1 | 77.8 | 79.2 | 82.1 | 83.7 | 71.3 | 72.2 | 72.3 | 67.6 | 72.5 | 83.1 | 81.5 | 75.8 | 73.6 | 64.9 | 70.5 | 61.2 | 56.5 | 50.1 | 57.4 | 57.4 | 69.4 | 65.7 | 56.3 |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.