ACBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
ACB
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 | Q4/2008 | Q3/2008 | Q2/2008 | Q1/2008 | Q4/2007 | Q3/2007 | Q2/2007 | Q1/2007 | Q4/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 6.989 | 7.093 | 6.770 | 6.684 | 6.359 | 7.080 | 6.881 | 7.112 | 6.722 | 6.290 | 6.209 | 6.246 | 6.215 | 6.454 | 6.032 | 5.606 | 5.441 | 4.794 | 4.521 | 4.990 | 4.640 | 4.416 | 3.635 | 3.112 | 3.419 | 3.330 | 3.023 | 2.903 | 2.857 | 2.939 | 2.563 | 2.488 | 2.373 | 2.383 | 2.147 | 2.020 | 1.908 | 1.946 | 1.657 | 1.707 | 1.582 | 1.655 | 1.472 | 1.367 | 1.390 | 1.345 | 998 | 1.368 | 1.055 | 887 | 1.189 | 1.079 | 1.232 | 1.594 | 1.605 | 2.087 | 1.612 | 2.034 | 1.608 | 1.689 | 1.269 | 1.308 | 1.137 | 1.004 | 725 | 817 | 732 | 734 | 517 | 3.899 | 3.201 | 2.703 | 556 | 369 | 318 | 467 | 413 | 189 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.1 | 9.6 | 9.1 | 4.8 | 0.3 | 1.0 | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.0 | -0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.0 | 0.3 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.4 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 1.2 | - |
costOfGoodSold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
grossProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationExpense | -2.851 | -2.782 | -2.714 | -2.736 | -2.692 | -2.739 | -2.934 | -2.466 | -2.764 | -3.013 | -2.868 | -2.485 | -2.508 | -4.064 | -2.526 | -2.276 | -2.739 | -2.417 | -2.254 | -1.593 | -1.965 | -1.764 | -1.732 | -1.768 | -2.361 | -2.743 | -1.844 | -1.922 | -1.799 | -2.280 | -1.520 | -1.233 | -1.679 | -1.726 | -1.269 | -1.748 | -1.474 | -1.189 | -1.243 | -1.171 | -1.075 | -732 | -1.317 | -970 | -1.003 | -1.150 | -910 | -852 | -951 | -1.334 | -955 | -1.002 | -844 | -1.303 | -1.007 | -1.075 | -851 | -1.067 | -793 | -723 | -565 | -646 | -571 | -501 | -442 | -528 | -425 | -441 | -416 | -2.731 | -2.853 | -2.175 | -273 | -242 | -191 | 0 | 0 | 0 |
operationProfit | 8.905 | 8.206 | 8.385 | 9.293 | 7.915 | 8.558 | 8.136 | 8.652 | 8.168 | 8.378 | 8.424 | 8.024 | 7.920 | 7.926 | 7.091 | 6.923 | 6.850 | 5.971 | 5.690 | 6.227 | 5.675 | 5.195 | 4.486 | 4.102 | 4.378 | 4.810 | 3.849 | 3.949 | 3.490 | 4.164 | 3.360 | 3.205 | 3.303 | 3.453 | 2.535 | 2.775 | 2.676 | 2.266 | 1.851 | 1.747 | 1.698 | 1.021 | 2.005 | 1.585 | 1.610 | 1.607 | 1.336 | 1.673 | 1.440 | 1.027 | 1.571 | 1.610 | 1.441 | 998 | 590 | 2.265 | 2.073 | 2.711 | 1.764 | 1.682 | 1.504 | 1.796 | 1.313 | 1.347 | 1.038 | 1.399 | 1.174 | 1.385 | 977 | 3.899 | 3.201 | 2.703 | 859 | 892 | 596 | 467 | 413 | 239 |
yearOperationProfitGrowth | 12.5 | -4.1 | 3.1 | 7.4 | -3.1 | 2.1 | -3.4 | 7.8 | 3.1 | 5.7 | 18.8 | 15.9 | 15.6 | 32.7 | 24.6 | 11.2 | 20.7 | 14.9 | 26.9 | 51.8 | 29.6 | 8 | 16.5 | 3.9 | 25.4 | 15.5 | 14.5 | 23.2 | 5.7 | 20.6 | 32.5 | 15.5 | 23.4 | 52.3 | 37 | 58.8 | 57.6 | 122.1 | -7.7 | 10.2 | 5.5 | -36.5 | 50 | -5.3 | 11.8 | 56.5 | -14.9 | 3.9 | -0.1 | 2.9 | 166.3 | -28.9 | -30.5 | -63.2 | -66.6 | 34.6 | 37.8 | 51 | 34.4 | 24.9 | 44.9 | 28.4 | 11.8 | -2.8 | 6.2 | -64.1 | -63.3 | -48.7 | 13.7 | 3.4 | 4.4 | 4.8 | 108 | 2.7 | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | 8.5 | -2.1 | -9.8 | 17.4 | -7.5 | 5.2 | -6 | 5.9 | -2.5 | -0.5 | 5 | 1.3 | -0.1 | 11.8 | 2.4 | 1.1 | 14.7 | 4.9 | -8.6 | 9.7 | 9.2 | 15.8 | 9.3 | -6.3 | -9 | 25 | -2.5 | 13.1 | -16.2 | 23.9 | 4.8 | -3 | -4.3 | 36.2 | -8.6 | 3.7 | 18.1 | 22.4 | 5.9 | 2.9 | 66.3 | -49.1 | 26.5 | -1.5 | 0.2 | 20.3 | -20.1 | 16.2 | 40.2 | -34.6 | -2.4 | 11.7 | 44.4 | 69.1 | -73.9 | 9.2 | -23.5 | 53.7 | 4.9 | 11.8 | -16.2 | 36.8 | -2.5 | 29.8 | -25.8 | 19.1 | -15.3 | 41.8 | -74.9 | 21.8 | 18.4 | 2.1 | -3.7 | 49.8 | 27.6 | 13.1 | 73 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 5.368 | 3.467 | 5.382 | 6.093 | 4.597 | 5.671 | 4.844 | 5.598 | 4.892 | 5.044 | 5.035 | 4.832 | 5.156 | 3.611 | 4.475 | 4.914 | 4.114 | 3.030 | 2.616 | 3.248 | 3.104 | 3.185 | 2.592 | 1.895 | 1.925 | 1.955 | 1.939 | 1.915 | 1.707 | 1.612 | 1.625 | 1.661 | 1.490 | 652 | 742 | 667 | 595 | 423 | 416 | 439 | 389 | 224 | 360 | 372 | 359 | 144 | 340 | 412 | 318 | -444 | 534 | 551 | 395 | -215 | -691 | 1.006 | 1.102 | 1.654 | 879 | 822 | 863 | 1.105 | 667 | 755 | 578 | 865 | 642 | 868 | 463 | 1.168 | 348 | 528 | 513 | 618 | 373 | 467 | 413 | 239 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.320 | 2.785 | 4.281 | 4.881 | 3.678 | 4.545 | 3.870 | 4.469 | 3.905 | 4.006 | 4.038 | 3.866 | 4.135 | 2.871 | 3.587 | 3.943 | 3.288 | 2.428 | 2.103 | 2.588 | 2.483 | 2.550 | 2.075 | 1.522 | 1.537 | 1.549 | 1.549 | 1.533 | 1.366 | 1.365 | 1.309 | 1.318 | 1.144 | 591 | 547 | 502 | 478 | 328 | 334 | 353 | 310 | 176 | 284 | 290 | 281 | 114 | 264 | 323 | 250 | -293 | 401 | 410 | 307 | -159 | -521 | 770 | 837 | 1.360 | 659 | 564 | 636 | 851 | 479 | 571 | 439 | 667 | 496 | 685 | 353 | 1.014 | 298 | 456 | 438 | 582 | 373 | 436 | 360 | 184 |
shareHolderIncome | 4.320 | 2.785 | 4.281 | 4.881 | 3.678 | 4.545 | 3.870 | 4.469 | 3.905 | 4.006 | 4.038 | 3.866 | 4.135 | 2.871 | 3.587 | 3.943 | 3.288 | 2.428 | 2.103 | 2.588 | 2.483 | 2.550 | 2.075 | 1.522 | 1.537 | 1.549 | 1.549 | 1.533 | 1.366 | 1.365 | 1.309 | 1.318 | 1.144 | 591 | 547 | 502 | 478 | 328 | 334 | 353 | 310 | 176 | 284 | 290 | 281 | 114 | 264 | 323 | 250 | -293 | 401 | 410 | 307 | -159 | -521 | 770 | 837 | 1.360 | 659 | 564 | 636 | 851 | 479 | 571 | 439 | 667 | 496 | 685 | 353 | 1.014 | 298 | 456 | 438 | 582 | 373 | 436 | 360 | 184 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 17.5 | -38.7 | 10.6 | 9.2 | -5.8 | 13.5 | -4.1 | 15.6 | -5.6 | 39.6 | 12.6 | -2 | 25.8 | 18.2 | 70.6 | 52.3 | 32.4 | -4.7 | 1.4 | 70.1 | 61.6 | 64.6 | 33.9 | -0.7 | 12.5 | 13.5 | 18.3 | 16.3 | 19.3 | 130.9 | 139.5 | 162.6 | 139.3 | 80.1 | 63.8 | 42.3 | 54.1 | 86.9 | 17.5 | 21.7 | 10.5 | 53.7 | 7.5 | -10.3 | 12.3 | - | -34.1 | -21.1 | -18.6 | - | - | -46.8 | -63.3 | - | - | 36.7 | 31.6 | 59.8 | 37.6 | -1.2 | 45 | 27.6 | -3.6 | -16.7 | 24.4 | -34.2 | 66.4 | 50.2 | -19.6 | 74.3 | -20 | 4.5 | 22 | 2.2 | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | 55.1 | -34.9 | -12.3 | 32.7 | -19.1 | 17.4 | -13.4 | 14.4 | -2.5 | -0.8 | 4.4 | -6.5 | 44.1 | -20 | -9 | 19.9 | 35.4 | 15.5 | -18.8 | 4.2 | -2.6 | 22.9 | 36.3 | -1 | -0.8 | 0 | 1.1 | 12.2 | 0 | 4.3 | -0.6 | 15.2 | 93.6 | 8.1 | 8.9 | 5 | 45.6 | -1.6 | -5.4 | 13.7 | 76.6 | -38.1 | -2 | 3.3 | 145.5 | -56.7 | -18.3 | 29.3 | - | - | -2.2 | 33.4 | - | - | - | -8 | -38.4 | 106.5 | 16.9 | -11.4 | -25.3 | 77.8 | -16.1 | 30.1 | -34.2 | 34.3 | -27.6 | 94.4 | -65.2 | 2.4 | -34.6 | 4 | -24.6 | 56.0 | -14.5 | 21.4 | 95.3 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 693 | 175 | 835 | 1.211 | 501 | 537 | 305 | 377 | 639 | 1.375 | 1.305 | 811 | 511 | 404 | 68 | -32 | 301 | 361 | 492 | 371 | 362 | 308 | 248 | 542 | 508 | 191 | 223 | 46 | 128 | -113 | 277 | -32 | 227 | 289 | 38 | 416 | 157 | -121 | -75 | -218 | -145 | -958 | 288 | -14 | 33 | 67 | 161 | 148 | 171 | -90 | 175 | 334 | 41 | -770 | -1.182 | -17 | 293 | 315 | 9 | -38 | -56 | 32 | 26 | 204 | 185 | 231 | 176 | 393 | 309 | 0 | 0 | 0 | 142 | 476 | 133 | 0 | 0 | 0 |
serviceProfit | 993 | 894 | 795 | 585 | 872 | 869 | 747 | 878 | 745 | 727 | 764 | 804 | 627 | 927 | 867 | 993 | 739 | 747 | 636 | 886 | 625 | 406 | 492 | 427 | 371 | 486 | 519 | 520 | 371 | 422 | 328 | 394 | 353 | 339 | 309 | 293 | 248 | 284 | 236 | 223 | 201 | 209 | 199 | 169 | 168 | 191 | 184 | 119 | 201 | 207 | 196 | 196 | 171 | 165 | 173 | 191 | 174 | 310 | 143 | 59 | 321 | 432 | 144 | 118 | 127 | 234 | 257 | 248 | 130 | 0 | 0 | 0 | 135 | 56 | 42 | 0 | 0 | 39 |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 230 | 43 | -15 | 813 | 182 | 73 | 203 | 286 | 62 | -14 | 147 | 163 | 567 | 141 | 124 | 356 | 369 | 69 | 42 | -21 | 49 | 66 | 111 | 22 | 81 | 803 | 84 | 480 | 134 | 917 | 192 | 356 | 351 | 442 | 41 | 46 | 363 | 157 | 33 | 35 | 60 | 115 | 46 | 63 | 19 | 4 | -6 | 38 | 13 | 23 | 12 | 0 | -3 | 9 | -6 | 4 | -5 | 51 | 4 | -28 | -29 | 23 | 6 | 21 | 0 | 116 | 8 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | -8 | 103 | 0 | 0 | 11 |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -686 | -1.957 | -289 | -463 | -626 | -148 | -358 | -588 | -512 | -322 | -521 | -706 | -256 | -251 | -90 | 267 | 3 | -524 | -820 | -1.386 | -606 | -247 | -162 | -440 | -93 | -112 | -66 | -111 | 16 | -272 | -215 | -311 | -134 | -1.074 | -525 | -359 | -607 | -655 | -192 | -137 | -233 | -65 | -328 | -244 | -247 | -313 | -86 | -408 | -170 | -138 | -82 | -57 | -202 | 90 | -274 | -184 | -119 | 10 | -92 | -137 | -76 | -45 | -75 | -91 | -17 | -5 | -107 | -77 | -98 | 0 | 0 | 0 | -73 | -33 | -32 | 0 | 0 | 0 |
operationIncome | 6.054 | 5.424 | 5.671 | 6.556 | 5.223 | 5.819 | 5.202 | 6.186 | 5.405 | 5.365 | 5.556 | 5.538 | 5.413 | 3.862 | 4.565 | 4.647 | 4.111 | 3.554 | 3.436 | 4.635 | 3.710 | 3.432 | 2.754 | 2.334 | 2.018 | 2.067 | 2.005 | 2.026 | 1.691 | 1.884 | 1.840 | 1.972 | 1.624 | 1.726 | 1.267 | 1.027 | 1.202 | 1.078 | 608 | 576 | 623 | 289 | 688 | 615 | 607 | 457 | 426 | 821 | 489 | -307 | 616 | 608 | 597 | -305 | -417 | 1.190 | 1.222 | 1.644 | 971 | 960 | 939 | 1.150 | 742 | 846 | 595 | 871 | 749 | 945 | 561 | 1.168 | 348 | 528 | 586 | 650 | 405 | 467 | 413 | 239 |
ebitda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.