GASIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
GAS
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q3/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | 69.206 | 69.902 | 70.161 | 64.857 | 57.719 | 57.290 | 67.283 | 70.470 | 66.459 | 62.218 | 59.129 | 62.985 | 57.952 | 55.652 | 57.329 | 60.394 | 57.191 | 51.395 | 47.692 | 50.213 | 44.230 | 39.354 | 39.767 | 46.390 | 45.148 | 42.034 | 42.492 | 44.606 | 40.888 | 40.955 | 38.970 | 45.463 | 42.989 | 38.219 | 37.163 | 37.037 | 37.507 | 33.353 | 34.446 | 36.169 | 35.618 | 33.833 | 32.577 | 31.621 | 32.882 | 33.259 | 32.564 | 29.033 | 30.397 | 28.261 | 25.939 | 25.875 | 23.936 | 20.448 | 25.072 | 25.229 | 26.601 | 28.734 |
Tiền và tương đương tiền | 7.322 | 6.876 | 11.641 | 10.377 | 8.167 | 5.568 | 12.083 | 7.555 | 6.075 | 5.669 | 10.852 | 12.499 | 12.714 | 10.549 | 10.206 | 9.055 | 8.648 | 5.600 | 5.994 | 5.948 | 6.458 | 5.335 | 6.820 | 12.532 | 5.277 | 4.476 | 5.933 | 7.375 | 7.589 | 6.706 | 7.303 | 9.718 | 14.666 | 13.672 | 12.898 | 14.515 | 14.217 | 13.613 | 17.064 | 17.114 | 17.979 | 17.762 | 19.799 | 20.405 | 24.528 | 24.080 | 23.250 | 20.321 | 21.418 | 18.293 | 18.277 | 17.781 | 15.956 | 12.722 | 12.394 | 11.910 | 10.770 | 8.268 |
shortInvest | 32.855 | 32.891 | 32.506 | 30.731 | 28.837 | 27.494 | 32.722 | 36.364 | 36.538 | 35.085 | 28.909 | 28.268 | 24.165 | 23.726 | 25.794 | 27.617 | 25.049 | 24.500 | 23.595 | 25.651 | 21.594 | 21.515 | 19.913 | 21.109 | 25.891 | 24.915 | 22.599 | 24.019 | 19.845 | 21.602 | 20.999 | 20.697 | 15.040 | 13.407 | 13.367 | 11.522 | 10.332 | 5.823 | 5.323 | 5.993 | 6.086 | 6.083 | 6.367 | 4.197 | 1.737 | 1.684 | 1.050 | 1.062 | 1.114 | 762 | 59 | 21 | 59 | 101 | 114 | 155 | 772 | 1.414 |
shortReceivable | 25.128 | 24.881 | 22.912 | 19.778 | 16.943 | 19.098 | 19.498 | 23.226 | 20.907 | 16.865 | 16.197 | 19.125 | 18.097 | 16.191 | 17.522 | 20.633 | 20.684 | 16.921 | 14.763 | 15.328 | 13.439 | 10.149 | 10.579 | 10.643 | 11.569 | 10.562 | 11.709 | 11.158 | 11.513 | 10.232 | 8.973 | 12.405 | 10.881 | 9.115 | 8.607 | 9.347 | 11.230 | 12.022 | 9.910 | 11.141 | 9.584 | 8.213 | 4.902 | 5.022 | 4.935 | 5.054 | 5.791 | 5.614 | 5.787 | 5.962 | 5.703 | 5.958 | 6.586 | 5.505 | 9.611 | 11.317 | 13.021 | 16.388 |
inventory | 3.048 | 4.399 | 2.383 | 3.226 | 2.961 | 4.599 | 2.382 | 2.784 | 2.539 | 3.945 | 2.398 | 2.339 | 2.128 | 4.102 | 2.537 | 2.107 | 2.095 | 3.241 | 2.377 | 1.990 | 1.977 | 1.663 | 1.815 | 1.541 | 1.902 | 1.592 | 1.760 | 1.501 | 1.522 | 1.952 | 1.302 | 2.229 | 2.071 | 1.652 | 1.855 | 1.318 | 1.423 | 1.297 | 1.378 | 1.416 | 1.385 | 1.221 | 1.124 | 1.606 | 1.243 | 1.801 | 1.704 | 1.604 | 1.475 | 2.471 | 1.308 | 1.641 | 837 | 1.534 | 1.834 | 958 | 1.313 | 1.784 |
longAsset | 23.718 | 23.666 | 23.704 | 23.777 | 24.302 | 24.564 | 24.572 | 24.697 | 25.317 | 25.537 | 25.510 | 25.263 | 26.176 | 27.155 | 27.895 | 28.146 | 27.979 | 27.373 | 25.527 | 24.613 | 24.396 | 23.735 | 21.937 | 20.758 | 20.304 | 20.220 | 20.065 | 20.594 | 21.121 | 21.624 | 22.030 | 22.610 | 23.161 | 23.568 | 23.417 | 23.340 | 23.506 | 23.545 | 23.661 | 23.357 | 24.090 | 22.891 | 22.301 | 21.217 | 20.086 | 20.503 | 20.644 | 20.343 | 21.091 | 22.242 | 22.418 | 23.247 | 24.166 | 24.661 | 24.666 | 25.437 | 25.651 | 26.143 |
Tài sản cố định | 15.461 | 15.951 | 16.435 | 17.090 | 17.778 | 18.222 | 18.654 | 18.798 | 19.160 | 19.532 | 19.555 | 15.130 | 15.816 | 16.370 | 17.077 | 17.423 | 17.973 | 18.098 | 18.695 | 19.330 | 19.093 | 19.774 | 14.068 | 14.637 | 15.184 | 15.850 | 16.738 | 17.376 | 17.962 | 18.540 | 19.168 | 19.845 | 20.319 | 15.497 | 15.590 | 16.030 | 16.459 | 17.161 | 17.998 | 18.797 | 14.243 | 14.844 | 13.754 | 13.741 | 18.700 | 19.010 | 18.840 | 18.491 | 19.083 | 19.945 | 19.632 | 20.030 | 20.634 | 20.988 | 20.693 | 21.127 | 21.190 | 21.391 |
TỔNG TÀI SẢN | 92.923 | 93.568 | 93.865 | 88.634 | 82.021 | 81.855 | 91.856 | 95.167 | 91.776 | 87.754 | 84.639 | 88.247 | 84.128 | 82.806 | 85.224 | 88.539 | 85.170 | 78.768 | 73.218 | 74.826 | 68.626 | 63.090 | 61.704 | 67.148 | 65.453 | 62.254 | 62.558 | 65.200 | 62.009 | 62.579 | 61.000 | 68.073 | 66.150 | 61.787 | 60.580 | 60.377 | 61.013 | 56.897 | 58.107 | 59.526 | 59.709 | 56.724 | 54.878 | 52.838 | 52.969 | 53.763 | 53.208 | 49.376 | 51.488 | 50.504 | 48.357 | 49.122 | 48.102 | 45.108 | 49.737 | 50.666 | 52.253 | 54.878 |
NỢ PHẢI TRẢ | 22.334 | 25.915 | 27.487 | 19.861 | 17.694 | 20.284 | 32.199 | 24.246 | 23.876 | 22.456 | 21.967 | 20.796 | 19.559 | 21.489 | 27.211 | 27.968 | 29.461 | 26.575 | 23.025 | 26.981 | 17.050 | 13.682 | 13.910 | 13.620 | 13.490 | 12.570 | 15.299 | 18.798 | 16.081 | 15.114 | 16.743 | 23.025 | 20.371 | 18.627 | 19.209 | 19.000 | 18.529 | 16.040 | 15.903 | 18.233 | 16.097 | 13.830 | 10.995 | 11.290 | 12.595 | 16.079 | 16.098 | 12.429 | 14.385 | 15.369 | 13.292 | 15.134 | 14.938 | 16.353 | 21.765 | 23.282 | 24.728 | 28.185 |
shortDebt | 1.741 | 1.440 | 1.397 | 1.080 | 1.054 | 934 | 881 | 1.146 | 1.498 | 1.605 | 897 | 859 | 45 | 45 | 23 | 23 | 502 | 485 | 958 | 963 | 966 | 1.017 | 1.147 | 1.240 | 1.194 | 1.341 | 1.500 | 1.433 | 1.494 | 1.490 | 1.784 | 1.668 | 1.728 | 1.738 | 1.978 | 1.710 | 1.201 | 1.177 | 902 | 1.279 | 1.040 | 1.590 | 1.086 | 1.563 | 2.065 | 2.440 | 2.301 | 3.051 | 2.503 | 2.760 | 2.431 | 3.154 | 2.869 | 2.892 | 2.036 | 2.682 | 2.336 | 1.269 |
longDebt | 1.543 | 1.532 | 1.911 | 1.914 | 2.307 | 2.291 | 2.677 | 3.259 | 4.233 | 4.271 | 5.294 | 5.178 | 6.027 | 6.038 | 8.960 | 8.204 | 8.113 | 7.510 | 6.916 | 4.678 | 3.281 | 1.964 | 1.464 | 971 | 1.481 | 1.456 | 2.008 | 2.014 | 2.495 | 3.396 | 4.578 | 6.590 | 7.042 | 7.312 | 7.181 | 7.261 | 7.509 | 6.369 | 6.300 | 6.453 | 6.011 | 4.502 | 4.848 | 3.998 | 5.172 | 5.135 | 5.159 | 4.021 | 4.770 | 4.697 | 5.585 | 5.175 | 5.789 | 6.338 | 7.763 | 7.702 | 8.342 | 9.524 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 70.590 | 67.653 | 66.377 | 68.773 | 64.327 | 61.571 | 59.657 | 70.921 | 67.900 | 65.299 | 62.671 | 67.451 | 64.570 | 61.317 | 58.013 | 60.572 | 55.709 | 52.193 | 50.193 | 47.845 | 51.577 | 49.408 | 47.794 | 53.528 | 51.963 | 49.684 | 47.259 | 46.402 | 45.928 | 47.465 | 44.257 | 45.048 | 45.778 | 43.160 | 41.371 | 41.377 | 42.484 | 40.858 | 42.204 | 41.293 | 43.612 | 42.894 | 43.883 | 41.547 | 38.547 | 35.986 | 35.368 | 35.330 | 35.494 | 33.462 | 33.323 | 32.311 | 31.456 | 27.116 | 26.382 | 25.737 | 25.758 | 24.984 |
Vốn điều lệ | 24.129 | 24.129 | 24.129 | 23.427 | 23.427 | 23.427 | 23.427 | 22.967 | 22.967 | 22.967 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 19.140 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 |
centralBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankLoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng ròng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankCredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweOtherBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweCentralBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giấy tờ có giá phát hành | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
payableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
receivableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền gửi của khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherDebt | 342 | 333 | 4.263 | 344 | 341 | 374 | 13.204 | 681 | 630 | 625 | 2.743 | 743 | 910 | 836 | 1.169 | 2.102 | 1.942 | 1.471 | 1.438 | 6.859 | 492 | 745 | 812 | 630 | 379 | 1.035 | 857 | 3.302 | 953 | 677 | 944 | 1.876 | 700 | 707 | 682 | 632 | 545 | 988 | 549 | 1.456 | 430 | 674 | 458 | 480 | 455 | 2.653 | 2.564 | 530 | 419 | 427 | 497 | 493 | 438 | 468 | 1.243 | 1.257 | 1.476 | 801 |
fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unDistributedIncome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minorShareHolderProfit | 1.394 | 1.358 | 1.412 | 1.351 | 1.323 | 1.323 | 1.408 | 1.360 | 1.282 | 1.250 | 1.193 | 1.398 | 1.371 | 1.458 | 1.374 | 1.193 | 1.153 | 1.098 | 1.036 | 1.081 | 1.089 | 1.043 | 1.057 | 1.128 | 1.111 | 1.141 | 1.716 | 1.802 | 1.811 | 1.778 | 1.762 | 1.854 | 1.788 | 1.748 | 1.685 | 1.677 | 1.722 | 1.724 | 1.705 | 1.760 | 1.962 | 1.829 | 1.863 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
payable | 22.334 | 25.915 | 27.487 | 19.861 | 17.694 | 20.284 | 32.199 | 24.246 | 23.876 | 22.456 | 21.967 | 20.796 | 19.559 | 21.489 | 27.211 | 27.968 | 29.461 | 26.575 | 23.025 | 26.981 | 17.050 | 13.682 | 13.910 | 13.620 | 13.490 | 12.570 | 15.299 | 18.798 | 16.081 | 15.114 | 16.743 | 23.025 | 20.371 | 18.627 | 19.209 | 19.000 | 18.529 | 16.040 | 15.903 | 18.233 | 16.097 | 13.830 | 10.995 | 11.290 | 12.595 | 16.079 | 16.098 | 12.429 | 14.385 | 15.369 | 13.292 | 15.134 | 14.938 | 16.353 | 21.765 | 23.282 | 24.728 | 28.185 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.