GASIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
GAS
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 38.020 | 43.683 | 35.690 | 30.080 | 25.675 | 24.945 | 25.252 | 30.052 | 23.315 | 22.571 | 22.126 | 24.043 | 21.214 | 22.052 | 24.329 | 27.653 | 26.689 | 20.177 | 18.543 | 22.702 | 17.570 | 15.525 | 15.937 | 15.594 | 17.094 | 17.318 | 19.038 | 20.353 | 18.639 | 19.014 | 18.426 | 20.025 | 18.162 | 17.081 | 15.085 | 16.147 | 16.257 | 15.663 | 13.787 | 15.711 | 13.984 | 17.264 | 15.724 | 15.769 | 15.532 | 19.014 | 19.606 | 18.703 | 16.064 | 16.576 | 17.067 | 15.750 | 16.052 | 15.142 | 16.362 | 18.225 | 18.447 | 15.250 | 16.902 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.2 | -0.1 | - |
costOfGoodSold | -33.511 | -39.778 | -31.588 | -25.126 | -21.586 | -20.901 | -21.069 | -24.316 | -19.624 | -18.512 | -18.445 | -19.700 | -16.372 | -17.183 | -19.932 | -20.741 | -21.553 | -16.650 | -15.136 | -18.919 | -14.301 | -12.905 | -13.031 | -13.075 | -13.782 | -13.476 | -14.708 | -15.880 | -14.293 | -14.280 | -13.631 | -15.242 | -14.169 | -11.669 | -12.026 | -12.980 | -12.860 | -10.859 | -11.981 | -13.177 | -11.577 | -15.295 | -12.201 | -11.916 | -11.483 | -12.385 | -15.361 | -13.995 | -11.508 | -12.752 | -12.740 | -11.398 | -11.199 | -11.165 | -12.588 | -14.583 | -14.884 | -12.700 | -13.555 |
grossProfit | 4.508 | 3.905 | 4.102 | 4.954 | 4.090 | 4.044 | 4.183 | 5.736 | 3.691 | 4.058 | 3.682 | 4.343 | 4.842 | 4.869 | 4.397 | 6.912 | 5.136 | 3.527 | 3.407 | 3.782 | 3.269 | 2.620 | 2.906 | 2.519 | 3.312 | 3.841 | 4.330 | 4.473 | 4.346 | 4.734 | 4.795 | 4.783 | 3.993 | 5.412 | 3.058 | 3.168 | 3.398 | 4.804 | 1.806 | 2.535 | 2.407 | 1.970 | 3.523 | 3.853 | 4.049 | 6.629 | 4.245 | 4.708 | 4.556 | 3.824 | 4.327 | 4.352 | 4.853 | 3.977 | 3.775 | 3.642 | 3.563 | 2.550 | 3.347 |
operationExpense | -1.021 | -2.506 | -1.216 | 713 | -918 | -1.767 | -1.317 | -1.726 | -803 | -1.106 | -998 | -853 | -1.063 | -1.032 | -814 | -716 | -953 | -1.168 | -628 | -929 | -887 | -801 | -668 | -610 | -633 | -493 | -1.044 | -867 | -866 | -991 | -954 | -1.011 | -812 | -987 | -870 | -856 | -816 | -878 | -774 | -727 | -695 | -763 | -691 | -653 | -627 | -706 | -590 | -762 | -742 | -1.110 | -765 | -768 | -726 | -1.018 | -712 | -817 | -707 | -874 | -746 |
operationProfit | 3.488 | 1.399 | 2.886 | 5.667 | 3.172 | 2.278 | 2.866 | 4.010 | 2.888 | 2.953 | 2.684 | 3.490 | 3.779 | 3.836 | 3.583 | 6.196 | 4.184 | 2.359 | 2.779 | 2.853 | 2.382 | 1.818 | 2.239 | 1.909 | 2.679 | 3.348 | 3.286 | 3.606 | 3.480 | 3.743 | 3.841 | 3.772 | 3.181 | 4.424 | 2.188 | 2.311 | 2.581 | 3.926 | 1.032 | 1.807 | 1.713 | 1.207 | 2.832 | 3.200 | 3.422 | 5.923 | 3.655 | 3.946 | 3.814 | 2.714 | 3.562 | 3.585 | 4.127 | 2.959 | 3.063 | 2.825 | 2.856 | 1.676 | 2.601 |
yearOperationProfitGrowth | 9.9 | -38.6 | 0.7 | 41.3 | 9.8 | -22.9 | 6.8 | 14.9 | -23.6 | -23 | -25.1 | -43.7 | -9.7 | 62.6 | 28.9 | 117.1 | 75.6 | 29.7 | 24.2 | 49.4 | -11.1 | -45.7 | -31.9 | -47.1 | -23 | -10.5 | -14.4 | -4.4 | 9.4 | -15.4 | 75.5 | 63.2 | 23.2 | 12.7 | 112.0 | 27.9 | 50.7 | 2.3 | -63.6 | -43.5 | -50 | -79.6 | -22.5 | -18.9 | -10.3 | 118.2 | 2.6 | 10.1 | -7.6 | -8.3 | 16.3 | 26.9 | 44.5 | 76.6 | 17.7 | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | 149.3 | -51.5 | -49.1 | 78.7 | 39.3 | -20.5 | -28.5 | 38.9 | -2.2 | 10 | -23.1 | -7.7 | -1.5 | 7.1 | -42.2 | 48.1 | 77.4 | -15.1 | -2.6 | 19.8 | 31 | -18.8 | 17.2 | -28.7 | -20 | 1.9 | -8.9 | 3.6 | -7.0 | -2.6 | 1.8 | 18.6 | -28.1 | 102.2 | -5.3 | -10.5 | -34.3 | 2.8 | -42.9 | 5.5 | 41.9 | -57.4 | -11.5 | -6.5 | -42.2 | 62.1 | -7.4 | 3.5 | 40.5 | -23.8 | -0.6 | -13.1 | 39.5 | -3.4 | 8.4 | -1.1 | 70.4 | -35.6 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | -53 | -54 | -53 | -58 | -55 | -57 | -69 | -84 | -108 | -110 | -106 | -62 | -62 | -96 | -68 | -91 | -82 | -97 | -85 | -70 | -53 | -25 | -17 | -26 | -34 | -42 | -44 | -54 | -59 | -100 | -107 | -110 | -125 | -63 | -63 | -90 | -64 | -97 | -83 | -108 | -71 | -55 | -35 | -39 | -67 | -60 | -102 | -97 | -108 | -106 | -105 | -120 | -90 | -97 | -125 | -65 | -149 | -405 | -69 |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 3.755 | 1.743 | 3.206 | 5.982 | 3.429 | 2.558 | 3.204 | 4.239 | 3.171 | 3.365 | 3.009 | 3.999 | 4.267 | 4.169 | 3.851 | 6.401 | 4.381 | 2.551 | 3.084 | 2.933 | 2.637 | 2.086 | 2.605 | 2.278 | 2.968 | 3.824 | 3.688 | 3.812 | 3.817 | 4.074 | 4.063 | 3.908 | 3.309 | 4.847 | 2.454 | 2.380 | 2.785 | 3.984 | 1.272 | 1.964 | 1.951 | 1.450 | 3.002 | 3.373 | 3.371 | 6.075 | 3.820 | 4.094 | 3.997 | 2.858 | 3.742 | 3.700 | 5.383 | 3.090 | 3.178 | 3.129 | 2.946 | 1.651 | 2.785 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.994 | 1.387 | 2.613 | 4.809 | 2.763 | 2.052 | 2.578 | 3.416 | 2.544 | 2.776 | 2.404 | 3.196 | 3.417 | 3.337 | 3.089 | 5.141 | 3.495 | 2.029 | 2.464 | 2.301 | 2.057 | 1.681 | 2.068 | 1.828 | 2.351 | 3.098 | 2.929 | 3.068 | 3.064 | 3.273 | 3.266 | 3.151 | 2.665 | 3.770 | 1.963 | 1.894 | 2.216 | 3.076 | 986 | 1.632 | 1.479 | 1.101 | 2.390 | 2.680 | 2.660 | 4.798 | 3.044 | 3.329 | 3.195 | 2.245 | 3.073 | 3.004 | 4.375 | 2.592 | 2.579 | 2.534 | 2.394 | 1.371 | 2.311 |
shareHolderIncome | 2.945 | 1.361 | 2.549 | 4.748 | 2.757 | 2.044 | 2.522 | 3.321 | 2.512 | 2.723 | 2.377 | 3.156 | 3.350 | 3.250 | 3.029 | 5.086 | 3.429 | 1.964 | 2.417 | 2.262 | 2.030 | 1.682 | 2.023 | 1.773 | 2.333 | 3.007 | 2.884 | 3.020 | 3.029 | 3.223 | 3.201 | 3.071 | 2.608 | 3.669 | 1.902 | 1.831 | 2.176 | 3.067 | 964 | 1.666 | 1.315 | 1.044 | 2.317 | 2.588 | 2.583 | 4.784 | 2.951 | 3.230 | 3.156 | 2.195 | 2.989 | 2.909 | 4.292 | 2.499 | 2.483 | 2.363 | 2.307 | 1.382 | 2.162 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 6.8 | -33.4 | 1.1 | 43 | 9.7 | -24.9 | 6.1 | 5.2 | -25 | -16.2 | -21.5 | -38 | -2.3 | 65.5 | 25.3 | 124.9 | 68.9 | 16.7 | 19.5 | 27.6 | -13 | -44.1 | -29.8 | -41.3 | -23 | -6.7 | -9.9 | -1.6 | 16.2 | -12.2 | 68.3 | 67.7 | 19.9 | 19.6 | 97.3 | 9.9 | 65.5 | 193.6 | -58.4 | -35.6 | -49.1 | -78.2 | -21.5 | -19.9 | -18.2 | 118 | -1.3 | 11.1 | -26.5 | -12.2 | 20.4 | 23.1 | 86.1 | 80.9 | 14.9 | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | 116.3 | -46.6 | -46.3 | 72.2 | 34.9 | -18.9 | -24.1 | 32.2 | -7.8 | 14.5 | -24.7 | -5.8 | 3.1 | 7.3 | -40.4 | 48.4 | 74.6 | -18.8 | 6.9 | 11.4 | 20.6 | -16.9 | 14.1 | -24 | -22.4 | 4.3 | -4.5 | -0.3 | -6 | 0.7 | 4.2 | 17.7 | -28.9 | 92.9 | 3.9 | -15.9 | -29.0 | 2.2 | -42.1 | 26.7 | 25.9 | -54.9 | -10.5 | 0.2 | -46 | 62.1 | -8.7 | 2.3 | 43.8 | -26.6 | 2.8 | -32.2 | 71.7 | 0.6 | 5.1 | 2.4 | 67 | -36.1 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
serviceProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationIncome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ebitda | 4.044 | 1.993 | 3.652 | 6.363 | 3.905 | 2.873 | 3.687 | 4.618 | 3.591 | 3.723 | 3.438 | 4.225 | 4.570 | 4.641 | 4.358 | 6.959 | 4.946 | 3.157 | 3.592 | 3.690 | 3.173 | 2.496 | 2.848 | 2.537 | 3.297 | 3.980 | 3.955 | 4.293 | 4.168 | 4.435 | 4.394 | 4.616 | 3.768 | 5.040 | 2.780 | 2.972 | 3.377 | 4.469 | 1.816 | 2.820 | 2.444 | 2.050 | 3.409 | 4.004 | 4.349 | 6.806 | 4.543 | 4.779 | 4.672 | 3.528 | 4.361 | 4.446 | 4.888 | 3.726 | 3.820 | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.