MBBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
MBB
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 14.913 | 14.555 | 12.991 | 12.372 | 11.692 | 11.142 | 10.417 | 10.531 | 9.062 | 9.163 | 9.812 | 9.481 | 10.227 | 9.630 | 9.039 | 8.969 | 8.385 | 7.170 | 6.515 | 6.563 | 5.952 | 5.794 | 5.165 | 4.624 | 4.695 | 4.889 | 4.582 | 4.395 | 4.135 | 4.154 | 3.633 | 3.504 | 3.293 | 3.245 | 2.835 | 2.732 | 2.407 | 2.283 | 2.071 | 1.857 | 1.768 | 1.842 | 1.591 | 1.885 | 2.001 | 1.650 | 1.556 | 1.899 | 1.434 | 1.616 | 1.386 | 1.558 | 1.564 | 1.778 | 1.698 | 1.526 | 1.603 | 1.565 | 1.305 | 1.245 | 1.165 | 1.044 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | - |
costOfGoodSold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
grossProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationExpense | -4.347 | -6.229 | -4.545 | -4.956 | -3.950 | -5.247 | -3.756 | -4.491 | -3.514 | -3.876 | -3.334 | -4.135 | -3.568 | -3.628 | -3.729 | -3.861 | -3.598 | -3.463 | -3.024 | -3.087 | -2.804 | -3.235 | -2.836 | -2.434 | -2.051 | -3.059 | -2.292 | -2.307 | -2.066 | -3.216 | -1.968 | -1.927 | -1.623 | -1.925 | -1.540 | -1.324 | -1.211 | -1.290 | -1.076 | -887 | -922 | -1.103 | -804 | -822 | -721 | -869 | -786 | -802 | -656 | -682 | -734 | -671 | -616 | -934 | -656 | -609 | -499 | -641 | -668 | -411 | -444 | -598 |
operationProfit | 17.430 | 19.528 | 15.597 | 17.246 | 15.323 | 16.564 | 12.704 | 14.129 | 12.017 | 11.750 | 12.065 | 11.561 | 11.930 | 11.751 | 10.986 | 11.222 | 11.633 | 10.117 | 8.700 | 8.925 | 9.193 | 7.714 | 6.735 | 6.574 | 6.339 | 6.693 | 6.345 | 6.158 | 5.454 | 5.715 | 4.799 | 4.791 | 4.234 | 3.855 | 3.632 | 3.479 | 2.902 | 3.054 | 2.548 | 2.210 | 2.044 | 2.157 | 2.041 | 2.277 | 2.281 | 2.149 | 2.057 | 2.268 | 1.832 | 1.555 | 2.173 | 2.042 | 1.844 | 2.375 | 1.867 | 1.802 | 1.772 | 1.594 | 1.862 | 1.022 | 1.293 | 1.262 |
yearOperationProfitGrowth | 13.8 | 17.9 | 22.8 | 22.1 | 27.5 | 41 | 5.3 | 22.2 | 0.7 | 0 | 9.8 | 3 | 2.6 | 16.2 | 26.3 | 25.7 | 26.5 | 31.1 | 29.2 | 35.8 | 45 | 15.3 | 6.1 | 6.8 | 16.2 | 17.1 | 32.2 | 28.5 | 28.8 | 48.3 | 32.1 | 37.7 | 45.9 | 26.2 | 42.5 | 57.4 | 42 | 41.6 | 24.8 | -3 | -10.4 | 0.4 | -0.8 | 0.4 | 24.5 | 38.2 | -5.3 | 11.1 | -0.7 | -34.5 | 16.4 | 13.3 | 4.1 | 49 | 0.2 | 76.3 | 37 | 26.4 | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | -10.7 | 25.2 | -9.6 | 12.5 | -7.5 | 30.4 | -10.1 | 17.6 | 2.3 | -2.6 | 4.4 | -3.1 | 1.5 | 7.0 | -2.1 | -3.5 | 15 | 16.3 | -2.5 | -2.9 | 19.2 | 14.5 | 2.5 | 3.7 | -5.3 | 5.5 | 3 | 12.9 | -4.6 | 19.1 | 0.2 | 13.2 | 9.8 | 6.1 | 4.4 | 19.9 | -5 | 19.9 | 15.3 | 8.1 | -5.3 | 5.7 | -10.4 | -0.2 | 6.1 | 4.5 | -9.3 | 23.8 | 17.8 | -28.4 | 6.4 | 10.7 | -22.3 | 27.2 | 3.6 | 1.7 | 11.2 | -14.4 | 82.2 | -21 | 2.5 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 9.628 | 11.129 | 7.250 | 7.503 | 8.386 | 8.093 | 7.308 | 7.633 | 5.795 | 6.287 | 7.284 | 6.223 | 6.512 | 4.538 | 6.296 | 5.987 | 5.910 | 4.643 | 3.898 | 3.406 | 4.580 | 2.554 | 3.015 | 2.923 | 2.196 | 2.420 | 2.741 | 2.451 | 2.424 | 1.752 | 2.185 | 1.911 | 1.918 | 614 | 1.478 | 1.412 | 1.112 | 862 | 926 | 980 | 882 | 652 | 725 | 1.031 | 797 | 749 | 722 | 893 | 810 | 555 | 660 | 968 | 831 | 365 | 864 | 958 | 904 | 862 | 688 | 427 | 661 | 454 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.703 | 8.903 | 5.800 | 6.005 | 6.675 | 6.382 | 5.843 | 6.102 | 4.624 | 5.045 | 5.821 | 4.982 | 5.206 | 3.600 | 5.035 | 4.794 | 4.726 | 3.702 | 3.122 | 2.730 | 3.666 | 2.010 | 2.423 | 2.390 | 1.783 | 1.927 | 2.211 | 1.998 | 1.933 | 1.389 | 1.761 | 1.491 | 1.549 | 298 | 1.195 | 1.108 | 890 | 640 | 735 | 802 | 707 | 487 | 571 | 818 | 620 | 586 | 579 | 702 | 636 | 475 | 447 | 730 | 627 | 271 | 652 | 719 | 683 | 693 | 516 | 238 | 483 | 356 |
shareHolderIncome | 7.516 | 8.763 | 5.571 | 5.878 | 6.568 | 6.284 | 5.790 | 6.027 | 4.533 | 4.986 | 5.773 | 4.893 | 5.024 | 3.434 | 4.879 | 4.623 | 4.546 | 3.526 | 3.022 | 2.596 | 3.553 | 1.931 | 2.357 | 2.263 | 1.712 | 1.870 | 2.176 | 1.916 | 1.861 | 1.389 | 1.761 | 1.449 | 1.549 | 298 | 1.195 | 1.075 | 890 | 586 | 757 | 799 | 705 | 448 | 603 | 819 | 620 | 533 | 620 | 694 | 628 | 394 | 530 | 720 | 623 | 266 | 649 | 716 | 681 | 745 | 537 | 350 | 510 | 375 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 14.4 | 39.4 | -3.8 | -2.5 | 44.9 | 26 | 0.3 | 23.2 | -9.8 | 45.2 | 18.3 | 5.8 | 10.5 | -2.6 | 61.4 | 78.1 | 28.0 | 82.6 | 28.2 | 14.7 | 107.5 | 3.2 | 8.3 | 18.1 | -8 | 34.7 | 23.5 | 32.2 | 20.1 | 3.7 | 47.4 | 34.8 | 74.1 | -49.1 | 57.8 | 34.5 | 26.2 | 30.6 | 25.5 | -2.4 | 13.8 | -15.9 | -2.7 | 17.9 | -1.3 | 35.3 | 17 | -3.6 | 0.8 | 48.3 | -18.3 | 0.6 | -8.5 | -64.3 | 20.8 | 104.5 | 33.4 | 98.6 | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | -14.2 | 57.3 | -5.2 | -10.5 | 4.5 | 8.5 | -3.9 | 33 | -9.1 | -13.6 | 18 | -2.6 | 46.3 | -29.6 | 5.5 | 1.7 | 28.9 | 16.7 | 16.4 | -26.9 | 84 | -18.1 | 4.2 | 32.1 | -8.4 | -14.1 | 13.5 | 3 | 34 | -21.2 | 21.5 | -6.4 | 4.2 | -75 | 11.2 | 20.8 | 51.9 | -22.6 | -5.3 | 13.3 | 57.2 | -25.6 | -26.3 | 32.1 | 16.2 | -13.9 | -10.7 | 10.5 | 59.3 | -25.6 | -26.4 | 15.6 | 134.4 | -59 | -9.3 | 5.1 | -8.6 | 38.8 | 53.5 | -31.4 | 36 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | -282 | 1.298 | 82 | 1.594 | 1.216 | 3.038 | 721 | 1.208 | 1.645 | 370 | 604 | 590 | 546 | 447 | 578 | 675 | 1.592 | 694 | 772 | 689 | 958 | 355 | 350 | 466 | 659 | 411 | 365 | 288 | 302 | 249 | 100 | 165 | 361 | 49 | 150 | 91 | 118 | 86 | 161 | 29 | 40 | 104 | 148 | 57 | 61 | 193 | 173 | -19 | 127 | -198 | 191 | 106 | 88 | 319 | -92 | -8 | -19 | -153 | 13 | -404 | -285 | -14 |
serviceProfit | 1.709 | 2.101 | 1.327 | 1.916 | 1.235 | 1.181 | 888 | 1.354 | 945 | 1.456 | 1.079 | 861 | 690 | 1.224 | 784 | 1.010 | 1.117 | 1.345 | 926 | 1.030 | 1.066 | 1.090 | 796 | 945 | 745 | 873 | 499 | 1.055 | 759 | 876 | 710 | 663 | 315 | 95 | 375 | 428 | 233 | 223 | 180 | 161 | 118 | 102 | 202 | 128 | 111 | 222 | 275 | 247 | 205 | 94 | 221 | 210 | 172 | 208 | 154 | 189 | 182 | 170 | 152 | 159 | 176 | 93 |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 1.090 | 1.574 | 1.198 | 1.364 | 1.179 | 1.203 | 678 | 1.035 | 364 | 761 | 571 | 629 | 467 | 451 | 585 | 567 | 538 | 908 | 486 | 643 | 1.217 | 475 | 425 | 539 | 240 | 521 | 900 | 421 | 259 | 438 | 356 | 459 | 264 | 466 | 272 | 227 | 144 | 462 | 136 | 162 | 117 | 109 | 100 | 207 | 108 | 84 | 52 | 140 | 65 | 43 | 375 | 168 | 20 | 70 | 107 | 95 | 6 | 13 | 392 | 22 | 238 | 138 |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -3.455 | -2.169 | -3.802 | -4.786 | -2.986 | -3.224 | -1.640 | -2.006 | -2.707 | -1.587 | -1.447 | -1.203 | -1.850 | -3.585 | -962 | -1.375 | -2.126 | -2.011 | -1.778 | -2.431 | -1.809 | -1.925 | -884 | -1.217 | -2.093 | -1.214 | -1.312 | -1.400 | -964 | -747 | -646 | -953 | -692 | -1.316 | -614 | -743 | -579 | -902 | -546 | -343 | -239 | -402 | -512 | -425 | -763 | -531 | -548 | -574 | -366 | -318 | -779 | -403 | -397 | -1.076 | -346 | -235 | -370 | -92 | -507 | -184 | -188 | -210 |
operationIncome | 13.083 | 13.298 | 11.051 | 12.289 | 11.373 | 11.317 | 8.948 | 9.639 | 8.502 | 7.874 | 8.731 | 7.426 | 8.362 | 8.123 | 7.257 | 7.361 | 8.035 | 6.654 | 5.676 | 5.838 | 6.389 | 4.479 | 3.899 | 4.140 | 4.288 | 3.634 | 4.053 | 3.851 | 3.389 | 2.500 | 2.831 | 2.864 | 2.611 | 1.930 | 2.092 | 2.155 | 1.691 | 1.764 | 1.472 | 1.323 | 1.122 | 1.055 | 1.237 | 1.455 | 1.560 | 1.280 | 1.271 | 1.466 | 1.176 | 873 | 1.439 | 1.371 | 1.228 | 1.441 | 1.210 | 1.193 | 1.273 | 953 | 1.194 | 611 | 849 | 664 |
ebitda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.