MBBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
MBB
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 6.5 | 4.6 | 5 | 5 | 4.4 | 4.3 | 5 | 5.6 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 11.2 | 7.5 | 7.5 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 10 | 10.8 | 15.5 | 13.3 | 10.5 | 11.6 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 3.442 | 3.324 | 3.016 | 3.044 | 3.062 | 2.809 | 2.648 | 2.646 | 2.505 | 2.566 | 2.374 | 2.263 | 2.229 | 2.170 | 2.181 | 1.951 | 1.699 | 1.576 | 1.378 | 1.295 | 1.254 | 1.025 | 1.018 | 995 | 952 | 2.070 | 1.943 | 1.833 | 1.709 | 1.627 | 1.338 | 1.188 | 1.089 | 915 | 991 | 875 | 802 | 753 | 717 | 676 | 681 | 659 | 681 | 685 | 653 | 655 | 618 | 594 | 601 | 600 | 566 | 597 | 596 | 611 | 738 | 708 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 18.590 | 17.631 | 16.522 | 15.866 | 15.354 | 14.532 | 13.658 | 12.937 | 12.581 | 12.006 | 11.392 | 10.685 | 10.523 | 9.883 | 9.423 | 8.802 | 8.325 | 7.757 | 7.305 | 6.944 | 6.669 | 6.219 | 5.990 | 5.685 | 5.460 | 10.556 | 9.973 | 9.402 | 9.562 | 9.044 | 8.788 | 8.292 | 8.212 | 7.834 | 7.533 | 7.227 | 6.962 | 7.037 | 6.811 | 6.516 | 6.195 | 5.979 | 5.861 | 4.702 | 4.536 | 4.383 | 4.448 | 4.302 | 4.166 | 4.007 | 3.961 | 3.816 | 3.732 | 3.404 | 3.615 | 3.446 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 21.2 | 21.6 | 20.8 | 22 | 22.9 | 22.1 | 22 | 23.4 | 22.7 | 24.5 | 23.9 | 24.3 | 24.8 | 25.8 | 27.3 | 26 | 23.7 | 23.6 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 19.2 | 20 | 20.7 | 20.1 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 20.2 | 20.2 | 17.3 | 16.1 | 15.1 | 12.9 | 14.4 | 13.2 | 12.5 | 11.9 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 15.2 | 15 | 15.6 | 14.7 | 14.6 | 15.2 | 16.2 | 14.9 | 16.5 | 16.6 | 19.5 | 23.4 | 23.7 |
Tỷ suất sinh lời ROA | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | 14.4 | 25.5 | 16.7 | 28.3 | 23.7 | 32.7 | 18 | 25.5 | 24.6 | 22 | 18.7 | 18 | 14.3 | 18.1 | 17.7 | 20.1 | 27.9 | 29.1 | 25.1 | 26.5 | 35.3 | 24.9 | 23.3 | 29.7 | 25.9 | 27 | 27.8 | 28.6 | 24.2 | 27.3 | 24.3 | 26.9 | 22.2 | 15.8 | 21.9 | 21.5 | 17.1 | 25.3 | 18.7 | 16 | 13.5 | 14.6 | 22.1 | 17.2 | 12.3 | 23.2 | 24.3 | 16.3 | 21.7 | -3.9 | 36.2 | 23.7 | 15.2 | 25.1 | 9 | 15.3 |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | 24.9 | 31.9 | 29.1 | 28.7 | 25.8 | 31.7 | 29.6 | 31.8 | 29.2 | 33 | 27.6 | 35.8 | 29.9 | 30.9 | 33.9 | 34.4 | 30.9 | 34.2 | 34.8 | 34.6 | 30.5 | 41.9 | 42.1 | 37 | 32.3 | 45.7 | 36.1 | 37.5 | 37.9 | 56.3 | 41 | 40.2 | 38.3 | 49.9 | 42.4 | 38 | 41.7 | 42.2 | 42.2 | 40.1 | 45.1 | 51.1 | 39.4 | 36.1 | 31.6 | 40.4 | 38.2 | 35.4 | 35.8 | 43.9 | 33.8 | 32.9 | 33.4 | 39.3 | 35.2 | 33.8 |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.9 |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | 92.2 | 93.7 | 79.2 | 88.9 | 75.3 | 92.2 | 68.8 | 101.7 | 80.1 | 117 | 122 | 156.1 | 138.3 | 238 | 207.7 | 221.4 | 250.1 | 268 | 232.8 | 236.5 | 127.4 | 134.1 | 118.9 | 121 | 97.6 | 110.5 | 102.7 | 97.6 | 96.5 | 113.2 | 106 | 106.6 | 91 | 97.3 | 87 | 102.9 | 100.5 | 103.2 | 116.9 | 108.9 | 107.6 | 101.4 | 90.4 | 80.1 | 83.8 | 86.1 | 83.3 | 62.2 | 86.4 | 90.2 | 87.8 | 78.8 | 95.4 | 95.7 | 104.2 | 59.1 |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | 40.5 | 39.6 | 32.7 | 30.6 | 29.6 | 27.1 | 30.9 | 30.1 | 27.8 | 32.7 | 25.8 | 24.7 | 15.8 | 26.7 | 26.7 | 25.5 | 28.3 | 21.9 | 25.2 | 26.7 | 30.7 | 19.2 | 11.8 | 9.4 | 8.2 | 16.6 | 17.2 | 16.6 | 18.3 | 16.6 | 16.2 | 18.6 | 28.0 | 22.2 | 21.1 | 22 | 21.7 | 24.2 | 28.0 | 27.7 | 24.3 | 20.7 | 23.1 | 17.2 | 13.6 | 14.6 | 14.2 | 18.6 | 19.5 | 17.8 | 24.8 | 21.7 | 20.1 | 26.1 | 15.8 | 21 |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | 123.7 | 117.7 | 118.2 | 112.3 | 110.4 | 108.8 | 111.9 | 108.9 | 110.1 | 107.7 | 111.8 | 109.0 | 106.4 | 103.8 | 113.0 | 104.7 | 106.5 | 94.5 | 97.8 | 96.4 | 98.8 | 95.9 | 99.8 | 101.6 | 103 | 91.8 | 94.5 | 92.2 | 94.6 | 89.5 | 88.1 | 87.2 | 85.3 | 83.7 | 83.3 | 84.9 | 83 | 77.4 | 77.9 | 74.3 | 68.9 | 66.8 | 65.1 | 64.8 | 61.6 | 60 | 57.6 | 60 | 60.7 | 64.5 | 59.5 | 58.7 | 59.2 | 63.3 | 64.6 | 65.4 |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.