MBBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
MBB
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền và tương đương tiền | 5.741 | 4.966 | 4.421 | 5.263 | 4.224 | 3.349 | 3.782 | 4.329 | 3.741 | 3.675 | 3.412 | 3.169 | 2.965 | 3.744 | 3.136 | 3.206 | 3.158 | 3.475 | 2.947 | 3.030 | 2.771 | 3.109 | 2.546 | 2.509 | 2.253 | 2.344 | 2.320 | 2.321 | 2.090 | 1.737 | 1.919 | 1.946 | 2.048 | 1.842 | 2.052 | 1.938 | 1.731 | 1.520 | 1.422 | 1.586 | 1.303 | 1.236 | 1.157 | 1.139 | 1.047 | 1.233 | 954 | 1.040 | 996 | 1.035 | 930 | 1.004 | 1.026 | 865 | 881 | 1.034 | 830 | 917 | 841 | 819 | 846 |
shortInvest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shortReceivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tài sản cố định | 5.501 | 5.617 | 5.121 | 5.343 | 5.382 | 5.430 | 4.876 | 4.916 | 5.044 | 4.854 | 4.827 | 4.928 | 5.005 | 5.074 | 4.412 | 4.519 | 4.563 | 4.678 | 4.352 | 4.383 | 4.322 | 4.311 | 4.128 | 2.806 | 2.811 | 2.798 | 2.715 | 2.690 | 2.661 | 2.699 | 2.617 | 2.538 | 2.571 | 2.604 | 2.573 | 2.624 | 2.509 | 2.458 | 2.297 | 1.653 | 1.687 | 1.932 | 1.554 | 1.878 | 1.648 | 1.927 | 1.849 | 1.847 | 1.810 | 1.837 | 1.827 | 1.802 | 1.559 | 1.498 | 1.501 | 1.538 | 1.558 | 1.552 | 1.564 | 1.462 | 1.230 |
TỔNG TÀI SẢN | 1.611.223 | 1.615.764 | 1.328.560 | 1.289.644 | 1.156.917 | 1.128.801 | 1.028.819 | 988.605 | 900.647 | 944.954 | 815.881 | 806.238 | 760.761 | 728.532 | 656.804 | 658.274 | 649.040 | 607.140 | 555.595 | 523.334 | 510.957 | 494.982 | 427.175 | 421.636 | 406.803 | 411.488 | 397.441 | 402.264 | 383.219 | 362.361 | 343.850 | 333.203 | 316.345 | 313.878 | 291.943 | 276.245 | 250.066 | 256.259 | 239.817 | 239.122 | 228.771 | 221.042 | 207.978 | 204.409 | 197.161 | 200.489 | 188.595 | 188.570 | 182.711 | 180.433 | 170.143 | 174.040 | 170.318 | 175.612 | 147.299 | 150.870 | 144.629 | 138.482 | 115.014 | 115.182 | 118.320 |
NỢ PHẢI TRẢ | 1.461.477 | 1.473.741 | 1.195.470 | 1.161.841 | 1.033.241 | 1.011.741 | 918.796 | 884.391 | 799.306 | 848.242 | 724.118 | 720.168 | 675.994 | 648.919 | 580.894 | 587.368 | 581.976 | 544.654 | 496.747 | 467.400 | 457.234 | 444.883 | 378.921 | 375.837 | 362.819 | 371.602 | 359.758 | 366.738 | 347.088 | 328.188 | 310.643 | 301.872 | 285.316 | 284.277 | 263.479 | 248.936 | 223.759 | 229.670 | 214.083 | 214.500 | 204.772 | 197.859 | 185.237 | 186.042 | 179.434 | 183.341 | 171.202 | 171.736 | 166.401 | 164.731 | 154.584 | 158.942 | 155.546 | 162.082 | 132.976 | 137.190 | 130.865 | 127.062 | 104.123 | 104.852 | 108.075 |
shortDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 149.745 | 142.023 | 133.091 | 127.804 | 123.677 | 117.060 | 110.023 | 104.214 | 101.341 | 96.711 | 91.763 | 86.069 | 84.767 | 79.613 | 75.910 | 70.907 | 67.064 | 62.486 | 58.847 | 55.935 | 53.724 | 50.099 | 48.254 | 45.799 | 43.984 | 39.886 | 37.683 | 35.526 | 36.131 | 34.173 | 33.208 | 31.331 | 31.030 | 29.601 | 28.464 | 27.309 | 26.307 | 26.588 | 25.734 | 24.622 | 23.407 | 22.593 | 22.146 | 18.368 | 17.140 | 17.148 | 17.394 | 16.834 | 16.311 | 15.701 | 15.558 | 15.097 | 14.772 | 13.530 | 14.323 | 13.681 | 13.764 | 11.421 | 10.891 | 10.329 | 10.244 |
Vốn điều lệ | 80.550 | 80.550 | 80.550 | 61.023 | 61.023 | 53.063 | 52.871 | 52.871 | 52.141 | 52.141 | 52.141 | 45.340 | 45.340 | 45.340 | 37.783 | 37.783 | 37.783 | 37.783 | 37.783 | 27.988 | 27.988 | 27.988 | 24.370 | 24.370 | 24.370 | 23.727 | 21.605 | 21.605 | 21.605 | 21.605 | 21.605 | 18.155 | 18.155 | 18.155 | 17.127 | 17.127 | 17.127 | 17.127 | 16.312 | 16.312 | 16.312 | 16.000 | 16.000 | 11.594 | 11.594 | 11.594 | 11.594 | 11.256 | 11.256 | 11.256 | 10.625 | 10.625 | 10.625 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
centralBankDeposit | 15.156 | 68.494 | 17.508 | 15.252 | 15.522 | 29.825 | 10.684 | 18.087 | 11.916 | 66.322 | 21.634 | 27.504 | 19.077 | 39.655 | 12.383 | 14.222 | 16.518 | 38.051 | 13.754 | 14.439 | 8.771 | 17.297 | 8.210 | 9.173 | 6.763 | 14.347 | 7.118 | 3.427 | 7.597 | 10.548 | 8.988 | 6.867 | 4.827 | 6.684 | 7.412 | 3.545 | 7.061 | 10.002 | 6.588 | 4.133 | 7.179 | 8.182 | 1.530 | 3.064 | 7.510 | 6.067 | 3.367 | 2.411 | 4.806 | 3.616 | 1.274 | 1.056 | 6.573 | 6.239 | 6.125 | 7.454 | 2.559 | 6.034 | 3.063 | 1.066 | 394 |
otherBankDeposit | 149.138 | 165.819 | 93.652 | 83.375 | 53.259 | 63.888 | 63.104 | 75.784 | 68.088 | 39.120 | 31.036 | 13.012 | 24.035 | 24.836 | 31.201 | 51.664 | 37.009 | 24.155 | 42.196 | 25.792 | 33.763 | 41.939 | 21.329 | 31.975 | 39.044 | 29.339 | 37.841 | 44.152 | 34.501 | 35.363 | 30.623 | 33.048 | 27.685 | 38.765 | 31.043 | 22.981 | 9.898 | 12.885 | 12.660 | 13.487 | 15.733 | 17.785 | 21.266 | 11.850 | 6.804 | 11.104 | 2.639 | 7.614 | 6.323 | 6.931 | 11.041 | 9.900 | 7.114 | 18.226 | 28.193 | 36.983 | 42.437 | 40.535 | 27.553 | 33.057 | 36.580 |
otherBankLoan | 16.171 | 17.114 | 14.681 | 12.714 | 11.086 | 12.904 | 14.300 | 14.287 | 9.728 | 7.230 | 5.949 | 8.607 | 8.229 | 8.102 | 6.074 | 5.533 | 12.011 | 11.909 | 8.257 | 6.800 | 8.787 | 5.949 | 9.281 | 7.228 | 8.749 | 10.549 | 9.824 | 8.695 | 8.944 | 9.894 | 14.221 | 15.942 | 10.169 | 14.928 | 5.850 | 5.075 | 11.717 | 14.264 | 12.468 | 15.274 | 15.907 | 11.143 | 9.190 | 7.581 | 6.596 | 10.753 | 9.719 | 11.798 | 18.145 | 20.041 | 18.562 | 25.489 | 25.046 | 24.759 | 12.877 | 1.717 | 356 | 610 | 0 | 0 | 0 |
Chứng khoán kinh doanh | 268.357 | 230.696 | 239.888 | 267.643 | 253.413 | 218.179 | 212.109 | 180.067 | 170.604 | 192.790 | 191.492 | 207.517 | 197.345 | 164.311 | 149.736 | 140.595 | 142.487 | 137.185 | 124.241 | 115.110 | 103.197 | 103.684 | 95.896 | 90.273 | 83.786 | 87.684 | 81.373 | 86.946 | 81.908 | 74.909 | 66.197 | 57.218 | 55.986 | 54.466 | 54.896 | 57.099 | 56.652 | 55.054 | 52.012 | 54.047 | 54.939 | 51.835 | 52.935 | 62.396 | 67.323 | 62.697 | 68.903 | 61.401 | 56.186 | 51.489 | 45.312 | 48.293 | 49.651 | 43.080 | 25.901 | 28.451 | 27.670 | 20.265 | 20.308 | 19.815 | 18.466 |
Cho vay khách hàng | 1.120.562 | 1.084.019 | 931.499 | 879.889 | 797.537 | 776.658 | 702.020 | 673.799 | 615.317 | 611.049 | 536.302 | 518.071 | 481.386 | 460.574 | 426.233 | 415.457 | 415.549 | 363.555 | 336.426 | 331.147 | 324.007 | 298.297 | 268.642 | 261.385 | 247.980 | 250.331 | 240.211 | 238.925 | 229.168 | 214.686 | 204.885 | 204.829 | 193.746 | 184.188 | 176.245 | 172.678 | 151.381 | 150.738 | 145.585 | 141.530 | 124.363 | 121.349 | 113.701 | 110.848 | 100.020 | 100.569 | 92.396 | 94.551 | 88.022 | 87.743 | 80.875 | 79.691 | 73.660 | 74.479 | 64.789 | 65.476 | 61.319 | 59.045 | 55.966 | 54.100 | 52.874 |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | 15.948 | 14.027 | 17.422 | 14.117 | 14.682 | 12.585 | 15.685 | 11.023 | 15.294 | 9.805 | 10.111 | 7.480 | 8.453 | 5.031 | 4.415 | 4.976 | 4.130 | 3.268 | 3.186 | 2.531 | 4.184 | 3.248 | 4.036 | 3.577 | 4.005 | 2.898 | 3.703 | 3.001 | 3.231 | 2.837 | 3.218 | 2.629 | 2.730 | 2.184 | 2.343 | 2.216 | 2.020 | 1.987 | 1.951 | 1.885 | 1.986 | 1.950 | 1.957 | 2.258 | 2.618 | 2.862 | 2.826 | 2.915 | 2.398 | 2.146 | 2.073 | 1.944 | 1.761 | 1.372 | 1.290 | 1.914 | 1.138 | 937 | 911 | 789 | 781 |
Dự phòng rủi ro cho vay | -14.710 | -13.151 | -13.800 | -12.548 | -11.050 | -11.610 | -10.787 | -11.215 | -12.244 | -11.470 | -12.333 | -11.676 | -11.687 | -11.976 | -9.171 | -11.018 | -10.328 | -8.758 | -7.418 | -5.987 | -5.329 | -4.354 | -4.797 | -4.330 | -3.908 | -3.201 | -3.804 | -2.929 | -3.118 | -3.211 | -3.410 | -2.802 | -2.484 | -2.126 | -2.038 | -2.281 | -2.031 | -2.050 | -2.281 | -2.052 | -2.136 | -1.976 | -1.769 | -1.809 | -2.194 | -2.463 | -2.353 | -1.813 | -2.072 | -1.936 | -1.819 | -1.532 | -1.680 | -1.313 | -1.345 | -1.132 | -1.370 | -1.116 | -1.255 | -1.038 | -843 |
Cho vay khách hàng ròng | 1.105.852 | 1.070.869 | 917.699 | 867.340 | 786.487 | 765.048 | 691.233 | 662.585 | 603.072 | 599.579 | 523.969 | 506.395 | 469.699 | 448.599 | 417.061 | 404.439 | 405.222 | 354.797 | 329.008 | 325.160 | 318.678 | 293.943 | 263.845 | 257.055 | 244.072 | 247.130 | 236.407 | 235.996 | 226.051 | 211.475 | 201.475 | 202.027 | 191.262 | 182.062 | 174.207 | 170.397 | 149.350 | 148.687 | 143.304 | 139.478 | 122.226 | 119.372 | 111.932 | 109.039 | 97.826 | 98.106 | 90.043 | 92.738 | 85.950 | 85.807 | 79.055 | 78.159 | 71.980 | 73.166 | 63.444 | 64.344 | 59.949 | 57.929 | 54.711 | 53.062 | 52.032 |
otherAsset | 42.838 | 49.531 | 32.903 | 29.913 | 26.852 | 28.998 | 27.222 | 26.904 | 26.640 | 29.218 | 31.439 | 32.612 | 31.993 | 32.901 | 32.427 | 33.784 | 27.605 | 32.426 | 30.373 | 28.266 | 28.692 | 24.465 | 21.911 | 20.587 | 19.165 | 17.447 | 19.930 | 18.202 | 19.632 | 15.865 | 17.918 | 13.723 | 21.754 | 12.507 | 13.917 | 12.636 | 11.178 | 11.381 | 9.009 | 9.368 | 9.665 | 9.431 | 8.307 | 7.611 | 8.578 | 8.764 | 11.135 | 9.760 | 8.567 | 9.667 | 12.114 | 8.336 | 7.406 | 7.790 | 8.236 | 9.215 | 9.124 | 10.492 | 6.476 | 5.755 | 8.280 |
otherBankCredit | 184.168 | 183.635 | 99.386 | 101.566 | 75.656 | 79.516 | 83.304 | 72.611 | 51.477 | 68.813 | 41.707 | 59.249 | 42.646 | 33.059 | 28.667 | 22.851 | 40.927 | 13.871 | 35.541 | 11.457 | 20.404 | 24.984 | 25.584 | 40.526 | 47.411 | 29.550 | 38.724 | 47.957 | 51.504 | 40.693 | 43.480 | 37.500 | 28.692 | 36.212 | 24.983 | 22.277 | 16.088 | 12.837 | 11.082 | 6.131 | 7.232 | 3.484 | 1.169 | 4.056 | 5.456 | 967 | 955 | 3.929 | 8.092 | 10.145 | 947 | 2.231 | 8.141 | 14.415 | 14.580 | 23.233 | 21.694 | 25.122 | 12.000 | 18.803 | 13.170 |
oweOtherBank | 72.723 | 64.382 | 54.939 | 29.365 | 33.360 | 30.654 | 35.256 | 31.563 | 31.429 | 30.998 | 34.263 | 27.896 | 34.099 | 32.057 | 34.505 | 39.920 | 45.475 | 45.690 | 30.375 | 28.884 | 24.735 | 25.892 | 22.430 | 19.914 | 22.329 | 20.764 | 19.671 | 20.887 | 21.305 | 19.778 | 15.214 | 8.608 | 7.723 | 9.889 | 13.504 | 10.362 | 14.267 | 11.876 | 6.856 | 9.288 | 8.959 | 4.026 | 2.698 | 3.640 | 5.301 | 3.637 | 2.968 | 3.458 | 7.444 | 11.257 | 11.290 | 13.868 | 16.194 | 16.097 | 8.025 | 2.122 | 1.396 | 1.808 | 2.478 | 2.938 | 3.451 |
oweCentralBank | 28.346 | 47.475 | 23.155 | 20.894 | 5.494 | 8.156 | 5.047 | 7.404 | 3.901 | 9 | 74 | 48 | 2.548 | 32 | 23 | 24 | 329 | 262 | 42 | 27 | 93 | 15 | 27 | 24 | 51 | 17 | 2.633 | 2.600 | 3.159 | 2.633 | 2.078 | 2.982 | 4.436 | 1.848 | 151 | 1.439 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 5.811 |
Giấy tờ có giá phát hành | 208.816 | 187.236 | 171.611 | 170.267 | 146.597 | 128.964 | 119.551 | 99.400 | 102.483 | 126.463 | 116.032 | 112.432 | 105.025 | 96.578 | 101.773 | 91.626 | 72.037 | 66.887 | 54.317 | 52.074 | 50.230 | 50.924 | 35.018 | 33.302 | 31.374 | 26.289 | 24.088 | 18.879 | 15.015 | 11.158 | 6.094 | 6.088 | 6.124 | 6.022 | 4.118 | 2.759 | 2.623 | 2.367 | 2.370 | 2.271 | 2.517 | 2.450 | 2.545 | 2.546 | 2.145 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 3.420 | 4.020 | 6.030 | 5.530 | 4.532 | 3.574 | 5.059 | 4.782 |
payableInterest | 16.185 | 13.246 | 10.698 | 11.038 | 11.306 | 9.900 | 8.824 | 9.024 | 11.905 | 13.390 | 12.928 | 11.093 | 9.922 | 7.688 | 6.248 | 5.684 | 5.437 | 5.078 | 5.089 | 5.026 | 4.706 | 4.766 | 4.674 | 5.077 | 4.760 | 4.599 | 4.628 | 4.109 | 3.426 | 2.821 | 2.900 | 2.880 | 2.703 | 2.756 | 2.583 | 2.151 | 2.054 | 2.346 | 2.223 | 2.201 | 1.814 | 1.786 | 1.771 | 1.889 | 1.724 | 1.915 | 1.884 | 1.560 | 1.356 | 1.451 | 1.684 | 1.589 | 1.321 | 1.389 | 1.173 | 1.433 | 1.085 | 1.074 | 1.074 | 905 | 826 |
receivableInterest | 16.082 | 13.549 | 11.433 | 11.258 | 10.316 | 8.919 | 8.867 | 8.376 | 7.797 | 8.669 | 9.981 | 9.385 | 8.270 | 6.786 | 6.033 | 5.391 | 4.946 | 4.599 | 4.751 | 4.554 | 3.975 | 3.782 | 4.033 | 3.629 | 3.584 | 3.772 | 4.087 | 3.718 | 3.508 | 3.429 | 3.538 | 2.883 | 2.616 | 2.841 | 3.379 | 2.910 | 2.626 | 2.929 | 3.181 | 2.646 | 2.503 | 2.865 | 3.157 | 2.687 | 3.104 | 3.514 | 3.807 | 2.922 | 2.813 | 3.348 | 3.080 | 2.615 | 2.485 | 2.941 | 2.242 | 1.880 | 2.192 | 2.050 | 1.527 | 1.440 | 1.280 |
Tiền gửi của khách hàng | 905.918 | 921.368 | 788.030 | 783.292 | 722.622 | 714.154 | 627.567 | 618.618 | 558.826 | 567.533 | 479.733 | 475.406 | 452.415 | 443.606 | 377.145 | 396.910 | 390.174 | 384.692 | 343.949 | 343.494 | 327.927 | 310.960 | 269.189 | 257.379 | 240.737 | 272.710 | 254.130 | 259.009 | 242.252 | 239.964 | 232.638 | 234.796 | 227.018 | 220.176 | 211.578 | 203.310 | 182.410 | 194.812 | 186.789 | 190.491 | 180.516 | 181.565 | 174.526 | 171.116 | 162.488 | 167.609 | 160.436 | 157.675 | 144.979 | 136.099 | 135.911 | 135.798 | 124.453 | 117.747 | 100.228 | 100.150 | 94.818 | 88.993 | 76.509 | 72.685 | 71.703 |
otherDebt | 57.596 | 65.034 | 53.071 | 52.331 | 45.982 | 47.312 | 44.719 | 50.420 | 47.353 | 51.628 | 49.520 | 43.533 | 38.192 | 41.584 | 36.549 | 34.085 | 31.338 | 31.254 | 30.822 | 30.183 | 33.035 | 31.900 | 26.328 | 24.298 | 20.632 | 21.971 | 20.246 | 17.041 | 13.564 | 13.601 | 10.840 | 11.623 | 11.057 | 9.832 | 8.872 | 8.529 | 7.099 | 7.520 | 6.696 | 6.008 | 5.253 | 4.605 | 4.019 | 4.490 | 3.814 | 8.903 | 4.705 | 4.454 | 3.676 | 5.035 | 4.256 | 4.457 | 4.179 | 9.698 | 5.876 | 5.416 | 7.196 | 6.354 | 8.350 | 4.690 | 8.982 |
fund | 19.352 | 19.391 | 19.530 | 19.829 | 14.856 | 14.997 | 15.149 | 15.216 | 12.156 | 12.194 | 12.255 | 12.046 | 9.261 | 9.289 | 9.321 | 9.495 | 7.202 | 7.341 | 7.595 | 7.546 | 6.198 | 6.225 | 6.348 | 6.390 | 4.927 | 4.937 | 5.037 | 5.048 | 4.977 | 3.887 | 4.047 | 4.087 | 4.163 | 3.209 | 3.312 | 3.329 | 2.671 | 2.697 | 2.718 | 2.746 | 2.255 | 2.242 | 2.324 | 2.352 | 1.852 | 1.840 | 1.855 | 1.869 | 1.433 | 1.424 | 1.495 | 1.489 | 1.031 | 1.038 | 1.067 | 1.065 | 870 | 850 | 922 | 977 | 586 |
unDistributedIncome | 40.061 | 32.577 | 23.860 | 38.370 | 39.323 | 40.718 | 34.477 | 28.691 | 30.093 | 25.560 | 20.610 | 22.511 | 24.078 | 19.064 | 23.586 | 18.861 | 17.452 | 12.915 | 9.449 | 16.482 | 16.239 | 12.956 | 14.684 | 12.283 | 11.973 | 10.342 | 10.220 | 8.079 | 8.956 | 7.124 | 5.792 | 6.672 | 6.311 | 5.977 | 5.916 | 4.763 | 4.435 | 4.699 | 4.833 | 4.151 | 4.012 | 3.633 | 3.104 | 3.500 | 3.355 | 2.789 | 3.021 | 2.829 | 2.716 | 2.122 | 2.511 | 2.007 | 2.121 | 1.506 | 2.321 | 1.673 | 1.928 | 2.432 | 1.611 | 1.001 | 1.275 |
minorShareHolderProfit | 6.161 | 5.886 | 5.643 | 5.160 | 5.093 | 4.911 | 4.221 | 4.066 | 4.067 | 3.973 | 3.914 | 3.896 | 3.846 | 3.664 | 3.388 | 3.232 | 3.091 | 2.911 | 2.735 | 2.635 | 2.306 | 2.193 | 2.113 | 2.017 | 1.975 | 1.888 | 1.831 | 1.804 | 1.602 | 1.530 | 1.764 | 1.589 | 1.572 | 1.431 | 1.280 | 1.262 | 1.246 | 1.237 | 1.044 | 591 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 587 | 586 | 576 | 567 | 560 | 589 | 679 | 670 | 666 | 661 | 658 | 657 | 594 | 697 | 725 | 794 |
payable | 1.461.477 | 1.473.741 | 1.195.470 | 1.161.841 | 1.033.241 | 1.011.741 | 918.796 | 884.391 | 799.306 | 848.242 | 724.118 | 720.168 | 675.994 | 648.919 | 580.894 | 587.368 | 581.976 | 544.654 | 496.747 | 467.400 | 457.234 | 444.883 | 378.921 | 375.837 | 362.819 | 371.602 | 359.758 | 366.738 | 347.088 | 328.188 | 310.643 | 301.872 | 285.316 | 284.277 | 263.479 | 248.936 | 223.759 | 229.670 | 214.083 | 214.500 | 204.772 | 197.859 | 185.237 | 186.042 | 179.434 | 183.341 | 171.202 | 171.736 | 166.401 | 164.731 | 154.584 | 158.942 | 155.546 | 162.082 | 132.976 | 137.190 | 130.865 | 127.062 | 104.123 | 104.852 | 108.075 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.