PLXIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
PLX
Bảng cân đối kế toán — 2025 Q4
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q4/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | 59.561 | 65.162 | 60.927 | 58.987 | 59.544 | 49.621 | 53.985 | 58.284 | 56.667 | 61.141 | 56.867 | 44.728 | 49.477 | 45.378 | 55.030 | 58.388 | 40.797 | 38.377 | 44.142 | 41.150 | 37.816 | 34.540 | 36.472 | 31.940 | 38.869 | 36.324 | 37.187 | 37.894 | 34.624 | 41.637 | 45.866 | 43.674 | 45.084 | 38.937 | 37.770 | 37.546 | 33.261 | 30.518 | 34.906 | 30.982 |
Tiền và tương đương tiền | 10.676 | 12.617 | 10.771 | 10.447 | 14.933 | 12.294 | 15.557 | 17.107 | 13.379 | 9.739 | 16.148 | 9.012 | 11.612 | 7.553 | 5.248 | 6.668 | 6.189 | 6.369 | 7.606 | 9.637 | 10.624 | 9.388 | 12.215 | 10.666 | 11.279 | 8.203 | 9.673 | 8.564 | 10.227 | 9.904 | 13.013 | 15.165 | 14.481 | 12.642 | 11.890 | 12.106 | 11.394 | 10.002 | 11.251 | 11.277 |
shortInvest | 17.857 | 17.588 | 16.235 | 20.016 | 15.109 | 12.763 | 11.143 | 8.619 | 16.537 | 17.057 | 11.019 | 7.362 | 7.093 | 10.467 | 12.474 | 12.350 | 11.836 | 9.860 | 10.560 | 9.228 | 8.554 | 8.593 | 4.936 | 4.387 | 5.397 | 8.194 | 5.682 | 7.463 | 4.708 | 5.916 | 5.577 | 2.070 | 4.902 | 4.495 | 3.747 | 2.681 | 2.483 | 2.407 | 2.478 | 2.286 |
shortReceivable | 15.970 | 17.374 | 15.898 | 11.896 | 12.465 | 10.173 | 11.041 | 14.925 | 10.973 | 13.636 | 12.635 | 12.224 | 11.984 | 10.856 | 12.706 | 12.175 | 7.089 | 8.542 | 10.987 | 9.821 | 7.206 | 6.436 | 8.436 | 8.379 | 8.387 | 8.497 | 9.008 | 8.910 | 7.477 | 10.215 | 8.642 | 8.953 | 8.358 | 8.748 | 7.523 | 8.301 | 6.961 | 6.444 | 8.581 | 7.787 |
inventory | 13.862 | 16.617 | 16.789 | 15.677 | 15.673 | 13.527 | 15.319 | 16.750 | 14.634 | 19.595 | 15.595 | 14.581 | 17.234 | 14.692 | 21.536 | 24.254 | 13.161 | 11.738 | 12.450 | 10.412 | 9.421 | 8.331 | 8.898 | 6.759 | 11.777 | 9.866 | 11.023 | 11.516 | 10.297 | 13.529 | 15.889 | 14.627 | 12.687 | 10.411 | 11.684 | 11.599 | 8.615 | 9.054 | 9.682 | 7.547 |
longAsset | 26.294 | 26.413 | 26.323 | 21.049 | 21.731 | 20.568 | 20.715 | 22.448 | 22.295 | 20.735 | 22.845 | 23.911 | 24.334 | 25.648 | 26.050 | 24.824 | 23.500 | 23.202 | 23.581 | 23.363 | 23.327 | 22.931 | 23.266 | 23.139 | 23.015 | 21.717 | 21.419 | 21.572 | 21.752 | 21.059 | 20.958 | 21.130 | 21.466 | 21.110 | 20.995 | 20.990 | 20.977 | 20.520 | 20.041 | 20.027 |
Tài sản cố định | 14.486 | 13.005 | 13.087 | 13.249 | 13.586 | 13.323 | 13.554 | 13.420 | 13.655 | 13.359 | 13.627 | 13.914 | 14.284 | 14.160 | 14.370 | 14.424 | 14.758 | 14.727 | 15.120 | 15.418 | 15.546 | 15.039 | 15.224 | 15.449 | 15.402 | 14.930 | 15.080 | 14.969 | 15.259 | 15.007 | 14.816 | 15.020 | 15.750 | 15.653 | 15.512 | 15.532 | 15.712 | 15.841 | 15.017 | 15.197 |
TỔNG TÀI SẢN | 85.855 | 91.575 | 87.249 | 80.036 | 81.275 | 70.189 | 74.700 | 80.732 | 78.962 | 81.876 | 79.712 | 68.639 | 73.811 | 71.026 | 81.080 | 83.212 | 64.298 | 61.580 | 67.723 | 64.512 | 61.143 | 57.472 | 59.738 | 55.079 | 61.884 | 58.041 | 58.605 | 59.466 | 56.376 | 62.697 | 66.824 | 64.803 | 66.550 | 60.048 | 58.765 | 58.536 | 54.238 | 51.038 | 54.947 | 51.009 |
NỢ PHẢI TRẢ | 56.294 | 62.675 | 59.044 | 50.516 | 51.967 | 41.514 | 46.118 | 50.419 | 49.777 | 53.448 | 51.779 | 40.213 | 46.004 | 44.613 | 54.859 | 54.536 | 36.063 | 33.986 | 40.320 | 38.035 | 37.007 | 34.167 | 36.922 | 33.119 | 35.924 | 33.135 | 35.973 | 34.465 | 33.189 | 40.384 | 45.368 | 40.551 | 42.291 | 36.810 | 33.196 | 34.435 | 31.035 | 29.928 | 32.993 | 34.782 |
shortDebt | 18.085 | 24.663 | 20.799 | 20.055 | 17.385 | 13.058 | 16.906 | 16.007 | 19.186 | 16.334 | 17.339 | 13.552 | 14.034 | 13.329 | 17.225 | 16.522 | 13.804 | 15.907 | 14.460 | 13.874 | 14.721 | 15.843 | 13.987 | 14.742 | 13.910 | 9.014 | 12.688 | 12.485 | 12.548 | 14.741 | 14.775 | 18.472 | 13.875 | 8.857 | 8.858 | 10.120 | 6.775 | 7.725 | 9.144 | 13.323 |
longDebt | 609 | 554 | 443 | 464 | 487 | 550 | 596 | 617 | 647 | 758 | 769 | 792 | 823 | 1.012 | 1.067 | 1.040 | 996 | 1.172 | 1.217 | 1.307 | 1.317 | 1.273 | 1.382 | 1.455 | 1.488 | 1.564 | 1.434 | 1.385 | 2.147 | 2.365 | 2.215 | 2.391 | 2.432 | 2.738 | 2.784 | 2.937 | 3.085 | 3.218 | 2.921 | 3.046 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 29.562 | 28.900 | 28.205 | 29.520 | 29.308 | 28.675 | 28.583 | 30.313 | 29.185 | 28.428 | 27.933 | 28.426 | 27.807 | 26.413 | 26.222 | 28.676 | 28.235 | 27.594 | 27.403 | 26.478 | 24.136 | 23.305 | 22.816 | 21.960 | 25.959 | 24.907 | 22.632 | 25.000 | 23.187 | 22.313 | 21.456 | 24.252 | 24.259 | 23.238 | 25.569 | 24.101 | 23.204 | 21.110 | 21.954 | 16.227 |
Vốn điều lệ | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 11.388 | 10.700 |
centralBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankLoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng ròng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankCredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweOtherBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweCentralBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giấy tờ có giá phát hành | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
payableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
receivableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền gửi của khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherDebt | 438 | 416 | 468 | 366 | 335 | 502 | 467 | 495 | 311 | 1.507 | 3.822 | 368 | 1.145 | 1.771 | 1.793 | 238 | 230 | 264 | 1.810 | 279 | 176 | 469 | 565 | 2.853 | 416 | 393 | 3.494 | 382 | 223 | 773 | 3.822 | 357 | 297 | 291 | 377 | 487 | 401 | 2.655 | 806 | 523 |
fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unDistributedIncome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minorShareHolderProfit | 3.355 | 3.245 | 3.154 | 3.373 | 3.285 | 3.224 | 3.161 | 3.314 | 3.260 | 3.138 | 3.144 | 3.375 | 3.243 | 3.116 | 3.011 | 3.172 | 3.206 | 3.058 | 3.019 | 3.024 | 2.959 | 2.876 | 2.906 | 3.170 | 2.887 | 2.916 | 2.713 | 2.790 | 2.702 | 2.711 | 2.592 | 2.917 | 3.835 | 3.756 | 3.216 | 3.198 | 3.207 | 3.162 | 3.082 | 2.882 |
payable | 56.294 | 62.675 | 59.044 | 50.516 | 51.967 | 41.514 | 46.118 | 50.419 | 49.777 | 53.448 | 51.779 | 40.213 | 46.004 | 44.613 | 54.859 | 54.536 | 36.063 | 33.986 | 40.320 | 38.035 | 37.007 | 34.167 | 36.922 | 33.119 | 35.924 | 33.135 | 35.973 | 34.465 | 33.189 | 40.384 | 45.368 | 40.551 | 42.291 | 36.810 | 33.196 | 34.435 | 31.035 | 29.928 | 32.993 | 34.782 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.