PLXIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
PLX
Kết quả kinh doanh — 2025 Q4
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 81.843 | 83.631 | 76.539 | 67.861 | 71.027 | 64.324 | 73.559 | 75.106 | 68.656 | 72.414 | 65.750 | 67.432 | 78.383 | 73.695 | 84.983 | 67.020 | 49.372 | 34.625 | 46.869 | 38.247 | 31.277 | 27.462 | 26.708 | 38.478 | 49.340 | 48.640 | 49.701 | 41.961 | 49.090 | 46.175 | 51.200 | 45.430 | 43.224 | 38.293 | 38.333 | 35.801 | 35.069 | 29.273 | 31.215 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -0.0 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | - |
costOfGoodSold | -77.090 | -79.132 | -71.391 | -64.149 | -66.388 | -60.888 | -68.954 | -70.437 | -64.674 | -68.635 | -61.819 | -63.873 | -74.097 | -70.892 | -82.526 | -64.242 | -46.322 | -32.590 | -42.642 | -34.853 | -27.560 | -24.326 | -23.976 | -38.028 | -45.782 | -45.263 | -46.023 | -38.183 | -45.791 | -42.849 | -47.167 | -42.220 | -40.161 | -35.106 | -35.260 | -32.619 | -30.655 | -25.918 | -27.806 |
grossProfit | 4.754 | 4.499 | 5.148 | 3.712 | 4.640 | 3.436 | 4.606 | 4.669 | 3.982 | 3.780 | 3.931 | 3.559 | 4.286 | 2.803 | 2.456 | 2.777 | 3.049 | 2.036 | 4.227 | 3.394 | 3.717 | 3.136 | 2.732 | 450 | 3.557 | 3.377 | 3.678 | 3.778 | 3.299 | 3.326 | 4.033 | 3.211 | 3.063 | 3.187 | 3.074 | 3.182 | 4.414 | 3.355 | 3.410 |
operationExpense | -4.263 | -4.016 | -3.764 | -3.617 | -4.166 | -3.587 | -3.369 | -3.436 | -3.551 | -3.325 | -3.178 | -3.014 | -3.433 | -2.603 | -2.822 | -2.479 | -2.630 | -2.074 | -2.631 | -2.603 | -2.772 | -2.228 | -2.251 | -2.165 | -2.474 | -2.301 | -2.163 | -2.388 | -2.449 | -2.164 | -2.370 | -2.107 | -1.915 | -2.208 | -2.247 | -2.039 | -2.517 | -2.134 | -2.095 |
operationProfit | 490 | 483 | 1.384 | 95 | 474 | -150 | 1.237 | 1.233 | 431 | 454 | 753 | 545 | 853 | 200 | -366 | 298 | 419 | -38 | 1.596 | 790 | 944 | 908 | 481 | -1.715 | 1.083 | 1.076 | 1.515 | 1.390 | 850 | 1.162 | 1.663 | 1.104 | 1.148 | 979 | 826 | 1.143 | 1.897 | 1.221 | 1.314 |
yearOperationProfitGrowth | 3.6 | - | 12 | -92.3 | 9.9 | - | 64.1 | 126.3 | -49.5 | 127.3 | - | 82.9 | 103.6 | - | - | -62.3 | -55.6 | - | 2.3 | - | -12.8 | -15.6 | -68.3 | - | 27.5 | -7.4 | -8.9 | 25.9 | -26 | 18.7 | 101.3 | -3.4 | -39.5 | -19.8 | -37.1 | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | 1.6 | -65.1 | 13.6 | -79.9 | - | - | 0.3 | 186.3 | -5.1 | -39.7 | 38.3 | -36.1 | 3.3 | - | - | -28.9 | - | - | 101.9 | -16.3 | 3.9 | 89 | - | - | 0.6 | -28.9 | 9 | 63.6 | -26.9 | -30.1 | 50.6 | -3.8 | 17.3 | 18.4 | -27.7 | -39.7 | 55.4 | -7.1 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | -208 | -244 | -181 | -166 | -61 | -175 | -139 | -194 | -215 | -226 | -230 | -233 | -168 | -154 | -170 | -155 | -144 | -164 | -150 | -144 | -146 | -193 | -169 | -201 | -199 | -173 | -239 | -185 | -226 | -229 | -205 | -206 | -172 | -125 | -145 | -142 | -105 | -140 | -146 |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 831 | 807 | 1.647 | 358 | 772 | 241 | 1.518 | 1.441 | 850 | 1.180 | 1.064 | 838 | 1.646 | 313 | -270 | 571 | 829 | 112 | 1.828 | 1.013 | 1.205 | 1.114 | 782 | -1.702 | 1.405 | 1.311 | 1.623 | 1.568 | 1.125 | 1.143 | 1.616 | 1.206 | 1.331 | 1.106 | 1.090 | 1.350 | 2.236 | 1.267 | 1.425 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 686 | 706 | 1.424 | 211 | 610 | 130 | 1.288 | 1.133 | 764 | 729 | 892 | 667 | 1.414 | 190 | -134 | 442 | 701 | 80 | 1.594 | 736 | 1.007 | 921 | 1.121 | -1.813 | 1.132 | 1.112 | 1.341 | 1.294 | 926 | 891 | 1.291 | 1.003 | 1.078 | 894 | 905 | 1.106 | 1.835 | 1.060 | 1.136 |
shareHolderIncome | 565 | 611 | 1.366 | 133 | 545 | 66 | 1.206 | 1.073 | 641 | 738 | 813 | 620 | 1.168 | 99 | -27 | 243 | 595 | 76 | 1.498 | 661 | 933 | 853 | 1.077 | -1.893 | 975 | 960 | 1.181 | 1.201 | 828 | 805 | 1.178 | 898 | 921 | 773 | 784 | 989 | 1.708 | 943 | 985 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 3.6 | 8.3 | 13.3 | -87.6 | -14.9 | -91.1 | 48.3 | 73.2 | -45.1 | 6.5 | - | 154.7 | 96.3 | 29.9 | - | -63.2 | -36.3 | -91.1 | 39.1 | - | -4.3 | -11.1 | -8.8 | - | 17.8 | 19.1 | 0.2 | 33.7 | -10.1 | 4.2 | 50.3 | -9.1 | -46.1 | -18 | -20.4 | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | -7.5 | -55.3 | 9.2 | -75.5 | 7.3 | -94.5 | 12.4 | 67.4 | -13.2 | -9.2 | 31.2 | -46.9 | 10.8 | - | - | -59.1 | 6.8 | -94.9 | 126.5 | -29.2 | 9.4 | -20.8 | - | - | 1.6 | -18.7 | -1.7 | 45.1 | 2.8 | -31.6 | 31.2 | -2.4 | 19.1 | -1.4 | -20.7 | -42.1 | 81.2 | -4.3 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
serviceProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationIncome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ebitda | 1.284 | 907 | 1.961 | 605 | 1.147 | 301 | 1.776 | 1.745 | 949 | 941 | 1.323 | 1.075 | 1.387 | 693 | 201 | 827 | 954 | 460 | 2.183 | 1.317 | 1.471 | 1.405 | 1.002 | -1.173 | 1.567 | 1.538 | 2.042 | 1.878 | 1.332 | 1.652 | 2.195 | 1.610 | 1.668 | 1.460 | 1.386 | 1.659 | 2.403 | 1.725 | 1.817 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.