POWIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
POW
Bảng cân đối kế toán — 2025 Q4
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q2/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | 37.008 | 34.150 | 34.520 | 30.402 | 29.981 | 31.375 | 32.506 | 28.377 | 29.152 | 29.379 | 29.728 | 26.260 | 24.685 | 24.122 | 24.662 | 21.033 | 16.897 | 19.519 | 20.405 | 20.968 | 16.827 | 19.217 | 18.875 | 18.108 | 18.546 | 19.510 | 16.765 | 18.000 | 15.248 | 17.642 | 19.554 | 17.769 | 13.778 | 16.077 | 15.415 | 13.778 | 18.025 |
Tiền và tương đương tiền | 6.738 | 9.681 | 10.147 | 9.323 | 11.564 | 12.608 | 9.928 | 7.538 | 8.592 | 7.510 | 8.154 | 5.075 | 8.277 | 8.159 | 6.554 | 7.077 | 8.224 | 9.321 | 7.231 | 7.983 | 7.070 | 7.140 | 6.363 | 5.407 | 5.122 | 6.860 | 3.971 | 3.825 | 3.185 | 7.175 | 5.782 | 2.837 | 2.266 | 4.992 | 3.601 | 2.266 | 6.242 |
shortInvest | 12.531 | 11.116 | 7.829 | 4.687 | 4.112 | 3.150 | 2.605 | 1.570 | 2.239 | 1.738 | 1.166 | 1.767 | 1.624 | 948 | 581 | 536 | 531 | 1.231 | 1.216 | 779 | 789 | 866 | 524 | 698 | 619 | 201 | 151 | 171 | 176 | 149 | 159 | 1.269 | 1.039 | 539 | 583 | 1.039 | 55 |
shortReceivable | 14.578 | 10.365 | 13.558 | 13.752 | 11.873 | 12.390 | 15.567 | 15.636 | 14.641 | 17.176 | 17.913 | 17.167 | 12.284 | 11.693 | 13.682 | 9.657 | 5.802 | 6.565 | 9.838 | 10.190 | 7.126 | 8.983 | 9.791 | 9.838 | 8.701 | 8.283 | 8.616 | 9.923 | 7.530 | 6.248 | 9.722 | 9.839 | 6.744 | 5.806 | 7.351 | 6.744 | 7.584 |
inventory | 2.174 | 2.338 | 2.387 | 2.032 | 1.795 | 2.339 | 2.295 | 1.821 | 2.168 | 2.311 | 2.008 | 1.943 | 2.086 | 2.181 | 1.710 | 1.483 | 1.838 | 2.212 | 1.930 | 1.897 | 1.728 | 2.140 | 2.097 | 2.010 | 3.912 | 4.113 | 3.895 | 3.921 | 4.187 | 3.928 | 3.749 | 3.658 | 3.533 | 4.555 | 3.771 | 3.533 | 3.980 |
longAsset | 51.604 | 51.622 | 51.131 | 50.338 | 49.934 | 49.318 | 48.376 | 44.172 | 41.195 | 34.229 | 32.168 | 31.744 | 31.956 | 32.381 | 33.040 | 33.865 | 36.053 | 36.264 | 36.070 | 36.601 | 36.988 | 37.561 | 38.142 | 38.868 | 39.623 | 40.528 | 41.333 | 42.178 | 42.855 | 43.759 | 44.710 | 45.667 | 46.805 | 48.237 | 49.173 | 46.805 | 53.534 |
Tài sản cố định | 45.789 | 22.330 | 23.022 | 23.641 | 24.321 | 24.320 | 25.015 | 25.709 | 26.401 | 27.092 | 27.788 | 28.473 | 29.155 | 29.796 | 30.487 | 31.210 | 31.869 | 32.497 | 33.187 | 33.920 | 34.615 | 35.286 | 35.959 | 36.647 | 37.320 | 38.082 | 38.667 | 39.434 | 40.178 | 41.089 | 42.028 | 42.940 | 43.991 | 44.937 | 45.993 | 43.991 | 50.298 |
TỔNG TÀI SẢN | 88.612 | 85.771 | 85.651 | 80.740 | 79.915 | 80.692 | 80.882 | 72.550 | 70.347 | 63.608 | 61.896 | 58.005 | 56.642 | 56.503 | 57.703 | 54.898 | 52.950 | 55.783 | 56.475 | 57.569 | 53.815 | 56.778 | 57.018 | 56.976 | 58.169 | 60.037 | 58.099 | 60.178 | 58.103 | 61.401 | 64.264 | 63.435 | 60.583 | 64.315 | 64.588 | 60.583 | 71.559 |
NỢ PHẢI TRẢ | 51.396 | 49.296 | 50.076 | 45.706 | 45.234 | 46.050 | 46.745 | 38.682 | 36.181 | 29.900 | 28.065 | 24.196 | 23.535 | 24.100 | 25.501 | 23.150 | 20.817 | 23.054 | 24.350 | 26.026 | 22.714 | 26.013 | 26.204 | 27.082 | 28.565 | 30.783 | 29.624 | 32.452 | 31.255 | 34.850 | 38.012 | 34.943 | 32.859 | 36.419 | 36.957 | 32.859 | 44.335 |
shortDebt | 11.250 | 11.737 | 11.735 | 14.646 | 13.508 | 11.181 | 11.300 | 5.334 | 5.500 | 5.372 | 4.289 | 4.379 | 5.635 | 6.241 | 4.883 | 3.590 | 5.702 | 5.520 | 7.059 | 7.583 | 7.018 | 9.992 | 10.716 | 8.555 | 9.149 | 8.953 | 8.022 | 7.824 | 6.516 | 8.435 | 9.063 | 6.106 | 6.099 | 5.934 | 5.956 | 6.099 | 5.797 |
longDebt | 17.637 | 15.998 | 16.134 | 8.813 | 9.151 | 8.781 | 9.289 | 8.285 | 7.179 | 3.908 | 3.774 | 3.498 | 3.382 | 3.710 | 3.859 | 4.449 | 2.756 | 4.538 | 4.766 | 5.163 | 5.392 | 5.975 | 6.203 | 8.269 | 8.406 | 10.594 | 10.867 | 13.208 | 13.342 | 16.029 | 16.063 | 18.646 | 18.779 | 21.545 | 21.710 | 18.779 | 24.566 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 37.216 | 36.476 | 35.576 | 35.034 | 34.681 | 34.642 | 34.137 | 33.868 | 34.166 | 33.708 | 33.831 | 33.809 | 33.106 | 32.403 | 32.202 | 31.748 | 32.133 | 32.728 | 32.125 | 31.544 | 31.101 | 30.765 | 30.814 | 29.894 | 29.603 | 29.254 | 28.475 | 27.726 | 26.848 | 26.551 | 26.252 | 28.493 | 27.724 | 27.896 | 27.631 | 27.724 | 27.224 |
Vốn điều lệ | 27.868 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 23.419 | 21.774 | 21.774 | 21.774 | 21.774 | 21.774 | 21.774 |
centralBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankLoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng ròng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankCredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweOtherBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweCentralBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giấy tờ có giá phát hành | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
payableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
receivableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền gửi của khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherDebt | 1.058 | 1.752 | 1.518 | 1.467 | 1.468 | 2.836 | 3.128 | 3.054 | 2.688 | 2.740 | 2.835 | 2.522 | 2.653 | 2.561 | 2.397 | 2.375 | 1.333 | 1.616 | 1.360 | 2.703 | 1.983 | 2.410 | 1.329 | 1.357 | 1.332 | 1.403 | 1.379 | 1.756 | 2.391 | 2.111 | 2.507 | 397 | 332 | 565 | 166 | 332 | 4.218 |
fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unDistributedIncome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
minorShareHolderProfit | 3.001 | 2.734 | 2.734 | 2.671 | 2.671 | 2.658 | 2.557 | 2.582 | 2.714 | 2.592 | 2.798 | 2.760 | 2.702 | 2.737 | 2.602 | 2.559 | 2.487 | 2.551 | 2.431 | 2.668 | 2.729 | 2.608 | 2.761 | 2.565 | 2.624 | 2.550 | 2.471 | 2.391 | 2.319 | 2.306 | 2.269 | 2.726 | 2.822 | 2.781 | 2.762 | 2.822 | 2.793 |
payable | 51.396 | 49.296 | 50.076 | 45.706 | 45.234 | 46.050 | 46.745 | 38.682 | 36.181 | 29.900 | 28.065 | 24.196 | 23.535 | 24.100 | 25.501 | 23.150 | 20.817 | 23.054 | 24.350 | 26.026 | 22.714 | 26.013 | 26.204 | 27.082 | 28.565 | 30.783 | 29.624 | 32.452 | 31.255 | 34.850 | 38.012 | 34.943 | 32.859 | 36.419 | 36.957 | 32.859 | 44.335 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.