SABIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
SAB
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q2/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | 22.188 | 22.141 | 20.479 | 25.103 | 23.596 | 25.067 | 24.071 | 27.432 | 24.869 | 26.553 | 25.949 | 26.099 | 24.036 | 26.860 | 26.420 | 23.789 | 22.424 | 22.877 | 20.870 | 20.950 | 19.225 | 19.513 | 19.988 | 18.414 | 16.347 | 19.165 | 17.576 | 16.862 | 15.516 | 14.690 | 15.206 | 14.136 | 12.576 | 13.747 | 13.209 | 11.948 | 10.422 | 10.769 | 13.894 | 13.791 | 12.440 | 12.194 | 11.197 | 11.713 | 10.533 | 10.547 | 8.796 | 8.800 | 7.651 | 8.778 | 8.024 | 7.177 | 5.838 |
Tiền và tương đương tiền | 3.699 | 4.017 | 2.910 | 6.503 | 3.998 | 4.478 | 5.428 | 6.034 | 3.213 | 5.040 | 2.392 | 3.742 | 2.995 | 4.069 | 2.843 | 2.740 | 3.250 | 3.606 | 3.293 | 3.150 | 2.780 | 2.726 | 3.173 | 4.865 | 2.447 | 4.116 | 3.587 | 5.304 | 4.946 | 4.467 | 4.228 | 4.184 | 4.873 | 4.269 | 4.555 | 5.060 | 4.081 | 3.555 | 6.814 | 9.392 | 8.848 | 7.936 | 7.678 | 8.245 | 6.946 | 1.817 | 1.455 | 1.441 | 1.551 | 1.849 | 1.570 | 1.531 | 1.044 |
shortInvest | 15.750 | 14.985 | 14.772 | 15.682 | 16.264 | 16.566 | 15.361 | 17.324 | 18.202 | 17.741 | 19.998 | 18.639 | 17.367 | 19.411 | 20.620 | 18.210 | 16.380 | 16.991 | 15.359 | 15.291 | 13.571 | 14.547 | 14.321 | 11.165 | 10.825 | 12.393 | 11.173 | 9.047 | 7.496 | 7.544 | 7.867 | 6.955 | 4.606 | 6.559 | 5.238 | 3.410 | 2.566 | 3.064 | 3.293 | 1.404 | 954 | 943 | 398 | 579 | 516 | 5.720 | 4.736 | 4.714 | 3.451 | 4.055 | 4.095 | 3.366 | 2.728 |
shortReceivable | 496 | 903 | 875 | 1.066 | 890 | 1.818 | 1.305 | 1.488 | 1.044 | 1.229 | 1.159 | 984 | 895 | 898 | 760 | 698 | 685 | 468 | 689 | 646 | 595 | 591 | 683 | 696 | 643 | 569 | 923 | 879 | 842 | 766 | 714 | 716 | 732 | 677 | 835 | 950 | 885 | 1.214 | 1.530 | 1.124 | 1.017 | 1.085 | 1.137 | 1.016 | 1.054 | 1.031 | 853 | 866 | 716 | 1.042 | 858 | 753 | 635 |
inventory | 2.063 | 2.027 | 1.744 | 1.664 | 2.216 | 1.979 | 1.767 | 2.351 | 2.193 | 2.318 | 2.151 | 2.430 | 2.497 | 2.194 | 1.981 | 1.911 | 1.961 | 1.668 | 1.376 | 1.644 | 2.047 | 1.447 | 1.704 | 1.563 | 2.257 | 1.967 | 1.788 | 1.546 | 2.084 | 1.814 | 2.257 | 2.146 | 2.209 | 2.100 | 2.325 | 2.062 | 2.205 | 2.116 | 2.121 | 1.749 | 1.472 | 1.925 | 1.854 | 1.782 | 1.873 | 1.869 | 1.567 | 1.628 | 1.801 | 1.687 | 1.353 | 1.397 | 1.342 |
longAsset | 8.686 | 10.456 | 10.855 | 8.094 | 8.023 | 8.373 | 8.163 | 6.722 | 7.278 | 7.503 | 7.478 | 7.548 | 7.444 | 7.605 | 7.529 | 7.552 | 7.463 | 7.610 | 7.558 | 7.611 | 7.764 | 7.862 | 7.699 | 7.745 | 7.840 | 7.798 | 7.202 | 7.199 | 7.524 | 7.688 | 7.794 | 7.890 | 8.188 | 8.332 | 8.033 | 8.151 | 8.332 | 8.491 | 8.810 | 8.997 | 9.474 | 9.378 | 9.684 | 9.863 | 10.991 | 11.127 | 10.756 | 10.666 | 10.626 | 10.620 | 10.269 | 10.195 | 10.281 |
Tài sản cố định | 4.954 | 5.068 | 5.168 | 4.421 | 4.577 | 3.593 | 3.671 | 3.773 | 3.900 | 3.970 | 4.098 | 4.227 | 4.332 | 4.455 | 4.578 | 4.697 | 4.306 | 4.402 | 4.517 | 4.644 | 4.740 | 4.875 | 4.826 | 4.916 | 4.649 | 4.685 | 4.169 | 4.302 | 4.433 | 4.567 | 4.687 | 4.748 | 4.882 | 5.010 | 5.104 | 5.218 | 5.329 | 5.460 | 5.480 | 5.601 | 5.708 | 5.855 | 5.907 | 6.010 | 7.213 | 7.435 | 6.915 | 6.822 | 6.773 | 7.111 | 6.555 | 6.531 | 6.535 |
TỔNG TÀI SẢN | 30.874 | 32.597 | 31.335 | 33.197 | 31.619 | 33.439 | 32.234 | 34.154 | 32.147 | 34.057 | 33.426 | 33.647 | 31.480 | 34.465 | 33.949 | 31.341 | 29.887 | 30.487 | 28.428 | 28.561 | 26.989 | 27.375 | 27.686 | 26.159 | 24.187 | 26.962 | 24.778 | 24.061 | 23.040 | 22.379 | 23.000 | 22.026 | 20.765 | 22.079 | 21.242 | 20.099 | 18.754 | 19.260 | 22.703 | 22.788 | 21.914 | 21.572 | 20.882 | 21.576 | 21.523 | 21.674 | 19.552 | 19.465 | 18.277 | 19.399 | 18.293 | 17.372 | 16.118 |
NỢ PHẢI TRẢ | 6.675 | 9.598 | 6.832 | 10.322 | 6.013 | 9.002 | 6.012 | 9.024 | 5.690 | 8.571 | 6.908 | 8.123 | 5.907 | 9.874 | 8.103 | 6.873 | 7.065 | 7.892 | 5.861 | 6.400 | 5.808 | 6.160 | 6.641 | 6.418 | 5.700 | 6.886 | 5.797 | 5.469 | 5.778 | 6.269 | 5.298 | 5.232 | 5.213 | 7.317 | 5.342 | 5.226 | 5.154 | 6.895 | 8.300 | 8.439 | 7.003 | 7.507 | 6.689 | 8.416 | 7.588 | 8.691 | 6.336 | 6.713 | 6.309 | 8.616 | 6.230 | 6.070 | 5.688 |
shortDebt | 140 | 268 | 173 | 183 | 482 | 245 | 126 | 456 | 561 | 530 | 409 | 556 | 582 | 659 | 436 | 502 | 396 | 322 | 385 | 363 | 404 | 449 | 566 | 446 | 592 | 561 | 509 | 346 | 421 | 594 | 687 | 547 | 808 | 720 | 840 | 944 | 921 | 1.051 | 964 | 926 | 1.220 | 1.052 | 394 | 402 | 447 | 437 | 404 | 393 | 320 | 466 | 265 | 349 | 160 |
longDebt | 167 | 168 | 168 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 171 | 239 | 310 | 352 | 374 | 375 | 343 | 390 | 341 | 375 | 455 | 478 | 526 | 410 | 459 | 494 | 494 | 0 | 0 | 12 | 15 | 17 | 12 | 2 | 5 | 8 | 20 | 21 | 160 | 444 | 408 | 557 | 610 | 715 | 735 | 886 | 912 | 1.075 | 964 | 1.216 | 1.204 | 1.356 | 1.338 | 1.481 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 24.199 | 23.000 | 24.503 | 22.874 | 25.606 | 24.437 | 26.222 | 25.130 | 26.457 | 25.485 | 26.519 | 25.523 | 25.573 | 24.591 | 25.846 | 24.468 | 22.822 | 22.595 | 22.567 | 22.161 | 21.181 | 21.215 | 21.046 | 19.742 | 18.487 | 20.076 | 18.981 | 18.592 | 17.262 | 16.110 | 17.703 | 16.794 | 15.551 | 14.762 | 15.899 | 14.872 | 13.600 | 12.365 | 14.403 | 14.349 | 14.912 | 14.065 | 14.193 | 13.159 | 13.936 | 12.204 | 12.344 | 11.917 | 11.135 | 10.037 | 11.214 | 10.469 | 9.543 |
Vốn điều lệ | 12.826 | 12.826 | 12.826 | 12.826 | 12.826 | 12.826 | 12.826 | 12.826 | 12.826 | 12.826 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 |
centralBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankLoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng ròng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankCredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweOtherBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweCentralBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giấy tờ có giá phát hành | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
payableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
receivableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền gửi của khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherDebt | 953 | 3.555 | 1.008 | 4.864 | 988 | 3.510 | 976 | 3.537 | 982 | 2.899 | 991 | 1.934 | 956 | 3.204 | 968 | 976 | 956 | 2.228 | 995 | 999 | 979 | 967 | 996 | 977 | 1.069 | 1.079 | 1.079 | 1.117 | 1.042 | 1.080 | 1.005 | 1.027 | 1.013 | 2.529 | 1.097 | 1.101 | 1.070 | 1.570 | 1.185 | 2.774 | 1.050 | 1.043 | 967 | 2.619 | 971 | 1.028 | 1.708 | 1.743 | 1.707 | 1.205 | 1.699 | 1.718 | 1.665 |
fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unDistributedIncome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minorShareHolderProfit | 1.902 | 1.847 | 1.811 | 1.500 | 1.541 | 1.155 | 1.285 | 1.282 | 1.274 | 1.273 | 1.293 | 1.320 | 1.483 | 1.451 | 1.472 | 1.467 | 1.421 | 1.373 | 1.340 | 1.340 | 1.330 | 1.275 | 1.240 | 1.298 | 1.255 | 1.271 | 1.100 | 1.062 | 1.107 | 1.066 | 1.055 | 1.085 | 1.061 | 1.067 | 1.073 | 1.065 | 1.084 | 1.047 | 1.007 | 974 | 995 | 996 | 738 | 735 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
payable | 6.675 | 9.598 | 6.832 | 10.322 | 6.013 | 9.002 | 6.012 | 9.024 | 5.690 | 8.571 | 6.908 | 8.123 | 5.907 | 9.874 | 8.103 | 6.873 | 7.065 | 7.892 | 5.861 | 6.400 | 5.808 | 6.160 | 6.641 | 6.418 | 5.700 | 6.886 | 5.797 | 5.469 | 5.778 | 6.269 | 5.298 | 5.232 | 5.213 | 7.317 | 5.342 | 5.226 | 5.154 | 6.895 | 8.300 | 8.439 | 7.003 | 7.507 | 6.689 | 8.416 | 7.588 | 8.691 | 6.336 | 6.713 | 6.309 | 8.616 | 6.230 | 6.070 | 5.688 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.