SABIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
SAB
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 6.457 | 6.837 | 6.437 | 6.804 | 5.811 | 8.933 | 7.670 | 8.086 | 7.184 | 8.520 | 7.415 | 8.312 | 6.214 | 10.029 | 8.635 | 9.008 | 7.306 | 9.004 | 4.282 | 7.226 | 5.861 | 7.865 | 8.052 | 7.135 | 4.909 | 9.729 | 9.745 | 9.088 | 9.337 | 10.406 | 8.563 | 9.170 | 7.810 | 10.496 | 8.055 | 8.178 | 7.465 | 8.834 | 7.073 | 7.605 | 7.131 | 3.174 | 9.684 | 8.543 | 5.743 | 6.765 | 6.304 | 7.163 | 4.876 | 7.261 | 5.887 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | -0.2 | 1.1 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | -0.0 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | - |
costOfGoodSold | -4.052 | -4.242 | -4.050 | -4.356 | -3.939 | -6.433 | -5.392 | -5.646 | -5.083 | -6.065 | -5.182 | -5.824 | -4.299 | -7.216 | -5.941 | -5.923 | -5.129 | -6.512 | -3.141 | -4.963 | -4.150 | -5.397 | -5.580 | -4.928 | -3.556 | -7.182 | -7.347 | -6.674 | -7.146 | -8.222 | -6.703 | -7.073 | -5.866 | -8.040 | -5.930 | -6.010 | -5.349 | -6.575 | -5.119 | -5.451 | -5.227 | -1.344 | -7.708 | -6.518 | -4.017 | -4.352 | -4.293 | -5.567 | -3.424 | -5.550 | -4.438 |
grossProfit | 2.405 | 2.594 | 2.386 | 2.448 | 1.872 | 2.499 | 2.278 | 2.440 | 2.100 | 2.456 | 2.233 | 2.488 | 1.915 | 2.814 | 2.694 | 3.086 | 2.177 | 2.492 | 1.142 | 2.263 | 1.712 | 2.468 | 2.472 | 2.207 | 1.353 | 2.547 | 2.399 | 2.414 | 2.191 | 2.184 | 1.860 | 2.096 | 1.944 | 2.456 | 2.125 | 2.168 | 2.116 | 2.258 | 1.954 | 2.154 | 1.904 | 1.831 | 1.977 | 2.025 | 1.725 | 2.412 | 2.011 | 1.596 | 1.452 | 1.712 | 1.449 |
operationExpense | -1.136 | -1.590 | -1.215 | -1.156 | -1.046 | -1.659 | -1.092 | -1.079 | -1.051 | -1.553 | -1.317 | -1.367 | -1.044 | -1.813 | -1.363 | -1.177 | -920 | -1.118 | -768 | -1.197 | -1.016 | -894 | -959 | -1.006 | -702 | -1.421 | -945 | -827 | -858 | -1.284 | -847 | -781 | -771 | -1.259 | -907 | -739 | -843 | -1.412 | -835 | -655 | -768 | -1.320 | -811 | -1.084 | -579 | -2.095 | -1.020 | -669 | -435 | -1.570 | -572 |
operationProfit | 1.269 | 1.005 | 1.172 | 1.292 | 826 | 840 | 1.186 | 1.362 | 1.050 | 903 | 916 | 1.121 | 871 | 1.001 | 1.331 | 1.909 | 1.257 | 1.374 | 374 | 1.066 | 696 | 1.574 | 1.513 | 1.201 | 652 | 1.126 | 1.454 | 1.586 | 1.333 | 900 | 1.013 | 1.316 | 1.173 | 1.197 | 1.219 | 1.430 | 1.273 | 846 | 1.119 | 1.499 | 1.136 | 511 | 1.166 | 942 | 1.146 | 317 | 991 | 927 | 1.016 | 142 | 876 |
yearOperationProfitGrowth | 53.6 | 19.6 | -1.2 | -5.1 | -21.3 | -7.0 | 29.4 | 21.5 | 20.5 | -9.8 | -31.2 | -41.3 | -30.7 | -27.2 | 2.6 | 79 | 80.6 | -12.7 | -75.3 | -11.2 | 6.8 | 39.8 | 4.1 | -24.3 | -51.1 | 25.2 | 43.5 | 20.5 | 13.6 | -24.9 | -16.9 | -8 | -7.8 | 41.6 | 8.9 | -4.6 | 12.1 | 65.7 | -4 | 59.2 | -0.9 | 60.9 | 17.6 | 1.6 | 12.8 | 123.6 | 13.1 | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | 26.3 | -14.3 | -9.3 | 56.5 | -1.7 | -29.2 | -12.9 | 29.7 | 16.2 | -1.4 | -18.2 | 28.6 | -12.9 | -24.8 | -30.3 | 51.9 | -8.5 | 2.7 | -64.9 | 53.2 | -55.8 | 4 | 26 | 84.3 | -42.1 | -22.5 | -8.3 | 19 | 48.2 | -11.2 | -23 | 12.1 | -2 | -1.7 | -14.7 | 12.3 | 50.5 | -24.4 | -25.3 | 32 | 122.4 | -56.2 | 23.8 | -17.9 | 2.6 | -68 | 6.9 | -8.8 | 6.2 | -83.8 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | -8 | -7 | -7 | -9 | -11 | -5 | -6 | -8 | -9 | -8 | -11 | -14 | -18 | -14 | -11 | -10 | -11 | -11 | -11 | -41 | 14 | -16 | -13 | -17 | -18 | -18 | -6 | -6 | -8 | -8 | -9 | -8 | -10 | -9 | -11 | -13 | -11 | -19 | -62 | -31 | -16 | -18 | -18 | -20 | -21 | -23 | -24 | -28 | -32 | -21 | -30 |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1.548 | 1.372 | 1.696 | 1.562 | 1.022 | 1.239 | 1.471 | 1.634 | 1.303 | 1.249 | 1.345 | 1.524 | 1.252 | 1.360 | 1.717 | 2.205 | 1.532 | 1.723 | 599 | 1.304 | 1.231 | 1.872 | 1.822 | 1.473 | 945 | 1.429 | 1.801 | 1.872 | 1.584 | 1.133 | 1.276 | 1.570 | 1.409 | 1.553 | 1.411 | 1.665 | 1.448 | 1.196 | 1.526 | 1.759 | 1.226 | 744 | 1.327 | 1.146 | 1.252 | 535 | 1.201 | 1.078 | 1.104 | 298 | 976 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.245 | 1.119 | 1.404 | 1.251 | 800 | 991 | 1.161 | 1.319 | 1.024 | 967 | 1.074 | 1.210 | 1.004 | 1.076 | 1.395 | 1.793 | 1.236 | 1.400 | 472 | 1.071 | 986 | 1.534 | 1.470 | 1.216 | 717 | 1.091 | 1.459 | 1.530 | 1.290 | 919 | 1.035 | 1.291 | 1.156 | 1.230 | 1.152 | 1.379 | 1.188 | 997 | 1.273 | 1.402 | 983 | 661 | 1.063 | 895 | 980 | 317 | 1.028 | 819 | 885 | -38 | 775 |
shareHolderIncome | 1.185 | 1.062 | 1.361 | 1.207 | 793 | 965 | 1.119 | 1.248 | 997 | 947 | 1.044 | 1.159 | 967 | 1.043 | 1.342 | 1.668 | 1.171 | 1.314 | 444 | 999 | 921 | 1.466 | 1.393 | 1.164 | 700 | 1.008 | 1.386 | 1.438 | 1.221 | 863 | 975 | 1.223 | 1.114 | 1.171 | 1.098 | 1.315 | 1.127 | 927 | 1.228 | 1.370 | 949 | 515 | 1.046 | 895 | 955 | 331 | 978 | 795 | 835 | 24 | 759 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 49.4 | 10 | 21.6 | -3.3 | -20.5 | 2 | 7.2 | 7.7 | 3.1 | -9.3 | -22.2 | -30.5 | -17.4 | -20.6 | 2.0 | 67 | 27.1 | -10.4 | -68.1 | -14.2 | 31.5 | 45.4 | 0.5 | -19 | -42.6 | 16.8 | 42.2 | 17.5 | 9.6 | -26.3 | -11.2 | -7.0 | -1.2 | 26.3 | -10.6 | -4 | 18.7 | 80.2 | 17.5 | 53 | -0.6 | 55.4 | 6.9 | 12.6 | 14.2 | 12.9 | 28.9 | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | 11.5 | -21.9 | 12.7 | 52.2 | -17.9 | -13.7 | -10.3 | 25.2 | 5.3 | -9.4 | -9.9 | 19.8 | -7.3 | -22.3 | -19.5 | 42.5 | -10.9 | 195.9 | -55.5 | 8.5 | -37.2 | 5.2 | 19.6 | 66.3 | -30.6 | -27.3 | -3.6 | 17.8 | 41.4 | -11.5 | -20.3 | 9.9 | -4.9 | 6.7 | -16.5 | 16.7 | 21.5 | -24.5 | -10.4 | 44.4 | 84.4 | -50.8 | 16.8 | -6.2 | 188.2 | -66.1 | 23 | -4.8 | 34.2 | -96.9 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
serviceProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationIncome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ebitda | 1.430 | 1.169 | 1.384 | 1.468 | 1.003 | 977 | 1.323 | 1.499 | 1.187 | 1.053 | 1.056 | 1.261 | 1.012 | 1.141 | 1.473 | 2.052 | 1.392 | 1.511 | 513 | 1.204 | 840 | 1.725 | 1.661 | 1.347 | 800 | 1.296 | 1.613 | 1.745 | 1.492 | 1.061 | 1.172 | 1.473 | 1.330 | 1.366 | 1.368 | 1.587 | 1.430 | 846 | 1.274 | 1.677 | 1.277 | 667 | 1.333 | 1.098 | 1.302 | 466 | 1.144 | 1.071 | 1.154 | 260 | 1.012 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.