STBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
STB
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q1/2009 | Q4/2008 | Q3/2008 | Q2/2008 | Q1/2008 | Q3/2007 | Q2/2007 | Q1/2007 | Q4/2006 | Q3/2006 | Q2/2006 | Q1/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền và tương đương tiền | 5.957 | 5.402 | 9.149 | 8.185 | 8.498 | 8.215 | 8.901 | 7.051 | 8.488 | 7.545 | 10.292 | 10.562 | 10.543 | 7.850 | 10.350 | 9.744 | 9.874 | 8.222 | 11.464 | 9.908 | 9.120 | 7.679 | 10.409 | 8.415 | 10.994 | 8.269 | 10.755 | 8.544 | 9.635 | 6.380 | 9.620 | 8.269 | 8.488 | 6.213 | 8.039 | 7.041 | 7.728 | 5.873 | 7.944 | 7.316 | 7.296 | 6.586 | 6.191 | 6.090 | 6.063 | 4.816 | 5.323 | 5.652 | 5.565 | 4.229 | 4.959 | 8.332 | 9.170 | 9.991 | 13.389 | 13.360 | 12.101 | 11.857 | 13.207 | 12.681 | 14.348 | 12.864 | 9.307 | 11.407 | 9.651 | 8.513 | 8.158 | 6.046 | 6.010 | 8.459 | 5.092 | 8.089 | 5.681 | 3.143 | 3.621 | 3.500 | 2.827 | 1.963 | 2.290 | 1.607 |
shortInvest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shortReceivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tài sản cố định | 7.007 | 7.045 | 7.110 | 7.206 | 7.357 | 7.355 | 7.385 | 7.273 | 7.376 | 7.269 | 7.222 | 7.125 | 7.327 | 7.548 | 7.967 | 7.848 | 8.096 | 8.195 | 8.194 | 8.476 | 8.473 | 8.575 | 8.378 | 8.182 | 8.216 | 8.290 | 8.233 | 8.064 | 8.288 | 8.250 | 8.109 | 8.151 | 8.135 | 8.101 | 8.068 | 8.023 | 7.964 | 7.949 | 8.039 | 8.041 | 7.901 | 7.968 | 6.232 | 6.008 | 5.657 | 5.199 | 5.180 | 5.189 | 5.245 | 5.307 | 5.296 | 5.170 | 5.305 | 5.219 | 4.407 | 4.285 | 3.644 | 3.708 | 3.471 | 3.142 | 3.200 | 2.971 | 2.912 | 2.809 | 2.481 | 2.481 | 2.342 | 2.267 | 1.840 | 1.696 | 1.600 | 1.503 | 1.221 | 907 | 766 | 713 | 699 | 543 | 505 | 477 |
TỔNG TÀI SẢN | 859.572 | 917.120 | 848.942 | 807.339 | 757.093 | 748.095 | 702.986 | 717.313 | 693.535 | 674.390 | 651.288 | 622.178 | 596.694 | 591.994 | 564.193 | 551.422 | 552.539 | 521.196 | 494.295 | 504.534 | 497.428 | 492.637 | 485.213 | 481.898 | 459.076 | 453.581 | 450.200 | 439.170 | 425.033 | 406.041 | 403.602 | 400.686 | 381.252 | 368.680 | 363.488 | 355.813 | 344.409 | 333.295 | 320.056 | 311.579 | 306.515 | 292.542 | 213.077 | 210.778 | 198.742 | 189.803 | 186.634 | 178.939 | 168.982 | 161.378 | 157.811 | 160.359 | 158.548 | 151.915 | 147.348 | 144.654 | 140.850 | 141.532 | 150.527 | 141.082 | 147.923 | 152.561 | 133.539 | 119.671 | 107.722 | 104.060 | 98.243 | 83.647 | 74.480 | 68.556 | 66.592 | 75.372 | 76.286 | 49.589 | 38.391 | 31.973 | 24.855 | 22.075 | 18.853 | 17.872 |
NỢ PHẢI TRẢ | 798.095 | 857.253 | 786.237 | 747.518 | 699.231 | 693.122 | 651.705 | 668.235 | 645.626 | 628.656 | 607.578 | 580.385 | 556.136 | 553.367 | 527.253 | 515.624 | 517.058 | 486.935 | 460.912 | 474.150 | 467.694 | 463.680 | 457.008 | 454.450 | 431.530 | 426.839 | 423.970 | 413.671 | 399.556 | 381.408 | 379.822 | 377.038 | 357.582 | 345.453 | 340.705 | 333.329 | 321.297 | 310.323 | 297.385 | 289.626 | 283.830 | 269.964 | 193.574 | 191.818 | 180.033 | 171.734 | 168.928 | 161.833 | 152.431 | 144.314 | 141.380 | 146.112 | 144.205 | 138.503 | 133.076 | 130.802 | 125.561 | 126.987 | 136.505 | 127.621 | 132.907 | 137.877 | 119.886 | 109.194 | 97.853 | 93.277 | 88.897 | 76.012 | 67.323 | 60.683 | 58.622 | 68.245 | 69.430 | 42.813 | 35.105 | 28.951 | 22.052 | 19.262 | 16.165 | 16.012 |
shortDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 61.477 | 59.867 | 62.705 | 59.821 | 57.862 | 54.972 | 51.281 | 49.078 | 47.909 | 45.734 | 43.710 | 41.793 | 40.558 | 38.627 | 36.940 | 35.798 | 35.481 | 34.261 | 33.383 | 30.384 | 29.734 | 28.956 | 28.205 | 27.448 | 27.547 | 26.742 | 26.230 | 25.499 | 25.477 | 24.632 | 23.781 | 23.649 | 23.670 | 23.228 | 22.783 | 22.484 | 23.113 | 22.972 | 22.671 | 21.953 | 22.685 | 22.578 | 19.503 | 18.959 | 18.709 | 18.069 | 17.705 | 17.106 | 16.551 | 17.064 | 16.431 | 14.246 | 14.343 | 13.413 | 14.272 | 13.852 | 15.290 | 14.545 | 14.022 | 13.461 | 14.340 | 13.983 | 13.164 | 10.017 | 9.683 | 10.553 | 9.346 | 7.635 | 7.157 | 7.873 | 7.970 | 7.127 | 6.856 | 6.776 | 3.286 | 3.022 | 2.804 | 2.813 | 2.689 | 1.860 |
Vốn điều lệ | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 18.852 | 12.425 | 12.425 | 12.425 | 12.425 | 12.425 | 12.425 | 12.425 | 12.425 | 12.425 | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 9.179 | 9.179 | 9.179 | 9.179 | 9.179 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 5.883 | 5.116 | 5.116 | 5.116 | 5.116 | 4.449 | 4.449 | 4.449 | 2.340 | 2.089 | 2.090 | 1.900 | 1.900 | 1.251 |
centralBankDeposit | 16.459 | 18.059 | 17.821 | 17.032 | 16.075 | 17.644 | 15.451 | 14.974 | 15.798 | 12.848 | 13.212 | 13.552 | 12.582 | 12.286 | 12.569 | 12.627 | 12.384 | 12.170 | 12.855 | 11.367 | 11.897 | 10.053 | 12.059 | 14.113 | 11.427 | 12.110 | 10.449 | 11.046 | 10.502 | 9.612 | 10.105 | 9.285 | 8.808 | 3.000 | 8.000 | 8.186 | 7.934 | 8.954 | 8.252 | 8.053 | 7.612 | 7.497 | 8.621 | 6.130 | 4.166 | 4.290 | 3.853 | 3.672 | 3.338 | 3.301 | 4.240 | 4.404 | 3.527 | 4.295 | 2.179 | 3.209 | 3.300 | 2.807 | 2.949 | 3.503 | 2.228 | 3.619 | 3.406 | 2.371 | 2.614 | 2.634 | 2.736 | 2.498 | 3.303 | 3.225 | 5.012 | 3.805 | 1.604 | 3.439 | 2.419 | 746 | 993 | 499 | 448 | 480 |
otherBankDeposit | 113.369 | 171.012 | 110.765 | 100.273 | 75.663 | 80.634 | 60.086 | 71.202 | 56.766 | 50.114 | 46.045 | 37.868 | 30.990 | 24.968 | 17.462 | 17.170 | 12.601 | 7.678 | 7.008 | 12.944 | 7.773 | 17.644 | 17.703 | 25.882 | 8.034 | 12.717 | 17.351 | 16.716 | 9.228 | 4.448 | 1.519 | 6.600 | 5.070 | 7.355 | 2.164 | 2.708 | 2.023 | 2.498 | 2.336 | 3.359 | 9.158 | 2.208 | 4.665 | 4.465 | 3.229 | 2.871 | 4.662 | 5.018 | 3.716 | 4.978 | 6.732 | 3.194 | 3.568 | 2.965 | 3.925 | 13.559 | 8.642 | 8.642 | 14.838 | 13.463 | 16.016 | 21.027 | 16.926 | 8.758 | 13.303 | 15.123 | 12.729 | 9.583 | 9.137 | 7.109 | 5.211 | 4.438 | 6.617 | 5.608 | 7.807 | 5.361 | 1.971 | 2.920 | 1.459 | 2.611 |
otherBankLoan | 290 | 1.498 | 6.390 | 329 | 495 | 7.607 | 199 | 183 | 219 | 219 | 299 | 324 | 359 | 325 | 562 | 707 | 621 | 675 | 872 | 705 | 858 | 754 | 613 | 473 | 320 | 434 | 441 | 255 | 304 | 375 | 338 | 214 | 167 | 21 | 1 | 332 | 1 | 1 | 1 | 56 | 283 | 1 | 1 | 405 | 1.110 | 735 | 1.069 | 2.077 | 2.013 | 2.506 | 1.860 | 3.926 | 5.202 | 4.648 | 8.859 | - | 579 | 981 | 166 | - | 155 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Chứng khoán kinh doanh | 95.944 | 92.212 | 94.189 | 84.127 | 84.088 | 85.730 | 82.954 | 86.200 | 75.781 | 74.718 | 75.629 | 72.636 | 66.715 | 68.933 | 74.063 | 71.062 | 73.410 | 69.835 | 72.645 | 73.255 | 72.483 | 75.401 | 81.748 | 78.585 | 77.908 | 76.601 | 73.251 | 74.754 | 74.834 | 75.657 | 78.239 | 78.497 | 76.185 | 73.417 | 74.756 | 70.701 | 70.326 | 65.422 | 56.446 | 45.202 | 41.774 | 40.135 | 33.846 | 39.417 | 35.885 | 33.873 | 33.146 | 28.913 | 27.271 | 22.864 | 18.748 | 19.728 | 25.621 | 21.196 | 19.901 | 22.328 | 23.604 | 25.383 | 26.699 | 23.161 | 23.571 | 24.061 | 17.705 | 15.709 | 12.383 | 11.193 | 10.962 | 11.131 | 10.845 | 10.883 | 14.441 | 15.368 | 16.240 | 10.331 | 3.151 | 2.932 | 3.069 | 2.845 | 13.401 | 2.130 |
Cho vay khách hàng | 626.960 | 626.392 | 606.048 | 587.960 | 564.327 | 539.315 | 525.493 | 516.635 | 500.408 | 482.731 | 472.073 | 460.471 | 448.469 | 438.628 | 420.748 | 414.562 | 413.028 | 387.930 | 356.440 | 361.109 | 356.975 | 340.268 | 320.215 | 310.695 | 306.299 | 296.030 | 290.477 | 279.420 | 271.020 | 256.623 | 253.392 | 246.691 | 229.441 | 222.947 | 223.016 | 218.542 | 206.390 | 198.860 | 195.105 | 199.146 | 190.701 | 185.917 | 145.774 | 140.707 | 133.987 | 128.015 | 124.475 | 121.193 | 114.549 | 110.566 | 109.156 | 109.288 | 98.476 | 96.334 | 87.078 | 80.275 | 80.826 | 80.539 | 80.998 | 80.540 | 83.181 | 82.916 | 78.765 | 74.205 | 62.308 | 59.831 | 56.829 | 49.266 | 40.759 | 34.786 | 33.000 | 39.177 | 42.552 | 24.324 | 19.181 | 17.251 | 14.539 | 12.232 | 0 | 9.834 |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | 41.498 | 40.137 | 16.665 | 14.473 | 14.151 | 12.957 | 12.999 | 12.548 | 11.402 | 10.984 | 10.388 | 8.226 | 5.341 | 4.299 | 3.791 | 5.283 | 5.299 | 5.721 | 5.568 | 5.609 | 5.292 | 5.780 | 6.837 | 6.682 | 6.047 | 5.733 | 5.809 | 5.703 | 5.811 | 5.427 | 8.066 | 9.121 | 9.204 | 9.268 | 13.265 | 16.488 | 10.083 | 10.643 | 4.620 | 18.877 | 4.368 | 3.449 | 2.346 | 1.698 | 2.007 | 1.523 | 1.222 | 1.813 | 2.138 | 1.610 | 2.459 | 2.740 | 2.229 | 1.973 | 1.234 | 1.039 | 647 | 463 | 457 | 787 | 440 | 406 | 409 | 424 | 436 | 384 | 376 | 342 | 264 | 208 | - | 90 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | -22.082 | -20.056 | -15.542 | -10.918 | -10.566 | -8.867 | -9.755 | -8.752 | -8.268 | -7.562 | -6.670 | -6.342 | -5.547 | -5.630 | -5.825 | -7.310 | -7.109 | -6.917 | -6.249 | -5.767 | -5.656 | -5.414 | -5.065 | -4.636 | -4.122 | -3.971 | -4.098 | -3.908 | -3.794 | -3.523 | -3.844 | -3.126 | -2.847 | -2.778 | -2.529 | -2.430 | -2.421 | -2.437 | -2.455 | -2.313 | -2.336 | -2.287 | -1.652 | -1.586 | -1.459 | -1.369 | -1.523 | -1.467 | -1.334 | -1.352 | -1.450 | -1.659 | -1.617 | -1.447 | -1.036 | -967 | -840 | -813 | -879 | -916 | -988 | -828 | -647 | -638 | -525 | -516 | -418 | -358 | -274 | -252 | -247 | -243 | -207 | -140 | -126 | -99 | -81 | -66 | 0 | -46 |
Cho vay khách hàng ròng | 604.878 | 606.336 | 590.506 | 577.042 | 553.761 | 530.448 | 515.739 | 507.883 | 492.140 | 475.169 | 465.403 | 454.128 | 442.922 | 432.998 | 414.923 | 407.251 | 405.919 | 381.012 | 350.191 | 355.342 | 351.318 | 334.855 | 315.150 | 306.059 | 302.176 | 292.059 | 286.379 | 275.512 | 267.226 | 253.100 | 249.548 | 243.565 | 226.594 | 220.169 | 220.487 | 216.112 | 203.969 | 196.423 | 192.650 | 196.832 | 188.365 | 183.630 | 144.122 | 139.121 | 132.529 | 126.646 | 122.952 | 119.726 | 113.215 | 109.214 | 107.706 | 107.629 | 96.859 | 94.888 | 86.042 | 79.309 | 79.985 | 79.727 | 80.119 | 79.624 | 82.193 | 82.088 | 78.118 | 73.567 | 61.783 | 59.315 | 56.411 | 48.907 | 40.485 | 34.535 | 32.753 | 38.934 | 42.345 | 24.184 | 19.055 | 17.152 | 14.458 | 12.166 | 0 | 9.788 |
otherAsset | 15.652 | 15.307 | 12.942 | 13.129 | 11.157 | 10.461 | 12.236 | 22.407 | 36.966 | 46.506 | 33.186 | 25.861 | 25.126 | 36.874 | 26.060 | 24.819 | 29.445 | 33.219 | 30.841 | 32.354 | 35.195 | 37.356 | 38.809 | 39.789 | 39.602 | 42.653 | 42.872 | 43.792 | 44.482 | 47.654 | 45.541 | 45.507 | 47.180 | 49.741 | 41.290 | 41.984 | 43.739 | 45.408 | 44.388 | 42.721 | 44.127 | 44.518 | 9.400 | 9.122 | 10.103 | 11.360 | 10.439 | 8.699 | 8.629 | 8.949 | 8.334 | 8.040 | 8.991 | 8.369 | 8.432 | 8.380 | 8.797 | 8.426 | 9.080 | 5.501 | 6.187 | 5.798 | 5.164 | 5.035 | 5.267 | 4.194 | 4.849 | 3.215 | 2.861 | 2.644 | 2.400 | 3.235 | 2.552 | 1.958 | 1.572 | 1.569 | 838 | 1.138 | 751 | 780 |
otherBankCredit | 113.443 | 152.125 | 74.348 | 57.569 | 53.415 | 61.323 | 27.674 | 48.718 | 36.896 | 34.386 | 26.757 | 14.629 | 20.030 | 21.730 | 10.601 | 8.317 | 10.246 | 9.191 | 3.043 | 2.716 | 3.306 | 3.988 | 532 | 1.156 | 705 | 400 | 588 | 665 | 1.236 | 1.273 | 1.475 | 1.421 | 1.182 | 6.454 | 2.973 | 1.619 | 3.122 | 3.644 | 2.346 | 1.320 | 1.996 | 654 | 664 | 3.346 | 1.825 | 1.860 | 1.882 | 2.263 | 3.229 | 3.197 | 2.869 | 2.892 | 910 | 1.135 | 1.922 | 8.339 | 2.810 | 6.660 | 11.475 | 20.624 | 8.180 | 12.626 | 10.342 | 5.369 | 3.773 | 3.139 | 1.394 | 1.449 | 1.094 | 4.488 | 2.318 | 5.791 | 5.174 | 1.870 | 3.027 | 1.837 | 123 | 173 | 12.865 | 656 |
oweOtherBank | 11.046 | 3.912 | 8.125 | 3.118 | 2.993 | 9.332 | 4.535 | 2.616 | 3.751 | 3.564 | 2.878 | 3.494 | 4.519 | 6.701 | 7.092 | 6.059 | 7.415 | 6.038 | 3.915 | 6.139 | 5.157 | 3.892 | 2.716 | 2.636 | 3.139 | 3.126 | 2.403 | 2.349 | 1.979 | 6.219 | 2.928 | 2.522 | 4.205 | 6.195 | 12.297 | 4.210 | 2.591 | 4.768 | 3.220 | 2.111 | 1.243 | 2.297 | 3.035 | 2.774 | 2.458 | 2.551 | 4.064 | 3.467 | 526 | 1.810 | 1.978 | 2.117 | 2.602 | 3.596 | 5.246 | - | 5.956 | 6.164 | 8.500 | - | 4.662 | 2.795 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
oweCentralBank | 12.330 | 22.247 | 325 | 5.247 | 4.336 | 54 | 49 | 2.835 | 19 | 19 | 28 | 29 | 34 | 9.901 | 52 | 63 | 59 | 523 | 89 | 107 | 125 | 144 | 163 | 187 | 212 | 242 | 252 | 248 | 250 | 5.293 | 247 | 245 | 245 | 231 | 221 | 0 | 2.427 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.130 | 3.884 | 0 | 4.569 | 4.820 | 2.470 | 2.819 | 3.543 | 3.614 | 2.010 | 46 | 53 | 52 | 330 | 1.633 | 146 | 0 | 17 | 147 | 815 | 517 | 970 | 0 |
Giấy tờ có giá phát hành | 38.163 | 39.185 | 38.779 | 36.559 | 34.032 | 36.754 | 34.707 | 37.855 | 31.829 | 28.992 | 27.099 | 29.067 | 25.857 | 25.820 | 26.674 | 22.066 | 20.589 | 21.104 | 16.743 | 13.707 | 12.867 | 11.144 | 9.480 | 9.482 | 9.485 | 9.490 | 9.512 | 9.558 | 8.058 | 8.066 | 8.121 | 8.185 | 5.565 | 5.601 | 5.717 | 2.743 | 2.773 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 501 | 451 | 2.152 | 4.469 | 7.777 | 9.495 | 20.270 | 15.042 | 17.617 | 30.517 | 25.372 | 25.942 | 28.577 | 19.962 | 18.669 | 21.042 | 21.977 | 16.637 | 13.798 | 5.924 | 7.659 | 7.776 | 7.663 | 7.281 | 3.571 | 3.946 | 2.500 | 2.529 | 2.215 | 1.607 | 1.141 |
payableInterest | 11.479 | 11.246 | 10.599 | 9.401 | 9.057 | 8.510 | 8.250 | 8.471 | 10.178 | 11.644 | 13.487 | 11.362 | 9.624 | 7.517 | 6.635 | 5.970 | 5.816 | 5.884 | 5.982 | 6.751 | 6.758 | 6.924 | 7.670 | 7.803 | 7.088 | 7.105 | 6.601 | 6.624 | 5.982 | 5.947 | 5.553 | 5.263 | 4.505 | 4.464 | 4.311 | 4.076 | 3.737 | 3.554 | 3.401 | 3.393 | 3.093 | 3.068 | 2.047 | 2.093 | 1.927 | 1.924 | 1.849 | 1.730 | 1.722 | 1.805 | 1.909 | 1.952 | 1.643 | 1.299 | 1.278 | - | 1.404 | 1.298 | 1.409 | - | 1.340 | 1.168 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
receivableInterest | 6.571 | 5.669 | 5.708 | 4.696 | 5.487 | 5.240 | 5.680 | 5.518 | 5.504 | 5.687 | 5.628 | 5.413 | 5.197 | 5.079 | 4.241 | 3.908 | 7.945 | 9.951 | 13.226 | 14.051 | 16.183 | 17.500 | 18.377 | 18.612 | 18.826 | 19.539 | 20.611 | 21.260 | 22.387 | 23.155 | 23.959 | 23.791 | 24.174 | 24.735 | 25.042 | 24.862 | 26.009 | 26.389 | 26.073 | 24.871 | 25.564 | 25.230 | 5.308 | 4.771 | 5.205 | 5.149 | 5.180 | 4.463 | 4.185 | 3.809 | 3.430 | 2.910 | 2.972 | 2.199 | 1.706 | - | 2.215 | 2.247 | 2.110 | - | 1.708 | 1.531 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Tiền gửi của khách hàng | 600.789 | 618.342 | 641.102 | 624.315 | 585.569 | 566.882 | 566.724 | 549.184 | 533.358 | 510.744 | 507.833 | 501.583 | 478.789 | 454.740 | 457.890 | 456.418 | 457.792 | 427.387 | 418.839 | 433.944 | 431.137 | 427.972 | 428.954 | 426.236 | 405.709 | 400.844 | 399.370 | 388.243 | 377.223 | 349.197 | 357.220 | 355.860 | 339.235 | 319.860 | 312.561 | 317.368 | 303.044 | 291.366 | 285.405 | 279.969 | 274.328 | 260.998 | 183.924 | 179.941 | 171.100 | 163.057 | 156.041 | 148.276 | 141.187 | 131.645 | 128.138 | 124.611 | 117.942 | 107.746 | 97.374 | 87.581 | 80.559 | 75.092 | 73.910 | 75.177 | 79.804 | 77.734 | 80.938 | 75.006 | 62.951 | 60.527 | 64.530 | 57.045 | 56.871 | 46.130 | 45.716 | 48.292 | 52.598 | 34.936 | 26.393 | 23.222 | 17.658 | 15.518 | 0 | 13.509 |
otherDebt | 21.760 | 20.874 | 23.045 | 20.171 | 18.136 | 18.275 | 17.653 | 26.695 | 39.220 | 50.535 | 42.421 | 31.354 | 26.636 | 34.235 | 24.718 | 22.478 | 20.607 | 22.306 | 17.976 | 17.296 | 14.857 | 16.311 | 15.005 | 14.595 | 12.035 | 12.654 | 11.760 | 12.522 | 10.723 | 11.272 | 9.743 | 8.702 | 7.059 | 7.020 | 6.890 | 6.031 | 5.962 | 5.367 | 5.017 | 4.837 | 4.555 | 4.198 | 4.034 | 3.755 | 3.547 | 3.149 | 3.443 | 3.331 | 3.067 | 2.756 | 3.480 | 9.841 | 13.852 | 13.704 | 14.365 | 9.818 | 16.416 | 14.611 | 3.381 | 3.779 | 7.454 | 9.223 | 4.354 | 5.603 | 4.599 | 2.044 | 2.714 | 2.594 | 2.208 | 1.339 | 1.437 | 3.695 | 3.175 | 1.961 | 1.279 | 847 | 552 | 670 | 550 | 538 |
fund | 8.024 | 8.024 | 8.024 | 8.024 | 6.083 | 6.083 | 6.080 | 6.080 | 4.971 | 4.971 | 4.969 | 4.905 | 4.223 | 4.223 | 4.234 | 4.234 | 3.715 | 3.715 | 3.714 | 3.714 | 3.337 | 3.337 | 3.335 | 3.335 | 2.992 | 2.964 | 2.964 | 2.976 | 2.721 | 2.721 | 2.719 | 2.719 | 2.550 | 2.550 | 2.519 | 2.519 | 2.431 | 2.429 | 2.434 | 2.434 | 2.433 | 2.419 | 2.283 | 2.281 | 1.950 | 1.939 | 1.931 | 1.931 | 2.005 | 1.621 | 1.617 | 1.623 | 1.632 | 1.529 | 1.531 | 1.548 | 1.518 | 1.538 | 1.238 | 1.247 | 1.327 | 1.047 | 1.047 | 1.055 | 1.046 | 1.001 | 767 | 776 | 784 | 814 | 636 | 643 | 650 | 206 | 213 | 218 | 305 | 498 | 476 | 479 |
unDistributedIncome | 32.894 | 31.294 | 34.051 | 31.148 | 31.327 | 28.426 | 24.830 | 22.629 | 22.496 | 20.387 | 18.130 | 16.593 | 15.890 | 13.972 | 12.247 | 11.035 | 11.155 | 9.907 | 9.051 | 8.411 | 8.106 | 7.304 | 6.459 | 5.748 | 6.152 | 5.412 | 4.880 | 4.096 | 4.365 | 3.521 | 2.664 | 2.501 | 2.688 | 2.277 | 1.918 | 1.611 | 2.314 | 2.126 | 2.196 | 1.256 | 1.901 | 1.764 | 4.465 | 3.978 | 4.046 | 3.435 | 3.109 | 2.501 | 1.876 | 2.755 | 2.190 | 1.681 | 1.733 | 891 | 1.763 | 1.354 | 2.724 | 1.958 | 1.775 | 1.336 | 2.306 | 2.006 | 1.704 | 885 | 620 | 1.474 | 1.290 | 882 | 407 | 1.081 | 1.009 | 836 | 0 | 930 | 573 | 556 | 408 | 414 | 312 | 131 |
minorShareHolderProfit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
