STBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
STB
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | Q2/2010 | Q1/2010 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q2/2009 | Q3/2008 | Q3/2007 | Q2/2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 27.5 | 18.4 | 8.7 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 8 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 9.4 | 11.3 | 15.4 | 17.4 | 14.3 | 16.6 | 15 | 11.9 | 10.9 | 8.3 | 5.7 | 7.4 | 6.8 | 9.4 | 9.8 | 12 | 18.3 | 14.1 | 20.6 | 19.8 | 31.9 | 45.2 | 150.5 | 192.4 | -45.6 | -656.9 | 27.7 | 20.6 | 12.3 | 13.2 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 2.454 | 3.150 | 6.518 | 6.147 | 5.767 | 5.350 | 4.640 | 4.339 | 4.206 | 4.094 | 3.824 | 3.600 | 3.005 | 2.673 | 2.199 | 1.896 | 2.060 | 1.809 | 1.798 | 1.838 | 1.430 | 1.422 | 1.260 | 1.290 | 1.271 | 1.361 | 1.542 | 1.205 | 1.240 | 992 | 738 | 818 | 753 | 650 | 392 | 304 | 76 | 49 | -204 | -17 | 372 | 635 | 1.109 | 1.176 | 1.235 | 1.226 | 1.357 | 1.303 | 1.205 | 1.235 | 436 | 382 | 322 | 396 | 1.140 | 1.156 | 1.277 | 1.145 | 1.085 | 1.048 | 880 | 800 | 868 | 889 | 1.000 | 928 | 800 | 671 | 450 | 547 | 399 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 32.609 | 31.755 | 33.261 | 31.731 | 30.692 | 29.159 | 27.201 | 26.033 | 25.413 | 24.259 | 23.185 | 22.168 | 21.513 | 20.489 | 19.594 | 18.988 | 18.820 | 18.173 | 17.707 | 16.116 | 15.772 | 15.359 | 14.960 | 14.559 | 14.611 | 14.826 | 14.542 | 14.137 | 14.125 | 13.656 | 13.184 | 13.111 | 13.123 | 12.878 | 12.631 | 12.465 | 12.814 | 12.736 | 12.569 | 12.171 | 12.577 | 12.518 | 10.812 | 10.511 | 10.372 | 10.017 | 9.816 | 9.483 | 9.176 | 9.460 | 9.109 | 7.898 | 7.952 | 7.436 | 7.912 | 7.680 | 8.477 | 8.064 | 7.774 | 7.463 | 7.950 | 7.752 | 7.298 | 5.554 | 5.368 | 5.850 | 5.181 | 4.232 | 4.418 | 3.756 | 1.821 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 7.8 | 10.3 | 21.6 | 21.3 | 20.6 | 20 | 18.4 | 18 | 17.9 | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 14.9 | 13.8 | 11.8 | 10.8 | 11.9 | 10.8 | 11 | 12 | 9.4 | 9.6 | 8.7 | 9.2 | 9 | 9.6 | 11.1 | 8.8 | 9.1 | 7.5 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | -1.7 | -0.2 | 3.2 | 5.6 | 10.8 | 11.8 | 12.6 | 12.6 | 14.3 | 15 | 14.1 | 14.6 | 5.1 | - | 3.9 | 5.1 | 14.5 | - | 15.6 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ suất sinh lời ROA | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | -0.1 | - | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 2.5 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | 19.8 | 30.4 | 10.5 | 15.2 | 12 | 17.7 | 12.1 | 14.5 | 13.4 | 16 | 18.2 | 14.6 | 14.2 | 22.8 | 18.3 | 57.5 | 46.5 | 45.9 | 21.1 | 33.7 | 27.4 | 39.9 | 36.9 | 25.9 | 26.9 | 53 | 27.2 | 38.7 | 30.6 | 43.2 | 29.7 | 33.3 | 28.7 | 50.2 | 24.2 | 39.7 | 37.6 | 35.7 | 41.9 | 54.4 | 27.7 | 45.7 | 16.8 | 17.3 | 13.6 | 33.8 | 19.4 | 12.7 | 17.1 | 9.2 | 21.5 | -0.9 | 17.6 | -42.5 | 5.5 | 19.3 | 19.7 | 8 | 14.2 | 14.1 | 16.6 | 7.5 | 12 | 26.6 | 41.6 | 51 | 36.5 | 42.2 | 89.7 | 56.8 | - |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | 45.2 | 23.7 | 46.6 | 41.2 | 50.4 | 42.5 | 45.4 | 55.9 | 51.5 | 50.8 | 50.9 | 45.3 | 50.2 | 33.8 | 43.9 | 39 | 55.3 | 52 | 57.7 | 49.2 | 64.4 | 78.5 | 54.6 | 55.4 | 63.8 | 68.3 | 58.5 | 69.2 | 57.9 | 63.8 | 66.6 | 65.3 | 75 | 64.4 | 73.7 | 78.9 | 81.7 | 67.9 | 91.9 | 116.3 | 85.5 | 72.8 | 59.8 | 51.9 | 49.1 | 67.5 | 46 | 52 | 52.8 | 56.0 | 57.8 | 58.8 | 49.9 | 96 | 60.4 | 54.3 | 42.2 | 64.5 | 54.9 | 48.4 | 42 | 49.2 | 50.2 | 44.5 | 45.5 | 45.1 | 41.6 | 32.6 | 59.2 | 30.6 | - |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | 6.6 | 6.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.2 | 5.9 | 7.5 | 4.9 | 5.4 | 2.4 | 9.5 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | - | - | - |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | 53.2 | 50 | 93.3 | 75.4 | 74.7 | 68.4 | 75 | 69.7 | 72.5 | 68.8 | 64.2 | 77.1 | 103.8 | 131 | 153.7 | 138.4 | 134.2 | 120.9 | 112.2 | 102.8 | 106.9 | 93.7 | 74.1 | 69.4 | 68.2 | 69.3 | 70.5 | 68.5 | 65.3 | 64.9 | 47.7 | 34.3 | 30.9 | 30 | 19.1 | 14.7 | 24 | 22.9 | 53.1 | 12.3 | 53.5 | 66.3 | 70.4 | 93.5 | 72.7 | 89.9 | 124.6 | 80.9 | 62.4 | 84 | 59 | 60.6 | 72.5 | 73.3 | 83.9 | 93 | 129.8 | 175.5 | 192.2 | 116.4 | 224.8 | 203.7 | 158.2 | 150.4 | 120.4 | 134.2 | 111.2 | 104.8 | - | - | - |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | 11.1 | 16.1 | 15.3 | 13.8 | 12.8 | 11.7 | 11.3 | 12.2 | 11.6 | 10.1 | 12.2 | 11.1 | 8.6 | 13.1 | 18 | 14.8 | 15.7 | 14.0 | 11.3 | 16.2 | 16.5 | 14.9 | 10.2 | 11.2 | 13 | 15.4 | 14.6 | 13.3 | 18.1 | 15.1 | 13.6 | 12.9 | 11.2 | 12.1 | 14.3 | 9.7 | 8.2 | 7.0 | 33.8 | 41.5 | 42.3 | 45.2 | 17.1 | 16.1 | 17 | 15.8 | 14.0 | 10.9 | 16.3 | 14.8 | 25.4 | 36.1 | 21.8 | 19.6 | 7.5 | -0.3 | -2.8 | -2.9 | 2.8 | 8.5 | 33.5 | 38.6 | 38.6 | 50.6 | 52.9 | 72 | 72.2 | 25.8 | 35.7 | 98.9 | - |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | 104.4 | 101.3 | 94.5 | 94.2 | 96.4 | 95.1 | 92.7 | 94.1 | 93.8 | 94.5 | 93 | 91.8 | 93.7 | 96.5 | 91.9 | 90.8 | 90.2 | 90.8 | 85.1 | 83.2 | 82.8 | 79.5 | 74.7 | 72.9 | 75.5 | 73.9 | 72.7 | 72 | 71.8 | 73.5 | 70.9 | 69.3 | 67.6 | 69.7 | 71.4 | 68.9 | 68.1 | 68.3 | 68.4 | 71.1 | 69.5 | 71.2 | 79.3 | 78.2 | 78.3 | 78.5 | 79.8 | 81.7 | 81.1 | 84 | 85.2 | 87.7 | 83.5 | 89.4 | 89.4 | 91.7 | 100.3 | 107.3 | 109.6 | 107.1 | 104.2 | 106.7 | 97.3 | 98.9 | 99 | 98.8 | 88.1 | 86.4 | 72.2 | 69.6 | 72.7 |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.