TCBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
TCB
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q2/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 9.522 | 10.788 | 9.925 | 9.137 | 8.305 | 8.602 | 8.929 | 9.478 | 8.500 | 7.597 | 7.272 | 6.295 | 6.527 | 6.819 | 7.565 | 7.794 | 8.111 | 7.245 | 6.742 | 6.588 | 6.124 | 5.456 | 5.148 | 3.935 | 4.212 | 3.904 | 3.725 | 3.199 | 3.430 | 3.020 | 3.117 | 2.504 | 2.547 | 2.469 | 2.055 | 2.222 | 2.184 | 1.915 | 2.012 | 2.193 | 2.022 | 2.062 | 1.560 | 1.724 | 1.862 | 1.591 | 1.604 | 1.284 | 1.294 | 1.107 | 1.018 | 921 | 1.290 | 951 | 1.414 | 1.432 | 1.318 | 814 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.0 | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.0 | 0.1 | - | - |
costOfGoodSold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
grossProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationExpense | -3.869 | -4.824 | -4.493 | -3.831 | -3.285 | -4.741 | -3.431 | -3.949 | -3.249 | -3.610 | -3.631 | -2.869 | -3.142 | -3.990 | -3.014 | -3.196 | -3.003 | -3.392 | -2.628 | -2.591 | -2.563 | -2.307 | -2.489 | -1.839 | -2.138 | -2.337 | -1.794 | -1.574 | -1.607 | -2.109 | -1.315 | -1.150 | -1.267 | -1.553 | -1.218 | -1.017 | -1.080 | -1.265 | -1.094 | -835 | -982 | -1.161 | -905 | -799 | -832 | -1.099 | -766 | -776 | -790 | -800 | -873 | -771 | -912 | -1.263 | -615 | -574 | -826 | -446 |
operationProfit | 13.674 | 14.795 | 14.242 | 12.743 | 11.611 | 9.555 | 11.754 | 13.420 | 12.262 | 11.017 | 10.418 | 9.325 | 9.300 | 9.427 | 10.338 | 10.934 | 10.006 | 10.159 | 8.779 | 9.206 | 8.932 | 7.762 | 7.497 | 5.895 | 6.030 | 6.627 | 5.359 | 4.691 | 4.392 | 5.055 | 4.635 | 3.998 | 4.660 | 5.823 | 3.482 | 3.535 | 3.675 | 3.113 | 2.813 | 2.744 | 3.163 | 2.484 | 2.100 | 2.146 | 2.628 | 1.943 | 2.077 | 1.545 | 1.542 | 1.359 | 1.283 | 1.379 | 1.627 | 1.175 | 1.373 | 1.347 | 1.851 | 972 |
yearOperationProfitGrowth | 17.8 | 54.8 | 21.2 | -5 | -5.3 | -13.3 | 12.8 | 43.9 | 31.8 | 16.9 | 0.8 | -14.7 | -7.1 | -7.2 | 17.8 | 18.8 | 12 | 30.9 | 17.1 | 56.2 | 48.1 | 17.1 | 39.9 | 25.7 | 37.3 | 31.1 | 15.6 | 17.3 | -5.8 | -13.2 | 33.1 | 13.1 | 26.8 | 87 | 23.8 | 28.8 | 16.2 | 25.3 | 34 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 1.1 | 38.9 | 70.4 | 43 | 61.9 | 12 | -5.2 | 15.6 | -6.5 | 2.4 | -12.1 | - | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | -7.6 | 3.9 | 11.8 | 9.7 | 21.5 | -18.7 | -12.4 | 9.4 | 11.3 | 5.7 | 11.7 | 0.3 | -1.4 | -8.8 | -5.5 | 9.3 | -1.5 | 15.7 | -4.6 | 3.1 | 15.1 | 3.5 | 27.2 | -2.2 | -9 | 23.7 | 14.2 | 6.8 | -13.1 | 9.1 | 15.9 | -14.2 | -20 | 67.2 | -1.5 | -3.8 | 18.1 | 10.7 | 2.5 | -13.3 | 27.4 | 18.3 | -2.1 | -18.4 | 35.2 | -6.4 | 34.4 | 0.2 | 13.4 | 5.9 | -7.0 | -15.2 | 38.4 | -14.4 | 1.9 | -27.2 | - | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 8.870 | 9.153 | 8.250 | 7.899 | 7.236 | 4.696 | 7.214 | 7.827 | 7.802 | 5.773 | 5.843 | 5.649 | 5.623 | 4.746 | 6.715 | 7.321 | 6.785 | 6.140 | 5.562 | 6.018 | 5.518 | 5.089 | 3.974 | 3.617 | 3.121 | 3.978 | 3.199 | 3.045 | 2.617 | 2.887 | 2.578 | 2.628 | 2.569 | 3.196 | 2.106 | 1.409 | 1.325 | 1.132 | 1.277 | 1.005 | 582 | 485 | 520 | 624 | 408 | 254 | 214 | 276 | 673 | 128 | 97 | 255 | 397 | -1.216 | 603 | 602 | 1.028 | 384 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 6.950 | 6.980 | 6.614 | 6.348 | 6.014 | 3.420 | 5.793 | 6.270 | 6.277 | 4.482 | 4.669 | 4.503 | 4.537 | 3.572 | 5.368 | 5.882 | 5.615 | 4.684 | 4.432 | 4.807 | 4.476 | 4.008 | 3.180 | 2.889 | 2.506 | 3.119 | 2.583 | 2.433 | 2.092 | 2.265 | 2.060 | 2.101 | 2.049 | 2.555 | 1.706 | 1.125 | 1.059 | 859 | 1.022 | 792 | 476 | 376 | 404 | 491 | 314 | 180 | 162 | 215 | 525 | 96 | 53 | 95 | 397 | -1.216 | 603 | 602 | 1.028 | 384 |
shareHolderIncome | 6.671 | 6.676 | 6.419 | 6.247 | 5.948 | 3.371 | 5.738 | 6.193 | 6.221 | 4.439 | 4.613 | 4.455 | 4.497 | 3.544 | 5.298 | 5.804 | 5.505 | 4.592 | 4.338 | 4.711 | 4.397 | 3.953 | 3.099 | 2.817 | 2.456 | 3.029 | 2.554 | 2.409 | 2.083 | 2.254 | 2.060 | 2.101 | 2.049 | 2.555 | 1.706 | 1.125 | 1.059 | 859 | 1.022 | 792 | 476 | 376 | 404 | 491 | 314 | 180 | 162 | 215 | 525 | 96 | 53 | 95 | 397 | -1.216 | 603 | 602 | 1.028 | 384 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 12.2 | 98 | 11.9 | 0.9 | -4.4 | -24.1 | 24.4 | 39 | 38.3 | 25.2 | -12.9 | -23.2 | -18.3 | -22.8 | 22.1 | 23.2 | 25.2 | 16.2 | 40 | 67.2 | 79 | 30.5 | 21.3 | 16.9 | 17.9 | 34.4 | 24 | 14.7 | 1.6 | -11.8 | 20.7 | 86.7 | 93.4 | 197.6 | 66.9 | 42 | 122.7 | 128.5 | 153 | 61.4 | 51.7 | 108.9 | 149.6 | 128.4 | -40.3 | 86.9 | 2.0 | 126.6 | 32.2 | - | -91.1 | -84.3 | -61.3 | - | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | -0.1 | 4 | 2.8 | 5 | 76.4 | -41.2 | -7.4 | -0.4 | 40.1 | -3.8 | 3.5 | -0.9 | 26.9 | -33.1 | -8.7 | 5.4 | 19.9 | 5.9 | -7.9 | 7.2 | 11.2 | 27.6 | 10 | 14.7 | -18.9 | 18.6 | 6 | 15.7 | -7.6 | 9.4 | -2 | 2.5 | -19.8 | 49.8 | 51.7 | 6.2 | 23.4 | -16 | 29.1 | 66.5 | 26.6 | -7.0 | -17.6 | 56.5 | 74.3 | 11.1 | -24.7 | -59.1 | 4.5 | 79.9 | -43.6 | -76.1 | - | - | 0.2 | -41.4 | - | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 865 | 942 | 1.475 | 1.079 | 1.084 | -172 | 456 | 1.220 | 1.594 | 616 | 761 | 72 | -228 | -422 | 209 | 411 | -280 | 279 | 384 | 717 | 812 | 546 | 378 | 298 | 602 | 746 | 579 | 267 | 158 | 93 | 126 | 442 | 1.392 | 459 | 479 | 236 | 712 | 239 | 218 | 172 | 217 | -177 | -59 | -14 | 220 | -22 | 140 | -7 | 92 | -2 | -8 | 89 | 82 | -81 | -201 | -119 | 120 | 26 |
serviceProfit | 3.148 | 2.571 | 2.266 | 2.107 | 1.828 | 1.463 | 1.947 | 2.461 | 2.171 | 2.496 | 2.256 | 2.019 | 1.944 | 2.535 | 2.123 | 1.987 | 1.687 | 2.103 | 1.497 | 1.457 | 1.325 | 1.069 | 1.145 | 1.254 | 862 | 1.364 | 635 | 756 | 498 | 1.361 | 932 | 688 | 492 | 2.247 | 644 | 546 | 546 | 506 | 499 | 392 | 558 | 351 | 337 | 232 | 219 | 232 | 240 | 215 | 435 | 218 | 151 | 244 | 122 | 39 | 151 | 228 | 147 | 104 |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 138 | 494 | 576 | 420 | 394 | -338 | 423 | 261 | -3 | 309 | 129 | 939 | 1.057 | 495 | 441 | 743 | 488 | 532 | 156 | 444 | 671 | 691 | 827 | 408 | 354 | 613 | 419 | 469 | 306 | 580 | 460 | 364 | 229 | 647 | 303 | 531 | 233 | 453 | 83 | -14 | 366 | 248 | 262 | 202 | 327 | 142 | 92 | 53 | -279 | 36 | 121 | 125 | 132 | 266 | 9 | -194 | 266 | 28 |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -935 | -818 | -1.499 | -1.014 | -1.090 | -118 | -1.109 | -1.644 | -1.211 | -1.634 | -945 | -807 | -535 | -691 | -609 | -417 | -218 | -627 | -589 | -598 | -851 | -366 | -1.034 | -439 | -772 | -312 | -366 | -72 | -167 | -60 | -743 | -220 | -824 | -1.073 | -157 | -1.109 | -1.270 | -716 | -442 | -904 | -1.599 | -837 | -675 | -723 | -1.388 | -590 | -1.096 | -493 | -79 | -431 | -313 | -353 | -317 | -1.128 | -155 | -170 | 3 | -142 |
operationIncome | 9.805 | 9.971 | 9.749 | 8.912 | 8.326 | 4.814 | 8.323 | 9.471 | 9.013 | 7.407 | 6.788 | 6.456 | 6.158 | 5.437 | 7.324 | 7.739 | 7.004 | 6.767 | 6.151 | 6.615 | 6.369 | 5.455 | 5.008 | 4.056 | 3.893 | 4.290 | 3.564 | 3.117 | 2.784 | 2.947 | 3.320 | 2.848 | 3.393 | 4.269 | 2.263 | 2.518 | 2.595 | 1.848 | 1.719 | 1.909 | 2.181 | 1.323 | 1.195 | 1.347 | 1.796 | 844 | 1.311 | 769 | 752 | 560 | 410 | 608 | 714 | -88 | 758 | 773 | 1.025 | 526 |
ebitda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.