TCBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
TCB
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền và tương đương tiền | 5.468 | 4.361 | 4.046 | 3.666 | 3.790 | 3.385 | 3.609 | 3.638 | 3.665 | 3.621 | 3.506 | 3.113 | 2.852 | 4.216 | 3.026 | 3.204 | 3.277 | 3.579 | 3.303 | 3.554 | 4.273 | 3.664 | 4.205 | 4.106 | 4.151 | 4.821 | 5.409 | 5.034 | 4.785 | 2.606 | 4.042 | 3.590 | 3.671 | 2.344 | 3.137 | 2.873 | 3.179 | 2.957 | 2.930 | 2.840 | 2.750 | 2.754 | 2.758 | 2.559 | 2.495 | 2.724 | 2.277 | 2.469 | 2.123 | 2.291 | 2.421 | 2.999 | 3.669 | 4.529 | 6.523 | 5.853 |
shortInvest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shortReceivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tài sản cố định | 11.586 | 12.123 | 12.044 | 12.193 | 12.120 | 12.467 | 12.752 | 9.627 | 9.259 | 8.893 | 8.573 | 8.742 | 8.275 | 8.411 | 7.282 | 7.220 | 7.265 | 7.224 | 7.106 | 6.739 | 4.726 | 4.613 | 4.273 | 4.126 | 3.493 | 3.208 | 3.504 | 3.439 | 3.104 | 1.719 | 1.586 | 1.489 | 1.483 | 1.511 | 1.461 | 1.473 | 1.529 | 1.583 | 1.513 | 1.562 | 880 | 882 | 931 | 975 | 1.011 | 1.037 | 996 | 1.022 | 981 | 1.033 | 1.069 | 1.033 | 1.125 | 1.146 | 1.257 | 1.240 |
TỔNG TÀI SẢN | 1.190.454 | 1.192.344 | 1.129.570 | 1.037.645 | 989.216 | 978.799 | 927.053 | 908.307 | 885.653 | 849.482 | 781.279 | 732.470 | 723.518 | 699.033 | 671.354 | 623.739 | 615.270 | 568.811 | 541.635 | 504.304 | 462.823 | 439.603 | 401.462 | 395.861 | 391.808 | 383.699 | 367.538 | 360.662 | 326.112 | 321.049 | 311.796 | 300.405 | 273.153 | 269.392 | 233.502 | 232.342 | 232.522 | 235.363 | 222.770 | 212.676 | 199.003 | 192.009 | 175.217 | 172.744 | 179.100 | 175.915 | 170.768 | 171.081 | 164.135 | 158.897 | 165.879 | 171.394 | 175.863 | 179.733 | 178.267 | 179.792 |
NỢ PHẢI TRẢ | 1.003.771 | 1.012.843 | 950.140 | 875.818 | 835.263 | 830.859 | 782.685 | 769.755 | 747.781 | 717.854 | 654.149 | 610.005 | 605.552 | 585.608 | 561.454 | 519.263 | 516.684 | 475.756 | 453.251 | 420.403 | 383.730 | 364.988 | 330.853 | 328.432 | 327.217 | 321.627 | 308.598 | 304.296 | 272.237 | 269.267 | 262.315 | 252.975 | 235.537 | 242.462 | 214.069 | 210.591 | 211.870 | 215.731 | 204.027 | 194.941 | 182.047 | 175.481 | 159.056 | 156.989 | 163.806 | 160.916 | 155.946 | 156.420 | 149.686 | 144.977 | 152.031 | 157.611 | 162.188 | 166.443 | 163.863 | 165.883 |
shortDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 186.683 | 179.501 | 179.431 | 161.827 | 153.953 | 147.940 | 144.368 | 138.552 | 137.873 | 131.628 | 127.130 | 122.465 | 117.965 | 113.425 | 109.899 | 104.475 | 98.586 | 93.056 | 88.384 | 83.901 | 79.093 | 74.615 | 70.608 | 67.429 | 64.591 | 62.073 | 58.941 | 56.366 | 53.875 | 51.783 | 49.481 | 47.429 | 37.616 | 26.931 | 19.433 | 21.751 | 20.653 | 19.632 | 18.743 | 17.736 | 16.957 | 16.528 | 16.161 | 15.755 | 15.294 | 15.000 | 14.822 | 14.661 | 14.449 | 13.920 | 13.848 | 13.783 | 13.675 | 13.290 | 14.404 | 13.909 |
Vốn điều lệ | 70.862 | 70.862 | 70.649 | 70.649 | 70.649 | 70.649 | 70.450 | 70.450 | 35.225 | 35.225 | 35.172 | 35.172 | 35.172 | 35.172 | 35.172 | 35.109 | 35.109 | 35.109 | 35.109 | 35.049 | 35.049 | 35.049 | 35.001 | 35.001 | 35.001 | 35.001 | 34.966 | 34.966 | 34.966 | 34.966 | 34.966 | 11.655 | 11.655 | 11.655 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.878 | 8.848 | 8.848 | 8.848 | 8.848 | 8.848 | 8.788 |
centralBankDeposit | 93.007 | 82.163 | 77.586 | 48.486 | 62.699 | 54.353 | 40.615 | 28.055 | 13.588 | 27.141 | 27.429 | 7.860 | 15.834 | 11.476 | 4.709 | 4.814 | 8.999 | 4.909 | 3.395 | 4.405 | 1.764 | 10.253 | 9.729 | 8.845 | 5.284 | 3.192 | 6.564 | 9.326 | 5.330 | 10.555 | 5.583 | 3.212 | 3.524 | 4.318 | 3.605 | 7.044 | 4.127 | 2.534 | 6.019 | 3.433 | 4.217 | 1.603 | 3.896 | 1.279 | 4.652 | 1.168 | 2.735 | 2.067 | 699 | 2.831 | 3.770 | 5.447 | 3.753 | 5.577 | 5.884 | 2.487 |
otherBankDeposit | 82.640 | 108.143 | 78.704 | 71.979 | 72.397 | 74.887 | 80.587 | 77.099 | 72.792 | 80.127 | 63.434 | 63.215 | 56.675 | 69.925 | 65.183 | 57.270 | 58.126 | 39.520 | 51.058 | 31.310 | 22.454 | 21.113 | 22.303 | 36.014 | 26.564 | 38.596 | 28.820 | 33.026 | 33.454 | 24.226 | 27.667 | 37.976 | 16.918 | 16.205 | 10.636 | 8.753 | 10.918 | 9.059 | 4.123 | 7.615 | 6.042 | 7.487 | 7.407 | 8.913 | 7.004 | 9.588 | 11.505 | 9.795 | 8.609 | 11.857 | 24.707 | 24.337 | 22.030 | 21.114 | 28.370 | 38.161 |
otherBankLoan | 5.319 | 6.996 | 14.476 | 9.048 | 9.667 | 9.885 | 9.608 | 11.910 | 16.384 | 24.047 | 6.053 | 8.079 | 10.265 | 13.050 | 7.215 | 14.962 | 14.405 | 31.065 | 26.570 | 20.775 | 15.907 | 7.882 | 4.294 | 9.271 | 4.426 | 9.394 | 14.484 | 9.761 | 12.356 | 11.390 | 16.070 | 13.345 | 15.067 | 13.913 | 11.002 | 12.436 | 10.278 | 12.540 | 8.062 | 10.396 | 10.960 | 7.275 | 5.767 | 10.359 | 10.549 | 9.344 | 6.474 | 6.782 | 5.393 | 3.599 | 2.409 | 1.362 | 3.113 | 10.196 | 416 | 364 |
Chứng khoán kinh doanh | 144.771 | 153.589 | 145.494 | 154.182 | 129.762 | 160.727 | 109.707 | 120.867 | 143.203 | 112.473 | 129.420 | 112.613 | 99.162 | 104.626 | 104.673 | 98.072 | 124.013 | 102.670 | 99.347 | 95.560 | 91.447 | 92.807 | 104.978 | 78.908 | 95.839 | 76.108 | 89.558 | 103.390 | 93.080 | 94.097 | 74.589 | 61.988 | 57.090 | 58.310 | 53.600 | 56.433 | 55.154 | 54.277 | 53.547 | 48.956 | 49.311 | 47.490 | 47.929 | 45.728 | 51.209 | 57.759 | 59.921 | 59.175 | 57.873 | 50.894 | 44.080 | 45.451 | 49.013 | 47.516 | 49.462 | 47.585 |
Cho vay khách hàng | 796.864 | 767.617 | 766.710 | 710.313 | 663.693 | 631.725 | 626.291 | 592.083 | 559.277 | 518.642 | 475.606 | 466.546 | 465.425 | 420.524 | 410.546 | 391.824 | 365.743 | 347.341 | 321.042 | 313.514 | 296.290 | 277.525 | 230.716 | 231.666 | 232.021 | 230.802 | 205.317 | 185.432 | 163.835 | 159.942 | 166.939 | 166.700 | 163.948 | 160.849 | 137.373 | 131.884 | 137.747 | 142.616 | 135.602 | 127.737 | 114.024 | 111.626 | 93.925 | 90.900 | 88.720 | 80.308 | 71.489 | 74.022 | 71.858 | 70.275 | 69.952 | 69.865 | 68.436 | 68.261 | 61.309 | 62.649 |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | 8.696 | 8.198 | 8.916 | 8.930 | 7.784 | 7.101 | 8.084 | 7.287 | 6.317 | 5.999 | 6.467 | 5.012 | 3.946 | 3.818 | 2.665 | 2.359 | 2.442 | 2.294 | 1.829 | 1.118 | 1.135 | 1.295 | 1.384 | 2.100 | 2.530 | 3.078 | 3.704 | 3.302 | 2.924 | 2.803 | 3.428 | 3.396 | 3.068 | 2.584 | 2.657 | 2.716 | 2.601 | 2.246 | 2.460 | 2.385 | 2.322 | 1.864 | 2.133 | 2.167 | 2.286 | 1.914 | 2.116 | 3.049 | 3.303 | 2.566 | 4.146 | 3.690 | 2.407 | - | 1.893 | 1.843 |
Dự phòng rủi ro cho vay | -11.251 | -10.498 | -10.632 | -9.511 | -8.686 | -8.091 | -8.366 | -7.370 | -6.700 | -6.128 | -6.017 | -5.793 | -5.280 | -4.771 | -4.397 | -4.049 | -3.927 | -3.736 | -3.373 | -2.896 | -2.491 | -2.214 | -2.048 | -2.280 | -2.983 | -2.917 | -2.855 | -2.545 | -2.563 | -2.385 | -2.657 | -2.519 | -2.338 | -1.885 | -1.807 | -1.726 | -1.572 | -1.495 | -1.566 | -1.428 | -1.288 | -1.164 | -1.129 | -1.023 | -1.108 | -960 | -956 | -1.122 | -1.275 | -1.186 | -1.546 | -1.272 | -1.448 | -1.127 | -852 | -935 |
Cho vay khách hàng ròng | 785.613 | 757.119 | 756.078 | 700.802 | 655.007 | 623.634 | 617.925 | 584.713 | 552.577 | 512.514 | 469.589 | 460.753 | 460.145 | 415.752 | 406.148 | 387.775 | 361.815 | 343.606 | 317.669 | 310.618 | 293.799 | 275.310 | 228.668 | 229.385 | 229.038 | 227.885 | 202.462 | 182.887 | 161.272 | 157.557 | 164.282 | 164.181 | 161.611 | 158.964 | 135.565 | 130.159 | 136.175 | 141.121 | 134.036 | 126.309 | 112.736 | 110.461 | 92.796 | 89.877 | 87.613 | 79.348 | 70.533 | 72.900 | 70.583 | 69.089 | 68.406 | 68.593 | 66.989 | 67.134 | 60.456 | 61.714 |
otherAsset | 62.204 | 68.001 | 41.282 | 37.428 | 43.901 | 39.501 | 51.848 | 72.011 | 73.476 | 80.543 | 71.981 | 67.879 | 70.304 | 70.517 | 71.795 | 49.269 | 35.820 | 34.724 | 31.920 | 30.041 | 27.336 | 22.836 | 21.878 | 24.063 | 21.862 | 19.334 | 15.567 | 12.620 | 11.542 | 17.703 | 16.772 | 13.410 | 12.448 | 12.542 | 13.151 | 11.835 | 9.837 | 9.996 | 10.955 | 9.949 | 10.436 | 12.355 | 11.988 | 11.647 | 13.197 | 13.569 | 15.030 | 15.509 | 16.486 | 15.917 | 17.719 | 20.764 | 24.776 | 21.204 | 24.563 | 22.374 |
otherBankCredit | 86.821 | 83.014 | 93.471 | 91.641 | 81.331 | 72.211 | 70.584 | 60.471 | 76.497 | 50.620 | 57.582 | 49.594 | 47.940 | 61.294 | 68.284 | 57.307 | 60.349 | 45.606 | 31.079 | 43.861 | 24.610 | 21.232 | 16.856 | 16.727 | 36.325 | 38.632 | 48.419 | 47.003 | 31.159 | 28.973 | 29.389 | 27.935 | 17.873 | 21.274 | 17.205 | 14.733 | 10.572 | 15.115 | 20.307 | 23.088 | 13.031 | 8.079 | 6.814 | 8.674 | 11.564 | 7.847 | 11.981 | 8.808 | 6.790 | 4.565 | 10.788 | 15.205 | 14.600 | 14.921 | 21.800 | 26.502 |
oweOtherBank | 63.446 | 61.969 | 53.173 | 45.424 | 53.982 | 60.028 | 67.878 | 94.141 | 96.396 | 102.553 | 101.680 | 104.031 | 103.254 | 106.269 | 110.868 | 83.894 | 77.649 | 66.853 | 59.269 | 46.781 | 34.409 | 26.253 | 25.603 | 26.851 | 26.601 | 22.634 | 10.438 | 9.960 | 7.484 | 7.452 | 10.183 | 9.771 | 7.528 | 25.049 | 10.851 | 6.149 | 6.345 | 9.771 | 5.292 | 8.011 | 7.503 | 12.667 | 5.251 | 9.243 | 15.248 | 11.625 | 12.883 | 12.699 | 9.407 | 10.660 | 13.898 | 18.785 | 19.603 | 24.250 | 18.192 | 13.496 |
oweCentralBank | 4.673 | 4.324 | 41 | 47 | 118 | 12 | 21 | 410 | 939 | 0 | 50 | 136 | 122 | 8 | 6 | 2 | 223 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 2.000 | 3.063 | 2.699 | 6.025 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 432 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 |
Giấy tờ có giá phát hành | 217.897 | 215.330 | 181.743 | 172.338 | 147.933 | 140.422 | 126.061 | 111.985 | 93.777 | 84.703 | 61.825 | 54.958 | 46.729 | 34.007 | 42.858 | 37.122 | 32.731 | 33.680 | 34.003 | 27.678 | 26.035 | 27.900 | 22.785 | 23.404 | 17.472 | 17.461 | 14.489 | 12.642 | 12.866 | 13.178 | 17.240 | 18.904 | 20.074 | 17.640 | 11.495 | 10.320 | 10.397 | 10.415 | 9.842 | 8.048 | 8.103 | 8.134 | 6.395 | 6.477 | 6.442 | 6.254 | 5.571 | 4.619 | 4.659 | 5.643 | 4.536 | 6.670 | 7.646 | 10.451 | 18.987 | 20.819 |
payableInterest | 11.296 | 9.449 | 8.187 | 7.464 | 7.926 | 7.282 | 7.310 | 7.013 | 8.126 | 9.419 | 8.739 | 8.118 | 8.303 | 6.144 | 4.750 | 3.375 | 3.369 | 3.098 | 3.074 | 2.643 | 2.897 | 3.252 | 3.736 | 3.928 | 3.613 | 3.479 | 3.542 | 3.797 | 3.498 | 3.425 | 3.563 | 3.079 | 2.861 | 2.764 | 2.938 | 2.888 | 2.426 | 2.195 | 2.353 | 2.488 | 2.283 | 2.087 | 1.982 | 1.901 | 1.829 | 1.908 | 1.665 | 2.265 | 2.309 | 1.861 | 1.734 | 2.151 | 1.901 | 1.783 | 2.278 | 2.426 |
receivableInterest | 10.338 | 9.787 | 10.533 | 9.362 | 9.250 | 8.126 | 13.922 | 13.395 | 11.655 | 9.681 | 9.402 | 8.875 | 8.365 | 8.029 | 8.681 | 8.072 | 7.253 | 5.808 | 6.224 | 5.736 | 5.664 | 5.185 | 5.988 | 5.598 | 6.614 | 5.554 | 5.112 | 4.649 | 4.739 | 5.738 | 6.036 | 4.672 | 4.400 | 3.877 | 5.728 | 5.231 | 4.440 | 3.989 | 4.758 | 4.365 | 3.362 | 3.047 | 3.874 | 3.590 | 3.278 | 3.341 | 4.692 | 5.430 | 5.508 | 5.257 | 5.637 | 6.986 | 5.874 | 5.074 | 5.643 | 5.198 |
Tiền gửi của khách hàng | 599.808 | 618.912 | 595.087 | 545.079 | 531.583 | 533.392 | 494.954 | 481.860 | 458.041 | 454.661 | 409.045 | 381.947 | 387.298 | 358.404 | 318.919 | 321.634 | 328.914 | 314.753 | 316.376 | 289.335 | 287.446 | 277.459 | 252.572 | 249.857 | 235.099 | 231.297 | 218.655 | 220.263 | 207.978 | 201.471 | 193.583 | 186.283 | 181.391 | 170.971 | 166.323 | 172.103 | 178.623 | 173.449 | 163.515 | 150.033 | 148.817 | 142.240 | 136.631 | 129.016 | 126.886 | 131.438 | 121.733 | 124.743 | 124.014 | 119.978 | 117.236 | 111.591 | 114.096 | 111.462 | 99.560 | 96.739 |
otherDebt | 28.909 | 26.877 | 24.913 | 20.198 | 19.627 | 23.862 | 23.187 | 20.887 | 22.132 | 25.317 | 23.967 | 19.339 | 19.235 | 23.775 | 20.519 | 19.304 | 16.818 | 14.864 | 12.508 | 12.748 | 11.151 | 11.878 | 12.611 | 11.228 | 10.331 | 11.169 | 14.291 | 10.997 | 9.660 | 11.857 | 9.537 | 8.015 | 6.671 | 6.527 | 6.195 | 6.286 | 5.500 | 4.878 | 4.462 | 5.063 | 4.083 | 3.939 | 3.789 | 3.356 | 3.342 | 3.667 | 3.686 | 5.422 | 4.686 | 3.993 | 5.487 | 5.264 | 6.131 | 5.232 | 5.138 | 5.192 |
fund | 28.652 | 28.645 | 24.787 | 24.787 | 24.787 | 24.787 | 20.845 | 20.845 | 45.028 | 45.029 | 43.386 | 43.387 | 11.607 | 11.609 | 9.151 | 9.152 | 9.156 | 9.156 | 6.784 | 6.790 | 6.790 | 6.790 | 5.172 | 5.173 | 5.173 | 5.173 | 3.858 | 3.866 | 3.868 | 3.868 | 2.651 | 6.148 | 6.148 | 6.157 | 5.219 | 5.219 | 5.219 | 5.223 | 4.745 | 4.745 | 4.745 | 4.753 | 4.549 | 4.550 | 4.550 | 4.552 | 4.371 | 0 | 4.372 | 4.370 | 4.279 | 4.279 | 3.476 | 3.475 | 3.332 | 3.339 |
unDistributedIncome | 69.435 | 62.774 | 60.834 | 54.415 | 48.167 | 42.219 | 51.069 | 45.331 | 55.234 | 49.025 | 46.267 | 41.654 | 68.979 | 64.483 | 64.059 | 58.761 | 52.958 | 47.469 | 45.261 | 40.924 | 36.213 | 31.816 | 29.503 | 26.404 | 23.587 | 21.130 | 19.439 | 16.885 | 14.486 | 12.403 | 11.388 | 15.156 | 13.055 | 10.997 | 9.380 | 7.673 | 6.548 | 5.531 | 5.125 | 4.102 | 3.310 | 2.897 | 2.740 | 2.337 | 1.858 | 1.570 | 1.572 | 1.410 | 1.194 | 672 | 718 | 627 | 1.355 | 966 | 2.291 | 1.892 |
minorShareHolderProfit | 9.787 | 9.457 | 15.398 | 4.213 | 2.586 | 2.520 | 1.437 | 1.382 | 1.373 | 1.317 | 1.274 | 1.218 | 1.170 | 1.129 | 1.032 | 963 | 884 | 845 | 753 | 659 | 563 | 484 | 457 | 376 | 340 | 292 | 201 | 173 | 79 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
payable | 1.003.771 | 1.012.843 | 950.140 | 875.818 | 835.263 | 830.859 | 782.685 | 769.755 | 747.781 | 717.854 | 654.149 | 610.005 | 605.552 | 585.608 | 561.454 | 519.263 | 516.684 | 475.756 | 453.251 | 420.403 | 383.730 | 364.988 | 330.853 | 328.432 | 327.217 | 321.627 | 308.598 | 304.296 | 272.237 | 269.267 | 262.315 | 252.975 | 235.537 | 242.462 | 214.069 | 210.591 | 211.870 | 215.731 | 204.027 | 194.941 | 182.047 | 175.481 | 159.056 | 156.989 | 163.806 | 160.916 | 155.946 | 156.420 | 149.686 | 144.977 | 152.031 | 157.611 | 162.188 | 166.443 | 163.863 | 165.883 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.