TCBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
TCB
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 9.2 | 9.8 | 12.2 | 11.1 | 8.9 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 5 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 10.9 | 9.5 | 8.6 | 6.6 | 6 | 4.8 | 8.2 | 8.8 | 8.1 | 10.6 | 10.7 | 11.7 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 3.670 | 3.568 | 3.102 | 3.006 | 2.998 | 3.037 | 3.187 | 3.029 | 2.783 | 2.540 | 2.414 | 2.511 | 2.701 | 2.843 | 2.991 | 2.855 | 2.701 | 2.545 | 2.455 | 2.280 | 2.013 | 1.739 | 1.608 | 1.532 | 1.474 | 2.869 | 2.648 | 2.507 | 2.420 | 2.410 | 2.496 | 2.395 | 2.117 | 1.835 | 1.365 | 1.170 | 1.076 | 909 | 759 | 583 | 497 | 451 | 395 | 326 | 247 | 308 | 284 | 253 | 219 | 182 | -190 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 26.344 | 25.330 | 25.320 | 22.836 | 21.725 | 20.877 | 20.373 | 19.552 | 19.456 | 18.575 | 17.940 | 17.282 | 16.647 | 16.006 | 15.508 | 14.743 | 13.912 | 13.131 | 12.472 | 11.839 | 11.161 | 10.529 | 9.964 | 9.515 | 9.114 | 17.679 | 16.787 | 16.054 | 15.344 | 14.749 | 14.093 | 13.509 | 10.713 | 7.670 | 5.535 | 6.195 | 5.882 | 5.591 | 5.338 | 5.051 | 4.829 | 4.707 | 4.602 | 4.487 | 4.356 | 4.272 | 4.221 | 4.175 | 4.115 | 3.964 | 3.944 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 15.8 | 16 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 15.6 | 16.8 | 16.6 | 15.6 | 14.8 | 14.6 | 15.8 | 17.8 | 19.7 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 21.5 | 20 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.2 | 17 | 18.6 | 21.5 | 25.4 | 24.3 | 25.5 | 27.7 | 25.1 | 20.8 | 20.1 | 17.7 | 15.3 | 12.2 | 10.8 | 10 | 9 | 7.5 | 5.9 | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | -4.7 |
Tỷ suất sinh lời ROA | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.4 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | 30.4 | 27.1 | 30.3 | 28.3 | 28.5 | 10 | 24 | 29.4 | 30.7 | 31 | 30.2 | 32.5 | 29.8 | 27.7 | 26.8 | 28.7 | 18.9 | 28.7 | 23.2 | 28.4 | 31.4 | 29.7 | 31.3 | 33.2 | 30.1 | 41.1 | 30.5 | 31.8 | 21.9 | 41.5 | 32.8 | 37.4 | 45.3 | 57.6 | 41 | 36.3 | 40.6 | 38.8 | 28.5 | 22.5 | 36.1 | 17 | 25.7 | 19.6 | 29.2 | 18.1 | 22.8 | 16.9 | 16.1 | 18.6 | 20.6 |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | 28.3 | 32.6 | 31.5 | 30.1 | 28.3 | 49.6 | 29.2 | 29.4 | 26.5 | 32.8 | 34.8 | 30.8 | 33.8 | 42.3 | 29.2 | 29.2 | 30 | 33.4 | 29.9 | 28.1 | 28.7 | 29.7 | 33.2 | 31.2 | 35.4 | 35.3 | 33.5 | 33.6 | 36.6 | 41.7 | 28.4 | 28.8 | 27.2 | 26.7 | 35 | 27.8 | 29.4 | 40.9 | 38.9 | 32.7 | 31 | 46.7 | 43.1 | 37.2 | 31.6 | 56.6 | 36.9 | 50.2 | 51.2 | 58.8 | 68 |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 3 | 4.1 | 4.6 | 3.7 | 5.9 |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | 129.4 | 128.1 | 119.2 | 106.5 | 111.6 | 113.9 | 103.5 | 101.1 | 106.1 | 102.1 | 93 | 115.6 | 133.8 | 125 | 165 | 171.6 | 160.8 | 162.9 | 184.4 | 258.9 | 219.4 | 171 | 148 | 108.6 | 117.9 | 94.8 | 77.1 | 77.1 | 87.7 | 85.1 | 77.5 | 74.2 | 76.2 | 72.9 | 68 | 63.5 | 60.4 | 66.6 | 63.7 | 59.9 | 55.5 | 62.5 | 52.9 | 47.2 | 48.5 | 50.1 | 45.2 | 36.8 | 38.6 | 46.2 | 37.3 |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | 20.1 | 21.5 | 22.4 | 20 | 18.7 | 21.8 | 31.7 | 26.9 | 20.2 | 23.3 | 15.8 | 19.1 | 27.3 | 21.1 | 27.9 | 25 | 23.4 | 25.2 | 39.2 | 35.3 | 27.7 | 20.2 | 12.4 | 24.9 | 41.6 | 44.3 | 23 | 11.2 | -0.1 | -0.6 | 21.5 | 26.4 | 19 | 12.8 | 1.3 | 3.2 | 20.8 | 27.8 | 44.4 | 40.5 | 28.5 | 39 | 31.4 | 22.8 | 23.5 | 14.3 | 2.2 | 6 | 5 | 2.9 | 14.1 |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | 132.9 | 124 | 128.8 | 130.3 | 124.9 | 118.4 | 126.5 | 122.9 | 122.1 | 114.1 | 116.3 | 122.1 | 120.2 | 117.3 | 128.7 | 121.8 | 111.2 | 110.4 | 101.5 | 108.4 | 103.1 | 100 | 91.3 | 92.7 | 98.7 | 99.8 | 93.9 | 84.2 | 78.8 | 79.4 | 86.2 | 89.5 | 90.4 | 94.1 | 82.6 | 76.6 | 77.1 | 82.2 | 82.9 | 85.1 | 76.6 | 78.5 | 68.7 | 70.5 | 69.9 | 61.1 | 58.7 | 59.3 | 57.9 | 58.6 | 59.7 |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.