VIBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VIB
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q1/2011 | Q2/2010 | Q1/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 4.039 | 4.214 | 4.173 | 3.969 | 3.737 | 3.916 | 4.159 | 4.317 | 4.358 | 4.333 | 4.673 | 4.402 | 4.304 | 3.911 | 3.836 | 3.700 | 3.516 | 3.400 | 2.678 | 2.960 | 2.778 | 2.561 | 2.233 | 1.902 | 1.799 | 1.675 | 1.619 | 1.532 | 1.385 | 1.299 | 1.274 | 1.204 | 1.053 | 1.097 | 892 | 767 | 693 | 784 | 649 | 597 | 595 | 603 | 570 | 627 | 543 | 695 | 567 | 529 | 501 | 548 | 440 | 521 | 598 | 614 | 575 | 740 | 1.104 | 738 | 461 | 313 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | - | - | - | 0.5 | 1.4 | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | - | - | 0.5 | - |
costOfGoodSold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
grossProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationExpense | -1.853 | -1.971 | -1.819 | -1.886 | -1.759 | -1.752 | -1.782 | -1.806 | -1.871 | -1.771 | -1.717 | -1.556 | -1.568 | -1.566 | -1.670 | -1.501 | -1.460 | -1.147 | -1.429 | -1.346 | -1.361 | -1.303 | -1.125 | -1.008 | -1.029 | -993 | -913 | -775 | -748 | -694 | -682 | -677 | -637 | -601 | -604 | -592 | -539 | -587 | -516 | -508 | -486 | -504 | -451 | -418 | -402 | -441 | -411 | -320 | -416 | -471 | -374 | -382 | -398 | -391 | -444 | -515 | -494 | -352 | -242 | -226 |
operationProfit | 5.860 | 5.282 | 5.007 | 5.117 | 4.601 | 5.275 | 4.936 | 5.039 | 5.319 | 5.842 | 6.024 | 5.364 | 4.930 | 4.687 | 4.627 | 4.609 | 4.136 | 4.502 | 3.080 | 3.807 | 3.502 | 3.370 | 3.031 | 2.554 | 2.260 | 2.245 | 2.207 | 1.948 | 1.714 | 1.866 | 1.487 | 1.449 | 1.251 | 1.256 | 1.085 | 894 | 842 | 950 | 805 | 867 | 786 | 919 | 629 | 706 | 682 | 1.480 | 612 | 721 | 615 | 632 | 491 | 423 | 1.013 | 652 | 747 | 1.019 | 1.187 | 833 | 731 | 512 |
yearOperationProfitGrowth | 27.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | -13.5 | -9.7 | -18.1 | -6.1 | 7.9 | 24.7 | 30.2 | 16.4 | 19.2 | 4.1 | 50.2 | 21.1 | 18.1 | 33.6 | 1.6 | 49 | 54.9 | 50.1 | 37.3 | 31.1 | 31.9 | 20.3 | 48.5 | 34.5 | 37 | 48.6 | 37.1 | 62 | 48.6 | 32.2 | 34.7 | 3.2 | 7.1 | 3.4 | 28.0 | 22.8 | 15.3 | -37.9 | 2.8 | -2.1 | 10.9 | 134.2 | 24.4 | 70.4 | -39.3 | -3 | -34.2 | -58.4 | -14.7 | - | - | - | 42.5 | 62.8 | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | 11 | 5.5 | -2.1 | 11.2 | -12.8 | 6.9 | -2 | -5.3 | -9 | -3 | 12.3 | 8.8 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 11.4 | -8.1 | 46.2 | -19.1 | 8.7 | 3.9 | 11.2 | 18.7 | 13 | 0.7 | 1.7 | 13.3 | 13.7 | -8.2 | 25.5 | 2.6 | 15.8 | -0.4 | 15.8 | 21.3 | 6.2 | -11.4 | 18.1 | -7.1 | 10.2 | -14.4 | 46.1 | -10.9 | 3.5 | -53.9 | 142 | -15.2 | 17.3 | -2.7 | 28.6 | 16.1 | -58.2 | 55.4 | -12.8 | -26.6 | -14.2 | - | - | 42.8 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2.803 | 2.058 | 2.030 | 2.596 | 2.421 | 2.401 | 1.998 | 2.103 | 2.502 | 2.378 | 2.683 | 2.948 | 2.694 | 2.767 | 2.791 | 2.744 | 2.279 | 2.672 | 1.385 | 2.147 | 1.807 | 1.776 | 1.668 | 1.281 | 1.075 | 1.166 | 1.095 | 1.010 | 810 | 1.021 | 570 | 632 | 518 | 782 | 243 | 226 | 157 | 294 | 105 | 164 | 141 | 286 | 86 | 144 | 139 | 414 | 83 | 99 | 52 | 57 | -203 | -4 | 207 | 206 | -78 | 183 | 396 | 364 | 259 | 204 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.241 | 1.648 | 1.625 | 2.076 | 1.936 | 1.921 | 1.599 | 1.683 | 2.001 | 1.902 | 2.147 | 2.358 | 2.155 | 2.217 | 2.233 | 2.195 | 1.823 | 2.138 | 1.108 | 1.718 | 1.446 | 1.421 | 1.335 | 1.025 | 860 | 933 | 876 | 808 | 648 | 817 | 456 | 506 | 414 | 626 | 194 | 180 | 126 | 235 | 84 | 133 | 111 | 198 | 67 | 103 | 119 | 342 | 61 | 83 | 35 | 26 | -156 | -8 | 166 | 170 | -77 | 149 | 299 | 278 | 187 | 160 |
shareHolderIncome | 2.241 | 1.648 | 1.625 | 2.076 | 1.936 | 1.921 | 1.599 | 1.683 | 2.001 | 1.902 | 2.147 | 2.358 | 2.155 | 2.217 | 2.233 | 2.195 | 1.823 | 2.138 | 1.108 | 1.718 | 1.446 | 1.421 | 1.335 | 1.025 | 860 | 933 | 876 | 808 | 648 | 817 | 456 | 506 | 414 | 626 | 194 | 180 | 126 | 235 | 84 | 133 | 111 | 198 | 67 | 103 | 119 | 342 | 61 | 83 | 35 | 26 | -156 | -2 | 166 | 170 | -77 | 149 | 299 | 278 | 187 | 160 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 15.7 | -14.2 | 1.6 | 23.4 | -3.2 | 1 | -25.5 | -28.6 | -7.1 | -14.2 | -3.9 | 7.4 | 18.2 | 3.7 | 101.6 | 27.8 | 26.1 | 50.5 | -17 | 67.6 | 68.1 | 52.2 | 52.4 | 26.8 | 32.8 | 14.3 | 92.1 | 59.7 | 56.3 | 30.5 | 134.5 | 180.5 | 2.3 | 166.8 | 130.3 | 35.7 | 13.4 | 18.3 | 27 | 29.1 | -7.0 | -41.9 | 9.8 | 24.8 | 2.4 | 12.0 | - | - | -78.8 | -84.6 | - | - | -44.4 | - | - | - | 7.6 | 73.1 | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | 36 | 1.4 | -21.8 | 7.2 | 0.8 | 20.1 | -5 | -15.9 | 5.2 | -11.4 | -9 | 9.4 | -2.8 | -0.7 | 1.7 | 20.4 | -14.7 | 92.9 | -35.5 | 18.8 | 1.8 | 6.4 | 30.2 | 19.1 | -7.8 | 6.6 | 8.4 | 24.8 | -20.7 | 79.1 | -9.9 | 22.1 | -33.8 | 2.2 | 7.8 | 43.5 | -46.4 | 177.9 | -36.5 | 19.9 | -44.1 | 198.3 | -35.4 | -13.6 | -65.1 | 4.6 | -26.6 | 134.3 | 34.2 | - | - | - | -2.5 | - | - | -50 | - | - | 16.4 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | -486 | -355 | -90 | 230 | 143 | 194 | 206 | 50 | 303 | 275 | 439 | 6 | -38 | -149 | -118 | -102 | -79 | 63 | -36 | 20 | 65 | -20 | 14 | 13 | 41 | -3 | -2 | -53 | -59 | -35 | -35 | -2 | 47 | -48 | 88 | -15 | 62 | 0 | 79 | 29 | 94 | 61 | -9 | 8 | 80 | -59 | -52 | 161 | 18 | 70 | 2 | 37 | 147 | -37 | 18 | 6 | 28 | 20 | 41 | 38 |
serviceProfit | 1.989 | 833 | 494 | 401 | 378 | 654 | 310 | 370 | 432 | 860 | 710 | 786 | 618 | 840 | 795 | 905 | 648 | 954 | 414 | 765 | 609 | 751 | 616 | 611 | 411 | 522 | 512 | 417 | 348 | 214 | 206 | 185 | 130 | 161 | 79 | 111 | 58 | 89 | 59 | 64 | 44 | 48 | 40 | 33 | 43 | 51 | 44 | 56 | 28 | 26 | 34 | 38 | 39 | 18 | 49 | 93 | -33 | 84 | 65 | 120 |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 319 | 590 | 431 | 517 | 343 | 511 | 261 | 302 | 226 | 374 | 202 | 170 | 45 | 85 | 113 | 105 | 51 | 85 | 24 | 63 | 50 | 77 | 168 | 29 | 9 | 51 | 79 | 53 | 41 | 389 | 42 | 62 | 22 | 47 | 25 | 32 | 30 | 77 | 18 | 177 | 53 | 208 | 27 | 38 | 16 | 793 | 52 | -25 | 68 | -12 | 16 | -173 | 229 | 55 | 105 | 180 | 88 | -9 | 164 | 40 |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -1.205 | -1.252 | -1.158 | -636 | -421 | -1.123 | -1.156 | -1.130 | -945 | -1.693 | -1.625 | -860 | -668 | -353 | -166 | -363 | -397 | -683 | -267 | -314 | -334 | -290 | -238 | -265 | -156 | -86 | -199 | -163 | -156 | -151 | -235 | -139 | -95 | 127 | -238 | -76 | -146 | -70 | -184 | -195 | -159 | -130 | -92 | -144 | -141 | -624 | -117 | -302 | -148 | -104 | -320 | -45 | -408 | -55 | -381 | -321 | -298 | -117 | -231 | -82 |
operationIncome | 4.008 | 3.310 | 3.188 | 3.231 | 2.842 | 3.524 | 3.154 | 3.233 | 3.447 | 4.072 | 4.308 | 3.808 | 3.362 | 3.120 | 2.957 | 3.107 | 2.676 | 3.355 | 1.652 | 2.461 | 2.141 | 2.066 | 1.906 | 1.547 | 1.231 | 1.252 | 1.294 | 1.174 | 966 | 1.172 | 804 | 772 | 614 | 655 | 481 | 302 | 303 | 363 | 289 | 359 | 300 | 415 | 178 | 288 | 280 | 1.039 | 201 | 402 | 199 | 161 | 117 | 41 | 615 | 260 | 303 | 504 | 693 | 481 | 489 | 286 |
ebitda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.