VIBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VIB
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 6.9 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 8.8 | 9.4 | 7.9 | 10.6 | 8.4 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 3 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 6 | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 15 | 10.8 | 15.4 | 18.9 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2 | 3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 2.229 | 2.140 | 2.220 | 2.213 | 2.097 | 2.116 | 2.110 | 2.271 | 2.470 | 2.515 | 2.607 | 2.633 | 2.585 | 2.487 | 2.464 | 2.134 | 1.993 | 1.883 | 1.672 | 1.738 | 1.535 | 1.363 | 1.220 | 1.085 | 1.021 | 2.102 | 2.027 | 1.757 | 1.562 | 1.412 | 1.289 | 1.120 | 911 | 725 | 473 | 402 | 371 | 362 | 339 | 327 | 308 | 313 | 405 | 401 | 388 | 334 | 131 | -7 | -61 | 22 | 115 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 14.437 | 13.779 | 13.296 | 12.816 | 12.821 | 12.297 | 11.733 | 11.266 | 11.285 | 11.145 | 10.587 | 9.961 | 9.568 | 9.591 | 8.953 | 8.298 | 7.641 | 7.135 | 6.509 | 6.183 | 5.677 | 5.279 | 4.862 | 4.469 | 4.196 | 8.647 | 8.047 | 7.482 | 7.245 | 6.868 | 6.515 | 6.221 | 5.896 | 5.661 | 5.749 | 5.632 | 5.709 | 5.628 | 5.488 | 5.424 | 5.637 | 5.565 | 5.428 | 5.360 | 5.574 | 5.477 | 5.252 | 5.212 | 5.170 | 5.126 | 5.431 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 16.4 | 16.4 | 17.7 | 18.4 | 17.4 | 18.1 | 18.9 | 21.4 | 23.7 | 24.3 | 26.7 | 28.8 | 30 | 29.7 | 31.9 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 29.4 | 32.6 | 31.1 | 29.6 | 28.6 | 27.5 | 27.2 | 27.1 | 27.8 | 25.6 | 23.8 | 22.5 | 21 | 18.9 | 15.7 | 12.8 | 8.4 | 7.3 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | 2.5 | -0.1 | -1.2 | 0.4 | 2.2 |
Tỷ suất sinh lời ROA | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | - | -0.1 | - | 0.3 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | 31.1 | 20.2 | 16.7 | 22.4 | 18.8 | 25.8 | 15.7 | 14.3 | 18.1 | 25.8 | 22.4 | 17.9 | 12.7 | 16.5 | 17.1 | 19.7 | 15 | 24.5 | 13 | 22.3 | 20.7 | 24 | 26.3 | 25.5 | 20.4 | 25.4 | 26.7 | 21.4 | 19.2 | 30.4 | 14.3 | 16.9 | 15.9 | 12.7 | 17.8 | 14.2 | 17.7 | 17.5 | 19.4 | 31.1 | 24.3 | 34.4 | 9.3 | 11.2 | 20.4 | 53 | 7.2 | 26.7 | 18.5 | 13.3 | 10.5 |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | 31.6 | 37.3 | 36.3 | 36.9 | 38.2 | 33.2 | 36.1 | 35.8 | 35.2 | 30.3 | 28.5 | 29.0 | 31.8 | 33.4 | 36.1 | 32.6 | 35.3 | 25.5 | 46.4 | 35.4 | 38.9 | 38.7 | 37.1 | 39.5 | 45.5 | 44.2 | 41.4 | 39.8 | 43.6 | 37.2 | 45.9 | 46.7 | 51 | 47.8 | 55.7 | 66.2 | 64 | 61.8 | 64.1 | 58.6 | 61.8 | 54.8 | 71.7 | 59.2 | 58.9 | 29.8 | 67.2 | 44.3 | 67.6 | 74.6 | 76.2 |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | 43.1 | 42.9 | 39.4 | 37.2 | 38.6 | 50.1 | 47.1 | 48.1 | 49.8 | 51 | 41.4 | 39.1 | 38 | 53.9 | 54 | 54.1 | 51.8 | 51.4 | 54.1 | 63.8 | 62 | 58.2 | 48.3 | 49.8 | 47.3 | 49.6 | 49.9 | 44 | 40.3 | 36.3 | 46.6 | 53.2 | 46 | 45.6 | 49.8 | 49.6 | 69.7 | 56.2 | 75.4 | 82.2 | 65.8 | 64 | 57.5 | 104.1 | 97.6 | 92.6 | 77.9 | 92.9 | 93.5 | 90.9 | 117 |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | 15.6 | 17.9 | 25.3 | 27.7 | 24.8 | 21.7 | 21.1 | 18.8 | 16.8 | 14.8 | 8.6 | 5.8 | 7.0 | 15.1 | 20.4 | 21.2 | 20.6 | 18.9 | 26.1 | 32.7 | 31.6 | 31.2 | 20.9 | 20.5 | 32.3 | 34.4 | 35.8 | 31.2 | 20.9 | 20.4 | 25.4 | 26.1 | 32.5 | 32.7 | 35.6 | 34.9 | 30.3 | 26 | 20.3 | 24.4 | 23.6 | 25.1 | 20.2 | 13.9 | 4.6 | 8.3 | 6.9 | 6.5 | 13.4 | 3.8 | 6.7 |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | 122.1 | 129.7 | 121 | 117 | 118.4 | 117.3 | 116.4 | 112.6 | 114.3 | 112.6 | 115.0 | 114.3 | 115.0 | 115.9 | 119.6 | 112.5 | 116.5 | 116.1 | 110.1 | 108.8 | 113.2 | 112.7 | 107.9 | 107.8 | 109.5 | 105.6 | 108.4 | 115.5 | 114.9 | 113.3 | 114.0 | 115.9 | 113.5 | 116.8 | 108.8 | 111.3 | 104.6 | 101.6 | 89.3 | 89.6 | 90.6 | 89.6 | 88.2 | 83.1 | 82.2 | 77.8 | 83.9 | 87.2 | 94.2 | 81.5 | 86.2 |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.