VIBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VIB
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền và tương đương tiền | 1.876 | 3.553 | 1.935 | 1.843 | 1.647 | 1.639 | 1.625 | 1.704 | 1.715 | 1.681 | 1.546 | 1.316 | 1.383 | 1.618 | 2.027 | 1.745 | 1.504 | 1.522 | 1.454 | 1.604 | 1.559 | 1.422 | 1.351 | 1.420 | 1.245 | 1.160 | 1.371 | 1.369 | 1.345 | 1.098 | 1.181 | 1.115 | 1.025 | 1.016 | 1.298 | 1.086 | 993 | 856 | 929 | 929 | 1.212 | 849 | 826 | 730 | 738 | 638 | 689 | 811 | 817 | 573 | 819 | 789 | 888 | 721 | 866 | 928 |
shortInvest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shortReceivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tài sản cố định | 948 | 847 | 836 | 776 | 793 | 795 | 801 | 791 | 793 | 756 | 729 | 697 | 676 | 700 | 666 | 618 | 596 | 604 | 502 | 511 | 430 | 407 | 345 | 354 | 357 | 365 | 314 | 329 | 336 | 351 | 353 | 335 | 351 | 370 | 359 | 353 | 366 | 375 | 399 | 397 | 383 | 396 | 345 | 381 | 395 | 391 | 395 | 359 | 367 | 368 | 676 | 626 | 618 | 289 | 270 | 278 |
TỔNG TÀI SẢN | 564.146 | 556.098 | 543.560 | 530.909 | 495.727 | 493.158 | 445.378 | 430.962 | 413.888 | 409.881 | 384.419 | 378.663 | 357.247 | 343.069 | 340.910 | 348.023 | 333.850 | 309.517 | 285.035 | 277.200 | 257.866 | 244.701 | 213.086 | 202.370 | 193.314 | 184.570 | 175.658 | 163.856 | 144.836 | 139.000 | 132.507 | 127.238 | 136.026 | 123.281 | 116.574 | 115.353 | 105.982 | 104.548 | 88.610 | 86.707 | 85.252 | 84.412 | 72.554 | 77.368 | 78.028 | 80.713 | 76.242 | 70.437 | 77.085 | 76.896 | 65.920 | 68.527 | 66.286 | 65.036 | 63.784 | 73.989 |
NỢ PHẢI TRẢ | 515.002 | 509.194 | 498.300 | 487.281 | 452.084 | 451.297 | 405.436 | 392.612 | 375.472 | 371.942 | 348.379 | 344.753 | 324.677 | 310.418 | 310.433 | 319.773 | 307.839 | 285.226 | 262.877 | 256.152 | 238.540 | 226.729 | 196.534 | 187.154 | 179.030 | 171.139 | 163.159 | 152.235 | 133.583 | 128.333 | 122.388 | 117.575 | 126.868 | 114.488 | 107.644 | 106.606 | 97.113 | 95.806 | 80.085 | 78.282 | 76.497 | 75.768 | 64.123 | 69.043 | 69.371 | 72.206 | 68.084 | 62.341 | 69.055 | 68.934 | 57.483 | 59.945 | 57.732 | 56.548 | 55.491 | 65.687 |
shortDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 49.144 | 46.905 | 45.260 | 43.628 | 43.643 | 41.862 | 39.942 | 38.350 | 38.416 | 37.939 | 36.040 | 33.910 | 32.570 | 32.651 | 30.478 | 28.250 | 26.011 | 24.291 | 22.159 | 21.048 | 19.326 | 17.972 | 16.552 | 15.216 | 14.285 | 13.431 | 12.498 | 11.621 | 11.253 | 10.667 | 10.119 | 9.663 | 9.157 | 8.792 | 8.930 | 8.748 | 8.868 | 8.743 | 8.525 | 8.425 | 8.755 | 8.644 | 8.431 | 8.326 | 8.658 | 8.507 | 8.158 | 8.096 | 8.030 | 7.962 | 8.436 | 8.525 | 8.496 | 8.427 | 8.231 | 8.302 |
Vốn điều lệ | 34.040 | 34.040 | 34.040 | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 29.791 | 25.368 | 25.368 | 25.368 | 25.368 | 25.368 | 21.077 | 21.077 | 21.077 | 21.077 | 15.531 | 15.531 | 15.531 | 15.531 | 11.094 | 11.094 | 9.245 | 9.245 | 9.245 | 9.245 | 9.245 | 7.835 | 7.835 | 7.835 | 5.644 | 5.644 | 5.644 | 5.644 | 5.644 | 5.644 | 5.644 | 5.644 | 4.845 | 4.845 | 4.845 | 4.845 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
centralBankDeposit | 4.313 | 8.998 | 7.925 | 5.201 | 5.717 | 9.909 | 4.968 | 5.830 | 3.748 | 8.218 | 4.321 | 6.341 | 5.280 | 10.063 | 5.774 | 6.500 | 19.952 | 24.891 | 9.589 | 25.714 | 18.390 | 24.592 | 19.441 | 18.794 | 2.982 | 19.040 | 7.106 | 2.894 | 1.877 | 2.474 | 2.788 | 2.277 | 2.581 | 3.588 | 5.181 | 1.015 | 2.025 | 4.015 | 3.341 | 5.760 | 1.126 | 6.892 | 1.608 | 1.349 | 1.878 | 1.620 | 1.643 | 1.227 | 258 | 1.066 | 897 | 2.283 | 1.383 | 1.933 | 1.702 | 1.506 |
otherBankDeposit | 65.959 | 59.470 | 39.840 | 41.666 | 43.029 | 49.848 | 39.389 | 62.043 | 56.913 | 56.382 | 59.617 | 56.810 | 21.639 | 27.161 | 21.928 | 40.433 | 19.792 | 11.747 | 22.087 | 6.262 | 11.656 | 2.833 | 6.646 | 6.529 | 4.492 | 2.873 | 3.854 | 11.500 | 6.684 | 7.724 | 7.986 | 6.495 | 8.328 | 9.390 | 10.158 | 9.473 | 9.509 | 8.485 | 5.132 | 5.940 | 6.992 | 587 | 1.984 | 474 | 645 | 3.027 | 2.690 | 2.837 | 3.305 | 6.424 | 4.454 | 4.738 | 2.902 | 6.392 | 4.991 | 8.852 |
otherBankLoan | 48.174 | 44.942 | 64.917 | 56.280 | 59.240 | 55.741 | 43.268 | 52.412 | 35.859 | 11.815 | 15.090 | 23.039 | 21.577 | 24.739 | 25.987 | 17.311 | 15.399 | 16.238 | 10.310 | 11.011 | 7.525 | 1.536 | 1.310 | 1.580 | 1.482 | 1.139 | 443 | 330 | 521 | 692 | 526 | 769 | 952 | 885 | 1.296 | 808 | 972 | 667 | 341 | 115 | 200 | 175 | 75 | 100 | 0 | 4.465 | 4.607 | 2.270 | 2.549 | 1.555 | 3.368 | 4.807 | 4.825 | 968 | 266 | 303 |
Chứng khoán kinh doanh | 49.159 | 51.219 | 53.240 | 67.280 | 49.508 | 50.414 | 57.979 | 28.812 | 44.368 | 61.058 | 52.454 | 50.329 | 73.836 | 40.348 | 49.627 | 48.827 | 51.458 | 44.807 | 43.881 | 40.118 | 37.209 | 41.445 | 30.670 | 31.694 | 44.193 | 27.952 | 36.672 | 30.447 | 29.649 | 28.683 | 26.823 | 26.761 | 36.074 | 25.720 | 23.738 | 32.543 | 27.473 | 28.714 | 23.720 | 21.488 | 25.431 | 26.518 | 22.026 | 30.573 | 31.379 | 27.946 | 21.232 | 17.945 | 22.710 | 21.230 | 11.803 | 12.598 | 14.729 | 13.879 | 18.140 | 20.178 |
Cho vay khách hàng | 386.257 | 381.972 | 372.736 | 356.066 | 334.158 | 324.010 | 297.550 | 278.906 | 267.709 | 266.346 | 245.630 | 234.678 | 229.177 | 231.944 | 226.153 | 221.720 | 214.119 | 201.517 | 187.859 | 182.945 | 177.507 | 169.520 | 148.996 | 137.903 | 134.863 | 129.200 | 123.223 | 114.484 | 101.904 | 96.139 | 90.748 | 87.283 | 84.267 | 79.864 | 72.348 | 69.205 | 63.608 | 60.180 | 53.374 | 51.319 | 48.804 | 47.777 | 44.365 | 41.258 | 39.484 | 38.179 | 36.896 | 36.235 | 37.731 | 35.239 | 34.519 | 34.034 | 33.286 | 33.935 | 32.340 | 35.843 |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | 11.357 | 11.335 | 12.381 | 12.665 | 12.675 | 11.374 | 11.461 | 10.201 | 9.633 | 8.375 | 9.040 | 8.529 | 8.342 | 5.687 | 5.309 | 5.429 | 5.115 | 4.670 | 3.986 | 3.094 | 3.065 | 2.957 | 3.185 | 3.267 | 2.949 | 2.537 | 2.517 | 2.495 | 2.569 | 2.422 | 2.272 | 2.035 | 2.145 | 1.987 | 1.711 | 1.789 | 1.391 | 1.550 | 823 | 946 | 999 | 989 | 1.036 | 880 | 876 | 960 | 810 | 1.054 | 1.115 | 994 | 986 | 1.008 | 983 | 935 | 908 | 1.020 |
Dự phòng rủi ro cho vay | -4.895 | -4.859 | -4.873 | -4.706 | -4.894 | -5.694 | -5.404 | -4.910 | -4.798 | -4.271 | -3.739 | -3.331 | -3.173 | -3.065 | -2.869 | -2.935 | -2.649 | -2.400 | -2.155 | -1.975 | -1.900 | -1.722 | -1.537 | -1.626 | -1.396 | -1.258 | -1.257 | -1.098 | -1.034 | -878 | -1.060 | -1.082 | -987 | -907 | -852 | -887 | -969 | -871 | -620 | -778 | -657 | -633 | -596 | -916 | -855 | -889 | -631 | -978 | -1.043 | -903 | -1.153 | -949 | -716 | -510 | -864 | -582 |
Cho vay khách hàng ròng | 381.362 | 377.113 | 367.863 | 351.360 | 329.264 | 318.316 | 292.146 | 273.996 | 262.911 | 262.074 | 241.891 | 231.347 | 226.004 | 228.879 | 223.284 | 218.785 | 211.470 | 199.116 | 185.704 | 180.971 | 175.607 | 167.798 | 147.458 | 136.277 | 133.467 | 127.942 | 121.966 | 113.387 | 100.870 | 95.261 | 89.688 | 86.200 | 83.280 | 78.958 | 71.497 | 68.318 | 62.639 | 59.308 | 52.753 | 50.541 | 48.146 | 47.144 | 43.769 | 40.342 | 38.629 | 37.290 | 36.265 | 35.256 | 36.688 | 34.335 | 33.366 | 33.086 | 32.570 | 33.425 | 31.476 | 35.261 |
otherAsset | 12.350 | 9.951 | 6.996 | 6.493 | 6.097 | 5.663 | 5.189 | 5.361 | 7.562 | 7.720 | 8.435 | 8.369 | 6.700 | 9.435 | 11.376 | 13.645 | 13.518 | 10.431 | 11.318 | 10.807 | 5.252 | 4.396 | 5.556 | 5.405 | 4.730 | 3.773 | 3.596 | 3.235 | 3.079 | 2.300 | 2.657 | 2.646 | 2.644 | 2.383 | 1.936 | 1.741 | 1.987 | 2.100 | 1.951 | 1.479 | 1.662 | 1.759 | 1.840 | 3.396 | 4.331 | 5.310 | 7.828 | 8.918 | 9.498 | 10.452 | 10.529 | 9.591 | 8.355 | 7.413 | 6.038 | 6.635 |
otherBankCredit | 105.880 | 117.968 | 97.027 | 99.715 | 101.768 | 94.514 | 91.674 | 95.732 | 80.400 | 74.756 | 75.497 | 83.952 | 67.894 | 45.958 | 49.906 | 41.049 | 43.890 | 38.020 | 35.912 | 29.823 | 33.053 | 26.875 | 13.095 | 19.283 | 18.103 | 14.179 | 18.076 | 20.214 | 18.027 | 17.215 | 18.080 | 17.400 | 22.399 | 17.264 | 20.381 | 19.343 | 19.559 | 17.414 | 14.750 | 14.612 | 12.763 | 6.628 | 4.890 | 6.617 | 7.197 | 8.596 | 7.264 | 5.958 | 10.770 | 6.955 | 2.602 | 3.518 | 742 | 3.616 | 3.496 | 5.757 |
oweOtherBank | 35.666 | 39.541 | 41.474 | 27.974 | 22.101 | 28.687 | 22.179 | 21.545 | 26.191 | 23.884 | 22.846 | 22.433 | 18.422 | 25.209 | 28.566 | 34.263 | 31.498 | 26.437 | 23.773 | 23.345 | 14.604 | 15.601 | 12.295 | 14.750 | 15.477 | 13.046 | 11.499 | 12.585 | 12.706 | 12.185 | 12.333 | 14.250 | 19.485 | 16.432 | 8.139 | 13.958 | 10.111 | 15.848 | 4.196 | 4.689 | 7.961 | 6.071 | 7.825 | 10.791 | 11.457 | 11.165 | 12.142 | 10.080 | 12.483 | 12.081 | 8.962 | 14.425 | 11.018 | 7.628 | 4.514 | 2.206 |
oweCentralBank | 13.860 | 10.981 | 13.179 | 14.424 | 9.747 | 18.587 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 664 | 0 | 0 | 593 | 593 | 8.472 | 0 | 0 | 205 | 0 | 50 | 0 | 582 | 998 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 |
Giấy tờ có giá phát hành | 34.771 | 35.071 | 27.145 | 29.200 | 25.800 | 23.263 | 21.956 | 15.995 | 23.196 | 23.897 | 23.527 | 25.347 | 31.496 | 31.775 | 35.189 | 40.702 | 42.762 | 42.298 | 27.137 | 29.227 | 28.487 | 28.559 | 27.680 | 19.821 | 17.622 | 17.155 | 15.248 | 15.257 | 10.455 | 10.152 | 9.403 | 7.554 | 8.017 | 9.045 | 8.506 | 8.303 | 4.490 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 3.045 | 6.567 |
payableInterest | 5.465 | 4.299 | 4.543 | 4.131 | 3.995 | 3.383 | 4.294 | 3.740 | 4.586 | 4.218 | 5.420 | 4.322 | 5.199 | 3.738 | 3.638 | 3.559 | 2.933 | 2.553 | 2.705 | 2.940 | 2.946 | 2.826 | 2.924 | 2.972 | 2.776 | 2.517 | 2.417 | 2.156 | 1.798 | 1.459 | 1.704 | 1.640 | 1.461 | 1.211 | 1.033 | 881 | 743 | 623 | 627 | 555 | 513 | 492 | 502 | 486 | 558 | 588 | 514 | 497 | 465 | 525 | 501 | 473 | 430 | 443 | 625 | 1.031 |
receivableInterest | 4.261 | 3.902 | 2.869 | 3.006 | 2.960 | 2.572 | 2.421 | 2.623 | 2.980 | 3.663 | 3.817 | 3.434 | 3.234 | 2.432 | 2.732 | 2.104 | 2.385 | 1.857 | 1.961 | 1.735 | 2.003 | 1.798 | 1.766 | 1.459 | 1.808 | 1.496 | 1.657 | 1.483 | 1.450 | 1.255 | 1.489 | 1.190 | 1.391 | 1.116 | 1.036 | 1.060 | 1.042 | 1.304 | 1.149 | 885 | 1.099 | 986 | 961 | 1.169 | 895 | 1.011 | 1.047 | 851 | 966 | 890 | 598 | 662 | 881 | 1.121 | 1.168 | 1.435 |
Tiền gửi của khách hàng | 316.374 | 294.578 | 307.929 | 304.393 | 282.298 | 276.308 | 255.633 | 247.630 | 234.211 | 236.577 | 213.534 | 205.303 | 199.267 | 200.124 | 189.033 | 197.169 | 183.802 | 173.565 | 170.591 | 168.109 | 156.867 | 150.360 | 138.031 | 127.953 | 123.195 | 122.357 | 113.717 | 99.158 | 88.668 | 84.863 | 79.575 | 75.331 | 74.257 | 68.399 | 66.491 | 62.183 | 60.810 | 59.261 | 59.779 | 57.248 | 53.891 | 53.304 | 50.280 | 49.657 | 48.048 | 49.052 | 43.969 | 41.555 | 40.041 | 43.262 | 40.040 | 36.617 | 41.461 | 38.970 | 41.546 | 46.311 |
otherDebt | 8.201 | 10.947 | 11.179 | 11.525 | 10.365 | 9.933 | 11.534 | 11.034 | 11.397 | 12.821 | 12.969 | 7.711 | 7.590 | 7.345 | 7.730 | 6.582 | 5.878 | 4.834 | 5.150 | 5.561 | 5.507 | 5.324 | 5.423 | 5.336 | 4.622 | 4.389 | 4.526 | 4.454 | 3.709 | 3.044 | 2.975 | 3.015 | 2.664 | 2.231 | 2.046 | 1.767 | 1.404 | 1.225 | 1.295 | 1.067 | 1.214 | 1.219 | 1.059 | 1.931 | 2.411 | 3.339 | 4.203 | 4.321 | 4.750 | 5.182 | 5.471 | 4.954 | 4.091 | 3.019 | 2.482 | 4.445 |
fund | 5.347 | 5.347 | 5.347 | 5.773 | 5.763 | 4.333 | 4.333 | 4.756 | 3.469 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.790 | 2.518 | 2.518 | 2.518 | 2.747 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 1.949 | 1.253 | 3.084 | 3.084 | 2.593 | 2.593 | 893 | 2.031 | 2.031 | 1.709 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 2.028 | 1.328 | 1.338 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.186 | 1.186 | 1.196 | 1.196 | 1.195 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.114 | 1.039 | 1.039 | 1.036 | 1.036 |
unDistributedIncome | 9.757 | 7.516 | 5.874 | 8.072 | 8.091 | 7.735 | 5.823 | 8.224 | 9.578 | 9.099 | 7.201 | 5.054 | 7.721 | 9.055 | 6.847 | 4.613 | 7.734 | 6.971 | 4.833 | 3.725 | 6.283 | 5.624 | 4.221 | 2.887 | 2.451 | 1.592 | 2.359 | 1.757 | 1.379 | 1.122 | 1.889 | 1.433 | 927 | 725 | 799 | 607 | 809 | 683 | 465 | 365 | 767 | 656 | 432 | 327 | 662 | 578 | 207 | 167 | 112 | 44 | 518 | 607 | 654 | 585 | 391 | 462 |
minorShareHolderProfit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
payable | 515.002 | 509.194 | 498.300 | 487.281 | 452.084 | 451.297 | 405.436 | 392.612 | 375.472 | 371.942 | 348.379 | 344.753 | 324.677 | 310.418 | 310.433 | 319.773 | 307.839 | 285.226 | 262.877 | 256.152 | 238.540 | 226.729 | 196.534 | 187.154 | 179.030 | 171.139 | 163.159 | 152.235 | 133.583 | 128.333 | 122.388 | 117.575 | 126.868 | 114.488 | 107.644 | 106.606 | 97.113 | 95.806 | 80.085 | 78.282 | 76.497 | 75.768 | 64.123 | 69.043 | 69.371 | 72.206 | 68.084 | 62.341 | 69.055 | 68.934 | 57.483 | 59.945 | 57.732 | 56.548 | 55.491 | 65.687 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.