VREIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VRE
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q3/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 2.294 | 2.312 | 2.251 | 2.143 | 2.131 | 2.128 | 2.078 | 2.479 | 2.255 | 2.343 | 3.333 | 2.173 | 1.943 | 2.084 | 2.005 | 1.850 | 1.369 | 1.367 | 787 | 1.510 | 2.226 | 3.253 | 1.760 | 1.630 | 1.686 | 2.784 | 2.208 | 1.983 | 2.284 | 2.969 | 2.949 | 1.516 | 1.618 | 1.523 | 1.235 | 1.340 | 1.394 | 1.372 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | - | -0.1 | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.0 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | - | - |
costOfGoodSold | -1.040 | -1.102 | -1.114 | -960 | -929 | -927 | -988 | -1.269 | -999 | -1.075 | -1.632 | -983 | -755 | -1.032 | -966 | -788 | -758 | -903 | -657 | -881 | -1.058 | -1.681 | -916 | -984 | -927 | -1.388 | -1.130 | -1.024 | -1.312 | -1.836 | -1.995 | -763 | -817 | -737 | -642 | -698 | -648 | -698 |
grossProfit | 1.254 | 1.210 | 1.137 | 1.182 | 1.202 | 1.201 | 1.089 | 1.209 | 1.255 | 1.268 | 1.700 | 1.189 | 1.188 | 1.052 | 1.039 | 1.061 | 611 | 464 | 130 | 629 | 1.168 | 1.572 | 845 | 646 | 759 | 1.396 | 1.078 | 959 | 972 | 1.133 | 954 | 753 | 801 | 786 | 592 | 642 | 746 | 674 |
operationExpense | -149 | -363 | -141 | -162 | -173 | -312 | -248 | -216 | -207 | -263 | -291 | -118 | -108 | -167 | -96 | -138 | -142 | -263 | -84 | -132 | -156 | -318 | -123 | -136 | -151 | -265 | -172 | -175 | -208 | -257 | -270 | -68 | -156 | -138 | -159 | -133 | -129 | -134 |
operationProfit | 1.104 | 847 | 996 | 1.020 | 1.030 | 889 | 842 | 994 | 1.048 | 1.005 | 1.409 | 1.072 | 1.081 | 885 | 943 | 923 | 469 | 201 | 46 | 497 | 1.012 | 1.254 | 721 | 510 | 608 | 1.131 | 906 | 784 | 764 | 876 | 684 | 685 | 645 | 648 | 433 | 509 | 617 | 540 |
yearOperationProfitGrowth | 7.3 | -4.7 | 18.3 | 2.7 | -1.8 | -11.5 | -40.2 | -7.2 | -3 | 13.5 | 49.3 | 16.1 | 130.4 | 3.4 | 19.3 | 85.6 | -53.7 | -83.9 | -93.6 | -2.4 | 66.5 | 10.9 | -20.4 | -35 | -20.4 | 29.1 | 32.4 | 14.5 | 18.5 | 35.3 | 58.0 | 34.6 | 4.6 | - | -19.7 | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | 30.4 | -14.9 | -2.4 | -0.9 | 15.8 | 5.6 | -15.3 | -5.2 | 4.3 | -28.6 | 31.5 | -0.8 | 22.1 | -6.2 | 2.2 | 96.8 | 133 | 3.3 | -90.7 | -50.9 | -19.3 | 73.8 | 41.6 | -16.2 | -46.3 | 24.8 | 15.6 | 2.6 | -12.8 | 28.0 | 0 | 6.2 | -0.4 | 49.5 | -14.8 | -17.5 | - | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | -195 | -185 | -172 | -123 | -149 | -147 | -140 | -138 | -140 | -74 | -76 | -80 | -100 | -92 | -89 | -88 | -90 | -91 | -88 | -151 | -153 | -161 | -125 | -99 | -79 | -79 | -74 | -73 | -72 | -72 | -72 | -100 | -131 | -128 | -139 | -132 | -132 | -311 |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1.999 | 3.341 | 1.721 | 1.545 | 1.476 | 1.370 | 1.119 | 1.277 | 1.367 | 1.353 | 1.656 | 1.268 | 1.249 | 1.022 | 990 | 959 | 501 | 181 | 48 | 483 | 980 | 1.211 | 716 | 446 | 619 | 1.111 | 901 | 788 | 778 | 903 | 675 | 772 | 702 | 660 | 435 | 272 | 765 | 528 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.606 | 2.659 | 1.376 | 1.233 | 1.177 | 1.085 | 906 | 1.021 | 1.083 | 1.068 | 1.317 | 1.001 | 1.024 | 791 | 794 | 773 | 378 | 122 | 24 | 388 | 781 | 975 | 572 | 343 | 492 | 880 | 717 | 640 | 611 | 697 | 556 | 620 | 541 | 528 | 374 | 401 | 699 | 547 |
shareHolderIncome | 1.606 | 2.659 | 1.376 | 1.233 | 1.177 | 1.085 | 906 | 1.021 | 1.083 | 1.067 | 1.317 | 1.001 | 1.024 | 791 | 793 | 773 | 377 | 122 | 24 | 388 | 781 | 974 | 572 | 343 | 492 | 880 | 717 | 639 | 612 | 690 | 554 | 620 | 541 | 528 | 374 | 401 | 699 | 547 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 36.4 | 145 | 51.9 | 20.7 | 8.8 | 1.7 | -31.2 | 2.1 | 5.7 | 35 | 66 | 29.4 | 171.3 | 5.5 | 31.7 | 99.5 | -51.7 | -87.5 | -95.8 | 12.9 | 58.7 | 10.7 | -20.1 | -46.3 | -19.6 | 27.5 | 29.2 | 3.1 | 13.1 | 30.7 | 48.4 | 54.5 | -22.5 | - | -31.6 | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | -39.6 | 93.2 | 11.6 | 4.7 | 8.5 | 19.7 | -11.3 | -5.6 | 1.4 | -18.9 | 31.6 | -2.3 | 29.4 | -0.3 | 2.6 | 104.8 | 2.1 | 4.0 | -93.7 | -50.4 | -19.9 | 70.3 | 66.8 | -30.3 | -44.1 | 22.8 | 12.1 | 4.5 | -11.3 | 24.5 | -10.6 | 14.5 | 2.5 | 41.3 | -6.9 | -42.6 | - | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
serviceProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationIncome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ebitda | 1.435 | 1.194 | 1.343 | 1.361 | 1.376 | 1.243 | 1.194 | 1.335 | 1.380 | 1.359 | 1.775 | 1.434 | 1.452 | 1.265 | 1.313 | 1.278 | 817 | 564 | 415 | 873 | 1.387 | 1.620 | 1.098 | 875 | 977 | 1.522 | 1.227 | 1.168 | 1.115 | 1.195 | 987 | 961 | 904 | 893 | 691 | 742 | 801 | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.