VREIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VRE
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | 8.183 | 7.961 | 13.768 | 14.764 | 12.923 | 12.312 | 12.589 | 12.384 | 11.393 | 10.036 | 13.023 | 12.223 | 11.910 | 10.482 | 7.165 | 7.065 | 7.044 | 7.897 | 5.911 | 5.708 | 5.937 | 7.099 | 9.771 | 8.162 | 5.288 | 4.368 | 5.636 | 4.815 | 5.716 | 7.123 | 7.612 | 10.217 | 13.340 | 9.948 | 6.231 | 12.326 |
Tiền và tương đương tiền | 3.789 | 4.435 | 2.809 | 5.235 | 2.916 | 2.885 | 3.427 | 1.003 | 2.921 | 4.102 | 6.766 | 7.515 | 7.295 | 7.020 | 4.134 | 4.901 | 3.889 | 3.297 | 2.689 | 2.309 | 3.013 | 3.051 | 2.226 | 4.105 | 2.054 | 1.388 | 1.383 | 702 | 1.113 | 2.431 | 2.325 | 1.532 | 1.405 | 1.422 | 2.263 | 4.543 |
shortInvest | 134 | 133 | 1.134 | 128 | 126 | 126 | 1.458 | 1.449 | 1.017 | 1.071 | 2.040 | 100 | 98 | 97 | 94 | 293 | 292 | 190 | 175 | 674 | 1.109 | 1.894 | 1.893 | 65 | 89 | 89 | 85 | 76 | 701 | 701 | 15 | 15 | 60 | 62 | 60 | 59 |
shortReceivable | 3.278 | 2.886 | 3.756 | 2.069 | 2.587 | 2.016 | 1.942 | 4.184 | 4.322 | 1.613 | 1.790 | 1.462 | 1.355 | 1.352 | 1.254 | 1.222 | 1.034 | 1.488 | 1.631 | 1.314 | 1.452 | 1.533 | 1.672 | 1.542 | 783 | 724 | 1.321 | 1.293 | 1.049 | 1.048 | 1.226 | 1.129 | 3.886 | 3.776 | 1.608 | 5.803 |
inventory | 222 | 236 | 268 | 299 | 274 | 295 | 251 | 229 | 511 | 640 | 782 | 1.452 | 1.427 | 1.178 | 885 | 556 | 555 | 583 | 280 | 290 | 286 | 520 | 1.203 | 1.010 | 969 | 986 | 899 | 864 | 820 | 902 | 1.381 | 2.294 | 1.969 | 1.655 | 1.714 | 1.240 |
longAsset | 52.780 | 53.318 | 47.496 | 43.477 | 43.024 | 42.914 | 40.586 | 39.945 | 37.623 | 37.617 | 31.684 | 31.971 | 32.349 | 32.177 | 32.786 | 31.606 | 30.686 | 29.977 | 31.835 | 32.205 | 33.844 | 32.670 | 30.309 | 30.598 | 31.628 | 31.454 | 31.949 | 32.397 | 32.905 | 30.981 | 29.163 | 25.870 | 24.780 | 27.903 | 30.011 | 24.193 |
Tài sản cố định | 264 | 273 | 238 | 245 | 212 | 221 | 226 | 235 | 404 | 413 | 409 | 417 | 417 | 418 | 419 | 427 | 431 | 439 | 437 | 434 | 440 | 450 | 450 | 461 | 470 | 474 | 223 | 223 | 300 | 308 | 283 | 303 | 168 | 171 | 185 | 176 |
TỔNG TÀI SẢN | 60.963 | 61.279 | 61.265 | 58.242 | 55.947 | 55.226 | 53.175 | 52.328 | 49.016 | 47.654 | 44.706 | 44.194 | 44.259 | 42.659 | 39.951 | 38.672 | 37.731 | 37.873 | 37.746 | 37.914 | 39.780 | 39.769 | 40.079 | 38.761 | 36.916 | 35.823 | 37.585 | 37.212 | 38.621 | 38.104 | 36.775 | 36.087 | 38.120 | 37.851 | 36.242 | 36.519 |
NỢ PHẢI TRẢ | 10.988 | 12.911 | 15.555 | 13.783 | 12.847 | 13.304 | 12.338 | 12.398 | 10.107 | 9.827 | 7.947 | 8.751 | 9.817 | 9.275 | 7.354 | 6.870 | 6.702 | 7.223 | 7.217 | 7.409 | 9.663 | 10.434 | 11.718 | 10.972 | 9.470 | 8.872 | 9.561 | 9.905 | 9.509 | 9.593 | 8.962 | 8.832 | 11.484 | 11.768 | 11.093 | 11.618 |
shortDebt | 20 | 21 | 22 | 4.445 | 2.014 | 2.010 | 2.490 | 1.824 | 1.808 | 20 | 20 | 20 | 1.069 | 1.065 | 1.062 | 1.058 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.568 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2.817 | 2.831 | 2.801 | 2.799 |
longDebt | 6.369 | 6.380 | 6.384 | 172 | 2.549 | 2.523 | 1.532 | 2.153 | 2.148 | 3.916 | 2.139 | 2.134 | 2.127 | 2.121 | 2.115 | 2.115 | 3.148 | 3.138 | 3.128 | 3.128 | 3.119 | 5.706 | 5.696 | 3.784 | 2.766 | 2.765 | 2.765 | 2.764 | 2.763 | 2.762 | 2.761 | 2.770 | 3.164 | 3.282 | 3.032 | 3.488 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 49.974 | 48.368 | 45.710 | 44.459 | 43.100 | 41.923 | 40.837 | 39.931 | 38.909 | 37.827 | 36.759 | 35.443 | 34.442 | 33.383 | 32.597 | 31.802 | 31.028 | 30.651 | 30.529 | 30.505 | 30.117 | 29.336 | 28.361 | 27.789 | 27.446 | 26.950 | 28.024 | 27.307 | 29.112 | 28.511 | 27.813 | 27.256 | 26.636 | 26.083 | 25.150 | 24.900 |
Vốn điều lệ | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 23.288 | 19.011 | 19.011 | 19.011 | 19.011 | 19.011 | 21.092 |
centralBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankLoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng ròng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankCredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweOtherBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweCentralBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giấy tờ có giá phát hành | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
payableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
receivableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền gửi của khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherDebt | 1.273 | 949 | 4.722 | 4.196 | 4.174 | 969 | 896 | 890 | 908 | 1.170 | 953 | 1.089 | 1.119 | 1.160 | 798 | 843 | 961 | 839 | 855 | 851 | 823 | 787 | 1.200 | 1.197 | 1.082 | 831 | 914 | 911 | 848 | 749 | 844 | 1.007 | 1.014 | 990 | 938 | 2.052 |
fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unDistributedIncome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
minorShareHolderProfit | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 32 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 41 | 42 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
payable | 10.988 | 12.911 | 15.555 | 13.783 | 12.847 | 13.304 | 12.338 | 12.398 | 10.107 | 9.827 | 7.947 | 8.751 | 9.817 | 9.275 | 7.354 | 6.870 | 6.702 | 7.223 | 7.217 | 7.409 | 9.663 | 10.434 | 11.718 | 10.972 | 9.470 | 8.872 | 9.561 | 9.905 | 9.509 | 9.593 | 8.962 | 8.832 | 11.484 | 11.768 | 11.093 | 11.618 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.