BIDIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
BID
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền và tương đương tiền | 12.066 | 13.075 | 10.524 | 11.227 | 10.981 | 10.773 | 11.014 | 10.283 | 10.422 | 11.029 | 10.731 | 11.489 | 12.401 | 13.745 | 12.177 | 11.894 | 12.192 | 12.661 | 11.441 | 11.073 | 10.770 | 12.294 | 10.401 | 11.822 | 9.097 | 14.117 | 12.639 | 10.274 | 9.808 | 10.508 | 8.722 | 8.712 | 9.442 | 8.185 | 7.853 | 8.522 | 8.442 | 7.107 | 7.044 | 7.323 | 6.637 | 6.589 | 5.953 | 6.669 | 5.688 | 5.394 | 4.417 | 4.736 | 4.377 | 3.863 | 3.863 | 4.230 | 3.883 | 3.326 | 4.110 | 3.891 | 3.568 | 3.629 | 3.665 |
shortInvest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shortReceivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tài sản cố định | 12.961 | 13.123 | 12.010 | 11.798 | 11.896 | 12.120 | 11.555 | 11.586 | 10.891 | 11.096 | 10.486 | 10.612 | 10.376 | 10.532 | 10.132 | 10.260 | 10.509 | 10.741 | 10.382 | 10.152 | 10.241 | 10.414 | 10.169 | 10.317 | 10.398 | 10.605 | 10.224 | 10.392 | 10.578 | 10.667 | 10.079 | 10.185 | 10.158 | 10.319 | 9.913 | 9.910 | 9.525 | 9.722 | 8.388 | 8.335 | 8.460 | 8.535 | 7.540 | 7.656 | 6.598 | 6.672 | 5.306 | 5.110 | 5.144 | 5.201 | 3.941 | 3.979 | 4.121 | 4.233 | 3.479 | 3.569 | 3.535 | 3.641 | 3.247 |
TỔNG TÀI SẢN | 3.388.222 | 3.330.826 | 3.071.970 | 2.991.644 | 2.856.111 | 2.760.792 | 2.575.981 | 2.521.071 | 2.328.731 | 2.300.814 | 2.132.855 | 2.124.768 | 2.106.865 | 2.120.528 | 2.048.953 | 1.979.293 | 1.847.704 | 1.761.939 | 1.686.678 | 1.642.337 | 1.558.887 | 1.516.870 | 1.467.806 | 1.446.040 | 1.446.044 | 1.490.105 | 1.425.399 | 1.400.112 | 1.342.939 | 1.313.038 | 1.268.413 | 1.268.267 | 1.226.943 | 1.201.662 | 1.125.909 | 1.099.210 | 1.026.252 | 1.006.635 | 950.378 | 930.458 | 858.962 | 850.748 | 786.161 | 724.762 | 662.206 | 650.364 | 598.942 | 578.649 | 572.263 | 548.511 | 535.794 | 520.715 | 485.923 | 484.696 | 456.157 | 444.636 | 419.111 | 405.755 | 398.584 |
NỢ PHẢI TRẢ | 3.197.598 | 3.157.273 | 2.903.983 | 2.828.907 | 2.700.205 | 2.615.881 | 2.437.542 | 2.386.354 | 2.199.713 | 2.177.897 | 2.013.767 | 2.010.616 | 1.997.016 | 2.016.322 | 1.948.028 | 1.885.375 | 1.757.867 | 1.675.572 | 1.600.660 | 1.557.788 | 1.476.624 | 1.437.081 | 1.386.365 | 1.366.394 | 1.366.775 | 1.412.338 | 1.366.022 | 1.342.583 | 1.286.286 | 1.258.345 | 1.214.693 | 1.215.067 | 1.176.139 | 1.152.676 | 1.079.373 | 1.051.071 | 980.501 | 962.418 | 904.465 | 886.037 | 815.199 | 808.419 | 746.181 | 689.244 | 626.954 | 616.661 | 566.567 | 545.215 | 538.513 | 516.190 | 504.101 | 492.378 | 458.051 | 457.584 | 429.892 | 418.651 | 391.804 | 381.158 | 373.716 |
shortDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 190.623 | 173.553 | 167.987 | 162.737 | 155.906 | 144.911 | 138.440 | 134.717 | 129.018 | 122.917 | 119.088 | 114.152 | 109.848 | 104.206 | 100.925 | 93.918 | 89.838 | 86.367 | 86.018 | 84.549 | 82.263 | 79.788 | 81.441 | 79.646 | 79.269 | 77.766 | 59.377 | 57.528 | 56.652 | 54.693 | 53.720 | 53.200 | 50.803 | 48.986 | 46.536 | 48.140 | 45.751 | 44.217 | 45.913 | 44.421 | 43.763 | 40.934 | 39.700 | 35.244 | 34.906 | 33.367 | 32.048 | 33.133 | 33.450 | 32.070 | 31.446 | 28.122 | 27.658 | 26.903 | 26.055 | 25.779 | 27.089 | 24.390 | 24.648 |
Vốn điều lệ | 72.801 | 70.214 | 70.214 | 70.214 | 70.214 | 68.975 | 57.004 | 57.004 | 57.004 | 57.004 | 50.585 | 50.585 | 50.585 | 50.585 | 50.585 | 50.585 | 50.585 | 50.585 | 40.220 | 40.220 | 40.220 | 40.220 | 40.220 | 40.220 | 40.220 | 40.220 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 34.187 | 31.481 | 28.112 | 28.112 | 28.112 | 28.112 | 28.112 | 28.112 | 28.112 | 23.012 | 23.012 | 23.012 | 23.012 | 23.012 | 14.291 | 12.948 | 12.948 |
centralBankDeposit | 64.702 | 123.630 | 48.303 | 82.654 | 65.200 | 92.341 | 47.436 | 52.441 | 36.834 | 51.616 | 42.654 | 47.537 | 74.132 | 111.418 | 45.003 | 48.205 | 58.217 | 68.851 | 64.252 | 37.588 | 91.673 | 49.435 | 40.336 | 28.062 | 26.783 | 135.255 | 42.192 | 15.352 | 32.964 | 50.185 | 34.107 | 20.931 | 33.804 | 29.351 | 29.517 | 31.171 | 25.726 | 35.824 | 14.740 | 27.426 | 10.485 | 21.705 | 20.870 | 25.471 | 13.507 | 23.098 | 9.662 | 7.462 | 5.223 | 12.835 | 10.894 | 12.349 | 9.082 | 16.312 | 10.735 | 7.021 | 11.795 | 7.240 | 11.956 |
otherBankDeposit | 516.721 | 443.326 | 439.480 | 381.763 | 333.399 | 268.366 | 245.517 | 256.342 | 220.779 | 197.329 | 178.524 | 186.300 | 162.364 | 203.436 | 233.692 | 191.863 | 141.149 | 112.043 | 97.934 | 125.444 | 74.269 | 62.192 | 96.756 | 83.244 | 91.779 | 43.719 | 107.992 | 116.910 | 86.902 | 81.793 | 57.420 | 69.999 | 78.724 | 76.894 | 59.374 | 46.786 | 41.107 | 40.847 | 53.237 | 47.068 | 44.461 | 47.671 | 49.835 | 39.798 | 28.797 | 36.339 | 40.722 | 39.360 | 43.629 | 34.011 | 32.524 | 31.242 | 19.908 | 26.479 | 23.335 | 27.104 | 33.424 | 57.580 | 50.966 |
otherBankLoan | 11.964 | 14.091 | 14.105 | 10.939 | 9.628 | 11.686 | 12.082 | 10.544 | 10.998 | 14.564 | 15.850 | 13.439 | 12.515 | 17.796 | 26.111 | 25.251 | 22.872 | 24.027 | 17.701 | 20.647 | 10.957 | 23.295 | 19.391 | 24.604 | 29.659 | 10.718 | 22.143 | 25.049 | 25.480 | 22.430 | 24.489 | 31.962 | 40.600 | 41.421 | 26.272 | 31.533 | 22.898 | 22.076 | 24.004 | 18.168 | 15.453 | 19.575 | 15.595 | 9.305 | 13.989 | 13.781 | 17.527 | 17.817 | 14.660 | 13.811 | 17.848 | 16.851 | 27.070 | 27.616 | 19.450 | 11.806 | 14.137 | - | 8.512 |
Chứng khoán kinh doanh | 314.231 | 319.989 | 290.358 | 294.111 | 298.413 | 293.996 | 268.918 | 259.197 | 230.405 | 232.479 | 216.270 | 225.660 | 241.379 | 240.315 | 236.124 | 219.317 | 196.823 | 186.030 | 159.006 | 141.615 | 124.436 | 138.048 | 137.224 | 140.730 | 161.221 | 147.214 | 147.204 | 144.917 | 139.317 | 136.430 | 154.237 | 184.322 | 162.704 | 158.300 | 158.171 | 157.861 | 151.772 | 158.542 | 155.949 | 153.060 | 136.677 | 135.528 | 123.452 | 107.534 | 112.990 | 104.863 | 91.682 | 91.609 | 84.974 | 74.023 | 80.632 | 76.629 | 66.567 | 57.040 | 52.042 | 58.363 | 46.464 | 36.400 | 36.010 |
Cho vay khách hàng | 2.429.610 | 2.372.955 | 2.237.119 | 2.179.880 | 2.107.330 | 2.056.082 | 1.953.065 | 1.882.815 | 1.793.930 | 1.777.665 | 1.653.452 | 1.629.067 | 1.597.152 | 1.522.229 | 1.494.904 | 1.483.039 | 1.417.854 | 1.354.633 | 1.328.680 | 1.297.445 | 1.233.546 | 1.214.296 | 1.145.359 | 1.139.227 | 1.105.559 | 1.116.925 | 1.073.511 | 1.065.030 | 1.024.435 | 988.739 | 968.752 | 929.168 | 878.753 | 866.000 | 828.007 | 806.445 | 758.530 | 723.697 | 675.212 | 657.574 | 623.741 | 598.457 | 550.302 | 518.253 | 465.175 | 445.693 | 412.434 | 397.428 | 398.287 | 391.036 | 373.205 | 364.771 | 344.893 | 339.931 | 335.452 | 325.756 | 301.585 | 293.937 | 277.054 |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | 42.655 | 34.977 | 41.942 | 43.140 | 39.909 | 29.036 | 33.386 | 28.687 | 27.000 | 22.229 | 26.394 | 25.975 | 24.730 | 17.622 | 20.125 | 15.266 | 13.730 | 13.245 | 21.433 | 21.176 | 21.765 | 21.342 | 22.526 | 22.770 | 19.291 | 19.451 | 22.436 | 21.121 | 17.876 | 16.698 | 17.042 | 13.839 | 14.209 | 13.950 | 17.245 | 15.482 | 16.251 | 14.177 | 13.683 | 13.172 | 11.252 | 9.697 | 11.926 | 14.520 | 10.384 | 8.563 | 7.962 | 10.107 | 8.062 | 7.296 | 8.755 | 9.969 | 9.529 | - | 9.918 | 9.984 | - | - | 7.405 |
Dự phòng rủi ro cho vay | -37.061 | -34.946 | -39.649 | -38.436 | -38.651 | -38.039 | -38.638 | -37.929 | -41.247 | -40.420 | -41.809 | -39.359 | -42.359 | -38.198 | -43.021 | -39.807 | -35.592 | -29.055 | -30.055 | -28.019 | -23.422 | -18.863 | -19.619 | -18.443 | -16.616 | -14.431 | -17.540 | -15.349 | -12.544 | -12.405 | -14.827 | -11.764 | -11.463 | -11.052 | -14.479 | -12.840 | -11.589 | -10.016 | -10.614 | -9.925 | -8.746 | -7.365 | -8.634 | -9.237 | -7.600 | -6.539 | -7.275 | -7.775 | -6.578 | -6.199 | -7.314 | -7.347 | -6.747 | -5.852 | -7.836 | -7.629 | -5.880 | -5.857 | -7.687 |
Cho vay khách hàng ròng | 2.392.549 | 2.338.010 | 2.197.471 | 2.141.444 | 2.068.679 | 2.018.044 | 1.914.428 | 1.844.886 | 1.752.683 | 1.737.245 | 1.611.644 | 1.589.707 | 1.554.794 | 1.484.031 | 1.451.882 | 1.443.231 | 1.382.263 | 1.325.578 | 1.298.625 | 1.269.426 | 1.210.123 | 1.195.433 | 1.125.740 | 1.120.783 | 1.088.942 | 1.102.494 | 1.055.970 | 1.049.682 | 1.011.891 | 976.334 | 953.925 | 917.404 | 867.290 | 854.948 | 813.528 | 793.605 | 746.941 | 713.682 | 664.598 | 647.650 | 614.995 | 591.091 | 541.669 | 509.016 | 457.575 | 439.154 | 405.158 | 389.653 | 391.709 | 384.837 | 365.890 | 357.425 | 338.146 | 334.079 | 327.616 | 318.127 | 295.706 | 288.080 | 269.367 |
otherAsset | 62.917 | 65.646 | 59.821 | 57.813 | 58.001 | 52.884 | 65.071 | 75.885 | 55.768 | 45.541 | 46.780 | 39.836 | 38.795 | 38.301 | 33.720 | 29.398 | 23.737 | 21.946 | 27.090 | 26.287 | 26.335 | 25.729 | 27.710 | 26.415 | 28.103 | 26.038 | 27.045 | 27.553 | 25.979 | 24.721 | 25.486 | 24.817 | 24.044 | 22.158 | 21.538 | 19.683 | 19.875 | 18.896 | 22.403 | 21.410 | 21.796 | 20.111 | 21.303 | 19.352 | 23.040 | 21.120 | 24.581 | 22.939 | 22.516 | 19.854 | 20.244 | 18.221 | 17.458 | 15.935 | 15.598 | 14.998 | 10.750 | 9.159 | 15.078 |
otherBankCredit | 407.365 | 392.473 | 308.828 | 278.836 | 280.870 | 205.611 | 200.329 | 166.266 | 135.530 | 143.991 | 146.786 | 158.414 | 116.597 | 138.312 | 157.871 | 163.092 | 88.913 | 58.950 | 68.506 | 59.828 | 69.279 | 40.921 | 40.332 | 21.449 | 36.983 | 28.819 | 39.402 | 43.786 | 33.746 | 22.064 | 20.483 | 19.427 | 18.831 | 26.369 | 27.223 | 33.245 | 22.443 | 33.097 | 24.724 | 18.427 | 34.424 | 21.541 | 24.459 | 23.893 | 27.783 | 18.288 | 13.212 | 15.210 | 28.468 | 10.602 | 11.723 | 11.432 | 4.605 | 7.039 | 10.330 | 10.609 | 12.678 | 35.705 | 9.348 |
oweOtherBank | 29.788 | 25.492 | 20.812 | 17.873 | 23.827 | 27.343 | 15.923 | 26.940 | 32.281 | 38.262 | 41.050 | 33.132 | 30.251 | 40.485 | 41.845 | 45.036 | 39.537 | 39.054 | 43.351 | 42.627 | 42.774 | 41.432 | 44.658 | 46.119 | 47.519 | 47.788 | 50.085 | 52.116 | 52.201 | 57.134 | 53.611 | 58.583 | 60.089 | 64.688 | 64.412 | 62.665 | 64.246 | 59.352 | 53.954 | 58.310 | 52.093 | 58.210 | 56.773 | 50.150 | 60.204 | 67.898 | 46.902 | 45.058 | 32.064 | 36.963 | 39.083 | 33.895 | 35.159 | 31.392 | 26.743 | 22.765 | 18.328 | - | 18.361 |
oweCentralBank | 249.834 | 218.826 | 215.824 | 162.609 | 147.606 | 168.389 | 95.416 | 131.129 | 57.023 | 35.896 | 13.242 | 51.539 | 123.422 | 152.753 | 134.768 | 84.297 | 53.363 | 25.340 | 15.995 | 16.532 | 27.563 | 17.223 | 22.469 | 32.954 | 66.444 | 108.760 | 94.246 | 90.275 | 98.575 | 105.297 | 84.628 | 72.982 | 81.335 | 77.511 | 58.313 | 52.303 | 40.752 | 43.392 | 46.421 | 38.135 | 20.688 | 45.402 | 17.865 | 15.028 | 14.830 | 20.121 | 22.597 | 18.169 | 13.819 | 16.496 | 11.045 | 10.568 | 8.751 | 11.430 | 10.900 | 14.243 | 30.410 | 26.799 | 26.066 |
Giấy tờ có giá phát hành | 303.350 | 225.408 | 204.714 | 231.466 | 210.631 | 198.900 | 193.317 | 197.648 | 180.565 | 189.487 | 162.018 | 156.250 | 169.979 | 157.052 | 144.209 | 134.647 | 127.868 | 123.682 | 114.975 | 97.819 | 66.195 | 63.237 | 83.248 | 85.395 | 67.612 | 62.772 | 49.544 | 48.978 | 42.102 | 39.991 | 56.208 | 57.504 | 64.809 | 83.738 | 69.224 | 55.446 | 55.491 | 66.642 | 37.280 | 40.778 | 46.368 | 65.542 | 52.011 | 15.038 | 15.463 | 20.077 | 25.315 | 22.412 | 30.279 | 33.254 | 17.708 | 16.747 | 16.833 | 28.056 | 14.181 | 8.668 | 8.847 | 4.330 | 5.326 |
payableInterest | 35.931 | 33.803 | 32.288 | 30.508 | 29.450 | 28.670 | 28.356 | 29.154 | 31.766 | 34.434 | 38.614 | 36.769 | 32.902 | 26.059 | 23.868 | 22.530 | 23.108 | 21.527 | 20.857 | 19.883 | 20.765 | 22.428 | 24.719 | 26.182 | 25.655 | 24.694 | 24.494 | 23.364 | 21.389 | 20.726 | 19.512 | 19.891 | 18.457 | 17.030 | 15.441 | 15.345 | 14.808 | 13.397 | 11.657 | 11.147 | 10.334 | 9.436 | 8.627 | 7.984 | 7.325 | 7.261 | 7.360 | 7.442 | 6.862 | 6.554 | 6.668 | 7.801 | 6.555 | 6.173 | 5.372 | 5.397 | 5.146 | - | 5.102 |
receivableInterest | 28.748 | 28.145 | 24.749 | 23.831 | 24.374 | 23.151 | 21.015 | 21.362 | 15.895 | 15.556 | 15.291 | 13.718 | 13.738 | 13.020 | 12.771 | 12.602 | 12.120 | 11.042 | 13.947 | 13.090 | 12.572 | 12.819 | 12.958 | 13.258 | 14.502 | 12.863 | 13.240 | 13.241 | 12.616 | 11.897 | 11.889 | 11.715 | 11.203 | 9.592 | 10.134 | 8.098 | 9.510 | 9.427 | 9.827 | 9.092 | 10.098 | 9.482 | 9.194 | 8.426 | 9.130 | 8.420 | 8.564 | 8.447 | 7.891 | 7.073 | 6.967 | 6.136 | 5.472 | 5.053 | 4.622 | 4.661 | 4.216 | - | 4.481 |
Tiền gửi của khách hàng | 2.140.961 | 2.222.992 | 2.087.181 | 2.074.788 | 1.976.946 | 1.953.165 | 1.873.725 | 1.806.925 | 1.734.779 | 1.704.269 | 1.583.544 | 1.545.569 | 1.497.395 | 1.473.605 | 1.414.224 | 1.406.297 | 1.396.301 | 1.380.402 | 1.309.953 | 1.293.957 | 1.225.958 | 1.226.674 | 1.145.004 | 1.131.398 | 1.100.293 | 1.114.231 | 1.084.798 | 1.059.790 | 1.014.935 | 989.671 | 953.513 | 964.543 | 910.053 | 859.786 | 823.073 | 810.131 | 762.402 | 726.185 | 709.881 | 692.819 | 612.339 | 564.589 | 543.118 | 531.063 | 463.566 | 440.472 | 399.574 | 385.786 | 357.856 | 339.135 | 340.844 | 335.009 | 320.039 | 303.576 | 293.197 | 282.396 | 248.724 | 240.508 | 243.633 |
otherDebt | 54.423 | 59.809 | 53.668 | 50.767 | 48.034 | 50.491 | 47.224 | 45.084 | 47.346 | 53.457 | 54.231 | 52.872 | 46.256 | 40.878 | 40.688 | 37.799 | 37.655 | 33.795 | 34.162 | 34.425 | 32.150 | 34.741 | 38.241 | 36.696 | 35.664 | 37.581 | 35.478 | 35.039 | 32.128 | 31.890 | 34.255 | 30.079 | 29.295 | 28.861 | 25.531 | 25.727 | 23.694 | 22.284 | 20.767 | 19.296 | 18.998 | 17.837 | 18.761 | 19.510 | 13.706 | 14.285 | 15.569 | 14.424 | 13.538 | 12.494 | 12.027 | 12.558 | 11.558 | 10.742 | 9.303 | 13.570 | 12.112 | 9.497 | 10.195 |
fund | 33.711 | 33.711 | 21.879 | 22.095 | 19.401 | 19.397 | 15.715 | 15.706 | 15.671 | 12.454 | 12.432 | 12.486 | 12.450 | 9.730 | 9.726 | 9.749 | 9.696 | 8.136 | 8.113 | 8.113 | 8.072 | 7.051 | 7.045 | 7.045 | 7.006 | 5.744 | 5.740 | 5.738 | 4.645 | 4.618 | 4.599 | 4.598 | 4.455 | 4.427 | 3.552 | 3.461 | 3.377 | 3.367 | 2.508 | 2.468 | 2.464 | 2.462 | 1.688 | 1.688 | 1.657 | 1.655 | 953 | 953 | 379 | 378 | 378 | 378 | 376 | 420 | 0 | 0 | 8.819 | 7.944 | 6.510 |
unDistributedIncome | 51.588 | 44.786 | 50.817 | 45.990 | 42.041 | 36.192 | 45.499 | 41.935 | 36.137 | 33.589 | 36.008 | 31.423 | 27.028 | 24.322 | 20.593 | 16.317 | 12.263 | 10.269 | 20.131 | 18.485 | 16.157 | 14.680 | 16.306 | 14.522 | 14.015 | 13.998 | 15.863 | 14.138 | 14.295 | 12.483 | 11.213 | 10.790 | 8.931 | 7.262 | 5.955 | 7.361 | 6.369 | 5.053 | 7.742 | 6.233 | 5.618 | 4.242 | 3.573 | 2.061 | 5.116 | 3.600 | 3.088 | 4.167 | 5.108 | 3.607 | 2.916 | 3.346 | 2.885 | 2.032 | 1.613 | 1.394 | 1.594 | 1.082 | 2.819 |
minorShareHolderProfit | 5.634 | 5.564 | 5.437 | 5.376 | 5.357 | 5.234 | 5.090 | 5.048 | 5.056 | 4.966 | 4.841 | 4.755 | 4.827 | 4.719 | 4.668 | 2.978 | 3.206 | 3.184 | 3.191 | 3.186 | 3.235 | 3.227 | 3.197 | 3.149 | 3.169 | 3.118 | 3.117 | 3.076 | 3.095 | 3.039 | 3.152 | 3.108 | 2.974 | 2.872 | 2.774 | 2.941 | 1.632 | 1.603 | 1.398 | 1.385 | 1.410 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
payable | 3.197.598 | 3.157.273 | 2.903.983 | 2.828.907 | 2.700.205 | 2.615.881 | 2.437.542 | 2.386.354 | 2.199.713 | 2.177.897 | 2.013.767 | 2.010.616 | 1.997.016 | 2.016.322 | 1.948.028 | 1.885.375 | 1.757.867 | 1.675.572 | 1.600.660 | 1.557.788 | 1.476.624 | 1.437.081 | 1.386.365 | 1.366.394 | 1.366.775 | 1.412.338 | 1.366.022 | 1.342.583 | 1.286.286 | 1.258.345 | 1.214.693 | 1.215.067 | 1.176.139 | 1.152.676 | 1.079.373 | 1.051.071 | 980.501 | 962.418 | 904.465 | 886.037 | 815.199 | 808.419 | 746.181 | 689.244 | 626.954 | 616.661 | 566.567 | 545.215 | 538.513 | 516.190 | 504.101 | 492.378 | 458.051 | 457.584 | 429.892 | 418.651 | 391.804 | 381.158 | 373.716 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.