BIDIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
BID
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 9.5 | 9.5 | 10.9 | 10.2 | 11.1 | 10.8 | 12.6 | 11.3 | 14.2 | 12 | 12 | 11.3 | 12.2 | 11.3 | 11 | 13.6 | 20 | 18.5 | 16.5 | 19.6 | 21.4 | 27 | 19 | 18.3 | 15.4 | 43.2 | 42 | 34 | 37.4 | 17.9 | 16.2 | 12.3 | 23.5 | 14.1 | 13 | 12.2 | 10.3 | 8.5 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 11.5 | 14.1 | 13.5 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.5 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 4.239 | 4.107 | 3.620 | 3.510 | 3.457 | 3.453 | 3.214 | 3.136 | 3.007 | 2.960 | 2.686 | 2.781 | 2.744 | 2.484 | 2.228 | 1.784 | 1.579 | 1.452 | 1.372 | 1.380 | 1.150 | 1.016 | 1.209 | 1.167 | 1.128 | 1.677 | 1.425 | 1.413 | 1.452 | 1.829 | 2.069 | 2.008 | 1.754 | 1.716 | 1.431 | 1.546 | 1.572 | 1.531 | 1.600 | 1.611 | 1.517 | 1.565 | 1.474 | 1.366 | 1.311 | 1.231 | 1.106 | 996 | 1.104 | 1.006 | 1.095 | 897 | 758 | 821 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 26.184 | 23.839 | 23.074 | 22.353 | 21.415 | 19.905 | 19.016 | 18.504 | 17.722 | 16.884 | 16.358 | 15.680 | 15.088 | 14.313 | 13.863 | 12.900 | 12.340 | 11.863 | 11.815 | 11.613 | 11.299 | 11.363 | 11.598 | 11.343 | 11.289 | 15.373 | 11.738 | 11.372 | 11.199 | 13.598 | 13.356 | 13.227 | 12.631 | 12.179 | 11.570 | 11.969 | 11.375 | 10.993 | 11.415 | 11.044 | 10.880 | 10.177 | 9.870 | 8.762 | 8.678 | 8.296 | 7.968 | 8.237 | 8.316 | 7.973 | 7.818 | 6.991 | 6.876 | 6.688 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 18.4 | 19.4 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 19.5 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 19.8 | 18.6 | 20.2 | 20.9 | 19.8 | 18.1 | 15.1 | 13.9 | 13.2 | 12.4 | 12.7 | 10.8 | 9.4 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 14.5 | 15.1 | 17.7 | 17 | 15.3 | 15.6 | 13 | 14.1 | 14.6 | 14.7 | 15.3 | 16.6 | 15.8 | 17 | 16.5 | 16.1 | 15.4 | 15.1 | 14.0 | 13.1 | 14.5 | 13.7 | 15.3 | 13.4 | 11.1 | - |
Tỷ suất sinh lời ROA | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | 24 | 36.2 | 28.3 | 32.1 | 22.1 | 40.8 | 18.9 | 26.6 | 21.1 | 27.8 | 22.9 | 21.5 | 19.3 | 17.9 | 19.7 | 19.4 | 21 | 28.8 | 20 | 25.2 | 25.8 | 31.7 | 26.2 | 35.9 | 19.3 | 31 | 24.5 | 23.9 | 20.2 | 19.7 | 25 | 22.6 | 18.7 | 29.1 | 17.1 | 20.3 | 13.7 | 21.3 | 19.3 | 33.2 | 15.9 | 27.6 | 13.5 | 31 | 13 | 39.2 | 27.6 | 22.8 | 24 | 35.5 | 24 | 25 | 20.4 | 19.2 |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | 32 | 32.5 | 34.9 | 33.3 | 33 | 36.2 | 36.5 | 33.2 | 31.4 | 38 | 33.8 | 36.9 | 28.0 | 44.1 | 31.1 | 28.7 | 26.6 | 40.3 | 33.3 | 23.8 | 27.6 | 40.8 | 31.7 | 36.6 | 30.7 | 47.1 | 30.3 | 35.3 | 28.0 | 42 | 39 | 39.4 | 24.6 | 44.5 | 31.8 | 40.1 | 41.4 | 52.1 | 39.1 | 45 | 39.3 | 46.6 | 51.7 | 41.2 | 38.4 | 37.6 | 38.3 | 49.8 | 42.6 | 42.2 | 32.8 | 38.1 | 40.8 | 40.6 |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | - |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | 86.9 | 99.9 | 94.5 | 89.1 | 96.8 | 131 | 115.7 | 132.2 | 152.8 | 181.8 | 158.4 | 151.5 | 171.3 | 216.8 | 213.8 | 260.8 | 259.2 | 219.4 | 140.2 | 132.3 | 107.6 | 88.4 | 87.1 | 81 | 86.1 | 74.2 | 78.2 | 72.7 | 70.2 | 74.3 | 87 | 85 | 80.7 | 79.2 | 84 | 82.9 | 71.3 | 70.6 | 77.6 | 75.3 | 77.7 | 76 | 72.4 | 63.6 | 73.2 | 76.4 | 91.4 | 76.9 | 81.6 | 85 | 83.5 | 73.7 | 70.8 | - |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | 15.3 | 15.4 | 14.5 | 15.8 | 17.5 | 15.7 | 18.1 | 15.6 | 12.3 | 16.8 | 10.6 | 9.8 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 14.3 | 14.9 | 11.6 | 16 | 13.9 | 11.6 | 8.7 | 6.7 | 7.0 | 7.9 | 13 | 10.8 | 14.6 | 16.6 | 14.2 | 17 | 15.2 | 15.8 | 19.7 | 22.6 | 22.6 | 21.6 | 20.9 | 22.7 | 26.9 | 34.1 | 34.3 | 33.4 | 30.4 | 16.8 | 14.0 | 10.5 | 9 | 15.5 | 15 | 11.3 | 12 | 14.4 | 15.6 |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | 113.5 | 106.7 | 107.2 | 105.1 | 106.6 | 105.3 | 104.2 | 104.2 | 103.4 | 104.3 | 104.4 | 105.4 | 106.7 | 103.3 | 105.7 | 105.5 | 101.5 | 98.1 | 101.4 | 100.3 | 100.6 | 99 | 100 | 100.7 | 100.5 | 100.2 | 99 | 100.5 | 100.9 | 99.9 | 101.6 | 96.3 | 96.6 | 100.7 | 100.6 | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 95.1 | 94.9 | 101.9 | 106 | 101.3 | 97.6 | 100.3 | 101.2 | 103.2 | 103 | 111.3 | 115.3 | 109.5 | 108.9 | 107.8 | 112.0 |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.