BIDIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
BID
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q3/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 15.734 | 19.185 | 15.173 | 14.992 | 13.946 | 15.639 | 13.990 | 14.838 | 13.541 | 14.869 | 13.783 | 13.547 | 13.936 | 14.428 | 14.098 | 14.607 | 12.826 | 10.853 | 12.205 | 12.929 | 10.830 | 10.565 | 9.144 | 6.939 | 9.149 | 9.597 | 8.752 | 9.101 | 8.545 | 9.340 | 8.151 | 8.299 | 9.166 | 8.009 | 9.020 | 7.187 | 6.806 | 7.031 | 6.506 | 4.562 | 5.640 | 5.596 | 5.225 | 3.903 | 4.591 | 4.678 | 3.559 | 4.133 | 3.498 | 4.199 | 3.261 | 3.484 | 3.124 | 3.838 | 2.791 | 3.835 | 2.867 | 3.082 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | - | -0.1 | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | - | - |
costOfGoodSold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
grossProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationExpense | -6.628 | -9.781 | -7.375 | -7.366 | -5.907 | -9.558 | -6.307 | -6.709 | -5.393 | -7.830 | -6.044 | -6.374 | -4.832 | -7.745 | -5.452 | -5.196 | -4.322 | -6.146 | -5.071 | -4.108 | -4.037 | -6.322 | -3.931 | -3.958 | -3.484 | -6.551 | -3.513 | -4.218 | -2.998 | -4.878 | -4.242 | -4.225 | -2.780 | -5.025 | -3.464 | -3.618 | -3.262 | -4.654 | -3.154 | -3.076 | -2.638 | -3.601 | -3.125 | -2.335 | -2.027 | -2.286 | -1.884 | -2.668 | -1.959 | -2.743 | -1.406 | -1.768 | -1.602 | -1.930 | -1.289 | -1.879 | -1.615 | -1.886 |
operationProfit | 20.698 | 30.072 | 21.154 | 22.089 | 17.898 | 26.406 | 17.259 | 20.225 | 17.171 | 20.602 | 17.887 | 17.257 | 17.278 | 17.567 | 17.555 | 18.131 | 16.227 | 15.252 | 15.247 | 17.292 | 14.605 | 15.480 | 12.393 | 10.823 | 11.339 | 13.907 | 11.588 | 11.966 | 10.705 | 11.624 | 10.866 | 10.722 | 11.278 | 11.299 | 10.881 | 9.017 | 7.887 | 8.932 | 8.062 | 6.830 | 6.706 | 7.731 | 6.042 | 5.661 | 5.279 | 7.316 | 4.914 | 5.355 | 4.603 | 6.507 | 4.291 | 4.643 | 3.924 | 4.751 | 3.403 | 5.075 | 3.507 | 3.576 |
yearOperationProfitGrowth | 15.6 | 13.9 | 22.6 | 9.2 | 4.2 | 28.2 | -3.5 | 17.2 | -0.6 | 17.3 | 1.9 | -4.8 | 6.5 | 15.2 | 15.1 | 4.9 | 11.1 | -1.5 | 23 | 59.8 | 28.8 | 11.3 | 6.9 | -9.5 | 5.9 | 19.6 | 6.6 | 11.6 | -5.1 | 2.9 | -0.1 | 18.9 | 43 | 26.5 | 35 | 32 | 17.6 | 15.5 | 33.4 | 20.7 | 27 | 5.7 | 23 | 5.7 | 14.7 | 12.4 | 14.5 | 15.3 | 17.3 | 37 | 26.1 | -8.5 | 11.9 | - | -4.8 | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | -31.2 | 42.2 | -4.2 | 23.4 | -32.2 | 53 | -14.7 | 17.8 | -16.7 | 15.2 | 3.6 | -0.1 | -1.6 | 0.1 | -3.2 | 11.7 | 6.4 | 0 | -11.8 | 18.4 | -5.7 | 24.9 | 14.5 | -4.5 | -18.5 | 20 | -3.2 | 11.8 | -7.9 | 7.0 | 1.3 | -4.9 | -0.2 | 3.8 | 20.7 | 14.3 | -11.7 | 10.8 | 18 | 1.8 | -13.3 | 27.9 | 6.7 | 7.2 | -27.8 | 48.9 | -8.2 | 16.3 | -29.3 | 51.6 | -7.6 | 18.3 | -17.4 | 39.6 | -32.9 | 44.7 | - | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 8.572 | 14.155 | 7.594 | 8.626 | 7.413 | 9.938 | 6.498 | 8.159 | 7.390 | 7.887 | 5.893 | 6.951 | 6.920 | 5.246 | 6.673 | 6.490 | 4.514 | 2.868 | 2.674 | 4.664 | 3.396 | 2.152 | 2.703 | 2.545 | 1.814 | 3.848 | 2.319 | 2.188 | 2.521 | 2.218 | 2.284 | 2.485 | 2.486 | 3.245 | 1.862 | 1.416 | 2.277 | 1.977 | 2.430 | 1.250 | 2.077 | 2.413 | 2.418 | 844 | 2.273 | 1.860 | 1.983 | 514 | 1.949 | 1.250 | 1.481 | 1.064 | 1.515 | 1.748 | 439 | 323 | 1.865 | 573 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 6.879 | 11.490 | 6.087 | 6.898 | 5.955 | 7.946 | 5.214 | 6.528 | 5.916 | 6.191 | 4.728 | 5.550 | 5.559 | 4.157 | 5.354 | 5.200 | 3.638 | 2.296 | 2.122 | 3.739 | 2.722 | 1.696 | 2.174 | 2.048 | 1.444 | 3.020 | 1.874 | 1.746 | 2.025 | 1.725 | 1.810 | 1.985 | 2.021 | 2.750 | 1.483 | 978 | 1.849 | 1.564 | 1.989 | 1.012 | 1.683 | 1.863 | 2.017 | 631 | 1.865 | 1.457 | 1.586 | 404 | 1.545 | 949 | 1.139 | 832 | 1.146 | 1.304 | 341 | 271 | 1.402 | 447 |
shareHolderIncome | 6.801 | 11.356 | 5.953 | 6.755 | 5.840 | 7.810 | 5.151 | 6.366 | 5.813 | 6.074 | 4.583 | 5.426 | 5.468 | 4.079 | 5.278 | 5.158 | 3.571 | 2.218 | 2.048 | 3.659 | 2.648 | 1.637 | 2.108 | 1.983 | 1.409 | 2.990 | 1.814 | 1.713 | 1.969 | 1.714 | 1.753 | 1.913 | 1.978 | 2.682 | 1.505 | 892 | 1.824 | 1.539 | 1.966 | 995 | 1.659 | 1.817 | 2.010 | 616 | 1.855 | 1.449 | 1.574 | 395 | 1.536 | 945 | 1.132 | 828 | 1.142 | 1.305 | 338 | 266 | 1.395 | 459 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 16.4 | 45.4 | 15.6 | 6.1 | 0.5 | 28.6 | 12.4 | 17.3 | 6.3 | 48.9 | -13.2 | 5.2 | 53.1 | 83.9 | 157.7 | 41 | 34.9 | 35.5 | -2.9 | 84.5 | 87.9 | -45.3 | 16.2 | 15.8 | -28.4 | 74.5 | 3.5 | -10.4 | -0.4 | -36.1 | 16.5 | 114.4 | 8.5 | 74.3 | -23.4 | -10.4 | 9.9 | -15.3 | -2.2 | 61.4 | -10.5 | 25.4 | 27.7 | 56.0 | 20.7 | 53.4 | 39 | -52.2 | 34.6 | -27.6 | 2.4 | 2.1 | -18.1 | - | -26.4 | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | -40.1 | 90.8 | -11.9 | 15.7 | -25.2 | 51.6 | -19.1 | 9.5 | -4.3 | 32.5 | -15.5 | -0.8 | 34.1 | -22.7 | 2.3 | 44.4 | 61 | 8.3 | -44 | 38.2 | 61.8 | -22.4 | 6.3 | 40.7 | -52.9 | 64.9 | 5.9 | -13 | 14.9 | -2.2 | -8.3 | -3.3 | -26.2 | 78.2 | 68.7 | -51.1 | 18.5 | -21.7 | 97.5 | -40 | -8.7 | -9.6 | 2.3 | -66.8 | 28.0 | -7.9 | 3.0 | -74.3 | 62.6 | -16.6 | 36.8 | -27.5 | -12.5 | 2.9 | 27.1 | -81 | - | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 1.272 | 2.666 | 1.693 | 2.313 | 1.198 | 6.851 | 289 | 2.416 | 1.437 | 4.792 | 1.598 | 1.001 | 848 | 1.342 | 958 | 687 | 668 | 1.280 | 654 | 433 | 536 | 1.046 | 879 | 1.441 | 523 | 1.182 | 582 | 648 | 20 | 318 | 624 | 449 | 769 | 668 | 570 | 262 | 297 | 660 | 503 | 1.147 | 238 | 683 | -175 | 174 | 9 | 877 | 384 | 71 | 335 | 1.171 | 272 | 225 | 216 | 67 | 78 | 387 | 115 | 1 |
serviceProfit | 1.625 | 1.765 | 1.734 | 1.887 | 1.539 | 1.968 | 1.475 | 1.939 | 1.693 | 1.617 | 1.764 | 1.674 | 1.517 | 1.433 | 1.441 | 1.502 | 1.275 | 1.844 | 1.594 | 1.742 | 1.434 | 1.593 | 1.368 | 1.213 | 1.086 | 1.265 | 1.050 | 1.092 | 876 | 1.009 | 820 | 976 | 745 | 846 | 730 | 836 | 574 | 782 | 565 | 656 | 502 | 727 | 561 | 592 | 456 | 869 | 645 | 770 | 605 | 665 | 568 | 708 | 515 | 552 | 503 | 582 | 504 | 401 |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 2.067 | 6.455 | 2.555 | 2.898 | 1.216 | 1.949 | 1.505 | 1.032 | 500 | -676 | 741 | 1.035 | 977 | 364 | 1.057 | 1.336 | 1.458 | 1.274 | 794 | 2.188 | 1.805 | 2.275 | 1.002 | 1.230 | 581 | 1.863 | 1.204 | 1.124 | 1.264 | 957 | 1.270 | 998 | 598 | 1.776 | 561 | 731 | 210 | 460 | 490 | 465 | 327 | 725 | 431 | 991 | 222 | 892 | 326 | 381 | 165 | 473 | 191 | 226 | 70 | 293 | 31 | 271 | 21 | 92 |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -5.498 | -6.136 | -6.186 | -6.098 | -4.578 | -6.910 | -4.453 | -5.358 | -4.389 | -4.885 | -5.950 | -3.933 | -5.527 | -4.576 | -5.429 | -6.446 | -7.391 | -6.238 | -7.502 | -8.520 | -7.173 | -7.006 | -5.758 | -4.320 | -6.041 | -3.507 | -5.756 | -5.559 | -5.187 | -4.528 | -4.340 | -4.013 | -6.013 | -3.028 | -5.556 | -3.983 | -2.348 | -2.302 | -2.478 | -2.503 | -1.991 | -1.717 | -499 | -2.482 | -979 | -3.170 | -1.047 | -2.172 | -695 | -2.514 | -1.404 | -1.811 | -807 | -1.073 | -1.675 | -2.873 | -27 | -1.117 |
operationIncome | 14.070 | 20.291 | 13.780 | 14.724 | 11.992 | 16.848 | 10.951 | 13.516 | 11.779 | 12.772 | 11.842 | 10.884 | 12.447 | 9.822 | 12.102 | 12.936 | 11.905 | 9.106 | 10.176 | 13.183 | 10.569 | 9.158 | 8.461 | 6.865 | 7.855 | 7.355 | 8.075 | 7.747 | 7.707 | 6.747 | 6.624 | 6.497 | 8.499 | 6.274 | 7.418 | 5.399 | 4.625 | 4.278 | 4.908 | 3.753 | 4.068 | 4.130 | 2.917 | 3.326 | 3.252 | 5.030 | 3.030 | 2.687 | 2.644 | 3.764 | 2.885 | 2.875 | 2.322 | 2.821 | 2.115 | 3.196 | 1.893 | 1.690 |
ebitda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.