MWGIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
MWG
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | 76.835 | 77.202 | 75.125 | 75.934 | 68.350 | 65.836 | 61.075 | 59.688 | 56.259 | 51.947 | 49.825 | 49.859 | 43.359 | 44.631 | 50.122 | 48.129 | 51.377 | 51.976 | 35.015 | 44.191 | 40.807 | 37.426 | 32.884 | 30.910 | 30.122 | 35.012 | 26.687 | 27.618 | 25.629 | 23.390 | 20.874 | 19.675 | 18.988 | 18.864 | 13.168 | 11.577 | 11.359 | 12.288 | 8.258 | 6.585 | 6.779 | 6.176 | 3.931 | 3.259 | 3.031 | 2.838 | 2.415 | 1.856 | 1.771 |
Tiền và tương đương tiền | 4.554 | 5.000 | 5.511 | 6.030 | 2.658 | 4.897 | 9.752 | 5.776 | 5.571 | 5.366 | 2.352 | 3.442 | 2.781 | 5.061 | 7.065 | 2.898 | 3.259 | 4.944 | 3.215 | 4.618 | 2.204 | 7.348 | 2.591 | 2.166 | 3.273 | 3.177 | 3.697 | 3.293 | 2.839 | 3.750 | 5.070 | 2.905 | 2.344 | 3.411 | 2.932 | 1.519 | 826 | 997 | 574 | 596 | 428 | 344 | 469 | 395 | 235 | 213 | 419 | 303 | 173 |
shortInvest | 41.831 | 33.874 | 33.436 | 34.303 | 32.391 | 29.324 | 21.549 | 25.181 | 24.673 | 18.937 | 20.902 | 20.979 | 17.028 | 10.059 | 8.846 | 12.321 | 11.700 | 13.435 | 6.814 | 13.524 | 12.623 | 8.057 | 10.598 | 8.712 | 3.800 | 3.075 | 4.275 | 6.133 | 3.830 | 51 | 660 | 663 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
shortReceivable | 2.121 | 10.183 | 11.515 | 11.374 | 9.863 | 8.826 | 7.355 | 7.121 | 4.863 | 5.159 | 3.076 | 2.616 | 1.916 | 3.072 | 4.648 | 3.756 | 2.624 | 3.162 | 2.788 | 2.775 | 1.739 | 1.703 | 1.466 | 1.287 | 1.443 | 1.815 | 1.247 | 1.310 | 1.919 | 1.560 | 1.505 | 1.434 | 1.731 | 2.775 | 1.149 | 1.081 | 997 | 1.410 | 864 | 658 | 545 | 636 | 427 | 329 | 339 | 297 | 298 | 290 | 238 |
inventory | 27.601 | 27.267 | 24.101 | 23.692 | 22.808 | 22.245 | 21.854 | 21.041 | 20.492 | 21.824 | 22.854 | 22.122 | 20.957 | 25.696 | 28.688 | 28.254 | 32.588 | 29.180 | 21.556 | 22.415 | 23.253 | 19.422 | 17.515 | 18.076 | 20.959 | 25.745 | 16.990 | 16.424 | 16.613 | 17.446 | 13.305 | 14.275 | 14.417 | 12.050 | 8.802 | 8.751 | 9.237 | 9.371 | 6.501 | 5.083 | 5.578 | 4.933 | 2.911 | 2.430 | 2.352 | 2.195 | 1.625 | 1.218 | 1.317 |
longAsset | 7.160 | 6.744 | 5.163 | 5.068 | 4.329 | 4.601 | 5.825 | 6.182 | 7.284 | 8.161 | 8.819 | 9.509 | 10.560 | 11.203 | 11.160 | 11.088 | 10.994 | 11.007 | 15.112 | 9.745 | 9.078 | 8.714 | 7.843 | 7.436 | 6.748 | 6.696 | 5.667 | 5.149 | 4.776 | 4.751 | 4.672 | 4.668 | 4.671 | 3.949 | 3.465 | 3.074 | 2.748 | 2.518 | 1.918 | 1.410 | 1.186 | 1.089 | 883 | 764 | 634 | 570 | 433 | 379 | 316 |
Tài sản cố định | 2.418 | 2.598 | 2.607 | 2.978 | 3.234 | 3.587 | 4.172 | 4.963 | 5.800 | 6.500 | 7.371 | 8.196 | 9.102 | 9.728 | 9.430 | 9.537 | 9.577 | 9.634 | 8.630 | 8.244 | 7.745 | 7.295 | 6.503 | 6.175 | 5.538 | 5.404 | 4.478 | 3.930 | 3.633 | 3.333 | 3.331 | 3.418 | 3.500 | 3.464 | 3.003 | 2.598 | 2.303 | 2.096 | 1.558 | 1.094 | 912 | 849 | 672 | 588 | 505 | 434 | 316 | 285 | 265 |
TỔNG TÀI SẢN | 83.995 | 83.946 | 80.288 | 81.001 | 72.679 | 70.438 | 66.900 | 65.870 | 63.544 | 60.108 | 58.645 | 59.369 | 53.919 | 55.834 | 61.282 | 59.217 | 62.371 | 62.983 | 50.127 | 53.936 | 49.886 | 46.139 | 40.728 | 38.346 | 36.870 | 41.708 | 32.353 | 32.767 | 30.405 | 28.140 | 25.546 | 24.343 | 23.659 | 22.813 | 16.632 | 14.651 | 14.107 | 14.806 | 10.176 | 7.995 | 7.965 | 7.266 | 4.814 | 4.022 | 3.666 | 3.407 | 2.848 | 2.234 | 2.087 |
NỢ PHẢI TRẢ | 48.061 | 50.770 | 48.491 | 50.985 | 43.010 | 42.316 | 39.624 | 39.393 | 37.509 | 36.748 | 35.375 | 36.136 | 29.966 | 31.902 | 37.969 | 36.813 | 40.560 | 42.605 | 31.320 | 35.677 | 32.932 | 30.658 | 25.507 | 24.073 | 23.491 | 29.565 | 21.064 | 22.336 | 20.388 | 19.157 | 17.384 | 16.827 | 16.391 | 16.905 | 11.388 | 9.972 | 9.709 | 10.965 | 6.691 | 4.896 | 5.063 | 4.782 | 2.662 | 2.086 | 1.950 | 1.923 | 1.548 | 1.109 | 1.085 |
shortDebt | 28.101 | 29.931 | 28.706 | 31.538 | 26.222 | 27.300 | 17.816 | 16.897 | 17.573 | 19.129 | 17.027 | 16.337 | 11.313 | 10.688 | 16.857 | 22.345 | 24.486 | 21.879 | 14.165 | 19.966 | 17.460 | 15.625 | 11.881 | 10.590 | 10.495 | 13.031 | 8.913 | 9.090 | 8.618 | 5.797 | 7.380 | 6.744 | 6.894 | 5.604 | 3.901 | 3.978 | 5.308 | 4.789 | 2.794 | 1.791 | 1.999 | 2.053 | 883 | 667 | 781 | 619 | 414 | 242 | 449 |
longDebt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | 6.132 | 6.087 | 5.985 | 5.899 | 5.899 | 5.901 | 5.901 | 5.968 | 0 | 0 | 2.768 | 3.898 | 1.129 | 1.128 | 1.127 | 1.126 | 1.124 | 1.123 | 1.122 | 1.121 | 1.120 | 1.175 | 1.248 | 1.296 | 1.339 | 1.362 | 1.192 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 35.933 | 33.176 | 31.797 | 30.016 | 29.669 | 28.122 | 27.276 | 26.477 | 26.034 | 23.360 | 23.270 | 23.232 | 23.953 | 23.933 | 23.313 | 22.404 | 21.810 | 20.378 | 18.807 | 18.259 | 16.954 | 15.482 | 15.220 | 14.273 | 13.379 | 12.144 | 11.290 | 10.431 | 10.017 | 8.983 | 8.163 | 7.515 | 7.268 | 5.909 | 5.244 | 4.679 | 4.398 | 3.841 | 3.486 | 3.098 | 2.901 | 2.484 | 2.152 | 1.936 | 1.705 | 1.475 | 1.295 | 1.120 | 975 |
Vốn điều lệ | 14.697 | 14.697 | 14.797 | 14.797 | 14.622 | 14.622 | 14.622 | 14.622 | 14.634 | 14.634 | 14.634 | 14.634 | 14.639 | 14.639 | 14.639 | 14.639 | 7.131 | 7.131 | 7.131 | 4.754 | 4.661 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.170 | 3.078 | 3.078 | 1.540 | 1.540 | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.399 | 1.399 | 1.120 | 1.120 | 627 | 627 | 116 |
centralBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankDeposit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankLoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cho vay khách hàng ròng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherBankCredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweOtherBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oweCentralBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giấy tờ có giá phát hành | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
payableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
receivableInterest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền gửi của khách hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
otherDebt | 1.759 | 1.172 | 1.246 | 2.838 | 1.035 | 925 | 1.301 | 2.944 | 2.002 | 1.317 | 893 | 2.427 | 3.266 | 2.972 | 816 | 576 | 1.080 | 476 | 686 | 814 | 973 | 723 | 1.026 | 684 | 979 | 718 | 1.107 | 1.196 | 989 | 1.218 | 982 | 697 | 692 | 807 | 533 | 314 | 257 | 322 | 250 | 309 | 327 | 175 | 138 | 72 | 65 | 48 | 36 | 20 | 17 |
fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unDistributedIncome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minorShareHolderProfit | 619 | 576 | 386 | 374 | 366 | 364 | 360 | 355 | 753 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
payable | 48.061 | 50.770 | 48.491 | 50.985 | 43.010 | 42.316 | 39.624 | 39.393 | 37.509 | 36.748 | 35.375 | 36.136 | 29.966 | 31.902 | 37.969 | 36.813 | 40.560 | 42.605 | 31.320 | 35.677 | 32.932 | 30.658 | 25.507 | 24.073 | 23.491 | 29.565 | 21.064 | 22.336 | 20.388 | 19.157 | 17.384 | 16.827 | 16.391 | 16.905 | 11.388 | 9.972 | 9.709 | 10.965 | 6.691 | 4.896 | 5.063 | 4.782 | 2.662 | 2.086 | 1.950 | 1.923 | 1.548 | 1.109 | 1.085 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.